|
贵州:2018年07月遵义桐梓县事业单位入面名单及面试公告(四)
2018-07-19 17:52:44
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
教师 | 02语文教师 |
520921611415 | 732桐梓县城区小学教师 | 02语文教师 |
520921604302 | 732桐梓县城区小学教师 | 02语文教师 |
520921605507 | 732桐梓县城区小学教师 | 02语文教师 |
520921610523 | 732桐梓县城区小学教师 | 02语文教师 |
520921602916 | 732桐梓县城区小学教师 | 02语文教师 |
520921603507 | 732桐梓县城区小学教师 | 02语文教师 |
520921613121 | 732桐梓县城区小学教师 | 02语文教师 |
520921602922 | 732桐梓县城区小学教师 | 02语文教师 |
520921610323 | 732桐梓县城区小学教师 | 02语文教师 |
520921612309 | 732桐梓县城区小学教师 | 02语文教师 |
520921602402 | 732桐梓县城区小学教师 | 02语文教师 |
520921605807 | 732桐梓县城区小学教师 | 02语文教师 |
520921604417 | 732桐梓县城区小学教师 | 03数学教师 |
520921605601 | 732桐梓县城区小学教师 | 03数学教师 |
520921600514 | 732桐梓县城区小学教师 | 03数学教师 |
520921604430 | 732桐梓县城区小学教师 | 03数学教师 |
520921610919 | 732桐梓县城区小学教师 | 03数学教师 |
520921605326 | 732桐梓县城区小学教师 | 03数学教师 |
520921601102 | 732桐梓县城区小学教师 | 03数学教师 |
520921603618 | 732桐梓县城区小学教师 | 03数学教师 |
520921611127 | 732桐梓县城区小学教师 | 03数学教师 |
520921600728 | 732桐梓县城区小学教师 | 03数学教师 |
520921611210 | 732桐梓县城区小学教师 | 03数学教师 |
520921602524 | 732桐梓县城区小学教师 | 04数学教师 |
520921610521 | 732桐梓县城区小学教师 | 04数学教师 |
520921605626 | 732桐梓县城区小学教师 | 04数学教师 |
520921600525 | 732桐梓县城区小学教师 | 04数学教师 |
520921612405 | 732桐梓县城区小学教师 | 04数学教师 |
520921605604 | 732桐梓县城区小学教师 | 04数学教师 |
520921605818 | 732桐梓县城区小学教师 | 04数学教师 |
520921610821 | 732桐梓县城区小学教师 | 04数学教师 |
520921604511 | 732桐梓县城区小学教师 | 04数学教师 |
520921605623 | 732桐梓县城区小学教师 | 04数学教师 |
520921610205 | 732桐梓县城区小学教师 | 04数学教师 |
520921610401 | 732桐梓县城区小学教师 | 04数学教师 |
520921601327 | 732桐梓县城区小学教师 | 04数学教师 |
520921611125 | 732桐梓县城区小学教师 | 04数学教师 |
520921602925 | 732桐梓县城区小学教师 | 04数学教师 |
520921610109 | 732桐梓县城区小学教师 | 04数学教师 |
520921614108 | 732桐梓县城区小学教师 | 04数学教师 |
520921601907 | 732桐梓县城区小学教师 | 04数学教师 |
520921612604 | 732桐梓县城区小学教师 | 04数学教师 |
520921612814 | 732桐梓县城区小学教师 | 04数学教师 |
520921614117 | 732桐梓县城区小学教师 | 04数学教师 |
520921604404 | 732桐梓县城区小学教师 | 05英语教师 |
520921614808 | 732桐梓县城区小学教师 | 05英语教师 |
520921612315 | 732桐梓县城区小学教师 | 05英语教师 |
520921601023 | 732桐梓县城区小学教师 | 05英语教师 |
520921604622 | 732桐梓县城区小学教师 | 05英语教师 |
520921612530 | 732桐梓县城区小学教师 | 05英语教师 |
520921600727 | 732桐梓县城区小学教师 | 05英语教师 |
520921610417 | 732桐梓县城区小学教师 | 05英语教师 |
520921601005 | 732桐梓县城区小学教师 | 05英语教师 |
520921602109 | 732桐梓县城区小学教师 | 05英语教师 |
520921602828 | 732桐梓县城区小学教师 | 05英语教师 |
520921605229 | 732桐梓县城区小学教师 | 05英语教师 |
520921611029 | 732桐梓县城区小学教师 | 05英语教师 |
520921613622 | 732桐梓县城区小学教师 | 06体育教师 |
520921611219 | 732桐梓县城区小学教师 | 06体育教师 |
520921604903 | 732桐梓县城区小学教师 | 06体育教师 |
520921602510 | 732桐梓县城区小学教师 | 06体育教师 |
520921615220 | 732桐梓县城区小学教师 | 06体育教师 |
520921612026 | 732桐梓县城区小学教师 | 06体育教师 |
520921602620 | 732桐梓县城区小学教师 | 06体育教师 |
520921614125 | 732桐梓县城区小学教师 | 06体育教师 |
520921604218 | 732桐梓县城区小学教师 | 06体育教师 |
520921605202 | 732桐梓县城区小学教师 | 06体育教师 |
520921615009 | 732桐梓县城区小学教师 | 06体育教师 |
520921603303 | 732桐梓县城区小学教师 | 06体育教师 |
520921612616 | 732桐梓县城区小学教师 | 06体育教师 |
520921601821 | 732桐梓县城区小学教师 | 06体育教师 |
520921612105 | 732桐梓县城区小学教师 | 06体育教师 |
520921615012 | 732桐梓县城区小学教师 | 06体育教师 |
520921612728 | 732桐梓县城区小学教师 | 06体育教师 |
520921614722 | 732桐梓县城区小学教师 | 07美术教师 |
520921614519 | 732桐梓县城区小学教师 | 07美术教师 |
520921601904 | 732桐梓县城区小学教师 | 07美术教师 |
520921614224 | 732桐梓县城区小学教师 | 07美术教师 |
520921602512 | 732桐梓县城区小学教师 | 07美术教师 |
520921600103 | 732桐梓县城区小学教师 | 07美术教师 |
520921601128 | 732桐梓县城区小学教师 | 07美术教师 |
520921614401 | 732桐梓县城区小学教师 | 07美术教师 |
520921610825 | 732桐梓县城区小学教师 | 07美术教师 |
520921613615 | 732桐梓县城区小学教师 | 07美术教师 |
520921601503 | 732桐梓县城区小学教师 | 07美术教师 |
520921601914 | 732桐梓县城区小学教师 | 07美术教师 |
520921604828 | 732桐梓县城区小学教师 | 07美术教师 |
520921605021 | 732桐梓县城区小学教师 | 07美术教师 |
520921611722 | 732桐梓县城区小学教师 | 07美术教师 |
520921604712 | 732桐梓县城区小学教师 | 07美术教师 |
520921611724 | 732桐梓县城区小学教师 | 07美术教师 |
520921612002 | 732桐梓县城区小学教师 | 07美术教师 |
520921605511 | 732桐梓县城区小学教师 | 07美术教师 |
520921603329 | 732桐梓县城区小学教师 | 07美术教师 |
520921614625 | 732桐梓县城区小学教师 | 07美术教师 |
520921612625 | 732桐梓县城区小学教师 | 08音乐教师 |
520921610412 | 732桐梓县城区小学教师 | 08音乐教师 |
520921611326 | 732桐梓县城区小学教师 | 08音乐教师 |
520921600515 | 732桐梓县城区小学教师 | 08音乐教师 |
520921603422 | 732桐梓县城区小学教师 | 08音乐教师 |
520921610928 | 732桐梓县城区小学教师 | 09科学教师 |
520921601606 | 732桐梓县城区小学教师 | 09科学教师 |
520921611223 | 732桐梓县城区小学教师 | 09科学教师 |
520921605525 | 732桐梓县城区小学教师 | 09科学教师 |
520921615003 | 732桐梓县城区小学教师 | 09科学教师 |
520921602324 | 732桐梓县城区小学教师 | 09科学教师 |
520921601620 | 732桐梓县城区小学教师 | 09科学教师 |
520921604401 | 732桐梓县城区小学教师 | 10信息技术教师 |
520921614506 | 732桐梓县城区小学教师 | 10信息技术教师 |
520921602101 | 732桐梓县城区小学教师 | 10信息技术教师 |
520921612320 | 732桐梓县城区小学教师 | 10信息技术教师 |
520921604701 | 733桐梓县县直幼儿园 | 01幼儿教师 |
520921600418 | 733桐梓县县直幼儿园 | 01幼儿教师 |
520921605318 | 733桐梓县县直幼儿园 | 01幼儿教师 |
520921602718 | 733桐梓县县直幼儿园 | 01幼儿教师 |
520921610613 | 733桐梓县县直幼儿园 | 01幼儿教师 |
520921611501 | 733桐梓县县直幼儿园 | 01幼儿教师 |
520921605126 | 733桐梓县县直幼儿园 | 01幼儿教师 |
520921602523 | 733桐梓县县直幼儿园 | 01幼儿教师 |
520921603118 | 733桐梓县县直幼儿园 | 01幼儿教师 |
520921610707 | 733桐梓县县直幼儿园 | 01幼儿教师 |
520921613813 | 733桐梓县县直幼儿园 | 01幼儿教师 |
520921600213 | 733桐梓县县直幼儿园 | 01幼儿教师 |
520921601720 | 733桐梓县县直幼儿园 | 01幼儿教师 |
520921601705 | 733桐梓县县直幼儿园 | 01幼儿教师 |
520921604606 | 733桐梓县县直幼儿园 | 01幼儿教师 |
520921603319 | 733桐梓县县直幼儿园 | 01幼儿教师 |
520921604808 | 733桐梓县县直幼儿园 | 01幼儿教师 |
520921601127 | 733桐梓县县直幼儿园 | 01幼儿教师 |
520921612123 | 733桐梓县县直幼儿园 | 01幼儿教师 |
520921604323 | 733桐梓县县直幼儿园 | 01幼儿教师 |
520921610808 | 733桐梓县县直幼儿园 | 01幼儿教师 |
520921611706 | 733桐梓县县直幼儿园 | 01幼儿教师 |
520921601321 | 733桐梓县县直幼儿园 | 01幼儿教师 |
| | | | |
桐梓县人力资源和社会保障局
2018年7月20日
Books and friends should be few but good. 书与友,贵精不贵多.
In the husband wisdom, in the wife gentleness. 丈夫贵在智慧,妻子贵在温柔.