|
海南:2018年07月海口市排水管道养护所招聘准考证时间及笔试时间公告(五)
2018-07-27 19:16:02
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
日制本科 | 计算机科学与技术 |
598 | 专业技术岗位7 | 海南省琼海市 | 男 | 全日制本科 | 软件工程 |
599 | 专业技术岗位7 | 海南省东方市 | 女 | 全日制本科 | 信息安全 |
600 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 女 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
601 | 专业技术岗位7 | 海南省万宁市 | 男 | 全日制大专 | 计算机及应用 |
602 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 自动化 |
603 | 专业技术岗位7 | 海南省乐东县 | 女 | 全日制本科 | 软件工程 |
604 | 专业技术岗位7 | 海南省琼中县 | 女 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
605 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 女 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
606 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
607 | 专业技术岗位7 | 海南省澄迈县 | 男 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
608 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 计算机科学与技术(数控方向) |
609 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 电子科学与技术 |
610 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 女 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
611 | 专业技术岗位7 | 海南省临高县 | 女 | 全日制本科 | 信息管理与信息系统 |
612 | 专业技术岗位7 | 海南省万宁市 | 男 | 全日制大专 | 计算机网络技术 |
613 | 专业技术岗位7 | 海南省琼中县 | 男 | 全日制本科 | 信息与计算科学 |
614 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 女 | 全日制大专 | 电子商务 |
615 | 专业技术岗位7 | 海南省儋州市 | 男 | 全日制大专 | 计算机应用技术 |
616 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
617 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
618 | 专业技术岗位7 | 海南省万宁市 | 女 | 全日制本科 | 数字媒体技术 |
619 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
620 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 光信息科学与技术 |
621 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 通信工程 |
622 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制大专 | 计算机网络技术 |
623 | 专业技术岗位7 | 海南省乐东县 | 男 | 全日制本科 | 电子信息科学与技术 |
624 | 专业技术岗位7 | 海南省屯昌县 | 女 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
625 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 电子信息科学与技术 |
626 | 专业技术岗位7 | 海南省陵水县 | 女 | 全日制本科 | 信息与计算科学 |
627 | 专业技术岗位7 | 海南省临高县 | 男 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
628 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 女 | 全日制本科 | 信息安全 |
629 | 专业技术岗位7 | 海南省澄迈县 | 女 | 全日制本科 | 电子信息科学与技术 |
630 | 专业技术岗位7 | 海南省定安县 | 女 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
631 | 专业技术岗位7 | 海南省琼中县 | 女 | 全日制本科 | 网络工程 |
632 | 专业技术岗位7 | 海南省陵水县 | 女 | 全日制大专 | 计算机应用技术 |
633 | 专业技术岗位7 | 海南省万宁市 | 女 | 全日制本科 | 网络工程 |
634 | 专业技术岗位7 | 海南省三亚市 | 男 | 全日制本科 | 电子科学与技术 |
635 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
636 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 女 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
637 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 女 | 全日制本科 | 通信工程 |
638 | 专业技术岗位7 | 海南省乐东县 | 女 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
639 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 数字媒体技术 |
640 | 专业技术岗位7 | 海南省屯昌县 | 女 | 全日制本科 | 信息管理与信息系统 |
641 | 专业技术岗位7 | 海南省东方市 | 女 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
642 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制大专 | 计算机信息管理 |
643 | 专业技术岗位7 | 海南省儋州市 | 男 | 全日制本科 | 电子信息工程 |
644 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
645 | 专业技术岗位7 | 海南省东方市 | 男 | 全日制本科 | 电子信息科学与技术 |
646 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 女 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
647 | 专业技术岗位7 | 广东(海南生源) | 男 | 全日制本科 | 电子信息科学与技术 |
648 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 软件工程 |
649 | 专业技术岗位7 | 海南省琼海市 | 男 | 全日制本科 | 信息管理与信息系统 |
650 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制大专 | 计算机应用技术 |
651 | 专业技术岗位7 | 海南省万宁市 | 男 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
652 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 通信工程 |
653 | 专业技术岗位7 | 海南省昌江县 | 男 | 全日制本科 | 信息管理与信息系统 |
654 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 信息管理与信息系统 |
655 | 专业技术岗位7 | 海南省澄迈县 | 男 | 全日制本科 | 通信工程 |
656 | 专业技术岗位7 | 海南省万宁市 | 男 | 全日制本科 | 软件工程 |
657 | 专业技术岗位7 | 海南省澄迈县 | 男 | 全日制大专 | 计算机信息管理 |
658 | 专业技术岗位7 | 海南省东方市 | 男 | 全日制本科 | 电气工程及其自动化 |
659 | 专业技术岗位7 | 海南省澄迈县 | 男 | 全日制大专 | 计算机网络技术 |
660 | 专业技术岗位7 | 海南省琼海市 | 女 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
661 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 女 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
662 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 网络工程 |
663 | 专业技术岗位7 | 海南省东方市 | 男 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
664 | 专业技术岗位7 | 海南省儋州市 | 男 | 全日制本科 | 电子信息工程 |
665 | 专业技术岗位7 | 海南省万宁市 | 男 | 全日制本科 | 数字媒体艺术 |
666 | 专业技术岗位7 | 海南省澄迈县 | 男 | 全日制本科 | 自动化 |
667 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 电子科学与技术 |
668 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 女 | 全日制本科 | 现代教育 |
669 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 女 | 全日制本科 | 软件工程 |
670 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 自动化 |
671 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制大专 | 计算机网络技术 |
672 | 专业技术岗位7 | 海南省琼海市 | 男 | 全日制本科 | 光电信息工程 |
673 | 专业技术岗位7 | 海南省临高县 | 女 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
674 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 女 | 全日制大专 | 信息安全 |
675 | 专业技术岗位7 | 海南省屯昌县 | 男 | 全日制本科 | 信息与计算科学 |
676 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 女 | 全日制本科 | 电子信息科学与技术 |
677 | 专业技术岗位7 | 海南省东方市 | 女 | 全日制本科 | 通信工程 |
678 | 专业技术岗位7 | 海南省临高县 | 男 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
679 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
680 | 专业技术岗位7 | 海南省儋州市 | 男 | 全日制本科 | 信息管理与信息系统 |
681 | 专业技术岗位7 | 海南省琼海市 | 女 | 全日制本科 | 通信工程 |
682 | 专业技术岗位7 | 海南省乐东黎族自治县 | 男 | 全日制本科 | 电子信息工程 |
683 | 专业技术岗位7 | 海南省临高县 | 男 | 全日制本科 | 自动化 |
684 | 专业技术岗位7 | 海南省澄迈县 | 女 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
685 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 女 | 全日制本科 | 信息管理与信息系统 |
686 | 专业技术岗位7 | 海南省万宁市 | 男 | 全日制本科 | 电子科学与技术 |
687 | 专业技术岗位7 | 海南省儋州市 | 男 | 全日制本科 | 自动化 |
688 | 专业技术岗位7 | 海南省万宁市 | 男 | 全日制本科 | 电子科学与技术 |
689 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 电子信息工程 |
690 | 专业技术岗位7 | 海南省三亚市 | 男 | 全日制本科 | 计算机可学与技术 |
691 | 专业技术岗位7 | 海南省昌江县 | 男 | 全日制本科 | 通信工程 |
692 | 专业技术岗位7 | 海南省澄迈县 | 男 | 全日制大专 | 计算机应用技术 |
693 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 女 | 全日制本科 | 信息管理与信息系统 |
694 | 专业技术岗位7 | 海南省三亚市 | 男 | 全日制大专 | 计算机应用技术 |
695 | 专业技术岗位7 | 海南省东方市 | 男 | 全日制本科 | 软件工程 |
696 | 专业技术岗位7 | 海南省陵水黎族自治县 | 男 | 全日制本科 | 信息管理与信息系统 |
697 | 专业技术岗位7 | 海南省陵水县 | 女 | 全日制本科 | 软件工程 |
698 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 女 | 全日制本科 | 电子信息工程 |
699 | 专业技术岗位7 | 海南省乐东县 | 男 | 全日制本科 | 通信工程 |
700 | 专业技术岗位7 | 海南省乐东县 | 男 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
701 | 专业技术岗位7 | 海南省东方市 | 男 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
702 | 专业技术岗位7 | 海南省昌江黎族自治县 | 女 | 全日制大专 | 移动通信技术 |
703 | 专业技术岗位7 | 海南省临高县 | 女 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
704 | 专业技术岗位7 | 海南省澄迈县 | 男 | 全日制研究生 | 计算机技术 |
705 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
706 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 电子科学与技术 |
707 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 女 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 |
708 | 专业技术岗位7 | 海南省三亚市 | 女 | 全日制本科 | 地理信息科学 |
709 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 女 | 全日制本科 | 电子信息科学与技术 |
710 | 专业技术岗位7 | 海南省昌江县 | 女 | 全日制大专 | 信息网络安全监察 |
711 | 专业技术岗位7 | 海南省澄迈县 | 男 | 全日制大专 | 现代教育技术 |
712 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 电气工程及其自动化 |
713 | 专业技术岗位7 | 海南省儋州市 | 男 | 全日制本科 | 软件工程 |
714 | 专业技术岗位7 | 海南省儋州市 | 男 | 全日制本科 | 电子信息科学与技术 |
715 | 专业技术岗位7 | 海南省海口市 | 男 | 全日制本科 | 软件工程 |
海口市排水管道养护所公开招聘工作领导小组
2018年7月27日
原标题:海口市排水管道养护所事业单位公开招聘工作公告(第二号)
The worth of a thing is best known by the want of it. 缺乏一件东西时,才知道它的可贵. Fame is the chastisement of merit and the punishment of talent. 盛名殊誉乃德才之忌. |