|
贵州:2018年07月赤水市招聘事业单位人员总成绩公告(七)
2018-07-30 22:14:26
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
520421522516 | 女 | 477 | 天台镇农业服务中心 | 47701 | 工作员 | 1 | 84.50 | 83.20 | 67.08 | 进入体检 |
520421523725 | 男 | 477 | 天台镇农业服务中心 | 47701 | 工作员 | 1 | 81.50 | 86.00 | 67.00 | |
520421513202 | 男 | 477 | 天台镇农业服务中心 | 47701 | 工作员 | 1 | 79.00 | 80.00 | 63.60 | |
520421513504 | 女 | 478 | 天台镇财政所 | 47801 | 工作员 | 1 | 95.50 | 86.20 | 72.68 | 进入体检 |
520421512621 | 女 | 478 | 天台镇财政所 | 47801 | 工作员 | 1 | 89.50 | 87.00 | 70.60 | |
520421520301 | 女 | 478 | 天台镇财政所 | 47801 | 工作员 | 1 | 89.50 | 84.00 | 69.40 | |
520421525002 | 男 | 479 | 天台镇村镇建设服务中心 | 47901 | 工作员 | 1 | 105.50 | 85.60 | 76.44 | 进入体检 |
520421513614 | 男 | 479 | 天台镇村镇建设服务中心 | 47901 | 工作员 | 1 | 107.00 | 83.60 | 76.24 | |
520421523827 | 女 | 479 | 天台镇村镇建设服务中心 | 47901 | 工作员 | 1 | 101.50 | 86.80 | 75.32 | |
520421513830 | 男 | 480 | 旺隆镇农业服务中心 | 48001 | 技术员 | 1 | 97.00 | 86.00 | 73.20 | 进入体检 |
520421511016 | 女 | 480 | 旺隆镇农业服务中心 | 48001 | 技术员 | 1 | 83.50 | 85.80 | 67.72 | |
520421513610 | 男 | 480 | 旺隆镇农业服务中心 | 48001 | 技术员 | 1 | 80.50 | 80.60 | 64.44 | |
520421512029 | 男 | 481 | 旺隆镇村镇建设服务中心 | 48101 | 技术员 | 1 | 107.00 | 86.60 | 77.44 | 进入体检 |
520421513621 | 男 | 481 | 旺隆镇村镇建设服务中心 | 48101 | 技术员 | 1 | 104.50 | 84.80 | 75.72 | |
520421512910 | 男 | 481 | 旺隆镇村镇建设服务中心 | 48101 | 技术员 | 1 | 89.00 | 84.00 | 69.20 | |
520421521117 | 男 | 481 | 旺隆镇村镇建设服务中心 | 48101 | 技术员 | 1 | 89.00 | 0.00 | 35.60 | |
520421510417 | 女 | 482 | 元厚镇财政所 | 48201 | 工作员 | 1 | 95.00 | 87.20 | 72.88 | 进入体检 |
520421514206 | 女 | 482 | 元厚镇财政所 | 48201 | 工作员 | 1 | 95.00 | 85.40 | 72.16 | |
520421512102 | 女 | 482 | 元厚镇财政所 | 48201 | 工作员 | 1 | 88.50 | 82.80 | 68.52 | |
520421523709 | 女 | 483 | 元厚镇村镇建设服务中心 | 48301 | 技术员 | 1 | 98.00 | 84.60 | 73.04 | 进入体检 |
520421521812 | 男 | 483 | 元厚镇村镇建设服务中心 | 48301 | 技术员 | 1 | 96.00 | 86.00 | 72.80 | |
520421514517 | 男 | 483 | 元厚镇村镇建设服务中心 | 48301 | 技术员 | 1 | 94.50 | 85.00 | 71.80 | |
520421513622 | 男 | 483 | 元厚镇村镇建设服务中心 | 48301 | 技术员 | 1 | 94.50 | 83.80 | 71.32 | |
520421523028 | 男 | 483 | 元厚镇村镇建设服务中心 | 48301 | 技术员 | 1 | 94.50 | 82.20 | 70.68 | |
520421523905 | 男 | 484 | 元厚镇人力资源和社会保障服务中心 | 48401 | 工作员 | 1 | 102.50 | 85.80 | 75.32 | 进入体检 |
520421524914 | 男 | 484 | 元厚镇人力资源和社会保障服务中心 | 48401 | 工作员 | 1 | 101.50 | 84.80 | 74.52 | |
520421521726 | 女 | 484 | 元厚镇人力资源和社会保障服务中心 | 48401 | 工作员 | 1 | 98.00 | 84.80 | 73.12 | |
520421514625 | 男 | 485 | 元厚镇林业站 | 48501 | 技术员 | 1 | 111.50 | 86.00 | 79.00 | 进入体检 |
520421522818 | 男 | 485 | 元厚镇林业站 | 48501 | 技术员 | 1 | 104.00 | 83.00 | 74.80 | |
520421511503 | 女 | 485 | 元厚镇林业站 | 48501 | 技术员 | 1 | 100.50 | 82.60 | 73.24 | |
520421524021 | 女 | 486 | 元厚镇农业服务中心 | 48601 | 技术员 | 1 | 108.50 | 84.40 | 77.16 | 进入体检 |
520421510119 | 女 | 486 | 元厚镇农业服务中心 | 48601 | 技术员 | 1 | 103.00 | 85.60 | 75.44 | |
520421524329 | 男 | 486 | 元厚镇农业服务中心 | 48601 | 技术员 | 1 | 96.50 | 85.60 | 72.84 | |
520421515310 | 男 | 486 | 元厚镇农业服务中心 | 48601 | 技术员 | 1 | 96.50 | 81.20 | 71.08 | |
520421515730 | 男 | 487 | 长期镇农业服务中心 | 48701 | 工作员 | 1 | 105.50 | 88.60 | 77.64 | 进入体检 |
520421513604 | 女 | 487 | 长期镇农业服务中心 | 48701 | 工作员 | 1 | 99.50 | 88.80 | 75.32 | |
520421522902 | 女 | 487 | 长期镇农业服务中心 | 48701 | 工作员 | 1 | 102.00 | 85.40 | 74.96 | |
520421514002 | 女 | 487 | 长期镇农业服务中心 | 48701 | 工作员 | 1 | 99.50 | 81.20 | 72.28 | |
520421511628 | 男 | 487 | 长期镇农业服务中心 | 48702 | 技术员 | 1 | 109.00 | 86.80 | 78.32 | 进入体检 |
520421514717 | 男 | 487 | 长期镇农业服务中心 | 48702 | 技术员 | 1 | 92.50 | 81.40 | 69.56 | |
520421512804 | 女 | 487 | 长期镇农业服务中心 | 48702 | 技术员 | 1 | 91.50 | 81.80 | 69.32 | |
520421524122 | 女 | 488 | 长期镇财政所 | 48801 | 工作员 | 2 | 101.50 | 86.60 | 75.24 | 进入体检 |
520421524804 | 女 | 488 | 长期镇财政所 | 48801 | 工作员 | 2 | 98.00 | 85.00 | 73.20 | 进入体检 |
520421515724 | 女 | 488 | 长期镇财政所 | 48801 | 工作员 | 2 | 97.50 | 85.00 | 73.00 | |
520421520127 | 女 | 488 | 长期镇财政所 | 48801 | 工作员 | 2 | 97.00 | 84.20 | 72.48 | |
520421511913 | 男 | 488 | 长期镇财政所 | 48801 | 工作员 | 2 | 92.50 | 80.00 | 69.00 | |
520421513313 | 女 | 488 | 长期镇财政所 | 48801 | 工作员 | 2 | 95.00 | 77.20 | 68.88 | |
520421515030 | 男 | 489 | 长期镇林业站 | 48901 | 技术员 | 1 | 105.00 | 85.60 | 76.24 | 进入体检 |
520421510623 | 男 | 489 | 长期镇林业站 | 48901 | 技术员 | 1 | 106.50 | 82.00 | 75.40 | |
520421513206 | 男 | 489 | 长期镇林业站 | 48901 | 技术员 | 1 | 105.50 | 81.20 | 74.68 | |
520421515509 | 男 | 490 | 长沙镇村镇建设服务中心 | 49001 | 工作员 | 1 | 85.50 | 82.20 | 67.08 | 进入体检 |
520421512616 | 女 | 490 | 长沙镇村镇建设服务中心 | 49001 | 工作员 | 1 | 77.50 | 84.80 | 64.92 | |
520421521324 | 女 | 490 | 长沙镇村镇建设服务中心 | 49001 | 工作员 | 1 | 72.00 | 63.20 | 54.08 | |
520421513114 | 男 | 490 | 长沙镇村镇建设服务中心 | 49002 | 技术员 | 1 | 115.00 | 84.40 | 79.76 | 进入体检 |
520421524730 | 女 | 490 | 长沙镇村镇建设服务中心 | 49002 | 技术员 | 1 | 105.50 | 83.80 | 75.72 | |
520421513112 | 女 | 490 | 长沙镇村镇建设服务中心 | 49002 | 技术员 | 1 | 99.00 | 80.40 | 71.76 | |
520421520621 | 女 | 491 | 长沙镇人力资源和社会保障服务中心 | 49101 | 工作员 | 1 | 113.50 | 81.80 | 78.12 | 进入体检 |
520421521220 | 男 | 491 | 长沙镇人力资源和社会保障服务中心 | 49101 | 工作员 | 1 | 107.00 | 78.60 | 74.24 | |
520421510617 | 男 | 491 | 长沙镇人力资源和社会保障服务中心 | 49101 | 工作员 | 1 | 100.00 | 83.00 | 73.20 | |
520421521822 | 男 | 492 | 长沙镇农业服务中心 | 49201 | 技术员 | 1 | 106.00 | 84.60 | 76.24 | 进入体检 |
520421510416 | 男 | 492 | 长沙镇农业服务中心 | 49201 | 技术员 | 1 | 98.00 | 84.00 | 72.80 | |
520421510710 | 男 | 492 | 长沙镇农业服务中心 | 49201 | 技术员 | 1 | 94.50 | 81.40 | 70.36 | |
|
赤水市事业单位招考工作领导小组办公室
2018年7月30日
www.91eXam.org He that never climbed,never fell. 只有从不攀登的人才不会跌交. You may delay, but time will not. 你可以耽搁,但时间不会延迟. |