|
湖北:2018年08月鄂州市事业单位招聘工作人员公告(市直小学、华容高中面试成绩和总成绩)(九号)(二)
2018-08-01 11:43:57
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
| | 55.16 | 75.61 | 19 |
69 | 市直小学 | 英语教师 | 414207011919 | 22.40 | 0 | 0 | | 0.00 | 22.40 | 20 |
70 | 市直小学 | 英语教师 | 414207011708 | 20.65 | 0 | 0 | | 0.00 | 20.65 | 21 |
71 | 市直小学 | 体育教师 | 414207010222 | 17.65 | 86.30 | 86.16 | 86.64 | 60.41 | 78.06 | 1 |
72 | 市直小学 | 体育教师 | 414207011817 | 18.40 | 84.64 | 85 | 83.8 | 59.25 | 77.65 | 2 |
73 | 市直小学 | 体育教师 | 414207010424 | 17.70 | 85.64 | 85.4 | 86.2 | 59.95 | 77.65 | 3 |
74 | 市直小学 | 体育教师 | 414207011108 | 19.20 | 82.77 | 83.1 | 82 | 57.94 | 77.14 | 4 |
75 | 市直小学 | 体育教师 | 414207012529 | 18.55 | 83.03 | 82.8 | 83.56 | 58.12 | 76.67 | 5 |
76 | 市直小学 | 体育教师 | 414207011715 | 17.65 | 82.95 | 82.2 | 84.7 | 58.07 | 75.72 | 6 |
77 | 市直小学 | 音乐教师 | 414207012918 | 20.20 | 86.51 | 87.5 | 84.2 | 60.56 | 80.76 | 1 |
78 | 市直小学 | 音乐教师 | 414207011125 | 19.70 | 85.14 | 85.28 | 84.8 | 59.60 | 79.30 | 2 |
79 | 市直小学 | 音乐教师 | 414207010315 | 18.15 | 87.20 | 87.8 | 85.8 | 61.04 | 79.19 | 3 |
80 | 市直小学 | 音乐教师 | 414207011805 | 18.10 | 85.83 | 84.9 | 88 | 60.08 | 78.18 | 4 |
81 | 市直小学 | 音乐教师 | 414207011727 | 18.40 | 84.15 | 84.3 | 83.8 | 58.91 | 77.31 | 5 |
82 | 市直小学 | 音乐教师 | 414207010704 | 18.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 18.90 | 6 |
83 | 市直小学 | 美术教师 | 414207012509 | 21.35 | 85.56 | 84.8 | 87.33 | 59.89 | 81.24 | 1 |
84 | 市直小学 | 美术教师 | 414207012916 | 21.25 | 84.07 | 86.1 | 79.33 | 58.85 | 80.10 | 2 |
85 | 市直小学 | 美术教师 | 414207012816 | 20.35 | 83.94 | 84.2 | 83.33 | 58.76 | 79.11 | 3 |
86 | 市直小学 | 美术教师 | 414207012328 | 19.85 | 84.58 | 86.4 | 80.33 | 59.21 | 79.06 | 4 |
87 | 市直小学 | 美术教师 | 414207011617 | 20.05 | 83.14 | 84.2 | 80.66 | 58.20 | 78.25 | 5 |
88 | 市直小学 | 美术教师 | 414207011622 | 20.65 | 81.72 | 84.6 | 75 | 57.20 | 77.85 | 6 |
89 | 市直小学 | 美术教师 | 414207012230 | 20.25 | 78.42 | 80.6 | 73.33 | 54.89 | 75.14 | 7 |
90 | 市直小学 | 美术教师 | 414207010728 | 19.80 | 78.50 | 79 | 77.33 | 54.95 | 74.75 | 8 |
91 | 市直小学 | 美术教师 | 414207012920 | 20.35 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 20.35 | 9 |
92 | 华容区华容高中 | 语文教师 | 414207010711 | 20.05 | 82.20 | 82.20 | | 57.54 | 77.59 | 1 |
93 | 华容区华容高中 | 语文教师 | 414207010606 | 19.40 | 82.00 | 82.00 | | 57.40 | 76.80 | 2 |
94 | 华容区华容高中 | 语文教师 | 414207011321 | 18.60 | 83.00 | 83.00 | | 58.10 | 76.70 | 3 |
95 | 华容区华容高中 | 语文教师 | 414207010824 | 18.15 | 83.60 | 83.60 | | 58.52 | 76.67 | 4 |
96 | 华容区华容高中 | 语文教师 | 414207010810 | 20.15 | 80.20 | 80.20 | | 56.14 | 76.29 | 5 |
97 | 华容区华容高中 | 语文教师 | 414207012426 | 20.15 | 79.40 | 79.40 | | 55.58 | 75.73 | 6 |
98 | 华容区华容高中 | 语文教师 | 414207010511 | 18.40 | 80.40 | 80.40 | | 56.28 | 74.68 | 7 |
99 | 华容区华容高中 | 语文教师 | 414207010215 | 18.45 | 79.80 | 79.80 | | 55.86 | 74.31 | 8 |
100 | 华容区华容高中 | 语文教师 | 414207010630 | 19.95 | 76.40 | 76.40 | | 53.48 | 73.43 | 9 |
101 | 华容区华容高中 | 语文教师 | 414207010523 | 18.00 | 78.20 | 78.20 | | 54.74 | 72.74 | 10 |
102 | 华容区华容高中 | 语文教师 | 414207012016 | 17.85 | 77.40 | 77.40 | | 54.18 | 72.03 | 11 |
103 | 华容区华容高中 | 语文教师 | 414207010320 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 20.20 | 12 |
104 | 华容区华容高中 | 数学教师 | 414207013003 | 18.45 | 84.40 | 84.40 | | 59.08 | 77.53 | 1 |
105 | 华容区华容高中 | 数学教师 | 414207011530 | 18.55 | 81.80 | 81.80 | | 57.26 | 75.81 | 2 |
106 | 华容区华容高中 | 数学教师 | 414207011409 | 18.40 | 80.20 | 80.20 | | 56.14 | 74.54 | 3 |
107 | 华容区华容高中 | 英语教师 | 414207010308 | 21.85 | 84.60 | 84.60 | | 59.22 | 81.07 | 1 |
108 | 华容区华容高中 | 英语教师 | 414207012620 | 20.45 | 85.80 | 85.80 | | 60.06 | 80.51 | 2 |
109 | 华容区华容高中 | 英语教师 | 414207011018 | 21.95 | 81.40 | 81.40 | | 56.98 | 78.93 | 3 |
110 | 华容区华容高中 | 英语教师 | 414207011511 | 20.55 | 83.00 | 83.00 | | 58.10 | 78.65 | 4 |
111 | 华容区华容高中 | 英语教师 | 414207010205 | 20.55 | 82.80 | 82.80 | | 57.96 | 78.51 | 5 |
112 | 华容区华容高中 | 英语教师 | 414207011308 | 20.25 | 81.40 | 81.40 | | 56.98 | 77.23 | 6 |
113 | 华容区华容高中 | 英语教师 | 414207011303 | 20.55 | 80.20 | 80.20 | | 56.14 | 76.69 | 7 |
114 | 华容区华容高中 | 英语教师 | 414207011127 | 20.10 | 80.00 | 80.00 | | 56.00 | 76.10 | 8 |
115 | 华容区华容高中 | 英语教师 | 414207011207 | 21.20 | 78.00 | 78.00 | | 54.60 | 75.80 | 9 |
116 | 华容区华容高中 | 英语教师 | 414207012807 | 22.35 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 22.35 | 10 |
117 | 华容区华容高中 | 英语教师 | 414207012810 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 21.90 | 11 |
118 | 华容区华容高中 | 英语教师 | 414207012519 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 21.90 | 12 |
119 | 华容区华容高中 | 英语教师 | 414207012912 | 21.55 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 21.55 | 13 |
120 | 华容区华容高中 | 英语教师 | 414207010219 | 21.35 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 21.35 | 14 |
121 | 华容区华容高中 | 英语教师 | 414207011003 | 20.95 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 20.95 | 15 |
122 | 华容区华容高中 | 政治教师 | 414207012723 | 20.55 | 80.80 | 80.80 | | 56.56 | 77.11 | 1 |
123 | 华容区华容高中 | 政治教师 | 414207010919 | 20.40 | 79.80 | 79.80 | | 55.86 | 76.26 | 2 |
124 | 华容区华容高中 | 政治教师 | 414207011013 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 19.10 | 3 |
125 | 华容区华容高中 | 历史教师 | 414207012821 | 20.20 | 82.40 | 82.40 | | 57.68 | 77.88 | 1 |
126 | 华容区华容高中 | 历史教师 | 414207011527 | 19.45 | 80.40 | 80.40 | | 56.28 | 75.73 | 2 |
127 | 华容区华容高中 | 历史教师 | 414207011905 | 18.85 | 81.00 | 81.00 | | 56.70 | 75.55 | 3 |
128 | 华容区华容高中 | 历史教师 | 414207010126 | 18.85 | 78.60 | 78.60 | | 55.02 | 73.87 | 4 |
129 | 华容区华容高中 | 地理教师 | 414207013014 | 18.45 | 83.20 | 83.20 | | 58.24 | 76.69 | 1 |
130 | 华容区华容高中 | 地理教师 | 414207010714 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 19.25 | 2 |
131 | 华容区华容高中 | 地理教师 | 414207012805 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 18.70 | 3 |
132 | 华容区华容高中 | 音乐教师 | 414207012414 | 16.70 | 86.36 | 86.00 | 87.20 | 60.45 | 77.15 | 1 |
133 | 华容区华容高中 | 音乐教师 | 414207012710 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 2 |
134 | 华容区华容高中 | 音乐教师 | 414207012329 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.35 | 3 |
135 | 华容区华容高中 | 美术教师 | 414207011701 | 17.70 | 86.44 | 88.20 | 82.33 | 60.51 | 78.21 | 1 |
136 | 华容区华容高中 | 美术教师 | 414207010811 | 16.50 | 86.50 | 86.00 | 87.66 | 60.55 | 77.05 | 2 |
137 | 华容区华容高中 | 美术教师 | 414207011508 | 18.50 | 82.33 | 83.76 | 79.00 | 57.63 | 76.13 | 3 |
备注:报考同一岗位的考生考试成绩相同时,笔试成绩高的考生排名靠前;笔试、面试成绩都相同时,笔试科目《综合应用能力》成绩高的考生排名靠前。 |
鄂州市人力资源和社会保障局
2018年7月31日
It is much more difficult to judge oneself than to judge others. 判断自己比判断别人要难得多 微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G |