|
2018年08月甘肃省考面试公告:甘肃武威公务员面试公告(八)
2018-08-29 17:46:06
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
男 | 凉州区永丰镇人民政府 | 6223001179 | 武威市 | 62230801619 | 126.8 | 合格 |
女 | 凉州区永丰镇人民政府 | 6223001179 | 武威市 | 62230800729 | 119.9 | 合格 |
女 | 凉州区九墩滩生态建设指挥部 | 6223001180 | 武威市 | 62230801816 | 107.4 | 合格、不参加武威考区面试 |
女 | 凉州区谢河镇人民政府 | 6223001181 | 武威市 | 62230800419 | 117.2 | 合格 |
男 | 凉州区谢河镇人民政府 | 6223001181 | 武威市 | 62230801103 | 106.2 | 合格 |
女 | 凉州区谢河镇人民政府 | 6223001181 | 武威市 | 62230801316 | 105.1 | 合格 |
男 | 凉州区长城镇人民政府 | 6223001182 | 武威市 | 62230800817 | 125.4 | 合格 |
男 | 凉州区长城镇人民政府 | 6223001182 | 武威市 | 62230801818 | 118.6 | 合格 |
女 | 凉州区长城镇人民政府 | 6223001182 | 武威市 | 62230802012 | 117.7 | 合格 |
男 | 凉州区长城镇人民政府 | 6223001182 | 武威市 | 62230802402 | 117.7 | 合格 |
男 | 凉州区四坝镇人民政府 | 6223001183 | 武威市 | 62230802310 | 129.7 | 合格 |
男 | 凉州区四坝镇人民政府 | 6223001183 | 武威市 | 62230802409 | 123.4 | 合格 |
女 | 凉州区四坝镇人民政府 | 6223001183 | 武威市 | 62230801322 | 114.2 | 合格 |
男 | 凉州区羊下坝镇人民政府 | 6223001184 | 武威市 | 62230800710 | 124.8 | 合格 |
男 | 凉州区羊下坝镇人民政府 | 6223001184 | 武威市 | 62230800212 | 119.9 | 合格 |
女 | 凉州区羊下坝镇人民政府 | 6223001184 | 武威市 | 62230801525 | 118.8 | 合格 |
男 | 凉州区下双镇人民政府 | 6223001185 | 武威市 | 62230800518 | 115.3 | 合格 |
女 | 凉州区下双镇人民政府 | 6223001185 | 武威市 | 62230802226 | 114.4 | 合格 |
男 | 凉州区下双镇人民政府 | 6223001185 | 武威市 | 62230800902 | 113 | 合格 |
女 | 凉州区委党史研究室 | 6223001186 | 武威市 | 62230802116 | 123.6 | 合格 |
男 | 凉州区委党史研究室 | 6223001186 | 武威市 | 62230800410 | 116.9 | 合格 |
女 | 凉州区委党史研究室 | 6223001186 | 武威市 | 62230801701 | 116.1 | 合格 |
女 | 凉州区科学技术协会 | 6223001187 | 武威市 | 62230802417 | 120.2 | 合格 |
男 | 凉州区科学技术协会 | 6223001187 | 武威市 | 62230800326 | 119 | 合格 |
男 | 凉州区科学技术协会 | 6223001187 | 武威市 | 62230801306 | 118.7 | 合格 |
女 | 凉州区文联 | 6223001188 | 武威市 | 62230802419 | 127.7 | 合格 |
女 | 凉州区文联 | 6223001188 | 武威市 | 62230801827 | 126.7 | 合格 |
男 | 凉州区文联 | 6223001188 | 武威市 | 62230800306 | 121 | 合格 |
男 | 凉州区委讲师组 | 6223001189 | 武威市 | 62230802109 | 110.7 | 合格 |
女 | 凉州区委讲师组 | 6223001189 | 武威市 | 62230801902 | 102.2 | 合格 |
女 | 凉州区农机监理站 | 6223001190 | 武威市 | 62230801713 | 119.1 | 合格 |
女 | 凉州区农机监理站 | 6223001190 | 武威市 | 62230800724 | 111.5 | 合格 |
女 | 凉州区农机监理站 | 6223001190 | 武威市 | 62230800924 | 105.3 | 合格 |
女 | 凉州区农机监理站 | 6223001191 | 武威市 | 62230801715 | 124.7 | 合格 |
男 | 凉州区农机监理站 | 6223001191 | 武威市 | 62230802119 | 122.4 | 合格 |
男 | 凉州区农机监理站 | 6223001191 | 武威市 | 62230800918 | 117 | 合格 |
女 | 凉州区旅游局 | 6223001192 | 武威市 | 62230800406 | 126.5 | 合格 |
男 | 凉州区旅游局 | 6223001192 | 武威市 | 62230801311 | 123.8 | 合格 |
女 | 凉州区旅游局 | 6223001192 | 武威市 | 62230800617 | 120.8 | 合格 |
女 | 凉州区旅游局 | 6223001193 | 武威市 | 62230801224 | 121.5 | 合格 |
男 | 凉州区旅游局 | 6223001193 | 武威市 | 62230801901 | 119.7 | 合格 |
男 | 凉州区旅游局 | 6223001193 | 武威市 | 62230802209 | 119.1 | 合格 |
女 | 凉州区旅游局 | 6223001194 | 武威市 | 62230802123 | 120.8 | 合格 |
女 | 凉州区旅游局 | 6223001194 | 武威市 | 62230800611 | 116.8 | 合格 |
男 | 凉州区旅游局 | 6223001194 | 武威市 | 62230801606 | 116.6 | 合格 |
男 | 凉州区蔬菜产业办公室 | 6223001195 | 武威市 | 62230800513 | 120.5 | 合格 |
男 | 凉州区蔬菜产业办公室 | 6223001195 | 武威市 | 62230801212 | 119.1 | 合格 |
男 | 凉州区蔬菜产业办公室 | 6223001195 | 武威市 | 62230801914 | 118.8 | 合格 |
女 | 凉州区农业执法大队 | 6223001196 | 武威市 | 62230801925 | 120.8 | 合格 |
男 | 凉州区农业执法大队 | 6223001196 | 武威市 | 62230800122 | 113.3 | 合格 |
女 | 凉州区农业执法大队 | 6223001196 | 武威市 | 62230802305 | 108 | 合格 |
男 | 凉州区农业综合开发办公室 | 6223001197 | 武威市 | 62230800126 | 125.4 | 合格 |
女 | 凉州区农业综合开发办公室 | 6223001197 | 武威市 | 62230800414 | 122.6 | 合格 |
女 | 凉州区农业综合开发办公室 | 6223001197 | 武威市 | 62230800202 | 121.7 | 合格 |
男 | 凉州区非税收入管理局 | 6223001198 | 武威市 | 62230800624 | 125.6 | 合格 |
男 | 凉州区非税收入管理局 | 6223001198 | 武威市 | 62230801718 | 125.3 | 合格 |
女 | 凉州区非税收入管理局 | 6223001198 | 武威市 | 62230802223 | 124.5 | 合格 |
男 | 凉州区环境监察大队 | 6223001199 | 武威市 | 62230802227 | 137.3 | 合格 |
男 | 凉州区环境监察大队 | 6223001199 | 武威市 | 62230801910 | 130.2 | 合格 |
男 | 凉州区环境监察大队 | 6223001199 | 武威市 | 62230800105 | 126.6 | 合格 |
男 | 凉州区环境监察大队 | 6223001199 | 武威市 | 62230800421 | 126 | 合格 |
男 | 凉州区环境监察大队 | 6223001199 | 武威市 | 62230801202 | 125.5 | 合格 |
男 | 凉州区环境监察大队 | 6223001199 | 武威市 | 62230801805 | 124.2 | 合格 |
女 | 凉州区环境监察大队 | 6223001199 | 武威市 | 62230801130 | 122.9 | 合格 |
男 | 凉州区环境监察大队 | 6223001199 | 武威市 | 62230801408 | 122.7 | 合格 |
女 | 凉州区环境监察大队 | 6223001199 | 武威市 | 62230801913 | 121 | 合格 |
女 | 凉州区环境监察大队 | 6223001199 | 武威市 | 62230802230 | 118.5 | 合格 |
男 | 凉州区环境监察大队 | 6223001199 | 武威市 | 62230801424 | 118.1 | 合格 |
男 | 凉州区环境监察大队 | 6223001199 | 武威市 | 62230801030 | 118 | 合格 |
女 | 凉州区环境监察大队 | 6223001200 | 武威市 | 62230802212 | 117 | 合格 |
女 | 凉州区环境监察大队 | 6223001200 | 武威市 | 62230800825 | 116.8 | 合格 |
女 | 凉州区环境监察大队 | 6223001200 | 武威市 | 62230802328 | 116.2 | 合格 |
女 | 凉州区农机局 | 6223001201 | 武威市 | 62230800722 | 123 | 合格 |
女 | 凉州区农机局 | 6223001201 | 武威市 | 62230800709 | 122.2 | 合格 |
女 | 凉州区农机局 | 6223001201 | 武威市 | 62230800420 | 121.2 | 合格 |
男 | 凉州区文物管理委员会办公室 | 6223001202 | 武威市 | 62230800904 | 125.8 | 合格 |
女 | 凉州区文物管理委员会办公室 | 6223001202 | 武威市 | 62230800606 | 123.9 | 合格 |
女 | 凉州区文物管理委员会办公室 | 6223001202 | 武威市 | 62230801503 | 120.9 | 合格 |
男 | 凉州区文物管理委员会办公室 | 6223001203 | 武威市 | 62230801720 | 118.6 | 合格 |
女 | 凉州区文物管理委员会办公室 | 6223001203 | 武威市 | 62230801430 | 112.1 | 合格 |
男 | 凉州区文物管理委员会办公室 | 6223001203 | 武威市 | 62230800304 | 101.5 | 合格 |
女 | 凉州区残疾人联合会 | 6223001204 | 武威市 | 62230800618 | 124.1 | 合格 |
女 | 凉州区残疾人联合会 | 6223001204 | 武威市 | 62230801123 | 120.8 | 合格 |
女 | 凉州区残疾人联合会 | 6223001204 | 武威市 | 62230800829 | 120.6 | 合格 |
女 | 凉州区地震局 | 6223001205 | 武威市 | 62230802410 | 128.9 | 合格 |
女 | 凉州区地震局 | 6223001205 | 武威市 | 62230800725 | 127.9 | 合格 |
女 | 凉州区地震局 | 6223001205 | 武威市 | 62230800208 | 123.5 | 递补合格 |
男 | 凉州区城市管理综合执法局 | 6223001206 | 武威市 | 62230800905 | 125.4 | 合格 |
女 | 凉州区城市管理综合执法局 | 6223001206 | 武威市 | 62230800828 | 112.4 | 合格 |
女 | 凉州区城市管理综合执法局 | 6223001206 | 武威市 | 62230801614 | 109.5 | 合格 |
女 | 凉州区城市管理综合执法局 | 6223001206 | 武威市 | 62230801004 | 109.5 | 合格 |
女 | 凉州区城市管理综合执法局 | 6223001207 | 武威市 | 62230801308 | 120.1 | 合格 |
女 | 凉州区城市管理综合执法局 | 6223001207 | 武威市 | 62230801104 | 120.1 | 合格 |
女 | 凉州区城市管理综合执法局 | 6223001207 | 武威市 | 62230801214 | 118.7 | 合格 |
女 | 凉州区社会保险事业管理局 | 6223001208 | 武威市 | 62230800702 | 127.3 | 合格 |
女 | 凉州区社会保险事业管理局 | 6223001208 | 武威市 | 62230800615 | 127.2 | 合格 |
男 | 凉州区社会保险事业管理局 | 6223001208 | 武威市 | 62230800417 | 123.8 | 合格 |
女 | 凉州区经济动员办公室 | 6223001209 | 武威市 | 62230800313 | 128.1 | 合格 |
女 | 凉州区经济动员办公室 | 6223001209 | 武威市 | 62230800921 | 127 | 合格 |
女 | 凉州区经济动员办公室 | 6223001209 | 武威市 | 62230800424 | 123.4 | 合格 |
武威市考试录用公务员工作领导小组办公室
2018年6月25日
The older I grow the more I distrust the familiar doctrine that age brings wisdom. 我年纪越大,就越不相信智慧会随年龄增长这句老生常谈. If you cannot have the best, make the best of what you have. 没有更好的,用好现有的. |