|
广西:2018年09月广西桂林市事业单位考试招聘人员聘前公示(第一批,736人)(五)
2018-09-17 19:10:41
【 大 中 小】
政务服务综合协调所 | 专业技术岗位二 |
633 | 女 | 恭城瑶族自治县初级卫生保健委员会办公室 | 专业技术岗位 |
634 | 女 | 恭城瑶族自治县中医医院 | 专业技术岗位(临床医师) |
635 | 男 | 恭城瑶族自治县中医医院 | 专业技术岗位(临床医师) |
636 | 女 | 恭城瑶族自治县中医医院 | 专业技术岗位(临床医师) |
637 | 女 | 恭城瑶族自治县龙虎乡卫生和计划生育服务所 | 专业技术岗位 |
638 | 男 | 龙胜各族自治县电力管理站 | 专业技术人员 |
639 | 女 | 龙胜各族自治县河道堤防工程维护管理站 | 专业技术人员 |
640 | 男 | 龙胜各族自治县水利电力局平等水利站 | 专业技术人员 |
641 | 女 | 龙胜各族自治县水政水资源管理站 | 专业技术人员 |
642 | 女 | 龙胜各族自治县公证处 | 管理人员 |
643 | 男 | 龙胜各族自治县财政投资评审中心 | 专业技术人员一 |
644 | 女 | 龙胜各族自治县运输管理所 | 管理人员 |
645 | 女 | 龙胜各族自治县生物生态保护监测站 | 专业技术人员 |
646 | 女 | 龙胜各族自治县林业基金管理站 | 专业技术人员 |
647 | 女 | 龙胜各族自治县绿化委员会办公室 | 专业技术人员 |
648 | 男 | 龙胜各族自治县森林病虫害防治防疫站 | 专业技术人员 |
649 | 女 | 龙胜各族自治县林木林地权属纠纷调处办公室 | 专业技术人员 |
650 | 男 | 龙胜各族自治县泗水乡林业工作站 | 专业技术人员 |
651 | 女 | 龙胜各族自治县伟江乡林业工作站 | 专业技术人员 |
652 | 女 | 龙胜各族自治县乐江乡林业工作站 | 专业技术人员 |
653 | 男 | 龙胜各族自治县瓢里镇林业工作站 | 专业技术人员 |
654 | 女 | 龙胜各族自治县图书馆 | 专业技术人员 |
655 | 男 | 龙胜各族自治县建设工程招标投标站 | 专业技术人员 |
656 | 男 | 龙胜各族自治县住房和城乡建设局规划办公室 | 专业技术人员 |
657 | 男 | 龙胜各族自治县建筑设计室 | 专业技术人员 |
658 | 男 | 龙胜各族自治县社会福利院 | 管理人员一 |
659 | 女 | 龙胜各族自治县社会福利院 | 管理人员二 |
660 | 女 | 龙胜各族自治县不动产登记中心 | 管理人员 |
661 | 男 | 广西龙胜各族自治县南山自然保护区管理处 | 专业技术人员一 |
662 | 男 | 广西龙胜各族自治县南山自然保护区管理处 | 专业技术人员二 |
663 | 女 | 龙胜各族自治县江底乡农业技术推广站 | 专业技术人员 |
664 | 男 | 龙胜各族自治县龙脊镇农业技术推广站 | 专业技术人员 |
665 | 男 | 龙胜各族自治县植保站 | 专业技术人员 |
666 | 男 | 龙胜各族自治县瓢里镇农业技术推广站 | 专业技术人员 |
667 | 女 | 龙胜各族自治县平等镇农业技术推广站 | 专业技术人员 |
668 | 男 | 龙胜各族自治县瓢里农业机械化技术推广站 | 专业技术人员 |
669 | 男 | 龙胜各族自治县龙胜镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 |
670 | 女 | 龙胜各族自治县龙胜镇国土规建环保安监站 | 管理人员 |
671 | 男 | 龙胜各族自治县龙胜镇社会保障服务中心 | 管理人员 |
672 | 女 | 龙胜各族自治县龙脊镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员一 |
673 | 男 | 龙胜各族自治县泗水乡国土规建环保安监站 | 管理人员 |
674 | 男 | 龙胜各族自治县泗水乡国土规建环保安监站 | 专业技术人员 |
675 | 男 | 龙胜各族自治县江底乡江底乡扶贫工作站 | 管理人员 |
676 | 女 | 龙胜各族自治县江底乡国土规建环保安监站 | 管理人员 |
677 | 男 | 龙胜各族自治县江底乡社会保障服务中心 | 专业技术人员 |
678 | 男 | 龙胜各族自治县马堤乡国土规建环保安监站 | 专业技术人员 |
679 | 女 | 龙胜各族自治县马堤乡扶贫工作站 | 管理人员 |
680 | 男 | 龙胜各族自治县伟江乡国土规建环保安监站 | 专业技术人员一 |
681 | 男 | 龙胜各族自治县伟江乡国土规建环保安监站 | 专业技术人员二 |
682 | 女 | 龙胜各族自治县伟江乡社会保障服务中心 | 管理人员 |
683 | 女 | 龙胜各族自治县伟江乡文化体育和广播电视站 | 专业技术人员 |
684 | 女 | 龙胜各族自治县平等镇社会保障服务中心 | 专业技术人员 |
685 | 男 | 龙胜各族自治县平等镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员一 |
686 | 男 | 龙胜各族自治县平等镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员二 |
687 | 男 | 龙胜各族自治县平等镇人口和计划生育服务所 | 专业技术人员 |
688 | 男 | 龙胜各族自治县平等镇扶贫工作站 | 管理人员 |
689 | 男 | 龙胜各族自治县瓢里镇农村经营管理办公室 | 专业技术人员 |
690 | 男 | 龙胜各族自治县瓢里镇扶贫工作站 | 管理人员一 |
691 | 男 | 龙胜各族自治县瓢里镇扶贫工作站 | 管理人员二 |
692 | 女 | 龙胜各族自治县瓢里镇社会保障服务中心 | 管理人员 |
693 | 女 | 龙胜各族自治县三门镇卫生和计划生育服务所 | 专业技术人员一 |
694 | 女 | 龙胜各族自治县三门镇卫生和计划生育服务所 | 专业技术人员二 |
695 | 男 | 龙胜各族自治县三门镇农村经营管理办公室 | 专业技术人员 |
696 | 女 | 龙胜各族自治县人民医院 | 专业技术人员 |
697 | 女 | 龙胜各族自治县人民医院 | 专业技术人员 |
698 | 女 | 龙胜各族自治县人民医院 | 专业技术人员 |
699 | 女 | 龙胜各族自治县中医医院 | 专业技术人员一 |
700 | 女 | 龙胜各族自治县中医医院 | 专业技术人员二 |
701 | 男 | 龙胜各族自治县产品质量检验所 | 专业技术人员 |
702 | 女 | 龙胜各族自治县食品检验检测中心 | 专业技术人员 |
703 | 男 | 资源县粮食收储中心 | 粮油储藏与检测技术员 |
704 | 男 | 资源县山林权属纠纷调处办公室 | 专业技术岗位 |
705 | 男 | 资源县房产管理局 | 测绘面积审核员 |
706 | 男 | 资源县民政局婚姻登记处 | 婚姻登记员 |
707 | 女 | 广西壮族自治区资源县公证处 | 公证员 |
708 | 男 | 资源县畜牧站 | 专业技术 |
709 | 女 | 资源县文化馆 | 群文工作 |
710 | 男 | 资源县农田水利管理站 | 专业技术岗位 |
711 | 男 | 资源县青背水库管理所 | 专业技术岗位 |
712 | 男 | 资源县青背水库管理所 | 专业技术岗位 |
713 | 男 | 资源县青背水库管理所 | 专业技术岗位 |
714 | 男 | 资源县资源镇扶贫工作管理站 | 专业技术岗位一 |
715 | 女 | 资源县资源镇扶贫工作管理站 | 专业技术岗位一 |
716 | 女 | 资源县资源镇扶贫工作管理站 | 专业技术岗位二 |
717 | 男 | 资源县梅溪镇国土规建环保安监站 | 办公室工作人员一 |
718 | 男 | 资源县梅溪镇国土规建环保安监站 | 办公室工作人员二 |
719 | 女 | 资源县瓜里乡社会保障服务中心 | 办公室秘书 |
720 | 男 | 资源县瓜里乡扶贫开发工作站 | 办公室秘书 |
721 | 男 | 资源县瓜里乡水利站 | 专业技术岗位 |
722 | 男 | 资源县中峰镇社会保障服务中心 | 专业技术岗位 |
723 | 男 | 资源县车田苗族乡国土规建环保安监站 | 专业技术岗位一 |
724 | 女 | 资源县车田苗族乡国土规建环保安监站 | 专业技术岗位二 |
725 | 男 | 资源县车田苗族乡水产畜牧兽医站 | 专业技术岗位 |
726 | 女 | 资源县两水苗族乡社会保障服务中心 | 专业技术岗位 |
727 | 女 | 资源县两水苗族乡国土规建环保安监站 | 专业技术岗位 |
728 | 女 | 资源县河口瑶族乡社会保障服务中心 | 专业技术岗位 |
729 | 女 | 资源县河口瑶族乡水产畜牧兽医站 | 专业技术岗位 |
730 | 男 | 资源县人民医院 | 内科医师 |
731 | 男 | 资源县人民医院 | 外科医师 |
732 | 男 | 资源县人民医院 | 物理诊断科医师 |
733 | 男 | 资源县人民医院 | 护士 |
734 | 女 | 资源县人民医院 | 护士 |
735 | 女 | 资源县疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 |
736 | 女 | 资源县人民医院 | 检验科技术员 |
原标题:桂林市2018年度事业单位公开考试招聘人员聘前公示(第一批,736人)
桂林市人力资源和社会保障局
2018年9月17日
Fair and softly goes far. 谦和者致远。 Every one that does sin does alos lawlessness;and sin is lawlessness. 凡犯罪的,就是违背律法,违背律法就是罪。 |