|
|
|
浙江:2018年10月浙江衢州江山事业单位和选调公务员(事业单位工作人员)笔试成绩及面试(测试)通知_浙江^91考试网(二十一)
2018-10-10 18:40:58
【 大 中 小】
|
市新闻中心 | | 一线记者 | 11 | 女 | 00803015816 | 78.5 | 62 | 140.5 | |
| 事业招聘 | 江山市新闻中心 | | 一线记者 | 12 | 女 | 00803015809 | 80.5 | 57 | 137.5 | |
| 事业招聘 | 江山市新闻中心 | | 一线记者 | 13 | 男 | 00803015804 | 81.9 | 53 | 134.9 | |
| 事业招聘 | 江山市新闻中心 | | 一线记者 | 14 | 女 | 00803015817 | 76.5 | 54 | 130.5 | |
| 事业招聘 | 江山市新闻中心 | | 一线记者 | 15 | 女 | 00803015801 | 78.2 | 46 | 124.2 | |
| 事业招聘 | 江山市新闻中心 | | 一线记者 | 16 | 女 | 00803015818 | 50.7 | 69 | 119.7 | |
| 事业招聘 | 江山市新闻中心 | | 一线记者 | 17 | 女 | 00803015807 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 事业招聘 | 江山市新闻中心 | | 一线记者 | 18 | 女 | 00803015812 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 事业招聘 | 江山市新闻中心 | | 夜班编辑 | 1 | 1 | 男 | 00803015821 | 81.1 | 78 | 159.1 | 入围面试 |
| 事业招聘 | 江山市新闻中心 | | 夜班编辑 | 2 | 男 | 00803015822 | 80.5 | 75 | 155.5 | 入围面试 |
| 事业招聘 | 江山市新闻中心 | | 夜班编辑 | 3 | 男 | 00803015826 | 79 | 71 | 150 | 入围面试 |
| 事业招聘 | 江山市新闻中心 | | 夜班编辑 | 4 | 男 | 00803015824 | 84.2 | 65 | 149.2 | |
| 事业招聘 | 江山市新闻中心 | | 夜班编辑 | 5 | 男 | 00803015820 | 80.1 | 66 | 146.1 | |
| 事业招聘 | 江山市新闻中心 | | 夜班编辑 | 6 | 男 | 00803015823 | 81.1 | 61 | 142.1 | |
| 事业招聘 | 江山市新闻中心 | | 夜班编辑 | 7 | 男 | 00803015825 | 78.9 | 60 | 138.9 | |
| 事业招聘 | 江山市新闻中心 | | 夜班编辑 | 8 | 男 | 00803015819 | 63.2 | 74 | 137.2 | |
| 事业招聘 | 江山市新闻中心 | | 夜班编辑 | 9 | 男 | 00803015828 | 73.5 | 61 | 134.5 | |
| 事业招聘 | 江山市新闻中心 | | 夜班编辑 | 10 | 男 | 00803015827 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 公务员选调 | 江山市司法局 | | 工作人员 | 2 | 1 | 男 | 00803015903 | 63.1 | 73 | 136.1 | 入围面试 |
| 公务员选调 | 江山市司法局 | | 工作人员 | 2 | 男 | 00803015901 | 66.3 | 69 | 135.3 | 入围面试 |
| 公务员选调 | 江山市司法局 | | 工作人员 | 3 | 男 | 00803015902 | 67.6 | 66 | 133.6 | 入围面试 |
| 公务员选调 | 江山市司法局 | | 工作人员 | 4 | 男 | 00803015904 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 公务员选调 | 江山市人民检察院 | | 检察官助理 | 1 | 1 | 女 | 00803015905 | 65.9 | 68 | 133.9 | 入围测试 |
| 公务员选调 | 江山市人民检察院 | | 检察官助理 | 2 | 男 | 00803015906 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 公务员选调 | 江山市交通运输局 | | 办公室人员 | 1 | 1 | 女 | 00803015908 | 69.9 | 76 | 145.9 | 入围面试 |
| 公务员选调 | 江山市交通运输局 | | 办公室人员 | 2 | 男 | 00803015907 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 公务员选调 | 江山市水库移民管理办公室 | | 工作人员 | 1 | 1 | 女 | 00803015909 | 69 | 75 | 144 | 入围面试 |
| 公务员选调 | 江山市水库移民管理办公室 | | 工作人员 | 2 | 女 | 00803015910 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 事业选调 | 江山市经济开发区管委会 | 江山经济开发区园区企业服务中心 | 工程管理 | 1 | 1 | 男 | 00803015911 | 65.4 | 61 | 126.4 | 入围面试 |
| 事业选调 | 江山市经济开发区管委会 | 江山经济开发区园区企业服务中心 | 工程管理 | 2 | 男 | 00803015912 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 事业选调 | 江山市国土资源局 | 不动产登记中心 | 不动产登记2 | 2 | 1 | 女 | 00803015913 | 68.1 | 72 | 140.1 | 入围面试 |
| 事业选调 | 江山市国土资源局 | 不动产登记中心 | 不动产登记2 | 2 | 女 | 00803015915 | 66.4 | 73 | 139.4 | 入围面试 |
| 事业选调 | 江山市国土资源局 | 不动产登记中心 | 不动产登记2 | 3 | 女 | 00803015917 | 60.8 | 74 | 134.8 | 入围面试 |
| 事业选调 | 江山市国土资源局 | 不动产登记中心 | 不动产登记2 | 4 | 女 | 00803015914 | 61.5 | 68 | 129.5 | 入围面试 |
| 事业选调 | 江山市国土资源局 | 不动产登记中心 | 不动产登记2 | 5 | 女 | 00803015916 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 事业选调 | 江山市卫生和计划生育局 | 江山市爱国卫生运动委员会 | 工作人员 | 1 | 1 | 女 | 00803015919 | 67.7 | 81 | 148.7 | 入围面试 |
| 事业选调 | 江山市卫生和计划生育局 | 江山市爱国卫生运动委员会 | 工作人员 | 2 | 女 | 00803015918 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 事业选调 | 江山市人力资源和社会保障局 | 劳动能力鉴定中心 | 鉴定人员 | 1 | 1 | 女 | 00803015922 | 65.4 | 71 | 136.4 | 入围面试 |
| 事业选调 | 江山市人力资源和社会保障局 | 劳动能力鉴定中心 | 鉴定人员 | 2 | 女 | 00803015923 | 68.2 | 64 | 132.2 | 入围面试 |
| 事业选调 | 江山市人力资源和社会保障局 | 劳动能力鉴定中心 | 鉴定人员 | 3 | 男 | 00803015920 | 58.7 | 73 | 131.7 | 入围面试 |
| 事业选调 | 江山市人力资源和社会保障局 | 劳动能力鉴定中心 | 鉴定人员 | 4 | 女 | 00803015921 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 事业选调 | 江山市市残疾人联合会 | 江山市残疾人康复指导中心 | 管理人员 | 1 | 1 | 女 | 00803015925 | 67.2 | 60 | 127.2 | 入围面试 |
| 事业选调 | 江山市市残疾人联合会 | 江山市残疾人康复指导中心 | 管理人员 | 2 | 男 | 00803015924 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 事业选调 | 江山市农业与农村工作办公室 | 江山市新农村建设指导中心 | 文秘 | 1 | 1 | 女 | 00803015927 | 68.1 | 72 | 140.1 | 入围面试 |
| 事业选调 | 江山市农业与农村工作办公室 | 江山市新农村建设指导中心 | 文秘 | 2 | 男 | 00803015926 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 事业选调 | 中共江山市委党校 | 中共江山市委党校 | 教师 | 1 | 1 | 男 | 00803015928 | 67.4 | 72 | 139.4 | 入围面试 |
| 事业选调 | 中共江山市委党校 | 中共江山市委党校 | 教师 | 2 | 男 | 00803015929 | 64.2 | 72 | 136.2 | 入围面试 |
中共江山市委组织部
江山市人力资源和社会保障局
2018年10月10日
Happiness is a form of courage. 幸福是勇气的一种形式。 It is hard to please all. 要使人人满意是件难事。 |