|
|
|
安徽:2018年11月庐江县事业单位招聘工作人员面试成绩及总成绩公告_安徽^91考试网(五)
2018-11-20 22:13:41
【 大 中 小】
|
59 | 102812803 | 75.52 | 79.36 | 77.06 |
| 高新区综合办公室 | 工作人员 | 180959 | 102812814 | 74.76 | 81.16 | 77.32 |
| 高新区环保局 | 工作人员 | 180960 | 102812903 | 77.90 | 78.40 | 78.10 |
| 高新区环保局 | 工作人员 | 180960 | 102812923 | 75.60 | 78.10 | 76.60 |
| 高新区环保局 | 工作人员 | 180960 | 102812824 | 75.26 | 75.70 | 75.44 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180961 | 102814629 | 73.48 | 72.70 | 73.17 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180961 | 102814928 | 68.06 | 75.20 | 70.92 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180961 | 102814804 | 68.00 | 76.48 | 71.39 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180961 | 102815003 | 67.70 | 75.44 | 70.80 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180961 | 102814703 | 67.16 | 74.70 | 70.18 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180961 | 102814812 | 66.82 | 73.60 | 69.53 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180961 | 102815004 | 66.40 | 73.46 | 69.22 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180961 | 102814922 | 66.20 | 76.02 | 70.13 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180961 | 102814620 | 65.76 | 73.26 | 68.76 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180961 | 102814722 | 65.54 | 73.76 | 68.83 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180961 | 102814724 | 65.44 | 78.50 | 70.66 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180961 | 102814916 | 65.40 | 72.24 | 68.14 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180961 | 102814719 | 64.82 | 76.82 | 69.62 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180961 | 102814926 | 64.44 | 75.24 | 68.76 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180961 | 102814622 | 64.28 | 76.30 | 69.09 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180961 | 102814813 | 64.02 | 73.30 | 67.73 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180961 | 102814821 | 63.98 | 74.22 | 68.08 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180961 | 102814801 | 63.66 | 71.30 | 66.72 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180961 | 102814728 | 63.26 | 78.12 | 69.20 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180961 | 102814730 | 63.04 | 77.28 | 68.74 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180961 | 102814917 | 62.78 | 75.30 | 67.79 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180961 | 102814919 | 62.54 | 74.34 | 67.26 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180961 | 102814701 | 62.24 | 80.56 | 69.57 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180961 | 102814828 | 62.16 | 72.62 | 66.34 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180962 | 102815023 | 74.98 | 73.12 | 74.24 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180962 | 102815316 | 73.78 | 77.98 | 75.46 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180962 | 102815527 | 70.74 | 75.66 | 72.71 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180962 | 102815226 | 70.26 | 76.44 | 72.73 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180962 | 102815313 | 69.98 | 74.18 | 71.66 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180962 | 102815217 | 69.60 | 77.18 | 72.63 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180962 | 102815211 | 69.58 | 77.92 | 72.92 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180962 | 102815204 | 69.46 | 75.40 | 71.84 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180962 | 102815104 | 69.06 | 74.24 | 71.13 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180962 | 102815506 | 68.64 | 74.82 | 71.11 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180962 | 102815625 | 68.24 | 75.40 | 71.10 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180962 | 102815410 | 67.56 | 77.88 | 71.69 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180962 | 102815311 | 67.34 | 76.58 | 71.04 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180962 | 102815324 | 67.16 | 72.68 | 69.37 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180962 | 102815113 | 67.08 | 76.20 | 70.73 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180962 | 102815308 | 66.74 | 74.62 | 69.89 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180962 | 102815629 | 66.34 | 76.58 | 70.44 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180962 | 102815118 | 66.18 | 73.84 | 69.24 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180962 | 102815323 | 66.06 | 76.36 | 70.18 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180962 | 102815710 | 66.06 | 76.94 | 70.41 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180962 | 102815304 | 65.88 | 75.84 | 69.86 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180962 | 102815610 | 65.88 | 78.28 | 70.84 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180962 | 102815602 | 65.82 | 77.10 | 70.33 |
| 镇财政所 | 财务会计 | 180962 | 102815125 | 65.80 | 75.68 | 69.75 |
| 县森林保护站 | 检疫员 | 180963 | 102813025 | 72.84 | 80.20 | 75.78 |
| 县森林保护站 | 检疫员 | 180963 | 102813028 | 72.72 | 79.00 | 75.23 |
| 县森林保护站 | 检疫员 | 180963 | 102813103 | 71.76 | 78.60 | 74.50 |
| 县城市绿化管理所 | 技术员 | 180964 | 102813219 | 75.68 | 76.02 | 75.82 |
| 县城市绿化管理所 | 技术员 | 180964 | 102813203 | 75.02 | 72.12 | 73.86 |
| 县城市绿化管理所 | 技术员 | 180964 | 102813214 | 74.64 | 73.10 | 74.02 |
| 县城市绿化管理所 | 技术员 | 180964 | 102813221 | 74.60 | 75.02 | 74.77 |
| 县城市绿化管理所 | 技术员 | 180964 | 102813215 | 73.66 | 75.56 | 74.42 |
| 县城市绿化管理所 | 技术员 | 180964 | 102813110 | 73.16 | 73.96 | 73.48 |
| 县城市绿化管理所 | 技术员 | 180964 | 102813225 | 72.72 | 缺考 | 缺考 |
| 县城市绿化管理所 | 技术员 | 180964 | 102813122 | 72.36 | 75.58 | 73.65 |
| 县城市绿化管理所 | 技术员 | 180964 | 102813112 | 71.96 | 74.72 | 73.06 |
| 县效能办 | 工作人员 | 180965 | 102813228 | 75.10 | 80.80 | 77.38 |
| 县效能办 | 工作人员 | 180965 | 102813330 | 74.56 | 79.90 | 76.70 |
| 县效能办 | 工作人员 | 180965 | 102813322 | 74.38 | 76.60 | 75.27 |
| 县效能办 | 工作人员 | 180966 | 102813424 | 77.18 | 78.90 | 77.87 |
| 县效能办 | 工作人员 | 180966 | 102813517 | 74.98 | 76.50 | 75.59 |
| 县效能办 | 工作人员 | 180966 | 102813501 | 73.78 | 75.70 | 74.55 |
庐江县人力资源和社会保障局
2018年11月18日
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40GYou can take a horse to the water but you cannot make him drink. 你可以把马牵到河边,但无法强迫它喝水。
|