|
海南:2018年12月儋州市纪委监委招聘笔试成绩公告(三)
2018-12-05 17:47:49
【 大 中 小】
|
女 | 安全保卫岗B | 181202023915 | 0 | 缺考 | 55 |
男 | 电工岗位 | 181202024419 | 66.2 | | 1 |
男 | 电工岗位 | 181202024514 | 61.2 | | 2 |
男 | 电工岗位 | 181202024711 | 56 | | 3 |
男 | 电工岗位 | 181202023901 | 0 | 缺考 | 4 |
男 | 电工岗位 | 181202024609 | 0 | 缺考 | 4 |
男 | 计算机岗位 | 181202024424 | 70 | | 1 |
男 | 计算机岗位 | 181202024315 | 66.4 | | 2 |
男 | 计算机岗位 | 181202024321 | 63 | | 3 |
男 | 计算机岗位 | 181202024503 | 60.8 | | 4 |
男 | 计算机岗位 | 181202024618 | 60.4 | | 5 |
男 | 计算机岗位 | 181202024306 | 60.2 | | 6 |
男 | 计算机岗位 | 181202024820 | 59.2 | | 7 |
男 | 计算机岗位 | 181202023924 | 58.8 | | 8 |
男 | 计算机岗位 | 181202024224 | 57.6 | | 9 |
男 | 计算机岗位 | 181202024322 | 55.4 | | 10 |
男 | 计算机岗位 | 181202024309 | 55.2 | | 11 |
男 | 计算机岗位 | 181202024119 | 53.4 | | 12 |
男 | 计算机岗位 | 181202023902 | 52 | | 13 |
男 | 计算机岗位 | 181202024817 | 51.2 | | 14 |
男 | 计算机岗位 | 181202024216 | 48 | | 15 |
男 | 计算机岗位 | 181202024512 | 47.6 | | 16 |
男 | 计算机岗位 | 181202024320 | 41.6 | | 17 |
男 | 计算机岗位 | 181202024110 | 36 | | 18 |
男 | 计算机岗位 | 181202024613 | 0 | 缺考 | 19 |
男 | 计算机岗位 | 181202024628 | 0 | 缺考 | 19 |
男 | 计算机岗位 | 181202024115 | 0 | 缺考 | 19 |
2018年12月5日
原标题:儋州市纪委监委2018年公开招聘市留置管理中心工作人员笔试成绩公告
91ExaM.org来源:儋州市人民政府网 Have a horse of thine own and thou mayest borrow another. 自己有马后,才可向别人借马. |