|
广东:2018年12月云浮市市直事业单位招聘考试总成绩及体检名单公布(第五批)(三)
2018-12-07 21:13:14
【 大 中 小】
5.75 | 70.720 | 3 | 否 |
146 | 市交通局 | 市地方公路管理总站 | C022 | 2 | 201830100701 | 92.00 | 75.00 | 85.200 | 1 | 是 |
147 | 市交通局 | 市地方公路管理总站 | C022 | 2 | 201830104010 | 87.00 | 78.85 | 83.740 | 2 | 是 |
148 | 市交通局 | 市地方公路管理总站 | C022 | 2 | 201830202020 | 87.10 | 75.95 | 82.640 | 3 | 否 |
149 | 市交通局 | 市地方公路管理总站 | C022 | 2 | 201830203203 | 84.30 | 80.15 | 82.640 | 4 | 否 |
150 | 市交通局 | 市地方公路管理总站 | C022 | 2 | 201830203713 | 87.20 | 73.65 | 81.780 | 5 | 否 |
151 | 市交通局 | 市地方公路管理总站 | C022 | 2 | 201830102002 | 86.10 | 缺考 | 51.660 | 6 | 否 |
152 | 市交通局 | 市港航管理局六都港航管理分局 | C023 | 1 | 201830102321 | 87.00 | 64.45 | 77.980 | 1 | 是 |
153 | 市交通局 | 市港航管理局六都港航管理分局 | C023 | 1 | 201830100724 | 87.30 | 57.75 | 75.480 | 2 | 否 |
154 | 市交通局 | 市港航管理局六都港航管理分局 | C023 | 1 | 201830102318 | 85.60 | 56.60 | 74.000 | 3 | 否 |
155 | 市交通局 | 市港航管理局六都港航管理分局 | C024 | 1 | 201830102101 | 85.80 | 77.35 | 82.420 | 1 | 是 |
156 | 市交通局 | 市港航管理局六都港航管理分局 | C024 | 1 | 201830200106 | 85.60 | 60.55 | 75.580 | 2 | 否 |
157 | 市交通局 | 市港航管理局六都港航管理分局 | C024 | 1 | 201830101922 | 85.60 | 缺考 | 51.360 | 3 | 否 |
158 | 市发改局 | 市发展和改革局价格认证中心 | C008 | 1 | 201830103204 | 97.70 | 88.65 | 94.080 | 1 | 是 |
159 | 市发改局 | 市发展和改革局价格认证中心 | C008 | 1 | 201830200416 | 92.00 | 84.25 | 88.900 | 2 | 否 |
160 | 市发改局 | 市发展和改革局价格认证中心 | C008 | 1 | 201830101406 | 88.80 | 73.90 | 82.840 | 3 | 否 |
161 | 市委宣传部 | 云浮广播电视台 | C049 | 1 | 201830101917 | 85.80 | 84.00 | 85.080 | 1 | 是 |
162 | 市委宣传部 | 云浮广播电视台 | C049 | 1 | 201830203430 | 88.00 | 77.45 | 83.780 | 2 | 否 |
163 | 市府办 | 市公共资源交易中心 | C004 | 1 | 201830203512 | 90.00 | 75.75 | 84.300 | 1 | 是 |
164 | 市府办 | 市公共资源交易中心 | C004 | 1 | 201830200222 | 89.70 | 73.80 | 83.340 | 2 | 否 |
165 | 市府办 | 市公共资源交易中心 | C004 | 1 | 201830100905 | 90.50 | 66.55 | 80.920 | 3 | 否 |
166 | 市府办 | 市公共资源交易中心 | C005 | 2 | 201830202224 | 84.70 | 75.80 | 81.140 | 1 | 是 |
167 | 市府办 | 市公共资源交易中心 | C005 | 2 | 201830201806 | 88.50 | 68.50 | 80.500 | 2 | 是 |
168 | 市府办 | 市公共资源交易中心 | C005 | 2 | 201830102111 | 86.70 | 68.50 | 79.420 | 3 | 否 |
169 | 市府办 | 市公共资源交易中心 | C005 | 2 | 201830202125 | 82.60 | 69.30 | 77.280 | 4 | 否 |
170 | 市府办 | 市公共资源交易中心 | C005 | 2 | 201830203509 | 85.20 | 65.30 | 77.240 | 5 | 否 |
171 | 市府办 | 市公共资源交易中心 | C005 | 2 | 201830202302 | 81.90 | 67.30 | 76.060 | 6 | 否 |
172 | 市府办 | 市公共资源交易中心 | C006 | 1 | 201830101507 | 91.80 | 73.35 | 84.420 | 1 | 是 |
173 | 市府办 | 市公共资源交易中心 | C006 | 1 | 201830201408 | 84.70 | 70.50 | 79.020 | 2 | 否 |
174 | 市府办 | 市公共资源交易中心 | C006 | 1 | 201830102429 | 84.70 | 61.40 | 75.380 | 3 | 否 |
云浮市人力资源和社会保障局
2018年12月6日
来源:云浮市人力资源和社会保障局
Every man can rule a shrew but he who has her. 泼妇人人都能制服,只有她的丈夫例外. |