|
山西:2018年12月晋城城区引进高层次人才面试成绩公示(二)
2018-12-10 10:16:14
【 大 中 小】
(街道)农村(社区) 便民服务中心 | 男 | 88.43 | 1 | |
男 | 87.09 | 2 | |
女 | 86.91 | 3 | |
男 | 86.48 | 4 | |
女 | 86.43 | 5 | |
女 | 85.98 | 6 | |
女 | 85.84 | 7 | |
女 | 85.73 | 8 | |
女 | 85.62 | 9 | |
12 | 镇(街道)农村(社区) 便民服务中心 | 女 | 85.62 | 9 | |
女 | 85.15 | 11 | |
男 | 85.10 | 12 | |
男 | 85.06 | 13 | |
女 | 85.04 | 14 | |
女 | 85.04 | 14 | |
男 | 85.02 | 16 | |
女 | 84.95 | 17 | |
女 | 84.92 | 18 | |
女 | 84.88 | 19 | |
女 | 84.80 | 20 | |
女 | 84.72 | 21 | |
女 | 84.68 | 22 | |
女 | 84.67 | 23 | |
女 | 84.66 | 24 | |
女 | 84.58 | 25 | |
女 | 84.58 | 25 | |
女 | 84.51 | 27 | |
女 | 84.47 | 28 | |
女 | 83.97 | 29 | |
女 | 83.96 | 30 | |
女 | 83.81 | 31 | |
女 | 83.81 | 31 | |
女 | 83.81 | 31 | |
女 | 83.80 | 34 | |
女 | 83.75 | 35 | |
12 | 镇(街道)农村(社区) 便民服务中心 | 男 | 83.69 | 36 | |
女 | 83.69 | 36 | |
女 | 83.69 | 36 | |
女 | 83.68 | 39 | |
女 | 83.62 | 40 | |
女 | 83.60 | 41 | |
女 | 83.55 | 42 | |
女 | 83.55 | 42 | |
女 | 83.52 | 44 | |
女 | 83.47 | 45 | |
女 | 83.40 | 46 | |
女 | 83.33 | 47 | |
女 | 83.32 | 48 | |
女 | 83.30 | 49 | |
男 | 83.28 | 50 | |
女 | 83.24 | 51 | |
女 | 83.04 | 52 | |
女 | 83.03 | 53 | |
女 | 83.00 | 54 | |
女 | 82.88 | 55 | |
女 | 82.80 | 56 | |
女 | 82.79 | 57 | |
男 | 82.77 | 58 | |
女 | 82.76 | 59 | |
女 | 82.72 | 60 | |
女 | 82.71 | 61 | |
12 | 镇(街道)农村(社区) 便民服务中心 | 男 | 82.61 | 62 | |
女 | 82.58 | 63 | |
女 | 82.54 | 64 | |
男 | 82.53 | 65 | |
女 | 82.44 | 66 | |
女 | 82.43 | 67 | |
女 | 82.41 | 68 | |
女 | 82.38 | 69 | |
男 | 82.38 | 69 | |
女 | 82.36 | 71 | |
女 | 82.29 | 72 | |
女 | 82.21 | 73 | |
女 | 82.11 | 74 | |
女 | 82.06 | 75 | |
男 | 81.90 | 76 | |
女 | 81.89 | 77 | |
女 | 81.88 | 78 | |
男 | 81.67 | 79 | |
女 | 81.63 | 80 | |
女 | 81.56 | 81 | |
女 | 81.51 | 82 | |
女 | 81.46 | 83 | |
女 | 81.33 | 84 | |
男 | 81.33 | 84 | |
女 | 81.30 | 86 | |
女 | 81.21 | 87 | |
12 | 镇(街道)农村(社区) 便民服务中心 | 女 | 81.19 | 88 | |
女 | 81.09 | 89 | |
女 | 80.94 | 90 | |
男 | 80.87 | 91 | |
女 | 80.76 | 92 | |
女 | 80.71 | 93 | |
女 | 80.57 | 94 | |
女 | 80.21 | 95 | |
女 | 80.15 | 96 | |
男 | 79.90 | 97 | |
女 | 79.71 | 98 | |
女 | 79.37 | 99 | |
女 | 79.12 | 100 | |
女 | 78.92 | 101 | |
女 | 78.72 | 102 | |
女 | 78.52 | 103 | |
女 | 78.26 | 104 | |
女 | 缺考 | | |
女 | 缺考 | | |
女 | 缺考 | | |
女 | 缺考 | | |
女 | 缺考 | | |
女 | 缺考 | | |
男 | 缺考 | | |
女 | 缺考 | | |
女 | 缺考 | | |
12 | 镇(街道)农村(社区) 便民服务中心 | 女 | 缺考 | | |
女 | 缺考 | | |
女 | 缺考 | | |
女 | 缺考 | | |
男 | 缺考 | | |
男 | 缺考 | | |
晋城市城区公开引进人才领导组办公室
2018年12月9日
来源:来源:晋城市城区人民政府 Be slow to promise and quick to perform. 允诺宜缓,履行宜速。 |