微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
根据《太原市市直部分事业单位2018年公开招聘公告》要求,现对太原市民政局直属事业单位2018年公开招聘面试工作有关事宜公告如下:
一、面试时间:2018年12月16日
参加面试的考生请按照要求分别于上午7:30、下午12:40到达考点,迟到30分钟者,视为自动放弃面试资格。面试考生须携带本人二代身份证、盖章的笔试准考证,经候考室工作人员核对无误后,接受统一封闭管理。
二、面试地点:
太原市委党校(太原市南内环街与老军营东巷交汇处)
三、面试对象
通过面 91eXAm.org试资格复审的人员(详见附件)
四、面试成绩的计算
(一)总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%
(二)面试采取结构化面试的方式进行,采取百分制计分,面试成绩60分以上为合格。面试没有形成竞争的岗位,考生面试成绩须达到65分及以上才可进入体检和考察环节。同一岗位考生面试结束后,现场公布各考生面试成绩。
(三)根据考试总成绩从高到低按招聘岗位计划录用人数等额确定拟录用人员。如有并列,笔试成绩高者优先;如笔试成绩也相同,再加试一场面试,成绩按面试加试成绩排序。
五、面试注意事项
(一)凡证件与本人不符或证件不全者不得参加面试。
(二)考生不准携带各种通讯、电子设备进入考场,着装不得佩戴领花、胸花、头饰等饰物,一经发现即取消面试资格。
(三)考生面试期间要服从工作人员的管理,遵守面试纪律。
(四)请考生提前熟悉面试考点及行车路线,按时报到参加面试。
原标题:太原市民政局直属事业单位2018年公开招聘工作人员面试公告
点击查看>>>
附:太原市民政局面试人员名单
太原市民政局面试人员名单 |
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试时间 |
1 | 太原双塔革命烈士陵园 | 计算机 | 10101021123 | 2018年12月16日上午 A候考区 |
2 | | 计算机 | 10101021217 |
3 | | 计算机 | 10101021229 |
4 | | 文秘岗 | 10101021811 |
5 | | 文秘岗 | 10101021406 |
6 | | 文秘岗 | 10101021428 |
7 | | 综合岗 | 10101021930 |
8 | | 综合岗 | 10101021925 |
9 | | 综合岗 | 10101022107 |
10 | | 礼仪服务岗 | 10101030623 |
11 | | 礼仪服务岗 | 10101030208 |
12 | | 礼仪服务岗 | 10101022504 |
13 | | 工程管理岗 | 10101031015 |
14 | | 工程管理岗 | 10101030723 |
15 | | 工程管理岗 | 10101030815 |
16 | 太原市军用饮食供应站 | 出纳 | 10101031314 |
17 | | 出纳 | 10101031304 |
18 | | 出纳 | 10101031424 |
19 | 太原市光荣院 | 医生 | 10101031708 |
20 | | 医生 | 10101031707 |
21 | | 医生 | 10101031711 |
22 | 太原市军队离退休干部 第二休养所 | 文秘 | 10101040307 |
23 | | 文秘 | 10101032010 |
24 | | 文秘 | 10101031924 |
25 | 太原市社会(儿童)福利院、太原孤残儿童特殊教育学校 | 小学美术教师 | 10101080205 | 2018年12月16日上午 B候考区 |
26 | | 小学美术教师 | 10101071908 |
27 | | 小学美术教师 | 10101080127 |
28 | | 小学美术教师 | 10101080516 |
29 | | 小学美术教师 | 10101072016 |
30 | | 小学美术教师 | 10101072011 |
31 | | 小学美术教师 服务基层岗 | 10101080702 |
32 | | 小学美术教师 服务基层岗 | 10101080629 |
33 | | 小学美术教师 服务基层岗 | 10101080701 |
34 | | 小学舞蹈教师 | 10101080923 |
35 | | 小学舞蹈教师 | 10101080915 |
36 | | 小学舞蹈教师 | 10101081021 |
37 | | 小学体育教师 | 10101081215 |
38 | | 小学体育教师 | 10101081102 |
39 | | 小学体育教师 | 10101081118 |
40 | | 生活管理员 | 10101090405 |
41 | | 生活管理员 | 10101081525 |
42 | | 生活管理员 | 10101090909 |
43 | | 生活管理员 | 10101090918 |
44 | | 生活管理员 | 10101081928 |
45 | | 生活管理员 | 10101081616 |
46 | | 社工师 | 10101091204 |
47 | | 社工师 | 10101091206 |
48 | | 社工师 | 10101091225 |
49 | 太原市社会(儿童)福利院、太原孤残儿童特殊教育学校 | 主管护师 | 10101091306 | 2018年12月16日上午 C候考区 |
50 | | 主管护师 | 10101091310 |
51 | | 主管护师 | 10101091303 |
52 | | 会计 | 10101092116 |
53 | | 会计 | 10101092130 |
54 | | 会计 | 10101092004 |
55 | | 特殊教育教师 | 10101092423 |
56 | | 特殊教育教师 | 10101092422 |
57 | | 特殊教育教师 | 10101092421 |
58 | | 特殊教育教师 | 10101092420 |
59 | | 特殊教育教师 | 10101092508 |
60 | | 特殊教育教师 | 10101092429 |
61 | | 小学语文教师 | 10101103003 |
62 | | 小学语文教师 | 10101102604 |
63 | | 小学语文教师 | 10101101619 |
64 | | 小学语文教师 | 10101102929 |
65 | | 小学语文教师 | 10101102407 |
66 | | 小学语文教师 | 10101102902 |
67 | | 小学语文教师 | 10101102221 |
68 | | 小学语文教师 | 10101102223 |
69 | | 小学语文教师 | 10101103120 |
70 | | 小学数学教师 | 10101110727 |
71 | | 小学数学教师 | 10101111311 |
72 | | 小学数学教师 | 10101110409 |
73 | 太原市社会(儿童)福利院、太原孤残儿童特殊教育学校 | 初中英语教师 | 10101100119 | 2018年12月16日上午 D候考区 |
74 | | 初中英语教师 | 10101100120 |
75 | | 初中英语教师 | 10101092708 |
76 | | 小学音乐教师 | 10101100726 |
77 | | 小学音乐教师 | 10101100710 |
78 | | 小学音乐教师 | 10101100907 |
79 | | 小学音乐教师 | 10101100819 |
80 | | 小学音乐教师 | 10101100420 |
81 | | 小学音乐教师 | 10101100704 |
82 | | 生活教师 | 10101112027 |
83 | | 生活教师 | 10101112003 |
84 | | 生活教师 | 10101111914 |
85 | | 生活教师 | 10101112208 |
86 | | 生活教师 | 10101111712 |
87 | | 生活教师 | 10101112225 |
88 | | 生活教师 | 10101120210 |
89 | | 生活教师 | 10101112215 |
90 | | 生活教师 | 10101112006 |
91 | | 生活教师 | 10101112216 |
92 | | 生活教师 | 10101111925 |
93 | | 生活教师 | 10101111912 |
94 | | 生活教师 | 10101120205 |
95 | | 幼儿教师 | 10101120401 |
96 | | 幼儿教师 | 10101120803 |
97 | | 幼儿教师 | 10101120419 |
98 | 太原市救助管理站 | 综合管理岗1 | 10101060815 | 2018年12月16日下午 A候考区 |
99 | | 综合管理岗1 | 10101051624 |
100 | | 综合管理岗1 | 10101051527 |
101 | | 综合管理岗1 服务基层岗 | 10101061012 |
102 | | 综合管理岗1 服务基层岗 | 10101061016 |
103 | | 综合管理岗1 服务基层岗 | 10101061009 |
104 | | 综合管理岗2 | 10101061101 |
105 | | 综合管理岗2 | 10101061213 |
106 | | 综合管理岗2 | 10101062007 |
107 | | 综合管理岗2 | 10101061029 |
108 | | 综合管理岗2 | 10101061111 |
10 |