|
|
|
新疆:2018年12月自治区监狱管理局招聘事业编制人员总成绩及体检、考察政审公告(八)
2018-12-19 19:10:20
【 大 中 小】
|
| 320 | 监狱管理局总医院 | 5003 | 147 | 女 | 维吾尔族 | 20182004002 | 大专 | 阿克苏职业技术学院 | 58.00 | 17.40 | 68.96 | 48.27 | 65.67 | 155 | 否 | |
| 321 | 监狱管理局总医院 | 5003 | 147 | 女 | 汉族 | 20182009044 | 中专 | 宝鸡职业技术学院 | 56.00 | 16.80 | 68.94 | 48.26 | 65.06 | 156 | 否 | |
| 322 | 监狱管理局总医院 | 5003 | 147 | 女 | 汉族 | 20182006004 | 大专 | 陕西航空医科学校 | 57.00 | 17.10 | 68.14 | 47.70 | 64.80 | 157 | 否 | |
| 323 | 监狱管理局总医院 | 5003 | 147 | 女 | 汉族 | 20182010025 | 中专 | 宝鸡职业技术学院 | 58.00 | 17.40 | 67.64 | 47.35 | 64.75 | 158 | 否 | |
| 324 | 监狱管理局总医院 | 5003 | 147 | 女 | 维吾尔族 | 20182008040 | 大专 | 阿克苏技术学院 | 51.00 | 15.30 | 70.36 | 49.25 | 64.55 | 159 | 否 | |
| 325 | 监狱管理局总医院 | 5003 | 147 | 女 | 维吾尔族 | 20182007011 | 中专 | 塔城卫校 | 53.00 | 15.90 | 69.32 | 48.52 | 64.42 | 160 | 否 | |
| 326 | 监狱管理局总医院 | 5003 | 147 | 女 | 维吾尔族 | 20182005022 | 大专 | 新疆现代职业技术学院 | 51.00 | 15.30 | 69.72 | 48.80 | 64.10 | 161 | 否 | |
| 327 | 监狱管理局总医院 | 5003 | 147 | 女 | 汉族 | 20182004005 | 大专 | 国家开放大学 | 57.00 | 17.10 | 66.96 | 46.87 | 63.97 | 162 | 否 | |
| 328 | 监狱管理局总医院 | 5003 | 147 | 女 | 汉族 | 20182008039 | 中专 | 安康职业技术学院 | 53.00 | 15.90 | 67.90 | 47.53 | 63.43 | 163 | 否 | |
| 329 | 监狱管理局总医院 | 5003 | 147 | 男 | 维吾尔族 | 20182009050 | 中专 | 新疆现代职业技术学院 | 51.00 | 15.30 | 61.80 | 43.26 | 58.56 | 164 | 否 | |
| 330 | 监狱管理局总医院 | 5003 | 147 | 女 | 维吾尔族 | 20182002021 | 大专 | 新疆现代职业技术学院 | 53.00 | 15.90 | 58.40 | 40.88 | 56.78 | 165 | 否 | |
| 331 | 监狱管理局总医院 | 5003 | 147 | 女 | 汉族 | 20182002006 | 中专 | 宜宾市卫生学校 | 74.00 | 22.20 | 80.94 | 56.66 | 78.86 | 166 | 否 | |
| 332 | 监狱管理局总医院 | 5003 | 147 | 女 | 汉族 | 20182005011 | 大专 | 青海卫生职业技术学院 | 55.00 | 16.50 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 弃考 | 否 | |
| 333 | 监狱管理局总医院 | 5003 | 147 | 女 | 汉族 | 20182004046 | 中专 | 阿勒泰地区卫校 | 75.00 | 22.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 334 | 监狱管理局总医院 | 5003 | 147 | 女 | 汉族 | 20182003006 | 中专 | 湖北黄冈卫生学院 | 69.00 | 20.70 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 335 | 监狱管理局总医院 | 5003 | 147 | 女 | 蒙古族 | 20182010021 | 大专 | 石河子大学 | 62.00 | 18.60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 336 | 监狱管理局总医院 | 5003 | 147 | 女 | 汉族 | 20182007034 | 中专 | 石河子卫校 | 60.00 | 18.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 337 | 监狱管理局总医院 | 5003 | 147 | 男 | 汉族 | 20182003039 | 中专 | 石河子市大学护士学校 | 52.00 | 15.60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 338 | 监狱管理局总医院 | 5003 | 147 | 女 | 汉族 | 20182006019 | 大专 | 新疆医科大学 | 51.00 | 15.30 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 339 | 监狱管理局总医院 | 5003 | 147 | 女 | 维吾尔族 | 20182002005 | 大专 | 哈密职业技术学院 | 50.00 | 15.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 340 | 监狱管理局总医院 | 5003 | 147 | 女 | 维吾尔族 | 20182001012 | 大专 | 新疆医科大学护理学院 | 46.00 | 13.80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
2018年自治区监狱管理局面向社会公开招聘事业编制工作人员考察表2018年自治区监狱管理局面向社会公开招聘事业编制工作人员考察表 姓 名 | | 性 别 | | 族 别 | | 照片 | 学 历 | | 出生年月 | | 政治面貌 | | 毕业院校 | | 所学专业 | | 毕业时间 | | 婚 否 | | 学 位 | | 身份证号码 | | 健康状况 | | 家庭主要 成员情况 | 姓 名 | 与本人 关 系 | 身份证号码 | 工作单位及职务 | 政治面貌 | | | | | | | | | | | | | | | | 学 习 (工 作) 简 历 | (简历从小学填起) | 奖 惩 情 况 | | 毕业院校(或原工作单位、所在社区)意见 | 负责人(签名): 单位(盖章) 年 月 日 | 户籍所在地公安机关意见 | 负责人(签名): 单位(盖章) 年 月 日 | 用 人 单 位 意 见 | 负责人(签名): 单位(盖章) 年 月 日 | 备 注 | | 说明:毕业院校意见栏如下填写:1.在职人员由原工作单位填写意见;2.档案关系在毕业院校的由学校填写意见;3.档案由人才交流中心、就业指导中心或其他部门保管的,由本人住所地或暂住地社区填写意见。 |
2018年自治区监狱管理局面向社会公开招聘事业编制工作人员配偶、直系亲属及三代以内旁系亲属基本信息表
| 2018年自治区监狱管理局面向社会公开招聘事业编制工作人员配偶、直系亲属及三代以内旁系亲属基本信息表 |
| 一、考生基本信息 |
| 姓 名 | | 身份证号 | |
| 职位代码及报考单位 | | 联系电话 | |
| 二、配偶基本信息 |
| 称 谓 | 姓 名 | 身份证号 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | 备注 |
| | | | | |
| 三、直系亲属基本信息 |
| 称 谓 | 姓 名 | 身份证号 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | 备注 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 四、三代以内旁系亲属基本信息 |
| 称 谓 | 姓 名 | 身份证号 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | 备注 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 审核结果 |
(考核组成员签字) 年 月 日 |
审查监所政治处 意见 |
(盖章) 年 月 日 |
自治区监狱管理局政治部
2018年12月19日
来源:http://www.xjrs.gov.cn/fwdh/sydwrsgl/sydwzp/201812/t8a4ac70267918a8f0167c57551c20427.html
来源:新疆人力资源和社会保障厅 He that boasts of his knowledge proclaims his ignorance. 吹嘘自己的知识的人,等于宣扬他自己的无知. |