|  | 
         
          | 江苏:2018年12月射阳县医教系统直属事业单位招聘685人公告(二) 2018-12-22 13:39:21 
                            
           【大 中 小】
               
                | 
幼儿园 | 48
 | 43
 | 5
 |  |  | 3 | 3 | 专技岗 | 学前教育3 | 本科及以上学历、学士及以上学位 |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 48 | 射阳县双拥路幼儿园 | 36 | 23 | 13 | 0 | 0 | 8 | 8 | 专技岗 | 学前教育8 | 本科及以上学历、学士及以上学位 |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 49 | 射阳县海通镇实验幼儿园 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 专技岗 | 学期教育 | 大专及大专以上学历 |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 50 | 射阳县合德镇实验幼儿园 | 24 | 14 | 10 |  |  | 6 | 6 | 专技岗 | 学前教育 | 大专及大专以上学历 |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 51 | 射阳县黄沙港镇实验幼儿园 | 24
 | 17
 | 7
 |  |  | 4 | 4 | 专技岗 | 学前教育4 | 大专及大专以上学历 |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 52 | 射阳县盘湾镇实验幼儿园 | 24 | 19 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 专技岗 | 学前教育3 | 大专及大专以上学历 |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 53 | 射阳县长荡镇实验幼儿园 | 24 | 16 | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 专技岗 | 学前教育5 | 大专及大专以上学历 |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 54 | 射阳县新坍镇实验幼儿园 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 专技岗 | 学前教育3 | 大专及大专以上学历 |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 55 | 射阳县四明镇实验幼儿园 | 24 | 16 | 8 |  |  | 6 | 6 | 专技岗 | 学前教育6 | 大专及大专以上学历 |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 56 | 射阳县特庸镇实验幼儿园 | 24 | 9 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 专技岗 | 学前教育3 | 大专及大专以上学历 |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 57 | 射阳县同心实验幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 专技岗 | 学前教育16 | 大专及大专以上学历 |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 58 | 射阳县兴桥镇实验幼儿园 | 24 | 20 | 4 | / | / | 2 | 2 | 专技岗 | 学前教育2 | 大专及大专以上学历 |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 59 | 射阳县洋马镇实验幼儿园 | 24 | 20 | 4 |  |  | 3 | 3 | 专技岗 | 学前教育3 | 大专及大专以上学历 |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 60 | 射阳经济开发区春晖幼儿园 | 18 | 12 | 6 |  |  | 3 | 3 | 专技岗 | 学前教育 | 大专及大专以上学历 |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 合计 | 4329 | 3647 | 382 | 35 | 64 | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  | 备注:中文、地理、历史为紧缺专业。 |  |  |  |  |  |  |  |  射阳县医教系统直属事业单位医疗招聘计划 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 射阳县事业单位2019年度补员用编计划申报表 |  
  | 主管部门(盖章):射阳县卫生和计划生育委员会                                    
  日期:2018年11月15日 |  
  | 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 编制数 | 在编人数 | 空余编制数 | 2019年退休人数 | 2018年招聘计划 | 学历学位 | 备注 |  
  | 拟用编人数 | 岗位类别 | 岗位名称 | 专业 | 人数 |  
  
  | 1 | 射阳县人民医院 | 差额 | 595 | 581 | 14 | 21 | 40 | 专技 | 临床 | 临床医学 | 5 | 研究生、硕士 |  |  
  | 临床 | 临床医学(儿科方向) | 2 | 普通全日制本科及以上、学士学位 |  |  
  | 临床 | 临床医学 | 28 |  |  
  | 影像 | 医学影像 | 3 |  |  
  | 检验 | 医学检验 | 1 |  |  
  | 护理 | 护理 | 1 |  |  
  | 2 | 县中医院 | 差额 | 265 | 249 | 16 |  | 27 | 专技 | 影像 | 医学影像 | 1 | 研究生、硕士 |  |  
  | 影像 | 医学影像技术 | 1 |  |  
  | 中医 | 中医 | 2 |  |  
  | 五官 | 临床医学、耳鼻喉、眼科 | 1 | 普通全日制本科及以上、学士学位 |  |  
  | 康复 | 康复治疗技术、康复医学 | 1 |  |  
  | 影像 | 医学影像 | 1 |  |  
  | 中医 | 中医 | 3 |  |  
  | 药学 | 药学 | 1 |  |  
  | 文秘 | 中文文秘类 | 1 |  |  
  | 针灸推拿 | 针灸推拿 | 1 |  |  
  | 临床 | 临床医学 | 10 |  |  
  | 急诊 | 急诊医学 | 1 |  |  
  | 麻醉 | 麻醉 | 1 |  |  
  | 财会 | 财会 | 1 |  |  
  | 检验 | 医学检验 | 1 |  |  
  | 3 | 县疾控中心 | 全额 | 68 | 51 | 17 | 1 | 15 | 专技 | 公卫 | 预防医学 | 10 | 普通全日制本科及以上、学士学位 |  |  
  | 临床 | 临床医学 | 1 | 男性 |  
  | 药学 | 临床药学 | 1 |  |  
  | 卫生管理 | 卫生事业管理、公共事业管理 | 2 |  |  
  | 检验 | 卫生检验、医学检验 | 1 |  |  
  | 4 | 县妇保所 | 全额 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | 专技 | 临床 | 临床医学 | 1 | 普通全日制本科及以上、学士学位 |  |  
  | 5 | 县指导站 | 差额 | 17 | 15 | 2 | 2 | 3 | 专技 | 临床 | 临床医学 | 1 | 普通全日制本科及以上、学士学位 |  |  
  | 检验 | 医学检验 | 1 |  |  
  | 影像 | 医学影像 | 1 |  |  
  | 6 | 县三院 | 差额 | 40 | 37 | 3 | 0 | 5 | 专技 | 临床 | 临床医学 | 2 | 大专及以上 |  |  
  | 护理 | 护理 | 2 |  |  
  | 影像 | 医学影像 | 1 |  |  
  | 7 | 县二院 | 差额 | 89 | 107 | -18 | 0 | 3 | 专技 | 临床 | 临床医学 | 1 | 全日制大专及大专以上 |  |  
  | 公卫 | 预防医学 | 2 |  |  
  | 8 | 兴桥镇卫生院 | 差额 | 59 | 60 | -1 | 1 | 3 | 专技 | 护理 | 护理 | 1 | 大专及以上 |  |  
  | 康复 | 康复医学 | 1 |  |  
  | 公卫 | 预防医学 | 1 |  |  
  | 9 | 新坍镇卫生院 | 差额 | 51 | 50 | 1 | 0 | 3 | 专技 | 临床 | 临床医学 | 2 | 大专及以上 |  |  
  | 护理 | 麻醉 | 1 |  |  
  | 10 | 盘湾中心卫生院 | 差额 | 62 | 56 | 6 | 2 | 4 | 专技 | 麻醉 | 麻醉 | 1 | 大专及以上 |  |  
  | 临床 | 临床医学 | 1 | 妇产科 |  
  | 护理 | 护理 | 1 |  |  
  | 公卫 | 预防医学 | 1 |  |  
  | 11 | 洋马中心卫生院 | 差额 | 60 | 59 | 1 | 2 | 4 | 专技 | 临床 | 临床医学 | 2 | 大专及以上 |  |  
  | 公卫 | 预防医学 | 2 |  |  
  | 12 | 通洋中心卫生院 | 差额 | 55 | 53 | 2 | 0 | 3 | 专技 | 临床 | 临床医学 | 1 | 大专及以上 |  |  
  | 影像 | 医学影像 | 1 |  |  
  | 公卫 | 预防医学 | 1 |  |  
  | 13 | 临海中心卫生院 | 差额 | 75 | 71 | 4 | 2 | 4 | 专技 | 公卫 | 预防医学 | 2 | 大专及以上 |  |  
  | 影像 | 医学影像诊断 | 1 |  |  
  | 临床 | 临床医学 | 1 |  |  
  | 14 | 海河中心卫生院 | 差额 | 53 | 51 | 2 | 0 | 4 | 专技 | 公卫 | 预防医学 | 1 | 大专及以上 |  |  
  | 临床 | 临床医学 | 3 |  |  
  | 15 | 千秋镇卫生院 | 差额 | 65 | 61 | 4 | 2 | 3 | 专技 | 公卫 | 预防医学 | 1 | 大专及以上 |  |  
  | 临床 | 临床医学 | 2 |  |  
  | 16 | 耦耕卫生院 | 差额 | 41 | 40 | 1 | 1 | 3 | 专技 | 检验 | 医学检验 | 1 | 大专及以上 |  |  
  | 公卫 | 预防医学 | 1 |  |  
  | 康复 | 康复医疗技术 | 1 |  |  
  | 17 | 阜余卫生院 | 差额 | 47 | 45 | 2 | 2 | 3 | 专技 | 检验 | 医学检验 | 1 | 大专及以上 |  |  
  | 护理 | 护理 | 1 |  |  
  | 针灸推拿 | 针灸推拿 | 1 |  |  
  | 18 | 特庸镇卫生院 | 差额 | 57 | 56 | 1 | 0 | 3 | 专技 | 临床 | 临床医学 | 1 | 大专及以上 |  |  
  | 检验 | 检验 | 1 |  |  
  | 影像 | 医学影像 | 1 |  |  
  | 19 | 长荡镇卫生院 | 差额 | 48 | 44 | 4 | 1 | 3 | 专技 | 公卫 | 预防医学 | 1 | 大专及以上 |  |  
  | 影像 | 医学影像 | 1 |  |  
  | 临床 | 临床医学 | 1 |  |  
  | 20 | 黄沙港镇卫生院 | 差额 | 42 | 42 | 0 | 0 | 3 | 专技 | 护理 | 护理 | 1 | 大专及以上 |  |  
  | 公卫 | 预防医学 | 1 |  |  
  | 药学 | 药学 | 1 |  |  
  | 21 | 合兴卫生院 | 差额 | 39 | 35 | 4 | 0 | 2 | 专技 | 临床 | 临床医学 | 2 | 大专及以上 |  |  
  | 22 | 海通镇卫生院 | 差额 | 33 | 35 | -2 | 1 | 4 | 专技 | 临床 | 临床医学 | 1 | 大专及以上 |  |  
  | 公卫 | 预防医学 | 1 |  |  
  | 影像 | 医学影像 | 2 |  |  
  | 23 | 四明医院 | 自筹 | 15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 专技 | 临床 | 临床医学 | 2 | 大专及以上 |  |  
  | 护理 | 护理 | 1 |  |  
  | 检验 | 耳鼻喉、眼科 | 1 |  |  
  | 24 | 四明防保所 | 差额 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 专技 | 公卫 | 预防医学 | 1 | 大专及以上 |  |  
  | 临床 | 临床医学 | 1 |  |  
  |  | 合计 |  | 1900 | 1831 | 69 | 39 | 149 |  |  |  | 149 |  |  |  
  | 备注:临床、影像、预防医学为紧缺专业。 |  来源:http://www.sheyang.gov.cn/siming/tzgg/20181221/006_6af48669-4f25-49cf-9836-b44e3b069edd.htm 来源:射阳县四明镇人民政府
 微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
 
 |