微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
2018年平泉市村务服务助理和规划设计院公开招聘笔试工作已结束,现将成绩公布如下,请各位考生自行查询。
平泉市公开招聘工作人员领导小组办公室
2018年12月27日
附件下载》》》
平泉市村务服务助理和规划设计院笔试成绩查询.xls
| 平泉市村务服务助理和规划设计院笔试成绩查询 |
| 准考证号 | 性别 | 报考职位 | 职位代码 | 总成绩 | 名次 | 备注 | 考场 |
| 20181229 | 女 | 平泉镇西三家村 | 2018001 | 73.80 | 1 | | 12 |
| 20182107 | 女 | 平泉镇西三家村 | 2018001 | 68.20 | 2 | | 21 |
| 20180406 | 女 | 平泉镇西三家村 | 2018001 | 61.70 | 3 | | 04 |
| 20180630 | 女 | 平泉镇西三家村 | 2018001 | 56.85 | 4 | | 06 |
| 20180607 | 女 | 平泉镇东三家村 | 2018002 | 78.60 | 1 | | 06 |
| 20181004 | 女 | 平泉镇东三家村 | 2018002 | 74.30 | 2 | | 10 |
| 20180917 | 女 | 平泉镇东三家村 | 2018002 | 73.45 | 3 | | 09 |
| 20182029 | 女 | 平泉镇东三家村 | 2018002 | 68.00 | 4 | | 20 |
| 20180728 | 女 | 平泉镇东三家村 | 2018002 | 61.65 | 5 | | 07 |
| 20181919 | 男 | 平泉镇东三家村 | 2018002 | 59.05 | 6 | | 19 |
| 20181622 | 男 | 平泉镇东三家村 | 2018002 | 56.15 | 7 | | 16 |
| 20181305 | 男 | 平泉镇东三家村 | 2018002 | 35.55 | 8 | | 13 |
| 20182210 | 女 | 平泉镇东三家村 | 2018002 | 0.00 | | 缺考 | 22 |
| 20181727 | 女 | 平泉镇东三家村 | 2018002 | 0.00 | | 缺考 | 17 |
| 20181330 | 女 | 平泉镇瓦庙子村 | 2018003 | 70.00 | 1 | | 13 |
| 20180526 | 女 | 平泉镇瓦庙子村 | 2018003 | 61.45 | 2 | | 05 |
| 20181328 | 女 | 平泉镇瓦庙子村 | 2018003 | 59.80 | 3 | | 13 |
| 20181409 | 女 | 平泉镇瓦庙子村 | 2018003 | 59.60 | 4 | | 14 |
| 20181425 | 男 | 平泉镇瓦庙子村 | 2018003 | 59.55 | 5 | | 14 |
| 20180401 | 女 | 平泉镇红山嘴村 | 2018004 | 70.10 | 1 | | 04 |
| 20181926 | 女 | 平泉镇红山嘴村 | 2018004 | 65.60 | 2 | | 19 |
| 20181623 | 女 | 平泉镇红山嘴村 | 2018004 | 64.65 | 3 | | 16 |
| 20180506 | 女 | 平泉镇红山嘴村 | 2018004 | 61.15 | 4 | | 05 |
| 20181322 | 女 | 平泉镇红山嘴村 | 2018004 | 60.35 | 5 | | 13 |
| 20181908 | 女 | 平泉镇红山嘴村 | 2018004 | 60.20 | 6 | | 19 |
| 20180507 | 女 | 平泉镇红山嘴村 | 2018004 | 59.75 | 7 | | 05 |
| 20181318 | 女 | 平泉镇红山嘴村 | 2018004 | 55.80 | 8 | | 13 |
| 20180926 | 男 | 平泉镇红山嘴村 | 2018004 | 47.05 | 9 | | 09 |
| 20182204 | 男 | 平泉镇河南村 | 2018005 | 65.45 | 1 | | 22 |
| 20180928 | 女 | 平泉镇河南村 | 2018005 | 64.55 | 2 | | 09 |
| 20181701 | 女 | 平泉镇河南村 | 2018005 | 59.30 | 3 | | 17 |
| 20181411 | 男 | 平泉镇药王庙村 | 2018006 | 65.30 | 1 | | 14 |
| 20180309 | 女 | 平泉镇药王庙村 | 2018006 | 55.60 | 2 | | 03 |
| 20180720 | 女 | 平泉镇二道河子村 | 2018007 | 66.45 | 1 | | 07 |
| 20180820 | 女 | 平泉镇二道河子村 | 2018007 | 62.05 | 2 | | 08 |
| 20180522 | 女 | 平泉镇二道河子村 | 2018007 | 57.00 | 3 | | 05 |
| 20181417 | 女 | 平泉镇二道河子村 | 2018007 | 0.00 | | 缺考 | 14 |
| 20181628 | 女 | 平泉镇四合元村 | 2018008 | 75.15 | 1 | | 16 |
| 20182004 | 男 | 平泉镇四合园村 | 2018008 | 74.50 | 2 | | 20 |
| 20181221 | 女 | 平泉镇四合园村 | 2018008 | 69.00 | 3 | | 12 |
| 20181317 | 女 | 平泉镇四合元村 | 2018008 | 67.55 | 4 | | 13 |
| 20180508 | 女 | 平泉镇四合元村 | 2018008 | 67.00 | 5 | | 05 |
| 20181220 | 女 | 平泉镇四合园村 | 2018008 | 59.55 | 6 | | 12 |
| 20180725 | 女 | 平泉镇四合园村 | 2018008 | 59.30 | 7 | | 07 |
| 20182018 | 女 | 平泉镇四合园村 | 2018008 | 49.25 | 8 | | 20 |
| 20182105 | 女 | 平泉镇双洞子村 | 2018009 | 64.05 | 1 | | 21 |
| 20182301 | 女 | 平泉市城乡规划设计院 | 201801 | 79.76 | 1 | | 23 |
| 20182302 | 女 | 平泉市城乡规划设计院 | 201801 | 0.00 | | 缺考 | 23 |
| 20180421 | 女 | 平泉镇南岭村 | 2018010 | 71.75 | 1 | | 04 |
| 20180408 | 女 | 平泉镇东南沟村 | 2018011 | 67.60 | 1 | | 04 |
| 20180816 | 女 | 平泉镇东南沟村 | 2018011 | 59.35 | 2 | | 08 |
| 20182021 | 女 | 平泉镇东南沟村 | 2018011 | 0.00 | | 缺考 | 20 |
| 20180604 | 女 | 平泉镇哨鹿沟村 | 2018012 | 74.30 | 1 | | 06 |
| 20180913 | 女 | 平泉镇哨鹿沟村 | 2018012 | 64.10 | 2 | | 09 |
| 20181203 | 女 | 平泉镇哨鹿沟村 | 2018012 | 61.45 | 3 | | 12 |
| 20181401 | 女 | 平泉镇猴山沟村 | 2018013 | 80.10 | 1 | | 14 |
| 20180412 | 女 | 平泉镇猴山沟村 | 2018013 | 66.70 | 2 | | 04 |
| 20180709 | 女 | 平泉镇猴山沟村 | 2018013 | 66.55 | 3 | | 07 |
| 20182130 | 女 | 平泉镇猴山沟村 | 2018013 | 62.60 | 4 | | 21 |
| 20180227 | 女 | 平泉镇猴山沟村 | 2018013 | 61.95 | 5 | | 02 |
| 20180530 | 女 | 平泉镇猴山沟村 | 2018013 | 61.55 | 6 | | 05 |
| 20180203 | 女 | 平泉镇猴山沟村 | 2018013 | 57.30 | 7 | | 02 |
| 20182205 | 女 | 平泉镇猴山沟村 | 2018013 | 47.45 | 8 | | 22 |
| 20180525 | 女 | 平泉镇康杖子村 | 2018014 | 67.25 | 1 | | 05 |
| 20181207 | 女 | 平泉镇康杖子村 | 2018014 | 60.15 | 2 | | 12 |
| 20180511 | 女 | 平泉镇康杖子村 | 2018014 | 56.90 | 3 | | 05 |
| 20181014 | 女 | 平泉镇康杖子村 | 2018014 | 47.40 | 4 | | 10 |
| 20181716 | 女 | 平泉镇红花沟村 | 2018015 | 77.90 | 1 | | 17 |
| 20181823 | 女 | 平泉镇红花沟村 | 2018015 | 69.55 | 2 | | 18 |
| 20180418 | 女 | 平泉镇红花沟村 | 2018015 | 63.15 | 3 | | 04 |
| 20181006 | 男 | 平泉镇红花沟村 | 2018015 | 62.35 | 4 | | 10 |
| 20182022 | 女 | 平泉镇红花沟村 | 2018015 | 60.60 | 5 | | 20 |
| 20180512 | 女 | 平泉镇红花沟村 | 2018015 | 59.85 | 6 | | 05 |
| 20181405 | 女 | 平泉镇红花沟村 | 2018015 | 56.40 | 7 | | 14 |
| 20181713 | 女 | 平泉镇红花沟村 | 2018015 | 54.15 | 8 | | 17 |
| 20181007 | 女 | 平泉镇红花沟村 | 2018015 | 0.00 | | 缺考 | 10 |
| 20180328 | 女 | 平泉镇瀑河沿村 | 2018016 | 76.95 | 1 | | 03 |
| 20180612 | 女 | 平泉镇瀑河沿村 | 2018016 | 75.20 | 2 | | 06 |
| 20180811 | 女 | 平泉镇瀑河沿村 | 2018016 | 62.80 | 3 | | 08 |
| 20180813 | 女 | 平泉镇瀑河沿村 | 2018016 | 61.25 | 4 | | 08 |
| 20180402 | 女 | 平泉镇小道虎沟村 | 2018017 | 70.75 | 1 | | 04 |
| 20180321 | 女 | 平泉镇黄杖子村 | 2018018 | 70.50 | 1 | | 03 |
| 20180424 | 女 | 平泉镇黄杖子村 | 2018018 | 66.60 | 2 | | 04 |
| 20182211 | 男 | 平泉镇黄杖子村 | 2018018 | 64.90 | 3 | | 22 |
| 20182026 | 女 | 平泉镇黄杖子村 | 2018018 | 63.80 | 4 | | 20 |
| 20181827 | 男 | 平泉镇黄杖子村 | 2018018 | 63.30 | 5 | | 18 |
| 20181510 | 女 | 平泉镇黄杖子村 | 2018018 | 62.35 | 6 | | 15 |
| 20180623 | 女 | 平泉镇黄杖子村 | 2018018 | 62.00 | 7 | | 06 |
| 20180524 | 女 | 平泉镇黄杖子村 | 2018018 | 61.10 | 8 | | 05 |
| 20181530 | 女 | 平泉镇黄杖子村 | 2018018 | 60.10 | 9 | | 15 |
| 20181222 | 女 | 平泉镇黄杖子村 | 2018018 | 57.95 | 10 | | 12 |
| 20181902 | 女 | 平泉镇黄杖子村 | 2018018 | 57.35 | 11 | | 19 |
| 20181921 | 男 | 平泉镇黄杖子村 | 2018018 | 50.30 | 12 | | 19 |
| 20180916 | 女 | 平泉镇黄杖子村 | 2018018 | 0.00 | | 缺考 | 09 |
| 20180805 | 女 | 平泉镇营坊村 | 2018019 | 72.25 | 1 | | 08 |
| 20180326 | 男 | 平泉镇营房村 | 2018019 | 70.30 | 2 | | 03 |
| 20181509 | 男 | 平泉镇营坊村 | 2018019 | 62.15 | 3 | | 15 |
| 20181030 | 女 | 平泉镇营坊村 | 2018019 | 59.85 | 4 | | 10 |
| 20182304 | 男 | 平泉市城乡规划设计院 | 201802 | 86.64 | 1 | | 23 |
| 20182311 | 男 | 平泉市城乡规划设计院 | 201802 | 82.03 | 2 | | 23 |
| 20182308 | 男 | 平泉市城乡规划设计院 | 201802 | 81.62 | 3 | | 23 |
| 20182305 | 男 | 平泉市城乡规划设计院 | 201802 | 79.58 | 4 | | 23 |
| 20182303 | 男 | 平泉市城乡规划设计院 | 201802 | 79.58 | 4 | | 23 |
| 20182312 | 女 | 平泉市城乡规划设计院 | 201802 | 78.61 | 6 | | 23 |
| 20182310 | 男 | 平泉市城乡规划设计院 | 201802 | 76.65 | 7 | | 23 |
| 20182306 | 男 | 平泉市城乡规划设计院 | 201802 | 66.68 | 8 | | 23 |
| 20182307 | 男 | 平泉市城乡规划设计院 | 201802 | 66.39 | 9 | | 23 |
| 20182309 | 男 | 平泉市城乡规划设计院 | 201802 | 0.00 | | 缺考 | 23 |
| 20181314 | 女 | 平泉镇老杖子村 | 2018020 | 69.15 | 1 | | 13 |
| 20181627 | 女 | 平泉镇老杖子村 | 2018020 | 66.20 | 2 | | 16 |
| 20181805 | 女 | 平泉镇老杖子村 | 2018020 | 64.90 | 3 | | 18 |
| 20180722 | 女 | 平泉镇老杖子村 | 2018020 | 53.55 | 4 | | 07 |
| 20180826 | 女 | 平泉镇老杖子村 | 2018020 | 49.05 | 5 | | 08 |
| 20182111 | 男 | 平泉镇老杖子村 | 2018020 | 45.35 | 6 | | 21 |
| 20181518 | 女 | 平泉镇老杖子村 | 2018020 | 0.00 | | 缺考 | 15 |
| 20181009 | 男 | 平泉镇老杖子村 | 2018020 | 0.00 | | 缺考 | 10 |
| 20180306 | 男 | 平泉镇老杖子村 | 2018020 | 0.00 | | 缺考 | 03 |
| 20180403 | 女 | 平泉镇赵杖子村 | 2018021 | 65.35 | 1 | | 04 |
| 20181629 | 女 | 平泉镇赵杖子村 | 2018021 | 54.90 | 2 | | 16 |
| 20182120 | 男 | 平泉镇赵杖子村 | 2018021 | 51.00 | 3 | | 21 |
| 20181804 | 女 | 平泉镇城北村 | 2018022 | 80.30 | 1 | | 18 |
| 20181304 | 女 | 平泉镇城北村 | 2018022 | 73.65 | 2 | | 13 |
| 20181420 | 男 | 平泉镇城北村 | 2018022 | 69.40 | 3 | | 14 |
| 20180703 | 女 | 平泉镇城北村 | 2018022 | 69.20 | 4 | | 07 |
| 20180128 | 女 | 平泉镇城北村 | 2018022 | 68.90 | 5 | | 01 |
| 20182109 | 女 | 平泉镇城北村 | 2018022 | 66.60 | 6 | | 21 |
| 20181103 | 女 | 平泉镇城北村 | 2018022 | 66.50 | 7 | | 11 |
| 20180528 | 男 | 平泉镇城北村 | 2018022 | 65.30 | 8 | | 05 |
| 20 |