|
|
|
广东:2019年01月肇庆市高要区区直事业单位招聘面试公告(五)
2019-01-04 16:44:35
【 大 中 小】
|
|
| 201800109519 | 男 | 肇庆市高要区金利镇畜牧兽医站 | A129 | 1 | 79.63 | | 79.63 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800109518 | 女 | 肇庆市高要区金利镇畜牧兽医站 | A129 | 1 | 74.93 | | 74.93 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800109526 | 男 | 肇庆市高要区南岸街道畜牧兽医站 | A130 | 1 | 72.15 | | 72.15 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800109525 | 女 | 肇庆市高要区南岸街道畜牧兽医站 | A130 | 1 | 72.12 | | 72.12 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800109524 | 女 | 肇庆市高要区南岸街道畜牧兽医站 | A130 | 1 | 71.50 | | 71.50 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800109601 | 男 | 肇庆市高要区河台镇行政服务中心 | A131 | 1 | 78.59 | | 78.59 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800109603 | 女 | 肇庆市高要区河台镇行政服务中心 | A131 | 1 | 78.28 | | 78.28 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800109602 | 男 | 肇庆市高要区河台镇行政服务中心 | A131 | 1 | 73.56 | | 73.56 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800109606 | 女 | 肇庆市高要区河台镇行政服务中心 | A132 | 1 | 74.26 | | 74.26 | 1 | 本人放弃面试资格 | 否 | |
| 201800109608 | 女 | 肇庆市高要区河台镇行政服务中心 | A132 | 1 | 72.77 | | 72.77 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800109611 | 男 | 肇庆市高要区河台镇行政服务中心 | A132 | 1 | 70.49 | | 70.49 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800109610 | 男 | 肇庆市高要区河台镇行政服务中心 | A132 | 1 | 63.37 | | 63.37 | 4 | 合格,依次递补 | 是 | |
| 201800109619 | 女 | 肇庆市高要区河台镇农业综合服务中心 | A133 | 1 | 75.58 | | 75.58 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800109618 | 女 | 肇庆市高要区河台镇农业综合服务中心 | A133 | 1 | 72.57 | | 72.57 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800109615 | 男 | 肇庆市高要区河台镇农业综合服务中心 | A133 | 1 | 72.46 | | 72.46 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800109712 | 女 | 肇庆市高要区河台镇人力资源和社会保障所 | A135 | 1 | 86.02 | | 86.02 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800109709 | 男 | 肇庆市高要区河台镇人力资源和社会保障所 | A135 | 1 | 75.92 | 10.00 | 85.92 | 2 | 合格 | 是 | “三支一扶”加10分 |
| 201800109623 | 男 | 肇庆市高要区河台镇人力资源和社会保障所 | A135 | 1 | 85.03 | | 85.03 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800109722 | 男 | 肇庆市高要区乐城镇行政服务中心 | A136 | 1 | 78.70 | | 78.70 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800109723 | 男 | 肇庆市高要区乐城镇行政服务中心 | A136 | 1 | 71.81 | | 71.81 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800109724 | 男 | 肇庆市高要区乐城镇行政服务中心 | A136 | 1 | 67.78 | | 67.78 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800109727 | 女 | 肇庆市高要区乐城镇行政服务中心 | A137 | 1 | 82.67 | | 82.67 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800109726 | 男 | 肇庆市高要区乐城镇行政服务中心 | A137 | 1 | 80.70 | | 80.70 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800109725 | 男 | 肇庆市高要区乐城镇行政服务中心 | A137 | 1 | 70.15 | | 70.15 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800109804 | 女 | 肇庆市高要区乐城镇行政服务中心 | A138 | 1 | 69.45 | | 69.45 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800109809 | 女 | 肇庆市高要区乐城镇行政服务中心 | A138 | 1 | 69.14 | | 69.14 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800109807 | 女 | 肇庆市高要区乐城镇行政服务中心 | A138 | 1 | 60.70 | | 60.70 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800109816 | 女 | 肇庆市高要区乐城镇人力资源和社会保障所 | A139 | 1 | 84.05 | | 84.05 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800109817 | 女 | 肇庆市高要区乐城镇人力资源和社会保障所 | A139 | 1 | 79.97 | | 79.97 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800109819 | 男 | 肇庆市高要区乐城镇人力资源和社会保障所 | A139 | 1 | 79.04 | | 79.04 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800109905 | 男 | 肇庆市高要区乐城农业综合服务中心 | A140 | 1 | 72.20 | | 72.20 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800109906 | 女 | 肇庆市高要区乐城农业综合服务中心 | A140 | 1 | 68.41 | | 68.41 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800109909 | 男 | 肇庆市高要区乐城农业综合服务中心 | A141 | 1 | 89.76 | | 89.76 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800109914 | 女 | 肇庆市高要区乐城农业综合服务中心 | A141 | 1 | 77.94 | 10.00 | 87.94 | 2 | 合格 | 是 | “三支一扶”加10分 |
| 201800109912 | 女 | 肇庆市高要区乐城农业综合服务中心 | A141 | 1 | 70.85 | | 70.85 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800109919 | 男 | 肇庆市高要区乐城镇农经审计站 | A142 | 1 | 72.18 | | 72.18 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800109920 | 女 | 肇庆市高要区乐城镇农经审计站 | A142 | 1 | 66.86 | | 66.86 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800109918 | 女 | 肇庆市高要区乐城镇农经审计站 | A142 | 1 | 61.03 | | 61.03 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800110002 | 男 | 肇庆市高要区乐城镇镇文化站 | A143 | 1 | 79.63 | | 79.63 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800110007 | 女 | 肇庆市高要区乐城镇镇文化站 | A143 | 1 | 79.29 | | 79.29 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800110008 | 男 | 肇庆市高要区乐城镇镇文化站 | A143 | 1 | 78.31 | | 78.31 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800110101 | 男 | 肇庆市高要区水南镇行政服务中心 | A144 | 1 | 79.63 | 10.00 | 89.63 | 1 | 合格 | 是 | “三支一扶”加10分 |
| 201800110107 | 女 | 肇庆市高要区水南镇行政服务中心 | A144 | 1 | 72.85 | | 72.85 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800110105 | 女 | 肇庆市高要区水南镇行政服务中心 | A144 | 1 | 72.51 | | 72.51 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800110125 | 男 | 肇庆市高要区水南镇人力资源和社会保障服务所 | A145 | 1 | 79.53 | 10.00 | 89.53 | 1 | 合格 | 是 | “三支一扶”加10分 |
| 201800110123 | 男 | 肇庆市高要区水南镇人力资源和社会保障服务所 | A145 | 1 | 82.36 | | 82.36 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800110124 | 女 | 肇庆市高要区水南镇人力资源和社会保障服务所 | A145 | 1 | 73.89 | | 73.89 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800110206 | 女 | 肇庆市高要区水南镇农业综合服务中心 | A146 | 1 | 80.59 | | 80.59 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800110204 | 男 | 肇庆市高要区水南镇农业综合服务中心 | A146 | 1 | 80.39 | | 80.39 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800110128 | 女 | 肇庆市高要区水南镇农业综合服务中心 | A146 | 1 | 77.55 | | 77.55 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800110214 | 男 | 肇庆市高要区禄步镇行政服务中心 | A147 | 1 | 87.11 | | 87.11 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800110216 | 男 | 肇庆市高要区禄步镇行政服务中心 | A147 | 1 | 71.78 | | 71.78 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800110217 | 女 | 肇庆市高要区禄步镇农业综合服务中心 | A148 | 1 | 79.63 | | 79.63 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800110220 | 女 | 肇庆市高要区禄步镇农业综合服务中心 | A149 | 1 | 81.29 | | 81.29 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800110219 | 男 | 肇庆市高要区禄步镇农业综合服务中心 | A149 | 1 | 76.54 | | 76.54 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800110222 | 男 | 肇庆市高要区禄步镇农业综合服务中心 | A149 | 1 | 71.87 | | 71.87 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800110226 | 女 | 肇庆市高要区禄步镇农经审计站 | A150 | 1 | 80.31 | | 80.31 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800110229 | 女 | 肇庆市高要区禄步镇农经审计站 | A150 | 1 | 74.93 | | 74.93 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800110228 | 女 | 肇庆市高要区禄步镇农经审计站 | A150 | 1 | 73.21 | | 73.21 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800110303 | 女 | 肇庆市高要区小湘镇行政服务中心 | A152 | 1 | 78.31 | | 78.31 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800110308 | 男 | 肇庆市高要区小湘镇文化站 | A153 | 1 | 69.78 | | 69.78 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800110305 | 男 | 肇庆市高要区小湘镇文化站 | A153 | 1 | 67.06 | | 67.06 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800110307 | 男 | 肇庆市高要区小湘镇文化站 | A153 | 1 | 64.05 | | 64.05 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800110323 | 男 | 肇庆市高要区小湘镇文化站 | A154 | 1 | 78.62 | | 78.62 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800110312 | 男 | 肇庆市高要区小湘镇文化站 | A154 | 1 | 76.62 | | 76.62 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800110311 | 男 | 肇庆市高要区小湘镇文化站 | A154 | 1 | 76.00 | | 76.00 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800110327 | 女 | 肇庆市高要区大湾镇农业综合服务中心 | A155 | 1 | 89.71 | | 89.71 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800110401 | 男 | 肇庆市高要区大湾镇农业综合服务中心 | A155 | 1 | 84.36 | | 84.36 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800110328 | 女 | 肇庆市高要区大湾镇农业综合服务中心 | A155 | 1 | 79.27 | | 79.27 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800110404 | 女 | 肇庆市高要区大湾镇农业综合服务中心 | A156 | 1 | 74.88 | | 74.88 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800110405 | 男 | 肇庆市高要区大湾镇农业综合服务中心 | A156 | 1 | 74.59 | | 74.59 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800110403 | 女 | 肇庆市高要区大湾镇农业综合服务中心 | A156 | 1 | 74.51 | | 74.51 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800110420 | 女 | 肇庆市高要区大湾镇农经审计站 | A157 | 1 | 77.53 | 10.00 | 87.53 | 1 | 合格 | 是 | “三支一扶”加10分 |
| 201800110415 | 男 | 肇庆市高要区大湾镇农经审计站 | A157 | 1 | 84.05 | | 84.05 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800110408 | 女 | 肇庆市高要区大湾镇农经审计站 | A157 | 1 | 82.70 | | 82.70 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800110501 | 男 | 肇庆市高要区大湾镇农经审计站 | A158 | 1 | 86.07 | | 86.07 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800110427 | 男 | 肇庆市高要区大湾镇农经审计站 | A158 | 1 | 85.77 | | 85.77 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800110505 | 男 | 肇庆市高要区大湾镇农经审计站 | A158 | 1 | 85.37 | | 85.37 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800110517 | 女 | 肇庆市高要区大湾镇农经审计站 | A159 | 1 | 74.85 | | 74.85 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800110515 | 女 | 肇庆市高要区大湾镇农经审计站 | A159 | 1 | 73.87 | | 73.87 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800110520 | 女 | 肇庆市高要区大湾镇农经审计站 | A159 | 1 | 72.18 | | 72.18 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800110527 | 男 | 肇庆市高要区新桥镇农业综合服务中心 | A160 | 1 | 83.68 | | 83.68 | 1 | 合格 | 是 | |
| 2 |
|