|
| |
| 201800111822 | 女 | 肇庆市高要区蚬岗镇农经审计站 | A192 | 1 | 81.97 | | 81.97 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800111823 | 女 | 肇庆市高要区蚬岗镇农经审计站 | A192 | 1 | 72.55 | | 72.55 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800111830 | 女 | 肇庆市高要区金利镇农业综合服务中心 | A193 | 2 | 81.32 | | 81.32 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800111901 | 女 | 肇庆市高要区金利镇农业综合服务中心 | A193 | 2 | 80.00 | | 80.00 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800111827 | 女 | 肇庆市高要区金利镇农业综合服务中心 | A193 | 2 | 78.51 | | 78.51 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800111826 | 女 | 肇庆市高要区金利镇农业综合服务中心 | A193 | 2 | 74.85 | | 74.85 | 4 | 合格 | 是 | |
| 201800111828 | 女 | 肇庆市高要区金利镇农业综合服务中心 | A193 | 2 | 73.81 | | 73.81 | 5 | 合格 | 是 | |
| 201800111824 | 女 | 肇庆市高要区金利镇农业综合服务中心 | A193 | 2 | 71.16 | | 71.16 | 6 | 合格 | 是 | |
| 201800112017 | 男 | 肇庆市高要区金利镇农业综合服务中心(水利水电管理所) | A194 | 2 | 85.09 | 10.00 | 95.09 | 1 | 合格 | 是 | “大学生村官”加10分 |
| 201800111918 | 男 | 肇庆市高要区金利镇农业综合服务中心(水利水电管理所) | A194 | 2 | 91.17 | | 91.17 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800112003 | 男 | 肇庆市高要区金利镇农业综合服务中心(水利水电管理所) | A194 | 2 | 86.44 | | 86.44 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800111904 | 男 | 肇庆市高要区金利镇农业综合服务中心(水利水电管理所) | A194 | 2 | 85.71 | | 85.71 | 4 | 合格 | 是 | |
| 201800112020 | 男 | 肇庆市高要区金利镇农业综合服务中心(水利水电管理所) | A194 | 2 | 84.36 | | 84.36 | 5 | 合格 | 是 | |
| 201800111924 | 男 | 肇庆市高要区金利镇农业综合服务中心(水利水电管理所) | A194 | 2 | 84.36 | | 84.36 | 5 | 合格 | 是 | |
| 201800112104 | 男 | 肇庆市高要区金利镇农业综合服务中心(水利水电管理所) | A195 | 1 | 85.40 | | 85.40 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800112110 | 男 | 肇庆市高要区金利镇农业综合服务中心(水利水电管理所) | A195 | 1 | 83.40 | | 83.40 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800112103 | 男 | 肇庆市高要区金利镇农业综合服务中心(水利水电管理所) | A195 | 1 | 82.67 | | 82.67 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800112114 | 男 | 肇庆市高要区金利镇农业综合服务中心(水利水电管理所) | A196 | 2 | 82.39 | | 82.39 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800112113 | 男 | 肇庆市高要区金利镇农业综合服务中心(水利水电管理所) | A196 | 2 | 73.22 | | 73.22 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800112115 | 男 | 肇庆市高要区金利镇农业综合服务中心(水利水电管理所) | A197 | 2 | 82.39 | | 82.39 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800112122 | 男 | 肇庆市高要区金利镇农业综合服务中心(水利水电管理所) | A198 | 2 | 81.97 | | 81.97 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800112207 | 男 | 肇庆市高要区金利镇农业综合服务中心(水利水电管理所) | A198 | 2 | 80.98 | | 80.98 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800112126 | 男 | 肇庆市高要区金利镇农业综合服务中心(水利水电管理所) | A198 | 2 | 80.65 | | 80.65 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800112130 | 男 | 肇庆市高要区金利镇农业综合服务中心(水利水电管理所) | A198 | 2 | 76.93 | | 76.93 | 4 | 合格 | 是 | |
| 201800112124 | 男 | 肇庆市高要区金利镇农业综合服务中心(水利水电管理所) | A198 | 2 | 74.26 | | 74.26 | 5 | 合格 | 是 | |
| 201800112127 | 男 | 肇庆市高要区金利镇农业综合服务中心(水利水电管理所) | A198 | 2 | 72.85 | | 72.85 | 6 | 合格 | 是 | |
| 201800112228 | 男 | 肇庆市高要区金利镇行政服务中心 | A199 | 1 | 86.44 | | 86.44 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800112329 | 女 | 肇庆市高要区金利镇行政服务中心 | A199 | 1 | 86.02 | | 86.02 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800112214 | 男 | 肇庆市高要区金利镇行政服务中心 | A199 | 1 | 84.05 | | 84.05 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800112213 | 男 | 肇庆市高要区金利镇行政服务中心 | A199 | 1 | 84.05 | | 84.05 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800112415 | 男 | 肇庆市高要区金利镇行政服务中心 | A200 | 1 | 86.78 | | 86.78 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800112421 | 男 | 肇庆市高要区金利镇行政服务中心 | A200 | 1 | 85.37 | | 85.37 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800112420 | 男 | 肇庆市高要区金利镇行政服务中心 | A200 | 1 | 83.32 | | 83.32 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800112423 | 男 | 肇庆市高要区金利镇人力资源和社会保障所 | A201 | 2 | 75.92 | | 75.92 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800112422 | 男 | 肇庆市高要区金利镇人力资源和社会保障所 | A201 | 2 | 71.87 | | 71.87 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800112428 | 男 | 肇庆市高要区金利镇流动人口服务中心 | A202 | 2 | 81.91 | 10.00 | 91.91 | 1 | 合格 | 是 | “大学生村官”加10分 |
| 201800112425 | 男 | 肇庆市高要区金利镇流动人口服务中心 | A202 | 2 | 89.76 | | 89.76 | 2 | 本人放弃面试资格 | 否 | |
| 201800112513 | 男 | 肇庆市高要区金利镇流动人口服务中心 | A202 | 2 | 78.28 | 10.00 | 88.28 | 3 | 合格 | 是 | “三支一扶”加10分 |
| 201800112518 | 女 | 肇庆市高要区金利镇流动人口服务中心 | A202 | 2 | 86.78 | | 86.78 | 4 | 合格 | 是 | |
| 201800112514 | 女 | 肇庆市高要区金利镇流动人口服务中心 | A202 | 2 | 85.06 | | 85.06 | 5 | 合格 | 是 | |
| 201800112510 | 男 | 肇庆市高要区金利镇流动人口服务中心 | A202 | 2 | 84.70 | | 84.70 | 6 | 合格 | 是 | |
| 201800112516 | 女 | 肇庆市高要区金利镇流动人口服务中心 | A202 | 2 | 81.04 | | 81.04 | 7 | 合格,依次递补 | 是 | |
| 201800112619 | 女 | 肇庆市高要区金利镇文化站 | A203 | 1 | 89.06 | | 89.06 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800112529 | 女 | 肇庆市高要区金利镇文化站 | A203 | 1 | 88.44 | | 88.44 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800112530 | 女 | 肇庆市高要区金利镇文化站 | A203 | 1 | 83.71 | | 83.71 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800112701 | 男 | 肇庆市高要区南岸街道农业综合服务中心 | A204 | 1 | 85.40 | | 85.40 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800112702 | 女 | 肇庆市高要区南岸街道农业综合服务中心 | A204 | 1 | 81.32 | | 81.32 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800112630 | 女 | 肇庆市高要区南岸街道农业综合服务中心 | A204 | 1 | 75.58 | | 75.58 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800112716 | 男 | 肇庆市高要区南岸街道农经审计站 | A205 | 1 | 87.40 | | 87.40 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800112714 | 男 | 肇庆市高要区南岸街道农经审计站 | A205 | 1 | 82.70 | | 82.70 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800112705 | 男 | 肇庆市高要区南岸街道农经审计站 | A205 | 1 | 81.66 | | 81.66 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800200701 | 男 | 肇庆市高要区人民医院 | B001 | 4 | 84.78 | | 84.78 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800200703 | 男 | 肇庆市高要区人民医院 | B002 | 4 | 88.52 | | 88.52 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800200702 | 男 | 肇庆市高要区人民医院 | B002 | 4 | 80.00 | | 80.00 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800200704 | 男 | 肇庆市高要区人民医院 | B004 | 4 | 87.82 | | 87.82 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800200705 | 女 | 肇庆市高要区人民医院 | B004 | 4 | 85.43 | | 85.43 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800200706 | 男 | 肇庆市高要区人民医院 | B004 | 4 | 82.08 | | 82.08 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800200707 | 男 | 肇庆市高要区人民医院 | B004 | 4 | 78.65 | | 78.65 | 4 | 合格 | 是 | |
| 201800200710 | 男 | 肇庆市高要区人民医院 | B005 | 4 | 91.90 | | 91.90 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800200711 | 男 | 肇庆市高要区人民医院 | B005 | 4 | 90.52 | | 90.52 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800200712 | 男 | 肇庆市高要区人民医院 | B005 | 4 | 86.47 | | 86.47 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800200709 | 男 | 肇庆市高要区人民医院 | B005 | 4 | 84.44 | | 84.44 | 4 | 合格 | 是 | |
| 201800200708 | 男 | 肇庆市高要区人民医院 | B005 | 4 | 81.77 | | 81.77 | 5 | 合格 | 是 | |
| 201800200713 | 男 | 肇庆市高要区人民医院 | B006 | 4 | 91.22 | | 91.22 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800200714 | 女 | 肇庆市高要区人民医院 | B007 | 4 | 89.17 | | 89.17 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800200723 | 女 | 肇庆市高要区人民医院 | B007 | 4 | 87.17 | | 87.17 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800200722 | 女 | 肇庆市高要区人民医院 | B007 | 4 | 87.14 | | 87.14 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800200715 | 女 | 肇庆市高要区人民医院 | B007 | 4 | 86.10 | | 86.10 | 4 | 合格 | 是 | |
| 201800200716 | 女 | 肇庆市高要区人民医院 | B007 | 4 | 72.88 | | 72.88 | 5 | 合格 | 是 | |
| 201800200720 | 男 | 肇庆市高要区人民医院 | B008 | 1 | 86.10 | | 86.10 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800200717 | 女 | 肇庆市高要区人民医院 | B008 | 1 | 86.08 | | 86.08 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800200718 | 男 | 肇庆市高要区人民医院 | B008 | 1 | 82.75 | | 82.75 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800200725 | 男 | 肇庆市高要区人民医院 | B009 | 2 | 84.05 | | 84.05 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800200724 | 女 | 肇庆市高要区人民医院 | B009 | 2 | 75.98 | | 75.98 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800200726 | 女 | 肇庆市高要区人民医院 | B009 | 2 | 72.26 | | 72.26 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800200727 | 男 | 肇庆市高要区人民医院 | B011 | 2 | 84.47 | | 84.47 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800200728 | 女 | 肇庆市高要区人民医院 | B013 | 3 | 79.38 | | 79.38 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800200801 | 女 | 肇庆市高要区人民医院 | B014 | 1 | 80.99 | | 80.99 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800200729 | 女 | 肇庆市高要区人民医院 | B014 | 1 | 78.31 | | 78.31 | 2 | 合格 | 是 | |
| 201800200804 | 男 | 肇庆市高要区人民医院 | B014 | 1 | 72.63 | | 72.63 | 3 | 合格 | 是 | |
| 201800200806 | 女 | 肇庆市高要区人民医院 | B015 | 1 | 80.65 | | 80.65 | 1 | 合格 | 是 | |
| 201800200809 | 男 | 肇庆市高要区人民医院 | B015 | 1 | 76.68 | | 76.68 | 2 | 合格 | 是 | |
| 20180 |