省种子管理总站(省农作物种子质量检验站、山东省海南种子繁育工作站) | 山东省农业农村厅(挂山东省扶贫开发办公室牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 农作物种子海南繁育管理 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 作物栽培学与耕作学 | | 本科专业为农学、园艺、种子科学与工程 | 1:3 | 0531-82352836 | 每年在海南工作半年,主要从事田间作业管理 |
221 | 山东省农药检定所(省农药质量检验站) | 山东省农业农村厅(挂山东省扶贫开发办公室牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 综合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 法学 | | 两年及以上工作经历;中共党员 | 1:3 | 0531-82352836 | |
222 | 山东省农药检定所(省农药质量检验站) | 山东省农业农村厅(挂山东省扶贫开发办公室牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 农药质量检测 | 2 | 本科 | 不限 | 制药工程、农学、化学工程与工艺 | | 两年及以上所学专业工作经历 | 1:3 | 0531-82352836 | |
223 | 山东省农药检定所(省农药质量检验站) | 山东省农业农村厅(挂山东省扶贫开发办公室牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 农药残留检测 | 1 | 本科 | 学士 | 药学、食品质量与安全 | | 两年及以上所学专业工作经历 | 1:3 | 0531-82352836 | |
224 | 山东农业电影电视中心 | 山东省农业农村厅(挂山东省扶贫开发办公室牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 影视编导 | 1 | 本科 | 学士 | 广播电视编导、广播电视艺术学 | | 两年及以上所学专业工作经历 | 1:3 | 0531-82352836 | |
225 | 山东省现代农业农村发展研究中心 | 山东省农业农村厅(挂山东省扶贫开发办公室牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 财务管理 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、审计学 | | 两年及以上所学专业工作经历 | 1:3 | 0531-82352836 | |
226 | 山东省海洋与渔业项目管理中心 | 山东省农业农村厅(挂山东省扶贫开发办公室牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 对外交流合作 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 英语语言文学、翻译 | | 通过英语六级或425分及以上;翻译专业方向为英语类 | 1:3 | 0531-82352836 | |
227 | 山东省水生生物资源养护管理中心 | 山东省农业农村厅(挂山东省扶贫开发办公室牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 渔业增殖管理 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 渔业资源、捕捞学、海洋生物学、水生生物学 | | 本科专业为海洋渔业科学与技术、海洋资源与环境、水产养殖学 | 1:3 | 0531-82352836 | 工作地点在烟台,工作性质野外作业 |
228 | 山东省动物疫病预防与控制中心 | 山东省畜牧兽医局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 兽医实验室检测 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 预防兽医学、兽医 | | 两年及以上所学专业工作经历 | 1:3 | 0531-87198063 | |
229 | 山东省蜂业良种繁育推广中心(省蜂业与蜂产品质量检验所) | 山东省畜牧兽医局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 技术推广1 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 特种经济动物饲养 | 蜂 | | 1:3 | 0531-87198063 | 工作地点在泰安 |
230 | 山东省蜂业良种繁育推广中心(省蜂业与蜂产品质量检验所) | 山东省畜牧兽医局 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 技术推广2 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学 | | 两年及以上所学专业工作经历 | 1:3 | 0531-87198063 | 工作地点在泰安 |
231 | 山东省国际投资促进中心 | 山东省商务厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 英语翻译 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 不限 | | 具有全国翻译专业资格(水平)考试(CATTI)英语口译二级及以上证书 | 1:5 | 0531-89013559 | 能够长期驻外工作 |
232 | 山东省商务厅幼儿园 | 山东省商务厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 保健医1 | 1 | 本科 | 学士 | 公共卫生与预防医学 | | | 1:5 | 0532-85785985 | 工作地点在青岛市市南区 |
233 | 山东省商务厅幼儿园 | 山东省商务厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理类(F) | 保健医2 | 1 | 本科 | 学士 | 护理学 | | | 1:5 | 0532-85785955 | 工作地点在青岛市市南区 |
234 | 山东省商务厅幼儿园 | 山东省商务厅 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 网络管理 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | | 计算机技术与软件专业技术资格证书(计算机网络类);两年及以上所学专业工作经历 | 1:5 | 0532-85785985 | 工作地点在青岛市市南区 |
235 | 山东省戏剧创作室 | 山东省文化和旅游厅(挂山东省文物局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 编剧 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 戏剧戏曲学、戏剧与影视学 | 戏剧创作 | 两年及以上所学专业工作经历 | 1:3 | 0531-86568877 | |
236 | 山东美术馆 | 山东省文化和旅游厅(挂山东省文物局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 新媒体内容管理与维护 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 美术学、美术、艺术学 | | | 1:3 | 0531-86568877 | |
237 | 山东美术馆 | 山东省文化和旅游厅(挂山东省文物局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 数字资源建设与维护 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、信息管理与信息系统 | | 两年及以上所学专业工作经历 | 1:3 | 0531-86568877 | |
238 | 山东省图书馆(省文化信息资源共享中心、省古籍保护中心) | 山东省文化和旅游厅(挂山东省文物局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 读者服务1 | 1 | 本科 | 学士 | 图书馆学、信息管理与信息系统、信息资源管理 | | | 1:3 | 0531-86568877 | |
239 | 山东省图书馆(省文化信息资源共享中心、省古籍保护中心) | 山东省文化和旅游厅(挂山东省文物局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 读者服务2 | 1 | 本科 | 学士 | 经济学、金融学 | | | 1:3 | 0531-86568877 | |
240 | 山东省图书馆(省文化信息资源共享中心、省古籍保护中心) | 山东省文化和旅游厅(挂山东省文物局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 读者服务3 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | | | 1:3 | 0531-86568877 | |
241 | 山东省图书馆(省文化信息资源共享中心、省古籍保护中心) | 山东省文化和旅游厅(挂山东省文物局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 读者服务4 | 1 | 本科 | 学士 | 历史学、古典文献学、古典文献 | | | 1:3 | 0531-86568877 | |
242 | 山东省图书馆(省文化信息资源共享中心、省古籍保护中心) | 山东省文化和旅游厅(挂山东省文物局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 读者服务5 | 1 | 本科 | 学士 | 新闻学 | | | 1:3 | 0531-86568877 | |
243 | 山东省图书馆(省文化信息资源共享中心、省古籍保护中心) | 山东省文化和旅游厅(挂山东省文物局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 读者服务6 | 1 | 本科 | 学士 | 公共管理、公共事业管理、汉语言文学、汉语言 | | | 1:3 | 0531-86568877 | 面向西藏、新疆籍高校毕业生 |
244 | 山东省图书馆(省文化信息资源共享中心、省古籍保护中心) | 山东省文化和旅游厅(挂山东省文物局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 读者服务7 | 1 | 本科 | 学士 | 法学 | | | 1:3 | 0531-86568877 | |
245 | 山东省文化馆(省非物质文化遗产保护中心) | 山东省文化和旅游厅(挂山东省文物局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 辅导培训 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 音乐学、 音乐与舞蹈学 | 音乐科技与应用 | | 1:3 | 0531-86568877 | |
246 | 山东省文化馆(省非物质文化遗产保护中心) | 山东省文化和旅游厅(挂山东省文物局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 非遗研究 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 民俗学 | | | 1:3 | 0531-86568877 | |
247 | 山东省文化馆(省非物质文化遗产保护中心) | 山东省文化和旅游厅(挂山东省文物局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 会计 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、审计学 | | | 1:3 | 0531-86568877 | |
248 | 山东博物馆 | 山东省文化和旅游厅(挂山东省文物局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 文创产品经营管理 | 1 | 本科 | 学士 | 经济学、文化产业管理 | | | 1:3 | 0531-86568877 | |
249 | 山东博物馆 | 山东省文化和旅游厅(挂山东省文物局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 文物信息管理与研究 | 1 | 本科 | 学士 | 考古学、博物馆学、文物与博物馆学 | | | 1:3 | 0531-86568877 | |
250 | 山东博物馆 | 山东省文化和旅游厅(挂山东省文物局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 自然藏品管理与研究1 | 2 | 本科 | 学士 | 生物科学、生态学 | | | 1:3 | 0531-86568877 | |
251 | 山东博物馆 | 山东省文化和旅游厅(挂山东省文物局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 自然藏品管理与研究2 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 植物学、生态学 | 维管植物形态学、维管植物分类学、维管植物资源学 | | 1:3 | 0531-86568877 | |
252 | 山东省石刻艺术博物馆 | 山东省文化和旅游厅(挂山东省文物局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 会计 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、审计学 | | | 1:3 | 0531-86568877 | |
253 | 山东省京剧院 | 山东省文化和旅游厅(挂山东省文物局牌子) | 管理岗位 | 七级以下 | 综合类(A) | 综合管理 | 1 | 本科 | 学士 | 法学、人力资源管理、劳动与社会保障 | | | 1:3 | 0531-86568877 | |
254 | 山东省京剧院 | 山东省文化和旅游厅(挂山东省文物局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 戏剧戏曲 研究 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 戏剧戏曲学 | 中国京剧表演艺术研究 | 本科专业为表演(戏曲表演) | 1:3 | 0531-86568877 | |
255 | 山东省吕剧艺术保护传承中心(挂山东省吕剧院牌子) | 山东省文化和旅游厅(挂山东省文物局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 档案管理 | 1 | 本科 | 学士 | 图书情报与档案管理类、图书档案学类 | | 两年及以上工作经历;全国计算机二级及以上 | 1:3 | 0531-86568877 | |
256 | 山东省吕剧艺术保护传承中心(挂山东省吕剧院牌子) | 山东省文化和旅游厅(挂山东省文物局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 戏曲服装 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 服装设计与工程、戏曲服装设计 | | | 1:3 | 0531-86568877 | |
257 | 山东省柳子戏保护传承中心(挂山东省柳子剧团牌子) | 山东省文化和旅游厅(挂山东省文物局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 会计 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、审计学 | | | 1:3 | 0531-86568877 | |
258 | 山东省柳子戏保护传承中心(挂山东省柳子剧团牌子) | 山东省文化和旅游厅(挂山东省文物局牌子) | 管理岗位 | 七级以下 | 综合类(A) | 综合文秘 | 1 | 本科 | 学士 | 法学、汉语言文学、劳动与社会保障 | | | 1:3 | 0531-86568877 | |
259 | 山东省疾病预防控制中心(山东省食品安全风险评估中心、山东省卫生检测检验中心、山东省艾滋病预防控制中心) | 山东省卫生健康委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 疾控1 | 10 | 硕士研究生 | 硕士 | 流行病与卫生统计学、公共卫生硕士 | 流行病与卫生统计专业研究方向为非寄生虫;公共卫生硕士研究方向为流行病(非寄生虫) | | 1:3 | 0531-82679557 | |
260 | 山东省疾病预防控制中心(山东省食品安全风险评估中心、山东省卫生检测检验中心、山东省艾滋病预防控制中心) | 山东省卫生健康委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 疾控2 | 7 | 硕士研究生 | 硕士 | 病原生物学 | 病毒、细菌 | | 1:3 | 0531-82679557 | |
261 | 山东省疾病预防控制中心(山东省食品安全风险评估中心、山东省卫生检测检验中心、山东省艾滋病预防控制中心) | 山东省卫生健康委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 疾控3 | 1 | 本科 | 学士 | 能源与动力工程、电气工程及其自动化 | | | 1:3 | 0531-82679557 | |
262 | 山东省疾病预防控制中心(山东省食品安全风险评估中心、山东省卫生检测检验中心、山东省艾滋病预防控制中心) | 山东省卫生健康委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 疾控4 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 流行病与卫生统计学、公共卫生硕士、病原生物学 | 流行病与卫生统计专业研究方向为非寄生虫;公共卫生硕士研究方向为流行病(非寄生虫);病原生物学研究方向为病毒、细菌 | | 1:3 | 0531-82679557 | 面向服务基层项目人员和具有五年以上乡镇事业单位工作经历人员 |
263 | 山东省血液中心 | 山东省卫生健康委员会(挂山东省中医药管理局牌子) | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 财务 | 2 | 本科 | 学士 | 会计学 | | 两年及以上所学专业工作经历 | 1:5 | 0531-82960925 | |
264 |