|
|
|
山西:2019年01月运城永济市事业单位招聘面试成绩公示(四)
2019-01-14 18:50:10
【 大 中 小】
|
经济技术开发区 | 专技1 | 20180080848 | 女 | 82.38 |
| 307 | 永济经济技术开发区 | 专技1 | 20180080536 | 男 | 缺考 |
| 308 | 永济经济技术开发区 | 专技1 | 20180080108 | 女 | 83.10 |
| 309 | 永济经济技术开发区 | 专技2 | 1 | 20180080739 | 女 | 81.62 |
| 310 | 永济经济技术开发区 | 专技2 | 20180080636 | 女 | 81.96 |
| 311 | 永济经济技术开发区 | 专技2 | 20180080731 | 男 | 81.66 |
| 312 | 永济经济技术开发区 | 专技3 | 1 | 20180080792 | 男 | 81.04 |
| 313 | 永济经济技术开发区 | 专技3 | 20180080994 | 女 | 81.78 |
| 314 | 永济经济技术开发区 | 专技3 | 20180080793 | 女 | 84.04 |
| 315 | 永济经济技术开发区 | 专技4 | 1 | 20180080314 | 男 | 82.18 |
| 316 | 永济经济技术开发区 | 专技4 | 20180080435 | 男 | 83.13 |
| 317 | 永济经济技术开发区 | 专技4 | 20180080763 | 男 | 缺考 |
| 318 | 永济经济技术开发区 | 专技5 | 1 | 20180080873 | 男 | 76.74 |
| 319 | 永济经济技术开发区 | 专技5 | 20180080669 | 男 | 82.12 |
| 320 | 永济经济技术开发区 | 专技5 | 20180081116 | 女 | 80.12 |
| 321 | 永济市城建管理监察大队 | 管理2 | 1 | 20180080418 | 男 | 81.28 |
| 322 | 永济市城建管理监察大队 | 管理2 | 20180080945 | 女 | 80.40 |
| 323 | 永济市城建管理监察大队 | 管理2 | 20180080936 | 女 | 82.38 |
| 324 | 永济市环境卫生管理中心 | 管理3 | 1 | 20180080253 | 女 | 82.08 |
| 325 | 永济市环境卫生管理中心 | 管理3 | 20180081152 | 女 | 82.14 |
| 326 | 永济市环境卫生管理中心 | 管理3 | 20180080065 | 女 | 81.38 |
| 327 | 永济市环境卫生管理中心 | 专技1 | 1 | 20180080666 | 男 | 84.68 |
| 328 | 永济市环境卫生管理中心 | 专技1 | 20180081233 | 女 | 80.10 |
| 329 | 永济市环境卫生管理中心 | 专技1 | 20180080054 | 女 | 82.28 |
| 330 | 永济市园林绿化管理中心 | 管理4 | 1 | 20180080274 | 女 | 81.94 |
| 331 | 永济市园林绿化管理中心 | 管理4 | 20180081187 | 男 | 81.36 |
| 332 | 永济市园林绿化管理中心 | 管理4 | 20180080847 | 女 | 81.50 |
| 333 | 永济市园林绿化管理中心 | 专技2 | 1 | 20180080324 | 女 | 80.88 |
| 334 | 永济市园林绿化管理中心 | 专技2 | 20180080857 | 女 | 82.02 |
| 335 | 永济市园林绿化管理中心 | 专技2 | 20180080428 | 女 | 79.90 |
| 336 | 城北街道农业技术推广站 | 专技1 | 1 | 20180081156 | 男 | 83.12 |
| 337 | 城北街道农业技术推广站 | 专技1 | 20180080860 | 女 | 78.44 |
| 338 | 城北街道农业技术推广站 | 专技1 | 20180080205 | 女 | 82.96 |
| 339 | 城北街道劳动保障所 | 专技1 | 1 | 20180081016 | 女 | 81.36 |
| 340 | 城北街道劳动保障所 | 专技1 | 20180080970 | 女 | 83.80 |
| 341 | 城北街道劳动保障所 | 专技1 | 20180080147 | 男 | 81.24 |
| 342 | 城东街道劳动保障所 | 专技2 | 1 | 20180080939 | 女 | 82.62 |
| 343 | 城东街道劳动保障所 | 专技2 | 20180080655 | 男 | 缺考 |
| 344 | 城东街道劳动保障所 | 专技2 | 20180080247 | 男 | 81.00 |
| 345 | 蒲州镇劳动保障所 | 专技3 | 1 | 20180080265 | 男 | 82.30 |
| 346 | 蒲州镇劳动保障所 | 专技3 | 20180080165 | 男 | 82.36 |
| 347 | 蒲州镇劳动保障所 | 专技3 | 20180080159 | 女 | 缺考 |
| 348 | 卿头镇劳动保障所 | 专技4 | 1 | 20180080118 | 男 | 81.50 |
| 349 | 卿头镇劳动保障所 | 专技4 | 20180080756 | 男 | 82.30 |
| 350 | 卿头镇劳动保障所 | 专技4 | 20180080224 | 女 | 缺考 |
| 351 | 机关事业养老保险管理服务中心 | 专技5 | 2 | 20180080466 | 女 | 83.20 |
| 352 | 机关事业养老保险管理服务中心 | 专技5 | 20180080599 | 女 | 82.10 |
| 353 | 机关事业养老保险管理服务中心 | 专技5 | 20180080137 | 女 | 缺考 |
| 354 | 机关事业养老保险管理服务中心 | 专技5 | 20180080336 | 女 | 79.00 |
| 355 | 机关事业养老保险管理服务中心 | 专技5 | 20180080440 | 女 | 81.10 |
| 356 | 机关事业养老保险管理服务中心 | 专技5 | 20180080175 | 女 | 缺考 |
| 357 | 机关事业养老保险管理服务中心 | 专技5 | 20180080156 | 女 | 缺考 |
| 358 | 公共就业和人才交流服务中心 | 专技6 | 1 | 20180080163 | 男 | 84.30 |
| 359 | 公共就业和人才交流服务中心 | 专技6 | 20180080507 | 女 | 83.00 |
| 360 | 公共就业和人才交流服务中心 | 专技6 | 20180081194 | 男 | 缺考 |
| 361 | 企业保险管理服务中心 | 专技7 | 2 | 20180080932 | 女 | 81.70 |
| 362 | 企业保险管理服务中心 | 专技7 | 20180080330 | 女 | 83.50 |
| 363 | 企业保险管理服务中心 | 专技7 | 20180081043 | 女 | 缺考 |
| 364 | 企业保险管理服务中心 | 专技7 | 20180080918 | 女 | 80.30 |
| 365 | 企业保险管理服务中心 | 专技7 | 20180081074 | 女 | 81.76 |
| 366 | 企业保险管理服务中心 | 专技7 | 20180080367 | 女 | 缺考 |
| 367 | 永济市电视台 | 专技3 | 1 | 20180080447 | 女 | 83.50 |
| 368 | 永济市电视台 | 专技3 | 20180080783 | 女 | 82.64 |
| 369 | 永济市电视台 | 专技3 | 20180081235 | 女 | 83.36 |
| 370 | 永济市电视台 | 专技4 | 1 | 20180081182 | 女 | 81.56 |
| 371 | 永济市电视台 | 专技4 | 20180080684 | 女 | 82.40 |
| 372 | 永济市电视台 | 专技4 | 20180080278 | 男 | 81.30 |
| 373 | 永济市城镇集体工业联合社 | 管理 | 1 | 20180080095 | 女 | 82.96 |
| 374 | 永济市城镇集体工业联合社 | 管理 | 20180080614 | 男 | 82.64 |
| 375 | 永济市城镇集体工业联合社 | 管理 | 20180080104 | 男 | 缺考 |
永济市2018 年度公开招聘
事业单位工作人员领导组办公室
2019 年1月13日
来源:来源:永济市人民政府 He is rich that has few wants. 寡欲者富。 |