|
|
|
江苏:2019年01月南京市江宁区招聘环境管理辅助人员笔试成绩及面试公告(二)
2019-01-22 15:14:55
【 大 中 小】
|
01804041 | 58.5 | 否 |
| 163 | 东山街道环保所 | 201804016 | 57.5 | 否 |
| 164 | 东山街道环保所 | 201804058 | 57.5 | 否 |
| 165 | 东山街道环保所 | 201804036 | 56 | 否 |
| 166 | 东山街道环保所 | 201804043 | 56 | 否 |
| 167 | 东山街道环保所 | 201804052 | 54.5 | 否 |
| 168 | 东山街道环保所 | 201804005 | 54 | 否 |
| 169 | 东山街道环保所 | 201804027 | 54 | 否 |
| 170 | 东山街道环保所 | 201804059 | 52 | 否 |
| 171 | 东山街道环保所 | 201804053 | 51 | 否 |
| 172 | 东山街道环保所 | 201804035 | 48.5 | 否 |
| 173 | 东山街道环保所 | 201804017 | 43.5 | 否 |
| 174 | 东山街道环保所 | 201804040 | 42 | 否 |
| 175 | 东山街道环保所 | 201804026 | 0 | 否 |
| 176 | 东山街道环保所 | 201804001 | 缺考 | 否 |
| 177 | 东山街道环保所 | 201804015 | 缺考 | 否 |
| 178 | 东山街道环保所 | 201804021 | 缺考 | 否 |
| 179 | 东山街道环保所 | 201804022 | 缺考 | 否 |
| 180 | 东山街道环保所 | 201804033 | 缺考 | 否 |
| 181 | 东山街道环保所 | 201804046 | 缺考 | 否 |
| 182 | 东山街道环保所 | 201804047 | 缺考 | 否 |
| 183 | 东山街道环保所 | 201804056 | 缺考 | 否 |
| 184 | 淳化街道环保所 | 201805017 | 71 | 是 |
| 185 | 淳化街道环保所 | 201805023 | 70 | 是 |
| 186 | 淳化街道环保所 | 201805026 | 69.5 | 是 |
| 187 | 淳化街道环保所 | 201805029 | 68.5 | 是 |
| 188 | 淳化街道环保所 | 201805015 | 68 | 否 |
| 189 | 淳化街道环保所 | 201805019 | 67 | 否 |
| 190 | 淳化街道环保所 | 201805037 | 66.5 | 否 |
| 191 | 淳化街道环保所 | 201805005 | 66 | 否 |
| 192 | 淳化街道环保所 | 201805036 | 66 | 否 |
| 193 | 淳化街道环保所 | 201805038 | 66 | 否 |
| 194 | 淳化街道环保所 | 201805046 | 66 | 否 |
| 195 | 淳化街道环保所 | 201805021 | 63 | 否 |
| 196 | 淳化街道环保所 | 201805030 | 63 | 否 |
| 197 | 淳化街道环保所 | 201805022 | 62 | 否 |
| 198 | 淳化街道环保所 | 201805001 | 59.5 | 否 |
| 199 | 淳化街道环保所 | 201805018 | 59.5 | 否 |
| 200 | 淳化街道环保所 | 201805035 | 59.5 | 否 |
| 201 | 淳化街道环保所 | 201805044 | 59.5 | 否 |
| 202 | 淳化街道环保所 | 201805010 | 59 | 否 |
| 203 | 淳化街道环保所 | 201805034 | 59 | 否 |
| 204 | 淳化街道环保所 | 201805042 | 59 | 否 |
| 205 | 淳化街道环保所 | 201805014 | 57.5 | 否 |
| 206 | 淳化街道环保所 | 201805020 | 56 | 否 |
| 207 | 淳化街道环保所 | 201805039 | 54 | 否 |
| 208 | 淳化街道环保所 | 201805041 | 54 | 否 |
| 209 | 淳化街道环保所 | 201805006 | 52.5 | 否 |
| 210 | 淳化街道环保所 | 201805004 | 52 | 否 |
| 211 | 淳化街道环保所 | 201805007 | 51.5 | 否 |
| 212 | 淳化街道环保所 | 201805012 | 51 | 否 |
| 213 | 淳化街道环保所 | 201805040 | 50 | 否 |
| 214 | 淳化街道环保所 | 201805011 | 49 | 否 |
| 215 | 淳化街道环保所 | 201805027 | 48 | 否 |
| 216 | 淳化街道环保所 | 201805013 | 46 | 否 |
| 217 | 淳化街道环保所 | 201805008 | 44.5 | 否 |
| 218 | 淳化街道环保所 | 201805002 | 43.5 | 否 |
| 219 | 淳化街道环保所 | 201805003 | 缺考 | 否 |
| 220 | 淳化街道环保所 | 201805009 | 缺考 | 否 |
| 221 | 淳化街道环保所 | 201805016 | 缺考 | 否 |
| 222 | 淳化街道环保所 | 201805024 | 缺考 | 否 |
| 223 | 淳化街道环保所 | 201805025 | 缺考 | 否 |
| 224 | 淳化街道环保所 | 201805028 | 缺考 | 否 |
| 225 | 淳化街道环保所 | 201805031 | 缺考 | 否 |
| 226 | 淳化街道环保所 | 201805032 | 缺考 | 否 |
| 227 | 淳化街道环保所 | 201805033 | 缺考 | 否 |
| 228 | 淳化街道环保所 | 201805043 | 缺考 | 否 |
| 229 | 淳化街道环保所 | 201805045 | 缺考 | 否 |
| 230 | 秣陵街道环保所 | 201806017 | 81.5 | 是 |
| 231 | 秣陵街道环保所 | 201806021 | 75 | 是 |
| 232 | 秣陵街道环保所 | 201806015 | 70 | 是 |
| 233 | 秣陵街道环保所 | 201806019 | 69.5 | 是 |
| 234 | 秣陵街道环保所 | 201806009 | 68.5 | 否 |
| 235 | 秣陵街道环保所 | 201806005 | 63.5 | 否 |
| 236 | 秣陵街道环保所 | 201806003 | 63 | 否 |
| 237 | 秣陵街道环保所 | 201806004 | 63 | 否 |
| 238 | 秣陵街道环保所 | 201806014 | 62.5 | 否 |
| 239 | 秣陵街道环保所 | 201806016 | 62.5 | 否 |
| 240 | 秣陵街道环保所 | 201806008 | 61.5 | 否 |
| 241 | 秣陵街道环保所 | 201806020 | 61.5 | 否 |
| 242 | 秣陵街道环保所 | 201806007 | 60 | 否 |
| 243 | 秣陵街道环保所 | 201806022 | 59.5 | 否 |
| 244 | 秣陵街道环保所 | 201806011 | 53.5 | 否 |
| 245 | 秣陵街道环保所 | 201806010 | 45.5 | 否 |
| 246 | 秣陵街道环保所 | 201806001 | 缺考 | 否 |
| 247 | 秣陵街道环保所 | 201806002 | 缺考 | 否 |
| 248 | 秣陵街道环保所 | 201806006 | 缺考 | 否 |
| 249 | 秣陵街道环保所 | 201806012 | 缺考 | 否 |
| 250 | 秣陵街道环保所 | 201806013 | 缺考 | 否 |
| 251 | 秣陵街道环保所 | 201806018 | 缺考 | 否 |
| 252 | 秣陵街道环保所 | 201806023 | 缺考 | 否 |
| 253 | 禄口街道环保所 | 201807012 | 66.5 | 是 |
| 254 | 禄口街道环保所 | 201807002 | 59.5 | 是 |
| 255 | 禄口街道环保所 | 201807007 | 59.5 | 是 |
| 256 | 禄口街道环保所 | 201807003 | 54 | 否 |
| 257 | 禄口街道环保所 | 201807006 | 53.5 | 否 |
| 258 | 禄口街道环保所 | 201807005 | 52.5 | 否 |
| 259 | 禄口街道环保所 | 201807010 | 48 | 否 |
| 260 | 禄口街道环保所 | 201807011 | 46 | 否 |
| 261 | 禄口街道环保所 | 201807009 | 29.5 | 否 |
| 262 | 禄口街道环保所 | 201807001 | 缺考 | 否 |
| 263 | 禄口街道环保所 | 201807004 | 缺考 | 否 |
| 264 | 禄口街道环保所 | 201807008 | 缺考 | 否 |
| 265 | 江宁街道环保所 | 201808011 | 79 | 是 |
| 266 | 江宁街道环保所 | 201808004 | 66.5 | 是 |
| 267 | 江宁街道环保所 | 201808005 | 65 | 是 |
| 268 | 江宁街道环保所 | 201808012 | 64.5 | 是 |
| 269 | 江宁街道环保所 | 201808006 | 63 | 是 |
| 270 | 江宁街道环保所 | 201808001 | 62.5 | 是 |
| 271 | 江宁街道环保所 | 201808007 | 57 | 是 |
| 272 | 江宁街道环保所 | 201808003 | 55 | 是 |
| 273 | 江宁街道环保所 | 201808002 | 52 | 否 |
| 274 | 江宁街道环保所 | 201808009 | 49 | 否 |
| 275 | 江宁街道环保所 | 201808008 | 43 | 否 |
| 276 | 江宁街道环保所 | 201808010 | 缺考 | 否 |
| 277 | 麒麟街道环保所 | 201809003 | 71 | 是 |
| 278 | 麒麟街道环保所 | 201809006 | 70 | 是 |
| 279 | 麒麟街道环保所 | 201809004 | 63.5 | 否 |
| 280 | 麒麟街道环保所 | 201809010 | 62.5 | 否 |
| 281 | 麒麟街道环保所 | 201809001 | 61.5 | 否 |
| 282 | 麒麟街道环保所 | 201809008 | 59 | 否 |
| 283 | 麒麟街道环保所 | 201809005 | 53.5 | 否 |
| 284 | 麒麟街道环保所 | 201809002 | 52.5 | 否 |
| 285 | 麒麟街道环保所 | 201809009 | 52.5 | 否 |
| 286 | 麒麟街道环保所 | 201809007 | 51 | 否 |
南京市江宁区环境保护局
2019年1月21日
来源:http://rsj.jiangning.gov.cn:8080/art/2019/1/21/art_80_2047.html
来源:江宁区人力资源和社会保障局 微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
|