6 | 0.00 | 50.96 | | | 50.96 | 11 | | 会计审计 |
20180015002 | 女 | 49.40 | 0.00 | 49.40 | | | 49.40 | 12 | | 会计审计 |
20180015001 | 女 | 45.74 | 0.00 | 45.74 | | | 45.74 | 13 | | 会计审计 |
20180015009 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 14 | 缺考 | 会计审计 |
20180015012 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 14 | 缺考 | 会计审计 |
本岗位前4名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) |
| | | | | | | | | | |
报考单位及岗位:逊克县中医医院口腔科医生 |
准考证号 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180004005 | 女 | 45.06 | 16.50 | 61.56 | | | 61.56 | 1 | | 口腔医学 |
20180004001 | 女 | 37.82 | 20.00 | 57.82 | | | 57.82 | 2 | | 口腔医学 |
20180004006 | 男 | 41.28 | 12.50 | 53.78 | | | 53.78 | 3 | | 口腔医学 |
20180004002 | 女 | 40.82 | 11.50 | 52.32 | | | 52.32 | 4 | | 口腔医学 |
20180004003 | 男 | 40.18 | 10.50 | 50.68 | | | 50.68 | 5 | | 口腔医学 |
20180004004 | 女 | 45.38 | 4.50 | 49.88 | | | 49.88 | 6 | | 口腔医学 |
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) |
| | | | | | | | | | |
报考单位及岗位:逊克县人民医院内科医生 |
准考证号 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180001002 | 男 | 34.40 | 20.00 | 54.40 | | | 54.40 | 1 | | 临床医学 |
20180001001 | 男 | 34.84 | 13.50 | 48.34 | | | 48.34 | 2 | | 临床医学 |
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) |
报考单位及岗位:逊克县人民医院超声科医生 |
准考证号 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180003002 | 女 | 44.66 | 14.50 | 59.16 | | | 59.16 | 1 | | 医学影像学 |
20180003004 | 男 | 30.76 | 15.50 | 46.26 | | | 46.26 | 2 | | 医学影像学 |
20180003001 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 3 | 缺考 | 医学影像学 |
20180003003 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 3 | 缺考 | 医学影像学 |
20180003005 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 3 | 缺考 | 医学影像学 |
20180003006 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 3 | 缺考 | 医学影像学 |
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) |
| | | | | | | | | | |
报考单位及岗位:逊克县人民医院放射科医生 |
准考证号 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180002001 | 女 | 40.46 | 14.00 | 54.46 | | | 54.46 | 1 | | 医学影像学 |
20180002002 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 2 | 缺考 | 医学影像学 |
本岗位前1名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) |
| | | | | | | | | | |
报考单位及岗位:逊克县疾病预防控制中心计免科医生 |
准考证号 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180006002 | 男 | 57.38 | 17.50 | 74.88 | | | 74.88 | 1 | | 预防医学 |
20180006001 | 女 | 50.08 | 23.00 | 73.08 | | | 73.08 | 2 | | 预防医学 |
20180006004 | 女 | 58.88 | 12.50 | 71.38 | | | 71.38 | 3 | | 预防医学 |
20180006003 | 女 | 40.82 | 13.00 | 53.82 | 劳动保障协理员 | 10.00 | 63.82 | 4 | | 预防医学 |
本岗位前4名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) |
| | | | | | | | | | |
报考单位及岗位:逊克县车陆乡农村经济技术服务中心技术员 |
准考证号 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180017002 | 女 | 60.22 | 0.00 | 60.22 | | | 60.22 | 1 | | 植物生产与农业技术 |
20180017001 | 男 | 53.66 | 0.00 | 53.66 | | | 53.66 | 2 | | 植物生产与农业技术 |
20180017003 | 女 | 52.04 | 0.00 | 52.04 | | | 52.04 | 3 | | 植物生产与农业技术 |
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) |
| | | | | | | | | | |
报考单位及岗位:逊克县干岔子乡农村经济技术服务中心技术员 |
准考证号 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180018001 | 女 | 68.38 | 0.00 | 68.38 | | | 68.38 | 1 | | 植物生产与农业技术 |
20180018003 | 男 | 64.98 | 0.00 | 64.98 | | | 64.98 | 2 | | 植物生产与农业技术 |
20180018002 | 男 | 56.56 | 0.00 | 56.56 | | | 56.56 | 3 | | 植物生产与农业技术 |
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) |
| | | | | | | | | | |
报考单位及岗位:逊克县新兴乡农村经济技术服务中心技术员 |
准考证号 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180016002 | 女 | 64.64 | 0.00 | 64.64 | | | 64.64 | 1 | | 植物生产与农业技术 |
20180016001 | 女 | 61.02 | 0.00 | 61.02 | | | 61.02 | 2 | | 植物生产与农业技术 |
20180016003 | 女 | 58.92 | 0.00 | 58.92 | | | 58.92 | 3 | | 植物生产与农业技术 |
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) |
报考单位及岗位:逊克县逊河镇农村经济技术服务中心技术员 |
准考证号 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180019003 | 女 | 78.42 | 0.00 | 78.42 | | | 78.42 | 1 | | 植物生产与农业技术 |
20180019002 | 女 | 63.36 | 0.00 | 63.36 | | | 63.36 | 2 | | 植物生产与农业技术 |
20180019001 | 男 | 52.54 | 0.00 | 52.54 | | | 52.54 | 3 | | 植物生产与农业技术 |
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) |
| | | | | | | | | | |
报考单位及岗位:逊克县中医医院妇产科助产士 |
准考证号 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180005001 | 女 | 58.92 | 22.50 | 81.42 | | | 81.42 | 1 | | 助产 |
20180005002 | 女 | 55.36 | 18.75 | 74.11 | | | 74.11 | 2 | | 助产 |
20180005003 | 女 | 46.94 | 15.00 | 61.94 | | | 61.94 | 3 | | 助产 |
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) |
公示期为7天,查询分数截止到2019年1月29日17时,查询电话:0456—4454959;15145670436;18714566336。 |
|
链接来源:http://www.xunke.gov.cn/view/tzgg/article/317491.html?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg