微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
根据《榕江县事业单位2019年引进急需紧缺人才实施方案(第一批)》的规定程序,引进人才面试成绩公示已结束,现将面试成绩排名及入围体检人员进行公示。公示时间为3天(2019年2月21日至2019年2月23日),请社会各界人士与考生予以监督并相互转告,如情况有出入,请在公示期内向有关部门(县监察、人社部门)反映,以便在有效期内调查处理。
具体入围体检情况,请各位考生登录榕江县人民政府网查看(榕江县人民政府网址http://www.rongjiang.gov.cn)。
体检定于2019年2月24日进行,请入围体检的往届生于2月23日下午2:00至5:00到榕江县人力资源和社会保障局事业单位考试中心报到。
请参加体检的考生持本人第二代有效居民身份证(或有效临时身份证)按时参加体检,体检费用由考生自理,费用标准按公务员录用体检标准收取,请各位考生准备好体检费用。
监督电话:0855-6622031(榕江县监察局)
0855-3921422(榕江县人力资源和社会保障局
原标题:榕江县2019年公开引进急需紧缺人才面试成绩排名及入围体检人员公示
点击下载>>>
附件:2019年1月引进人才面试成绩排名及入围体检人员公示.xls(第一批)
榕江县2019年1月引进人才面试成绩排名及入围体检人员公示 |
序号 | 考号 | 性别 | 毕业时间 | 报考单位 | 职位代码 | 面试成绩 | 名次 | 是否签订就业意向 | 备注 | 体检时间 | 备注 |
42 | 20190101012 | 女 | 2019.7 | 榕江县新闻中心 | 14001 | 77.33 | 1 | 是 | 入围体检 | | 应届生 |
45 | 20190101015 | 男 | 2017.7 | 榕江县新闻中心 | 14001 | 76.33 | 2 | | | | |
44 | 20190101014 | 男 | 2014.7 | 榕江县新闻中心 | 14001 | 76 | 3 | | | | |
46 | 20190101016 | 女 | 2018.7 | 榕江县新闻中心 | 14001 | 75.67 | 4 | | | | |
43 | 20190101013 | 男 | 2019.7 | 榕江县新闻中心 | 14001 | 74.67 | 5 | | | | |
41 | 20190101011 | 女 | 2018.7 | 榕江县新闻中心 | 14001 | 缺考 | #VALUE! | | | | |
47 | 20190101017 | 男 | 2017.6 | 榕江县新闻中心 | 14001 | 缺考 | #VALUE! | | | | |
48 | 20190101018 | 女 | 2019.7 | 榕江县新闻中心 | 14001 | 缺考 | #VALUE! | | | | |
91 | 20190101019 | 女 | 2019.7 | 榕江县新闻中心 | 14001 | 缺考 | #VALUE! | | | | |
40 | 20190101024 | 女 | 2017.6 | 榕江县金融工作办公室 | 14002 | 84.67 | 1 | 是 | 入围体检 | 2月24日 | |
39 | 20190101023 | 女 | 2017.6 | 榕江县金融工作办公室 | 14002 | 80.33 | 2 | | | | |
37 | 20190101021 | 男 | 2019.7 | 榕江县金融工作办公室 | 14002 | 79.67 | 3 | | | | |
38 | 20190101022 | 女 | 2018.7 | 榕江县金融工作办公室 | 14002 | 79.67 | 3 | | | | |
36 | 20190101020 | 男 | 2017.6 | 榕江县金融工作办公室 | 14002 | 73.67 | 5 | | | | |
33 | 20190102010 | 男 | 2011.7 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 14003 | 78 | 1 | 是 | 入围体检 | 2月24日 | |
34 | 20190102011 | 男 | 2017.7 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 14003 | 77.67 | 2 | | | | |
24 | 20190102001 | 男 | 2018.7 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 14003 | 69.33 | 3 | | | | |
31 | 20190102008 | 男 | 2017.6 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 14003 | 69 | 4 | | | | |
35 | 20190102012 | 女 | 2019.7 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 14003 | 68.67 | 5 | | | | |
25 | 20190102002 | 男 | 2017.7 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 14003 | 65 | 6 | | | | |
26 | 20190102003 | 男 | 2016.7 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 14003 | 60.67 | 7 | | | | |
29 | 20190102006 | 男 | 2019.7 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 14003 | 60 | 8 | | | | |
30 | 20190102007 | 男 | 2019.7 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 14003 | 60 | 8 | | | | |
27 | 20190102004 | 男 | 2018.7 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 14003 | 缺考 | #VALUE! | | | | |
28 | 20190102005 | 男 | 2018.7 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 14003 | 缺考 | #VALUE! | | | | |
32 | 20190102009 | 男 | 2017.6 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 14003 | 缺考 | #VALUE! | | | | |
57 | 20190102013 | 男 | 2018.7 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 14003 | 缺考 | #VALUE! | | | | |
58 | 20190102014 | 男 | 2019.7 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 14003 | 缺考 | #VALUE! | | | | |
87 | 20190102015 | 女 | 2018.7 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 14004 | 67.17 | 1 | | | | |
66 | 20190101010 | 女 | 2008.7 | 榕江县体育训练中心 | 14006 | 86.6 | 1 | 是 | 入围体检 | 2月24日 | |
15 | 20190103002 | 男 | 2014.7 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 14008 | 81.67 | 1 | 是 | 入围体检 | 2月24日 | |
17 | 20190103004 | 男 | 2018.7 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 14008 | 74 | 2 | | | | |
14 | 20190103001 | 女 | 2014.7 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 14008 | 73.67 | 3 | | | | |
23 | 20190103010 | 男 | 2018.7 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 14008 | 71.33 | 4 | | | | |
22 | 20190103009 | 男 | 2016.6 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 14008 | 71 | 5 | | | | |
20 | 20190103007 | 男 | 2018.7 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 14008 | 64.33 | 6 | | | | |
16 | 20190103003 | 女 | 2017.6 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 14008 | 60.67 | 7 | | | | |
18 | 20190103005 | 女 | 2018.7 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 14008 | 缺考 | #VALUE! | | | | |
19 | 20190103006 | 男 | 2018.6 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 14008 | 缺考 | #VALUE! | | | | |
21 | 20190103008 | 男 | 2018.7 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 14008 | 缺考 | #VALUE! | | | | |
9 | 20190103019 | 男 | 2018.6 | 榕江县植保植检站 | 14010 | 81.33 | 1 | 是 | 入围体检 | 2月24日 | |
11 | 20190103021 | 男 | 2018.7 | 榕江县植保植检站 | 14010 | 81 | 2 | | | | |
7 | 20190103017 | 男 | 2019.7 | 榕江县植保植检站 | 14010 | 75 | 3 | | | | |
8 | 20190103018 | 男 | 2018.7 | 榕江县植保植检站 | 14010 | 75 | 3 | | | | |
1 | 20190103011 | 男 | 2019.6 | 榕江县植保植检站 | 14010 | 74.33 | 5 | | | | |
13 | 20190103023 | 男 | 2019.7 | 榕江县植保植检站 | 14010 | 72.67 | 6 | | | | |
5 | 20190103015 | 男 | 2018.7 | 榕江县植保植检站 | 14010 | 69.33 | 7 | | | | |
4 | 20190103014 | 男 | 2011.7 | 榕江县植保植检站 | 14010 | 64.33 | 8 | | | | |
6 | 20190103016 | 男 | 2018.7 | 榕江县植保植检站 | 14010 | 54.33 | 9 | | | | |
2 | 20190103012 | 男 | 2018.9 | 榕江县植保植检站 | 14010 | 47 | 10 | | | | |
12 | 20190103022 | 男 | 2018.7 | 榕江县植保植检站 | 14010 | 46.33 | 11 | | | | |
3 | 20190103013 | 男 | 2018.7 | 榕江县植保植检站 | 14010 | 35 | 12 | | | | |
10 | 20190103020 | 女 | 2017.6 | 榕江县植保植检站 | 14010 | 缺考 | #VALUE! | | | | |
86 | 20190101001 | 男 | 2018.7 | 榕江县第一中学 | 14011 | 68 | 1 | | | | |
85 | 20190101002 | 女 | 2018.6 | 榕江县第一中学 | 14013 | 81 | 1 | 是 | 入围体检 | 2月24日 | |
92 | 20190101003 | 男 | 2013.6 | 榕江县第一中学 | 14014 | 缺考 | #VALUE! | | | | |
83 | 20190101004 | 女 | 2018.7 | 榕江县第二中学 | 14022 | 72.17 | 1 | 是 | 入围体检 | 2月24日 | |
89 | 20190101006 | 女 | 2016.7 | 榕江县第二中学 | 14023 | 67.67 | 1 | | | | |
88 | 20190101005 | 女 | 2016.7 | 榕江县第二中学 | 14023 | 缺考 | #VALUE! | | | | |
82 | 20190101007 | 男 | 2017.6 | 榕江县民族中学 | 14025 | 68.33 | 1 | | | | |
84 | 20190101008 | 男 | 2014.7 | 榕江县民族中学 | 14026 | 65.67 | 1 | | | | |
69 | 20190101009 | 女 | 2018.7 | 榕江县民族中学 | 14027 | 缺考 | #VALUE! | | | | |
75 | 20190102017 | 男 | 2017.7 | 榕江县人民医院 | 14028 | 78.33 | 1 | 是 | 入围体检 | 2月24日 | |
74 | 20190102016 | 男 | 2015.7 | 榕江县人民医院 | 14028 | 69 | 2 | | | | |
80 | 20190102018 | 女 | 2016.7 | 榕江县朗洞镇中心卫生院 | 14032 | 61.67 | 1 | | | | |
54 | 20190102024 | 女 | 2016.7 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 14033 | 74.33 | 1 | 是 | 入围体检 | 2月24日 | |
53 | 20190102023 | 男 | 2015.7 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 14033 | 65.83 | 2 | | | | |
52 | 20190102022 | 男 | 2015.7 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 14033 | 62.83 | 3 | | | | |
49 | 20190102019 | 男 | 2017.7 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 14033 | 56.83 | 4 | | | | |
51 | 20190102021 | 女 | 2015.7 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 14033 | 55.67 | 5 | | | | |
50 | 20190102020 | 女 | 2013.7 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 14033 | 缺考 | #VALUE! | | | | |
72 | 20190102026 | 女 | 2016.7 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 14035 | 74.33 | 1 | 是 | 入围体检 | 2月24日 | |
71 | 20190102025 | 男 | 2008.7 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 14035 | 61 | 2 | | | | |
73 | 20190102027 | 女 | 2013.7 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 14035 | | #N/A | | | | |
78 | 20190102029 | 女 | 2015.7 | 榕江县栽麻镇卫生院 | 14041 | 70.67 | 1 | 是 | 入围体检 | 2月24日 | |
77 | 20190102028 | 女 | 2015.7 | 榕江县栽麻镇卫生院 | 14041 | 59.67 | 2 | | | | |
79 | 20190102030 | 女 | 2017.7 | 榕江县栽麻镇卫生院 | 14041 | 56 | 3 | | | | |
68 | 20190103024 | 女 | 2019.7 | 榕江县平永镇扶贫工作站 | 14042 | 74 | 1 | 是 | 入围体检 | | 应届生 |
81 | 20190101026 | 女 | 2018.7 | 榕江县栽麻镇水利站 | 14043 | 75.33 | 1 | 是 | 入围体检 | 2月24日 | |
70 | 20190101025 | 男 | 2011.6 | 榕江县栽麻镇水利站 | 14043 | 75 | 2 | | | | |
59 | 20190103025 | 男 | 2019.7 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 14044 | 81 | 1 | 是 | 入围体检 | | 应届生 |
61 | 20190103027 | 女 | 2019.7 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 14044 | 77.67 | 2 | | | | |
62 | 20190103028 | 男 | 2018.7 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 14044 | 77.67 | 2 | | | | |
63 | 20190103029 | 男 | 2015.6 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 14044 | 76 | 4 | | | | |
60 | 20190103026 | 男 | 2019.7 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 14044 | 73.68 | 5 | | | | |
9 |