|
山西:2019年02月山西晋中灵石事业单位招聘笔试成绩公示(十二)
2019-02-27 13:40:22
【 大 中 小】
业保险中心 | 专技1 | 58.9 | 31 |
19022002710 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 58.8 | 32 |
19022006217 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 58.7 | 33 |
19022001917 | 男 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 57.9 | 34 |
19022003217 | 男 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 57.7 | 35 |
19022002224 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 57.3 | 36 |
19022001412 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 57 | 37 |
19022000703 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 55.9 | 38 |
19022004409 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 55.5 | 39 |
19022000521 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 54.9 | 40 |
19022006502 | 男 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 54.8 | 41 |
19022003230 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 54.8 | 41 |
19022002802 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 54.7 | 43 |
19022002522 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 52.8 | 44 |
19022007012 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 51.6 | 45 |
19022003305 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 51.6 | 45 |
19022007330 | 男 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 50.3 | 47 |
19022005927 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 50.3 | 47 |
19022000404 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 50 | 49 |
19022007517 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 48.2 | 50 |
19022001301 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 47.1 | 51 |
19022002820 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 46.3 | 52 |
19022006112 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 45.2 | 53 |
19022003317 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 44.1 | 54 |
19022002002 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 44 | 55 |
19022000726 | 男 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 42.4 | 56 |
19022001218 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | 40.6 | 57 |
19022004307 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | -1 | |
19022003112 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | -1 | |
19022002526 | 男 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | -1 | |
19022001424 | 男 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | -1 | |
19022004504 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | -1 | |
19022005613 | 男 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | -1 | |
19022000621 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | -1 | |
19022004320 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | -1 | |
19022004005 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | -1 | |
19022001826 | 男 | 灵石县失业保险中心 | 专技1 | -1 | |
准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 名次 |
19022006528 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技2 | 74.8 | 1 |
19022007708 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技2 | 62.8 | 2 |
19022004626 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技2 | 52.7 | 3 |
19022003502 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技2 | 52.2 | 4 |
19022006802 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技2 | 51.4 | 5 |
19022004230 | 男 | 灵石县失业保险中心 | 专技2 | 49.6 | 6 |
19022007610 | 女 | 灵石县失业保险中心 | 专技2 | 46.3 | 7 |
准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 名次 |
19022002311 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 74.5 | 1 |
19022002402 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 73.7 | 2 |
19022000722 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 73.3 | 3 |
19022001915 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 73.3 | 3 |
19022000822 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 73.3 | 3 |
19022000606 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 70.4 | 6 |
19022005425 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 69.9 | 7 |
19022002503 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 68.6 | 8 |
19022005308 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 67.4 | 9 |
19022007626 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 66.5 | 10 |
19022005022 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 65.8 | 11 |
19022005110 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 65.6 | 12 |
19022006308 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 64.6 | 13 |
19022001302 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 63.5 | 14 |
19022002120 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 63.5 | 14 |
19022007907 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 63.4 | 16 |
19022007726 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 62.5 | 17 |
19022007709 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 60.3 | 18 |
19022005913 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 59.9 | 19 |
19022004924 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 59.6 | 20 |
19022005107 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 59.6 | 20 |
19022002905 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 59 | 22 |
19022005402 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 58.9 | 23 |
19022003514 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 58.1 | 24 |
19022001818 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 58.1 | 24 |
19022004505 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 58 | 26 |
19022006907 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 57.5 | 27 |
19022001015 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 57.4 | 28 |
19022002817 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 56.6 | 29 |
19022004410 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 56.1 | 30 |
19022007906 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 56.1 | 30 |
19022002606 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 55.2 | 32 |
19022006805 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 55 | 33 |
19022000303 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 54.7 | 34 |
19022004202 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 54.5 | 35 |
19022004304 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 54.4 | 36 |
19022003012 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 54.2 | 37 |
19022002420 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 54.1 | 38 |
19022000604 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 53.8 | 39 |
19022002222 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 53.7 | 40 |
19022006823 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 53.4 | 41 |
19022005823 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 53.4 | 41 |
19022001623 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 52.6 | 43 |
19022004519 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 52.4 | 44 |
19022007430 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 51.6 | 45 |
19022002319 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 50 | 46 |
19022003003 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 50 | 46 |
19022001728 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 49.8 | 48 |
19022003820 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 49.7 | 49 |
19022000605 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 49.2 | 50 |
19022000403 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 49.1 | 51 |
19022003111 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 49 | 52 |
19022005918 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 48.2 | 53 |
19022006603 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 48.1 | 54 |
19022004808 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 47.8 | 55 |
19022004330 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 47.6 | 56 |
19022000620 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 46.2 | 57 |
19022002706 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 45.7 | 58 |
19022005210 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 45.5 | 59 |
19022002523 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 45 | 60 |
19022000505 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 44.1 | 61 |
19022000706 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 44 | 62 |
19022003507 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 43.7 | 63 |
19022002904 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 43.6 | 64 |
19022004426 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 43.4 | 65 |
19022003710 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 43.3 | 66 |
19022004229 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 43 | 67 |
19022002707 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 42.6 | 68 |
19022000520 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 42.5 | 69 |
19022002109 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 42.4 | 70 |
19022004911 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 41.7 | 71 |
19022003309 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 41.6 | 72 |
19022006401 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 41.3 | 73 |
19022004716 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 41.2 | 74 |
19022002613 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 40.9 | 75 |
19022004725 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 40.8 | 76 |
19022006026 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 40.5 | 77 |
19022001026 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 40.3 | 78 |
19022004415 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 40 | 79 |
19022005121 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 38.8 | 80 |
19022006205 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 38.1 | 81 |
19022003015 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 37.8 | 82 |
19022000222 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 37.7 | 83 |
19022006729 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 37 | 84 |
19022001128 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 35.8 | 85 |
19022004001 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 34.1 | 86 |
19022000215 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 33.1 | 87 |
19022000229 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 32.6 | 88 |
19022007802 | 女 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 31.8 | 89 |
19022003229 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | 27.2 | 90 |
19022006820 | 男 | 灵石县坛镇乡便民服务中心 | 管理 | -1 | |
1902200123 |
|