|
山西:2019年02月山西晋中灵石事业单位招聘笔试成绩公示(十八)
2019-02-27 13:40:22
【 大 中 小】
22005921 | 男 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 48.6 | 52 |
19022003427 | 男 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 48.5 | 54 |
19022004216 | 男 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 48.3 | 55 |
19022006824 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 48.3 | 55 |
19022006924 | 男 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 47.7 | 57 |
19022005023 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 47.5 | 58 |
19022002212 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 47.2 | 59 |
19022002604 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 46.9 | 60 |
19022002621 | 男 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 46.4 | 61 |
19022006010 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 46.1 | 62 |
19022000311 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 46.1 | 62 |
19022000203 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 45.6 | 64 |
19022003014 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 45.5 | 65 |
19022004702 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 44.9 | 66 |
19022005108 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 44.7 | 67 |
19022006015 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 44.4 | 68 |
19022003114 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 43.7 | 69 |
19022003617 | 男 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 43.6 | 70 |
19022006911 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 43.3 | 71 |
19022002919 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 43 | 72 |
19022005302 | 男 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 42.8 | 73 |
19022005211 | 男 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 42.1 | 74 |
19022000413 | 男 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 41.3 | 75 |
19022002313 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 40.9 | 76 |
19022003524 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 40.1 | 77 |
19022004313 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 39.7 | 78 |
19022003206 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 39.3 | 79 |
19022005926 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 39.2 | 80 |
19022007118 | 男 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 38.8 | 81 |
19022006203 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 38.5 | 82 |
19022002805 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 38.4 | 83 |
19022001906 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 37.1 | 84 |
19022005905 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 36.5 | 85 |
19022000625 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 35.8 | 86 |
19022005305 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 35.4 | 87 |
19022004223 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 34.4 | 88 |
19022004620 | 男 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 33.2 | 89 |
19022002310 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 32.7 | 90 |
19022006814 | 男 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 30 | 91 |
19022004701 | 男 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | 28.8 | 92 |
19022007007 | 男 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | -1 | |
19022003304 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | -1 | |
19022004017 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | -1 | |
19022004530 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | -1 | |
19022002609 | 女 | 灵石县英武乡便民服务中心 | 管理 | -3 | |
准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 名次 |
19022005920 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 73.2 | 1 |
19022004813 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 72.8 | 2 |
19022001925 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 71.1 | 3 |
19022001001 | 男 | 灵石县园林局 | 专技1 | 71.1 | 3 |
19022002207 | 男 | 灵石县园林局 | 专技1 | 70.8 | 5 |
19022004428 | 男 | 灵石县园林局 | 专技1 | 70.6 | 6 |
19022005406 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 70.3 | 7 |
19022006126 | 男 | 灵石县园林局 | 专技1 | 67.6 | 8 |
19022007412 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 65.4 | 9 |
19022003508 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 65 | 10 |
19022002326 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 64.7 | 11 |
19022001813 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 64.5 | 12 |
19022000330 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 64.1 | 13 |
19022006623 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 64.1 | 13 |
19022002015 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 62.6 | 15 |
19022007009 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 62.4 | 16 |
19022001428 | 男 | 灵石县园林局 | 专技1 | 62.2 | 17 |
19022000720 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 62.2 | 17 |
19022000402 | 男 | 灵石县园林局 | 专技1 | 61.7 | 19 |
19022000307 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 61.6 | 20 |
19022001413 | 男 | 灵石县园林局 | 专技1 | 61.4 | 21 |
19022004430 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 60.9 | 22 |
19022004127 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 60.6 | 23 |
19022005009 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 60.3 | 24 |
19022001204 | 男 | 灵石县园林局 | 专技1 | 60.3 | 24 |
19022003414 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 59.2 | 26 |
19022006720 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 58.4 | 27 |
19022000412 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 58.2 | 28 |
19022007912 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 58 | 29 |
19022001227 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 57.7 | 30 |
19022004807 | 男 | 灵石县园林局 | 专技1 | 57.3 | 31 |
19022002123 | 男 | 灵石县园林局 | 专技1 | 56.9 | 32 |
19022007806 | 男 | 灵石县园林局 | 专技1 | 56.5 | 33 |
19022003101 | 男 | 灵石县园林局 | 专技1 | 56.1 | 34 |
19022004316 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 56 | 35 |
19022003018 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 55.9 | 36 |
19022006005 | 男 | 灵石县园林局 | 专技1 | 55.7 | 37 |
19022003504 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 55.6 | 38 |
19022006806 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 55.3 | 39 |
19022006207 | 男 | 灵石县园林局 | 专技1 | 54.8 | 40 |
19022007310 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 52.8 | 41 |
19022004715 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 52.6 | 42 |
19022005324 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 52.1 | 43 |
19022007309 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 51.6 | 44 |
19022004408 | 男 | 灵石县园林局 | 专技1 | 51.5 | 45 |
19022001208 | 男 | 灵石县园林局 | 专技1 | 51.1 | 46 |
19022006021 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 49.8 | 47 |
19022004019 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 49.5 | 48 |
19022004414 | 男 | 灵石县园林局 | 专技1 | 48.8 | 49 |
19022003726 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 48.7 | 50 |
19022006027 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 47.9 | 51 |
19022005715 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 47.2 | 52 |
19022002428 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 47.2 | 52 |
19022002025 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 46.9 | 54 |
19022001311 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 46.9 | 54 |
19022003214 | 男 | 灵石县园林局 | 专技1 | 45.3 | 56 |
19022001021 | 男 | 灵石县园林局 | 专技1 | 44.6 | 57 |
19022007718 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 44.4 | 58 |
19022004904 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 43.7 | 59 |
19022002006 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 43.7 | 59 |
19022006607 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | 41.5 | 61 |
19022000314 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | -1 | |
19022004018 | 男 | 灵石县园林局 | 专技1 | -1 | |
19022004207 | 女 | 灵石县园林局 | 专技1 | -1 | |
19022000102 | 男 | 灵石县园林局 | 专技1 | -1 | |
准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 名次 |
19022008014 | 男 | 灵石县人民医院 | 急诊科 | 58.7 | 1 |
19022008010 | 女 | 灵石县人民医院 | 急诊科 | -2 | |
19022008002 | 男 | 灵石县人民医院 | 急诊科 | -2 | |
准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 名次 |
19022008022 | 女 | 灵石县人民医院 | 麻醉科 | 47.6 | 1 |
19022008016 | 女 | 灵石县人民医院 | 麻醉科 | -1 | |
19022008004 | 女 | 灵石县人民医院 | 麻醉科 | -2 | |
准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 名次 |
19022008017 | 女 | 灵石县人民医院 | 内科1 | 68.1 | 1 |
19022008005 | 女 | 灵石县人民医院 | 内科1 | 57.4 | 2 |
19022008001 | 女 | 灵石县人民医院 | 内科1 | 54.1 | 3 |
19022008013 | 男 | 灵石县人民医院 | 内科1 | 52 | 4 |
19022008019 | 女 | 灵石县人民医院 | 内科1 | 51.3 | 5 |
19022008007 | 男 | 灵石县人民医院 | 内科1 | -2 | |
19022008009 | 男 | 灵石县人民医院 | 内科1 | -2 | |
19022008003 | 男 | 灵石县人民医院 | 内科1 | -2 | |
19022008015 | 男 | 灵石县人民医院 | 内科1 | -2 | |
19022008011 | 女 | 灵石县人民医院 | 内科1 | -2 | |
准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 名次 |
19022008012 | 男 | 灵石县人民医院 | 外科1 | 69.2 | 1 |
19022008021 | 男 | 灵石县人民医院 | 外科1 | 55.8 | 2 |
19022008008 | 男 | 灵石县人民医院 | 外科1 | -2 | |
19022008023 | 男 | 灵石县人民医院 | 外科1 | -2 | |
准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 名次 |
19022008018 | 男 | 灵石县人民医院 | 五官科 | 49.8 | 1 |
19022008006 | 男 | 灵石县人民医院 | 五官科 | -2 | |
19022008020 | 女 | 灵石县人民医院 | 五官科 | -2 | |
原标题:2018年灵石县公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示
来源:灵石县人民政府 A man's home is his castle. 一个人的家就是他的城堡. |