|
山西:2019年02月山西晋中灵石事业单位招聘笔试成绩公示(十六)
2019-02-27 13:40:22
【 大 中 小】
县乡镇国土资源所 | 管理1 | -1 | |
19022001010 | 男 | 灵石县乡镇国土资源所 | 管理1 | -1 | |
准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 名次 |
19022006423 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 70.3 | 1 |
19022004021 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 69.5 | 2 |
19022001108 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 68.4 | 3 |
19022005118 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 67.8 | 4 |
19022003110 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 66.2 | 5 |
19022007004 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 66.2 | 5 |
19022005102 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 66.1 | 7 |
19022000206 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 65.9 | 8 |
19022001827 | 男 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 64.4 | 9 |
19022003017 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 64.1 | 10 |
19022003623 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 63.7 | 11 |
19022007716 | 男 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 63.2 | 12 |
19022003520 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 63.1 | 13 |
19022007421 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 62.9 | 14 |
19022003307 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 62.8 | 15 |
19022002728 | 男 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 60.7 | 16 |
19022000916 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 60.2 | 17 |
19022002702 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 60.2 | 17 |
19022002516 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 59.9 | 19 |
19022001004 | 男 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 59.5 | 20 |
19022002029 | 男 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 59.1 | 21 |
19022001914 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 59.1 | 21 |
19022001514 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 58 | 23 |
19022003612 | 男 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 56.3 | 24 |
19022001905 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 55.4 | 25 |
19022005029 | 男 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 55.4 | 25 |
19022003407 | 男 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 55.2 | 27 |
19022006630 | 男 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 54.1 | 28 |
19022005807 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 53.1 | 29 |
19022007713 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 51.7 | 30 |
19022000708 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 50.9 | 31 |
19022004829 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 49.8 | 32 |
19022002815 | 男 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 49.3 | 33 |
19022004622 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 47.6 | 34 |
19022006307 | 男 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 46.2 | 35 |
19022007826 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 41.7 | 36 |
19022007302 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 33.9 | 37 |
19022007420 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | -1 | |
19022001612 | 男 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | -1 | |
19022005111 | 女 | 灵石县乡镇劳动保障所 | 专技1 | -1 | |
准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 名次 |
19022004111 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 76.4 | 1 |
19022004120 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 71.4 | 2 |
19022000326 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 70.9 | 3 |
19022002911 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 70.9 | 3 |
19022005606 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 70.8 | 5 |
19022007607 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 70.8 | 5 |
19022004222 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 69.2 | 7 |
19022007619 | 女 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 68.6 | 8 |
19022003328 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 68.5 | 9 |
19022004326 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 67.8 | 10 |
19022004706 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 67.6 | 11 |
19022006405 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 67.4 | 12 |
19022003630 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 67.4 | 12 |
19022005607 | 女 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 67.2 | 14 |
19022007428 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 66.8 | 15 |
19022005929 | 女 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 66.2 | 16 |
19022001524 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 65.6 | 17 |
19022005724 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 65.5 | 18 |
19022003924 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 65.4 | 19 |
19022003007 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 65.3 | 20 |
19022002714 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 65.3 | 20 |
19022001223 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 65.3 | 20 |
19022004217 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 65 | 23 |
19022002103 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 64.4 | 24 |
19022001713 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 64.4 | 24 |
19022005018 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 64.2 | 26 |
19022001406 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 64.2 | 26 |
19022002030 | 女 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 64.1 | 28 |
19022006108 | 女 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 63.6 | 29 |
19022006525 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 63.5 | 30 |
19022001129 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 63.3 | 31 |
19022005408 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 63.1 | 32 |
19022005914 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 62.7 | 33 |
19022000714 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 62.6 | 34 |
19022000327 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 62.5 | 35 |
19022004315 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 62 | 36 |
19022007602 | 女 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 61.7 | 37 |
19022002121 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 61.6 | 38 |
19022007025 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 61.6 | 38 |
19022000223 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 61.5 | 40 |
19022007521 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 61.5 | 40 |
19022005222 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 59.3 | 42 |
19022004016 | 女 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 58.4 | 43 |
19022003417 | 女 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 58.3 | 44 |
19022003809 | 女 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 58.3 | 44 |
19022001624 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 58 | 46 |
19022005712 | 女 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 57.5 | 47 |
19022004523 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 57.5 | 47 |
19022007210 | 女 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 57.1 | 49 |
19022005829 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 56.9 | 50 |
19022003518 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 56.5 | 51 |
19022005025 | 女 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 55.9 | 52 |
19022004115 | 女 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 55.9 | 52 |
19022006719 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 55.8 | 54 |
19022000513 | 女 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 55.5 | 55 |
19022002723 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 55.3 | 56 |
19022001309 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 55.3 | 56 |
19022004116 | 女 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 54.5 | 58 |
19022005925 | 女 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 54.2 | 59 |
19022007306 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 53.6 | 60 |
19022007816 | 女 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 53.5 | 61 |
19022003303 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 53.1 | 62 |
19022001901 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 53 | 63 |
19022004616 | 女 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 52.5 | 64 |
19022003513 | 女 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 52.3 | 65 |
19022005228 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 51.5 | 66 |
19022003709 | 女 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 51 | 67 |
19022002517 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 51 | 67 |
19022002429 | 女 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 49.6 | 69 |
19022006426 | 女 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 49.2 | 70 |
19022000121 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 49 | 71 |
19022001515 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 49 | 71 |
19022000414 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 46.4 | 73 |
19022005614 | 女 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 46.1 | 74 |
19022005521 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 45.2 | 75 |
19022002111 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 44.9 | 76 |
19022003918 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 43.9 | 77 |
19022006921 | 女 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 43.6 | 78 |
19022006018 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 42.6 | 79 |
19022002027 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 42.5 | 80 |
19022004815 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 42.2 | 81 |
19022002417 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 41.7 | 82 |
19022006828 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 41.3 | 83 |
19022004324 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 39.3 | 84 |
19022002413 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 37.6 | 85 |
19022001226 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 37.4 | 86 |
19022007201 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | 33.9 | 87 |
19022003912 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | -1 | |
19022006418 | 男 | 灵石县乡镇市场监督管理站 | 专技1 | -1 | |
1 |
|