设为首页    加入收藏

山东:2014年10月济宁市任城区教育事业单位拟进入体检考核范围人员公告 (一)
2014-10-09 11:12:22 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
91考试网提醒您关注:


根据《2014年济宁市任城区事业单位公开招聘工作人员公告》及有关规定,来源:91考试网 91EXAm.org面试结束后,按笔试成绩和面试成绩各占50%的比例计算。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。面试人员数与招聘计划数为1:1的学科类别,应聘人员面试成绩低于本类别招聘计划平均分值的,不得进入体检考核范围。

根据应聘人员考试总成绩,由高分到低分按招聘计划1.5倍的比例(招聘计划10人及以上的按1.2倍的比例)确定拟进入考核体检范围人选,并依次等额组织进行体检考核。总成绩并列的,按照笔试成绩高低、特困家庭毕业生(以资格审查时所交证件为准)、报名学历高低、优秀毕业生的顺序确定。

现将2014年济宁市任城区教育事业单位公开招聘面试人员总成绩及拟进入体检考核范围人员名单公告(体检考核时间、地点另行通知,报名时提供的联系电话请保持畅通)。


2014年济宁市任城区教育事业单位公开招聘面试人员总成绩                   及拟进入体检考核范围人员名单
序号 计划 学段 报考专业 准考证号 笔试
成绩
折算
成绩
面试
成绩
折算
成绩
总成绩 名次 备注
1 68 小学 语文 20149114 79.80 39.90 98.00 49.00 88.90 1 拟进入体检考核范围
2 小学 语文 20149617 82.60 41.30 94.20 47.10 88.40 2 拟进入体检考核范围
3 小学 语文 20149827 82.95 41.48 92.40 46.20 87.68 3 拟进入体检考核范围
4 小学 语文 201415216 82.10 41.05 93.20 46.60 87.65 4 拟进入体检考核范围
5 小学 语文 20142715 76.20 38.10 97.60 48.80 86.90 5 拟进入体检考核范围
6 小学 语文 20143526 77.50 38.75 96.00 48.00 86.75 6 拟进入体检考核范围
7 小学 语文 2014206 78.40 39.20 94.80 47.40 86.60 7 拟进入体检考核范围
8 小学 语文 201413911 75.20 37.60 97.80 48.90 86.50 8 拟进入体检考核范围
9 小学 语文 201413019 79.65 39.83 92.80 46.40 86.23 9 拟进入体检考核范围
10 小学 语文 201413406 78.80 39.40 93.00 46.50 85.90 10 拟进入体检考核范围
11 小学 语文 20142521 77.60 38.80 94.20 47.10 85.90 11 拟进入体检考核范围
12 小学 语文 201414225 76.90 38.45 94.80 47.40 85.85 12 拟进入体检考核范围
13 小学 语文 20140121 77.50 38.75 93.40 46.70 85.45 13 拟进入体检考核范围
14 小学 语文 20142120 74.40 37.20 96.40 48.20 85.40 14 拟进入体检考核范围
15 小学 语文 20148820 77.00 38.50 93.20 46.60 85.10 15 拟进入体检考核范围
16 小学 语文 201411519 84.60 42.30 85.60 42.80 85.10 16 拟进入体检考核范围
17 小学 语文 201411425 73.30 36.65 96.80 48.40 85.05 17 拟进入体检考核范围
18 小学 语文 20148529 74.55 37.28 95.40 47.70 84.98 18 拟进入体检考核范围
19 小学 语文 20147826 76.75 38.38 93.20 46.60 84.98 19 拟进入体检考核范围
20 小学 语文 20147128 72.45 36.23 97.40 48.70 84.93 20 拟进入体检考核范围
21 小学 语文 20148914 80.20 40.10 89.60 44.80 84.90 21 拟进入体检考核范围
22 小学 语文 20141007 73.60 36.80 96.20 48.10 84.90 22 拟进入体检考核范围
23 小学 语文 201412309 78.80 39.40 91.00 45.50 84.90 23 拟进入体检考核范围
24 小学 语文 201413215 78.35 39.18 91.40 45.70 84.88 24 拟进入体检考核范围
25 小学 语文 20149917 74.10 37.05 95.60 47.80 84.85 25 拟进入体检考核范围
26 小学 语文 2014613 76.10 38.05 93.60 46.80 84.85 26 拟进入体检考核范围
27 小学 语文 20142822 79.30 39.65 90.20 45.10 84.75 27 拟进入体检考核范围
28 小学 语文 20148530 72.00 36.00 97.40 48.70 84.70 28 拟进入体检考核范围
29 小学 语文 201412823 75.80 37.90 93.40 46.70 84.60 29 拟进入体检考核范围
30 68 小学 语文 20146704 74.25 37.13 94.60 47.30 84.43 30 拟进入体检考核范围
31 小学 语文 201410025 77.05 38.53 91.80 45.90 84.43 31 拟进入体检考核范围
32 小学 语文 201415123 77.60 38.80 91.20 45.60 84.40 32 拟进入体检考核范围
33 小学 语文 20142924 75.55 37.78 93.20 46.60 84.38 33 拟进入体检考核范围
34 小学 语文 201414130 78.65 39.33 90.00 45.00 84.33 34 拟进入体检考核范围
35 小学 语文 20149821 77.80 38.90 90.80 45.40 84.30 35 拟进入体检考核范围
36 小学 语文 201411213 74.00 37.00 94.40 47.20 84.20 36 拟进入体检考核范围
37 小学 语文 20147225 74.15 37.08 94.20 47.10 84.18 37 拟进入体检考核范围
38 小学 语文 20146503 73.10 36.55 95.20 47.60 84.15 38 拟进入体检考核范围
39 小学 语文 20144529 74.40 37.20 93.80 46.90 84.10 39 拟进入体检考核范围
40 小学 语文 20146613 73.60 36.80 94.60 47.30 84.10 40 拟进入体检考核范围
41 小学 语文 20143024 71.30 35.65 96.80 48.40 84.05 41 拟进入体检考核范围
42 小学 语文 201410908 73.20 36.60 94.80 47.40 84.00 42 拟进入体检考核范围
43 小学 语文 201413028 74.65 37.33 93.20 46.60 83.93 43 拟进入体检考核范围
44 小学 语文 201410821 74.30 37.15 93.40 46.70 83.85 44 拟进入体检考核范围
45 小学 语文 201412529 75.00 37.50 92.60 46.30 83.80 45 拟进入体检考核范围
46 小学 语文 20144128 77.60 38.80 90.00 45.00 83.80 46 拟进入体检考核范围
47 小学 语文 201410403 73.80 36.90 93.80 46.90 83.80 47 拟进入体检考核范围
48 小学 语文 2014824 74.30 37.15 93.20 46.60 83.75 48 拟进入体检考核范围
49 小学 语文 201410218 72.50 36.25 94.80 47.40 83.65 49 拟进入体检考核范围
50 小学 语文 20143110 75.55 37.78 91.20 45.60 83.38 50 拟进入体检考核范围
51 小学 语文 20142405 72.30 36.15 94.40 47.20 83.35 51 拟进入体检考核范围
52 小学 语文 2014403 70.80 35.40 95.80 47.90 83.30 52 拟进入体检考核范围
53 小学 语文 20149613 73.15 36.58 93.40 46.70 83.28 53 拟进入体检考核范围
54 小学 语文 201413908 74.60 37.30 91.80 45.90 83.20 54 拟进入体检考核范围
55 小学 语文 201412026 70.75 35.38 95.60 47.80 83.18 55 拟进入体检考核范围
56 小学 语文 201414206 71.45 35.73 94.80 47.40 83.13 56 拟进入体检考核范围
57 小学 语文 20144803 73.90 36.95 92.20 46.10 83.05 57 拟进入体检考核范围
58 小学 语文 20141721 76.50 38.25 89.60 44.80 83.05 58 拟进入体检考核范围
59 68 小学 语文 20143328 72.30
Tags:事业单位 招聘 考试
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
上一篇湖南:2014年10月下半年益阳市赫山.. 下一篇山西:2014年10月山西省水利厅部分..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 48225117