根据遂宁市人力资源和社会保障局批准的大英县人力资源和社会保障局《2015年第二季度大英县教育系统公开考试招聘工作人员的公 告》、《2015年第二季度大英县卫生系统公开考试招聘工作人员的公告》规定,现将此次笔试总成绩予以公布(.. ">
设为首页    加入收藏

四川:2015年04月第二季四川大英县教育、卫生系统考试招聘笔试总成绩公告 (一)
2015-04-30 16:12:56 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
91考试网提醒您关注

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G

根据遂宁市人力资源和社会保障局批准的大英县人力资源和社会保障局《2015年第二季度大英县教育系统公开考试招聘工作人员的公 告》、《2015年第二季度大英县卫生系统公开考试招聘工作人员的公告》规定,现将此次笔试总成绩予以公布(详见附件)。

本公告由大英县人力资源和社会保障局负责解释。

咨询电话:0825—7823103

原标题:大英县人力资源和社会保障局关于2015年第二季度大英县教育、卫生系统公开考试招聘工作人员笔试总成绩的公告

点击下载>>>


附件1:
2015年第二季度大英县教育系统公开考试招聘工作人员笔试总成绩
考号 姓名 综合笔试成绩 综合笔试折合 专业笔试成绩 专业笔试成绩折合 政策
加分
笔试及加分合计 笔试成绩折合 备注
2108601010101 刘丹霞 76 34.2 49 26.95   61.15 42.81  
2108601010102 唐田 68 30.6 52 28.6   59.2 41.44  
2108601010103 张帆 82 36.9 51 28.05   64.95 45.47  
2108601010104 任艳 78 35.1 46 25.3   60.4 42.28  
2108601010105 魏晓 0 0 0 0   0 0.00  
2108601010106 罗兴伟 70 31.5 74 40.7   72.2 50.54  
2108601010107 杨欢 71 31.95 64 35.2   67.15 47.01  
2108601010108 张新平 69 31.05 70 38.5   69.55 48.69  
2108601010109 杨文丽 0 0 0 0   0 0.00  
2108601010110 彭正兰 76 34.2 60 33   67.2 47.04  
2108601010111 李斯 64 28.8 46 25.3   54.1 37.87  
2108601010112 李丹 69 31.05 69 37.95   69 48.30  
2108602010501 甯丹红 72 32.4 69 37.95   70.35 49.25  
2108602010502 张非 0 0 0 0   0 0.00  
2108602010503 胡军 81 36.45 83 45.65   82.1 57.47  
2108602010504 税正乐 83 37.35 69 37.95   75.3 52.71  
2108602010505 熊慧 78 35.1 75 41.25   76.35 53.45  
2108602010506 苏茂媚 66 29.7 85 46.75   76.45 53.52  
2108602010507 刘琪利 0 0 0 0   0 0.00  
2108602010508 刘磊 74 33.3 67 36.85   70.15 49.11  
2108602010509 唐国琼 75 33.75 32 17.6   51.35 35.95  
2108602010510 肖静 68 30.6 65 35.75   66.35 46.45  
2108602010511 蔡小英 0 0 0 0   0 0.00  
2108603010512 卢莎 71 31.95 76 41.8   73.75 51.63  
2108603010513 蒋伟 0 0 0 0   0 0.00  
2108603010514 张娥 68 30.6 67 36.85   67.45 47.22  
2108603010515 罗家盛 63 28.35 80 44   72.35 50.65  
2108603010516 蒋海洋 78 35.1 93 51.15   86.25 60.38  
2108603010517 黄健 64 28.8 72 39.6   68.4 47.88  
2108605010113 魏东菊 58 26.1 51 28.05   54.15 37.91  
2108605010114 刘莉 83 37.35 62 34.1   71.45 50.02  
2108605010115 何敏 82 36.9 50 27.5   64.4 45.08  
2108605010116 胡锦秀 68 30.6 57 31.35   61.95 43.37  
2108605010117 余婷婷 74 33.3 61 33.55   66.85 46.80  
2108605010118 袁钿蝉 65 29.25 55 30.25   59.5 41.65  
2108605010119 黄翠云 72 32.4 70 38.5   70.9 49.63  
2108605010120 王玉箫 73 32.85 63 34.65   67.5 47.25  
2108607010801 廖悦 83 37.35 80 44   81.35 56.95  
2108607010802 杨雪梅 75 33.75 79 43.45   77.2 54.04  
2108607010803 庞丹丹 67 30.15 79 43.45   73.6 51.52  
2108607010804 张恒艳 83 37.35 87 47.85   85.2 59.64  
2108607010805 代勤勤 81 36.45 90 49.5   85.95 60.17  
2108607010806 唐雪瑞 69 31.05 66 36.3   67.35 47.15  
2108607010807 王婵钰 68 30.6 88 48.4   79 55.30  
2108607010808 金艳 63 28.35 82 45.1   73.45 51.42  
2108607010809 杨春丽 68 30.6 62 34.1   64.7 45.29  
2108607010810 刘琴 74 33.3 75 41.25   74.55 52.19  
2108607010811 晏艺萍 0 0 0 0   0 0.00  
2108608010901 赵红 65 29.25 42.5 23.375   52.625 36.84  
2108608010902 郭颖 75 33.75 66.5 36.575   70.325 49.23  
2108608010903 周仕强 72 32.4 53.5 29.425   61.825 43.28  
2108609010121 王晓燕 65 29.25 59 32.45   61.7 43.19  
2108609010122 杨东艳 75 33.75 52 28.6   62.35 43.65  
2108609010123 张绿绿 67 30.15 61 33.55   63.7 44.59  
2108609010124 杨扬 58 26.1 59 32.45   58.55 40.99  
2108609010125 李颖 73 32.85 57 31.35   64.2 44.94  
2108609010126 郭锐 55 24.75 58 31.9   56.65 39.66  
2108609010127 朱燕芳 79 35.55 58 31.9   67.45 47.22  
2108609010128 袁珍 78 35.1 67 36.85   71.95 50.37  
2108609010201 陈静 75 33.75 63 34.65   68.4 47.88  
2108609010202 江帆 81 36.45 56 30.8   67.25 47.08  
2108609010203 李华萍 66 29.7 60 33   62.7 43.89  
2108609010204 胥艳 74 33.3 53 29.15   62.45 43.72  
2108609010205 余佳 74 33.3 57 31.35   64.65 45.26  
2108609010206 胡紫依 76 34.2 55 30.25   64.45 45.12  
2108609010207 陈欢 87 39.15 57 31.35   70.5 49.35  
2108609010208 肖琳 58 26.1 44 24.2   50.3 35.21  
2108609010209 杨欢 62 27.9 54 29.7   57.6 40.32  
2108609010210 张诗琪 79 35.55 55 30.25   65.8 46.06  
2108609010211 李芳 76 34.2 54 29.7   63.9 44.73  
2108609010212 李月 0 0 54 29.7   29.7 20.79  
2108609010213 黄燕梅 82 36.9 49 26.95   63.85 44.70  
2108609010214 唐田 79 35.55 61 33.55   69.1 48.37  
210
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
上一篇四川:2015年04月四川泸州市交通运.. 下一篇湖南:2015年04月长沙高新区招聘47..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 48225117