设为首页    加入收藏

四川:2015年05月第二季四川大英县教育、卫生系统招聘总成绩及体检公告 (一)
2015-05-27 09:15:51 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

根据遂宁市人力资源和社会保障局批准的《2015年第二季度大英县教育、卫生系统公开考试招聘工作人员的公告》规定,现将2015年第二季度大英县教育卫生系统公开考试招聘工作人员考试总成绩和进入体检人员名单及体检相关事宜公告如下:

一、考试总成绩和进入体检人员名单(见附件)

二、体检相关事宜

(一)体检人员确定

根据招聘岗位名额,按考生考试总成绩,从高分到低分依次等额确定进入体检人员。

(二)体检标准

体检的项目和标准参照原人事部、卫生部《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检操作手册(试行)》执行。

(三)体检安排

1.领取体检通知书

请进入体检的所有考生持本人有效身份证、1寸近期免冠彩照1张、面试通知书到大英县人力资源开发股(地址:天星大道行政服务大楼512室;联系电话:0825-7823103)进行资格确认,并领取体检通知书。体检费用按每人500元的标准缴纳(含车费、体检费、餐费)多退少补。

考生未在规定时间和地点领取体检通知书,视为自行放弃,责任自负,人员依次等额递补。

2.领取时间

卫生系统:2015年6月3日 上午8:30-12:30 下午15:00-18:30

教育系统:2015年6月4日 上午8:30-12:30 下午15:00-18:30

3.体检时间。请进入体检的考生务于体检通知书告知时间持本人有效身份证、体检通知书原件,空腹到大英县人力资源和社会保障局一楼集中,统一前往医院体检。超过时间未到,视为自行放弃,后果自负。因自行放弃或体检不合格出现的人员缺额,按公告规定依次等额递补。

4.复检。考生对体检结论有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3日内到大英县人力资源和社会保障局(人力资源开发股)提出书面复检申请。复检只进行一次,体检结论以复检结果为准。

三、本公告未尽事宜由大英县人力资源和社会保障局负责解释。

电话:0825-7823103

原标题:关于公布2015年第二季度大英县教育、卫生系统公开考试招聘工作人员考试总成绩和进入体检人员名单及体检相关事宜的公告

点击下载>>>


附件1:
     2015年第二季度大英县教育系统公开考试招聘工作人员考试总成绩及进入体检人员名单
岗位代码 招聘人数 考号 姓名 综合笔试成绩 综合笔试折合 专业笔试成绩 专业笔试成绩折合 政策
加分
笔试及加分合计 笔试成绩折合 面试成绩 面试折合 总成绩 总排序 是否进入体检 备注
616001 2 2108601010108 张新平 69 31.05 70 38.5   69.55 48.69 84.20 25.26 73.95 1  
616001 2108601010107 杨欢 71 31.95 64 35.2   67.15 47.01 87.40 26.22 73.23 2  
616001 2108601010106 罗兴伟 70 31.5 74 40.7   72.2 50.54 75.40 22.62 73.16 3    
616001 2108601010112 李丹 69 31.05 69 37.95   69 48.30 79.20 23.76 72.06 4    
616001 2108601010110 彭正兰 76 34.2 60 33   67.2 47.04 81.20 24.36 71.40 5    
616001 2108601010103 张帆 82 36.9 51 28.05   64.95 45.47 75.80 22.74 68.21 6    
616005 2 2108605010119 黄翠云 72 32.4 70 38.5   70.9 49.63 83.00 24.90 74.53 1  
616005 2108605010114 刘莉 83 37.35 62 34.1   71.45 50.02 74.40 22.32 72.34 2  
616005 2108605010117 余婷婷 74 33.3 61 33.55   66.85 46.80 83.00 24.90 71.70 3    
616005 2108605010120 王玉箫 73 32.85 63 34.65   67.5 47.25 78.60 23.58 70.83 4    
616005 2108605010116 胡锦秀 68 30.6 57 31.35   61.95 43.37 76.20 22.86 66.23 5    
616005 2108605010118 袁钿蝉 65 29.25 55 30.25   59.5 41.65 77.60 23.28 64.93 6    
616009 20 2108609010327 周靓 83 37.35 83 45.65   83 58.10 72.80 21.84 79.94 1  
616009 2108609010227 黄英姿 80 36 68 37.4   73.4 51.38 83.00 24.90 76.28 2  
616009 2108609010324 梁秋琳 87 39.15 62 34.1   73.25 51.28 79.20 23.76 75.04 3  
616009 2108609010421 魏晓娟 87 39.15 57 31.35   70.5 49.35 79.00 23.70 73.05 4  
616009 2108609010221 叶艳琴 76 34.2 60 33   67.2 47.04 86.20 25.86 72.90 5  
616009 2108609010301 侯雪姣 79 35.55 63 34.65   70.2 49.14 76.40 22.92 72.06 6  
616009 2108609010207 陈欢 87 39.15 57 31.35   70.5 49.35 74.90 22.47 71.82 7  
616009 2108609010321 金亚军 66 29.7 68 37.4 6 73.1 51.17 67.80 20.34 71.51 8  
616009 2108609010214 唐田 79 35.55 61 33.55   69.1 48.37 77.04 23.11 71.48 9  
616009 2108609010314 唐山丁 77 34.65 65 35.75   70.4 49.28 73.14 21.94 71.22 10  
616009 2108609010210 张诗琪 79 35.55 55 30.25   65.8 46.06 83.74 25.12 71.18 11  
616009 2108609010303 周琳雅 80 36 57 31.35   67.35 47.15 78.16 23.45 70.59 12  
616009 2108609010312 廖静 69 31.05 65 35.75   66.8 46.76 77.70 23.31 70.07 13  
616009 2108609010311 杨钦 69 31.05 61 33.55   64.6 45.22 82.80 24.84 70.06 14  
616009 2108609010325 周璐 80 36 55 30.25   66.25 46.38 78.40 23.52 69.90 15  
616009 2108609010201 陈静 75 33.75 63 34.65   68.4 47.88 73.20 21.96 69.84 16  
616009 2108609010127 朱燕芳 79 35.55 58 31.9   67.45 47.22 75.32 22.60 69.81 17  
616009 2108609010211 李芳 76 34.2 54 29.7   63.9 44.73 83.10 24.93 69.66 18  
616009 2108609010404 尹利萍 76 34.2 60 33   67.2 47.04 74.80 22.44 69.48 19  
616009 2108609010128 袁珍 78 35.1 67 36.85   71.95 50.37 63.00 18.90 69.27 20  
616009 2108609010219 辜久珍 72 32.4 62 34.1   66.5 46.55 75.58 22.67 69.22 21    
616009 2108609010218 白敏 80 36 57 31.35   67.35 47.15 72.40 21.72 68.87 22    
616009 2108609010406 何香妮 66 29.7 63 34.65   64.35 45.05 79.20 23.76 68.81 23    
616009 2108609010202 江帆 81 36.45 56 30.8   67.25 47.08 71.90 21.57 68.65 24  
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
上一篇没有了 下一篇四川:2015年05月四川通川区事业单..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 48225117