设为首页    加入收藏

四川:2015年06月四川井研县事业单位招聘综合类考试成绩 (一)
2015-06-16 15:12:44 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!


井研县2015年事业单位公开招聘工作人员考试总成绩(综合类)
抽签序号 姓名 职位编码 报考单位 准考证号 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 考试总成绩 职位排名
27 饶秋曦 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014607 63 31.5 88.143 44.072 75.572 1
14 王玉洁 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014415 64 32 85.857 42.929 74.929 2
16 代林 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014408 63 31.5 86.143 43.072 74.572 3
15 许玉华 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014614 63 31.5 84.571 42.286 73.786 4
17 蔡影抒 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014703 61 30.5 86.000 43.000 73.500 5
4 方园 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014424 62 31 84.429 42.215 73.215 6
7 周彦妤 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014622 57 28.5 89.143 44.572 73.072 7
20 王婷 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014523 63 31.5 82.286 41.143 72.643 8
34 彭灵 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014316 62 31 82.286 41.143 72.143 9
31 岑研姣 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014624 58 29 83.857 41.929 70.929 10
28 梅建 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014605 60 30 81.429 40.715 70.715 11
5 王茂祥 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014317 57 28.5 83.857 41.929 70.429 12
9 左桃 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014617 57 28.5 83.857 41.929 70.429 12
24 敬方元 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014720 59 29.5 81.571 40.786 70.286 14
23 袁文洋 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014530 61 30.5 79.143 39.572 70.072 15
33 何莎 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014719 59 29.5 80.714 40.357 69.857 16
19 陈红霞 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014409 63 31.5 76.143 38.072 69.572 17
13 李骏鹏 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014709 58 29 80.857 40.429 69.429 18
1 杨若珩 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014407 59 29.5 79.714 39.857 69.357 19
11 龚婷 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014507 55 27.5 83.429 41.715 69.215 20
30 刘佳铭 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014522 55 27.5 82.714 41.357 68.857 21
22 邓勇 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014324 55 27.5 82.571 41.286 68.786 22
24 魏大国 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014722 55 27.5 81.857 40.929 68.429 23
29 杜可正 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014502 55 27.5 80.714 40.357 67.857 24
12 张强 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014314 60 30 75.286 37.643 67.643 25
3 丁玉美 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014322 58 29 76.929 38.465 67.465 26
2 余洲 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014623 55 27.5 79.643 39.822 67.322 27
32 徐偲嘉 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014330 57 28.5 77.143 38.572 67.072 28
18 程霞 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014704 57 28.5 76.429 38.215 66.715 29
6 胡活 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014501 55 27.5 76.929 38.465 65.965 30
10 牟茜 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014427 57 28.5 74.643 37.322 65.822 31
25 郑寒 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014504 56 28 74.429 37.215 65.215 32
21 李双权 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014518 59 29.5 65.571 32.786 62.286 33
8 程晓露 21010101 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心1(井研县乡 5110003014430 57 28.5 66.000 33.000 61.500 34
13 张健 21010102 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心2(井研县乡 5110004010410 70 35 85.571 42.786 77.786 1
14 袁也 21010102 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心2(井研县乡 5110004010115 67 33.5 87.429 43.715 77.215 2
23 刘丹 21010102 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心2(井研县乡 5110004010218 64 32 83.143 41.572 73.572 3
7 蔡泽明 21010102 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心2(井研县乡 5110004010126 67 33.5 79.714 39.857 73.357 4
26 龚渡涵 21010102 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心2(井研县乡 5110004010409 61 30.5 85.143 42.572 73.072 5
2 高强 21010102 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心2(井研县乡 5110003014808 61 30.5 84.786 42.393 72.893 6
10 周冬梅 21010102 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心2(井研县乡 5110004010314 61 30.5 84.571 42.286 72.786 7
11 舒颖怡 21010102 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心2(井研县乡 5110004010316 66 33 77.857 38.929 71.929 8
22 税勤 21010102 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心2(井研县乡 5110003014803 55 27.5 86.429 43.215 70.715 9
24 王璐 21010102 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心2(井研县乡 5110004010328 58 29 83.286 41.643 70.643 10
16 童心 21010102 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心2(井研县乡 5110004010127 58 29 83.000 41.500 70.500 11
8 范弟辉 21010102 乡镇农业技术服务中心和社会事业服务中心2(井研县乡
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
上一篇四川:2015年06月四川乐山市金口河.. 下一篇四川:2015年06月四川宜宾市南溪区..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 48225117