微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
;51615112619 51.50 60.00 33.45
770 房屋管理所 010 51615112620 缺考 缺考 缺考
771 房屋管理所 009 51615112621 缺考 缺考 缺考
772 房屋管理所 010 51615112622 46.00 60.00 31.80
773 生产力促进中心 003 51615112623 缺考 缺考 缺考
774 三圣镇文化服务中心 031 51615112624 47.00 45.00 27.60
775 房屋管理所 008 51615112625 54.00 50.50 31.35
776 三圣镇农业服务中心 030 51615112626 46.00 54.50 30.15
777 房屋管理所 010 51615112627 54.00 57.00 33.30
778 房屋管理所 010 51615112628 49.00 缺考 14.70
779 房屋管理所 010 51615112629 缺考 缺考 缺考
780 生产力促进中心 002 51615112630 51.50 70.00 36.45
781 三圣镇农业服务中心 029 51615112701 36.50 56.00 27.75
782 房屋管理所 010 51615112702 缺考 缺考 缺考
783 生产力促进中心 002 51615112703 44.00 47.50 27.45
784 生产力促进中心 003 51615112704 62.50 63.00 37.65
785 观音峡林场 004 51615112705 缺考 缺考 缺考
786 缙云文化体育中心 018 51615112706 67.50 61.50 38.70
787 房屋管理所 010 51615112707 47.50 54.00 30.45
788 疾病预防控制中心 041 51615112708 43.50 57.00 30.15
789 职工服务(帮扶)中心 023 51615112709 缺考 缺考 缺考
790 房屋管理所 010 51615112710 缺考 缺考 缺考
791 市政工程处 013 51615112711 41.00 64.00 31.50
792 房屋管理所 010 51615112712 缺考 缺考 缺考
793 房屋管理所 010 51615112713 缺考 缺考 缺考
794 缙云文化体育中心 018 51615112714 43.00 52.00 28.50
795 金刀峡镇文化服务中心 035 51615112715 缺考 缺考 缺考
796 生产力促进中心 003 51615112716 57.50 61.50 35.70
797 生产力促进中心 002 51615112717 缺考 缺考 缺考
798 观音峡林场 004 51615112718 21.50 45.00 19.95
799 金刀峡镇农业服务中心 033 51615112719 缺考 缺考 缺考
800 房屋管理所 010 51615112720 44.00 62.00 31.80
801 金刀峡镇文化服务中心 035 51615112721 31.00 47.50 23.55
802 市政工程处 013 51615112722 54.00 60.50 34.35
803 市政工程处 013 51615112723 50.00 50.50 30.15
804 市政工程处 012 51615112724 缺考 缺考 缺考
805 房屋管理所 010 51615112725 51.50 59.00 33.15
806 生产力促进中心 003 51615112726 45.00 54.00 29.70
807 图书馆 016 51615112727 47.50 56.50 31.20
808 房屋管理所 010 51615112728 53.50 62.00 34.65
809 水利工程质量监督站 014 51615112729 56.50 61.00 35.25
810 房屋管理所 010 51615112730 41.50 62.50 31.20
811 三圣镇农业服务中心 028 51615112801 54.50 54.50 32.70
812 图书馆 015 51615112802 47.00 54.00 30.30
813 房屋管理所 010 51615112803 50.00 46.00 28.80
814 房屋管理所 010 51615112804 57.00 61.00 35.40
815 市政工程处 012 51615112805 77.00 57.50 40.35
816 复兴镇农业服务中心 025 51615112806 51.00 65.50 34.95
817 疾病预防控制中心 041 51615112807 缺考 缺考 缺考
818 市政工程处 012 51615112808 48.00 60.00 32.40
819 图书馆 016 51615112809 缺考 缺考 缺考
820 房屋管理所 010 51615112810 40.50 47.50 26.40
821 疾病预防控制中心 041 51615112811 50.00 54.50 31.35
822 生产力促进中心 003 51615112812 48.00 49.00 29.10
823 生产力促进中心 002 51615112813 45.50 50.50 28.80
824 三圣镇农业服务中心 028 51615112814 45.00 57.00 30.60
825 东阳医院 043 51615112815 41.00 53.00 28.20
826 房屋管理所 010 51615112816 47.00 52.50 29.85
827 房屋管理所 010 51615112817 缺考 缺考 缺考
828 房屋管理所 009 51615112818 41.00 48.00 26.70
829 市政工程处 012 51615112819 53.00 61.00 34.20
830 房屋管理所 010 51615112820 54.50 69.50 37.20
831 水利工程质量监督站 014 51615112821 缺考 缺考 缺考
832 房屋管理所 010 51615112822 50.50 76.00 37.95
833 房屋管理所 008 51615112823 缺考 缺考 缺考
834 房屋管理所 010 51615112824 48.50 77.50 37.80
835 房屋管理所 010 51615112825 缺考 缺考 缺考
836 房屋管理所 010 51615112826 41.50 58.50 30.00
837 房屋管理所 010 51615112827 49.00 58.50 32.25
838 房屋管理所 010 51615112828 53.00 56.50 32.85
839 公路局 005&n