微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
0% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 张玉兰 | 63012205216 | 58.92 | 76.20 | 41.24 | 22.86 | 64.10 | 进入考察 |
单位:西宁市旅游投诉受理服务中心 法律类 1人 | | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 王睿 | 63010200826 | 69.60 | 72.60 | 48.72 | 21.78 | 70.50 | 进入考察 |
单位:西宁市统计局计算站 计算机科学与技术类 1人 | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
2 | 王菲 | 63011301816 | 55.52 | 71.20 | 38.86 | 21.36 | 60.22 | 递补体检 |
单位:西宁市住房保障和房产管理局房地产信息服务中心 计算机类 3人 | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 刘海静 | 63011301504 | 58.94 | 82.58 | 41.26 | 24.77 | 66.03 | 进入考察 |
2 | 王旭红 | 63011300414 | 57.76 | 82.16 | 40.43 | 24.65 | 65.08 | 进入考察 |
3 | 郭加强 | 63011301502 | 59.88 | 75.20 | 41.92 | 22.56 | 64.48 | 进入考察 |
单位:西宁市住房保障和房产管理局房地产交易管理所 会计类 1人 | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 韩梅婷 | 63010602823 | 67.92 | 77.04 | 47.54 | 23.11 | 70.66 | 进入考察 |
单位:西宁市住房保障和房产管理局房地产交易管理所 计算机类 1人 | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 龚红霞 | 63011300616 | 54.82 | 78.92 | 38.37 | 23.68 | 62.05 | 进入考察 |
单位:西宁市住房保障和房产管理局房屋测绘所 测绘工程及相关专业 2人 | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 刘建超 | 63010402817 | 55.42 | 65.20 | 38.79 | 19.56 | 58.35 | 进入考察 |
2 | 李建珍 | 63010402606 | 48.84 | 72.72 | 34.19 | 21.82 | 56.00 | 进入考察 |
单位:西宁市甘河工业园区监察大队 辐射防护、核技术、核物理、放射化学 1人 |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 袁富鑫 | 63010702127 | 58.02 | 68.80 | 40.61 | 20.64 | 61.25 | 进入考察 |
单位:西宁市甘河工业园区监察大队 环境监察、环境工程、环境科学、环境安全工程、环境安全 1人 |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 李珍 | 63010402004 | 65.58 | 73.60 | 45.91 | 22.08 | 67.99 | 进入考察 |
单位:西宁市环境监测站 应用化学、有机化工、药物分析、药物化学 1人 | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 张海霞 | 63010300614 | 52.36 | 79.38 | 36.65 | 23.81 | 60.47 | 进入考察 |
单位:西宁市环境监测站 环境监测 1人 | | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 陈伟 | 63010402513 | 57.14 | 74.84 | 40.00 | 22.45 | 62.45 | 进入考察 |
单位:西宁市粮食局 专业不限 1人 | | | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 王建良 | 63012310817 | 62.52 | 74.96 | 43.76 | 22.49 | 66.25 | 进入考察 |
单位:西宁市服务业促进发展局 经济管理类 2人 | | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 李守坤 | 63010901905 | 69.84 | 80.84 | 48.89 | 24.25 | 73.14 | 进入考察 |
2 | 许萍 | 63010901315 | 65.62 | 78.12 | 45.93 | 23.44 | 69.37 | 进入考察 |
单位:西宁市发改委价格认证中心 法律类 1人 | | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 任亚飞 | 63010201923 | 69.72 | 77.80 | 48.80 | 23.34 | 72.14 | 进入考察 |
单位:西宁市发改委价格认证中心 会计与审计类 1人 | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 白雪慧 | 63010601503 | 71.42 | 73.40 | 49.99 | 22.02 | 72.01 | 进入考察 |
单位:西宁市发改委成本调查队 经济管理类 1人 | | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 马琼芳 | 63010900721 | 59.42 | 78.00 | 41.59 | 23.40 | 64.99 | 进入考察 |
单位:西宁市发改委成本调查队 会计审计类 1人 | | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 汤丽珍 | 63010600218 | 70.08 | 77.60 | 49.06 | 23.28 | 72.34 | 进入考察 |
单位:西宁市发改委经济信息中心 计算机科学与技术类 1人 | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 杨春雷 | 63011302622 | 62.46 | 71.80 | 43.72 | 21.54 | 65.26 | 进入考察 |
单位:西宁市发改委经济信息中心 经济学、发展经济学、国民经济管理、国际贸易、经济管理 1人 |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 李艾铮 | 63010901030 | 62.38 | 74.80 | 43.67 | 22.44 | 66.11 | 进入考察 |
单位:西宁市发改委工程咨询院 建筑学 1人 | | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 李谦 | 63010104003 | 59.98 | 71.60 | 41.99 | 21.48 | 63.47 | 进入考察 |
单位:西宁市发改委工程咨询院 给排水 1人 | | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 芦文菊 | 63010102815 | 64.84 | 70.20 | 45.39 | 21.06 | 66.45 | 进入考察 |
单位:西宁市发改委工程咨询院 供热通风 1人 | | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 艾磊 | 63010100628 | 45.48 | 82.80 | 31.84 | 24.84 | 56.68 | 进入考察 |
单位:西宁市直机关党员教育服务中心 汉语言与文秘类 1人 | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 张昕 | 63010801912 | 67.30 | 75.20 | 47.11 | 22.56 | 69.67 | 进入考察 |
单位:西宁市住房公积金管理中心 经济管理、金融类、会计与审计类 5人 | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 李珍 | 63010602203 | 68.46 | 79.20 | 47.92 | 23.76 | 71.68 | 进入考察 |
2 | 张洁 | 63010600210 | 68.34 | 76.00 | 47.84 | 22.80 | 70.64 | 进入考察 |
3 | 李惠 | 63010602508 | 65.82 | 78.20 | 46.07 | 23.46 | 69.53 | 进入考察 |
4 | 孙晓艳 | 63010602617 | 66.18 | 76.00 | 46.33 | 22.80 | 69.13 | 进入考察 |
5 | 谢彧鑫 | 63011400214 | 66.26 | 71.60 | 46.38 | 21.48 | 67.86 | 进入考察 |
单位:西宁市住房公积金管理中心 经济管理、金融类、会计与审计类 2人 | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 谢法厅 | 63010601807 | 62.98 | 77.60 | 44.09 | 23.28 | 67.37 | 进入考察 |
2 | 王丽春 | 63011401207 | 62.04 | 73.60 | 43.43 | 22.08 | 65.51 | 进入考察 |
单位:西宁市住房公积金管理中心 计算机科学与技术类 1人 | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 付刚强 | 63011300514 | 56.34 | 81.80 | 39.44 | 24.54 | 63.98 | 进入考察 |
单位:西宁市野生动物园 动物医学 1人 | | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 吕奇鹏 | 63011501830 | 55.26 | 74.60 | 38.68 | 22.38 | 61.06 | 进入考察 |
单位:西宁市野生动物园 动物科学 2人 | | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成
|