微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
根据《2016年西安市事业单位公开招聘620名工作人员公告》,现将笔试成绩查询和资格复审安排等有关事项公告如下:
一、笔试成绩查询
笔试成绩已与本公告同时公布,应聘人员凭姓名和身份证号码登陆西安人事考试网查询。点击进入>>2016西安事业单位招聘考试笔试成绩查询入口
对违纪违规应聘人员,成绩标注为“-2”;对缺考应聘人员,成绩标注为“-1”。
二、资格复审安排
(一)资格复审对象
笔试成绩合格分数线为50分。进入资格复审人员名单详见附件1(按准考证号码由小到大顺序排列)。
(二)资格复审时间及地点(详见附件2)
三、注意事项
(一)凡进入资格复审的应聘人员,须由本人持岗位所需证件、材料按规定的时间和地点参加资格复审,所有证件、资料须提供原件及复印件,逾期不参加资格复审的,视为自动放弃。未能在规定时间按要求提供证件、材料的,按不符合条件对待。
(二)大学专科学历的复审人员,须提供生源地或当前户口所在地相关材料。
(三)国有企业、机关事业单位正式工作人员须按人事管理权限由单位或有关部门出具同意应聘证明,大学生村官、西部计划志愿者、农村基层人才队伍振兴计划、“特岗教师”、社区工作者等基层服务项目人员,须提供与所签订服务协议部门(组织、人事、团委等)出具的同意应聘证明。
(四)复审人员须提前在中国高等教育学生信息网(学信网)上注册(http://www.chsi.com.cn/),并打印学历信息。
(五)递补人员须保持通信联络畅通。如出现递补情形时,因无法及时与递补人员取得联系的,取消递补资格,并按规定顺延递补。
(六)应聘人员对资格复审工作遇到问题,请与各主管部门、区县人社局及市人社局联系。
附件1: 资格复审人员名单
| 资格复审人员名单 |
|---|
| 职位代码 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 |
|---|
| 67010101 | 市卫计委 | 西安市第三医院 | 信息管理 | 20160115912 |
| 67010101 | 市卫计委 | 西安市第三医院 | 信息管理 | 20160301208 |
| 67010101 | 市卫计委 | 西安市第三医院 | 信息管理 | 20160906809 |
| 67010201 | 市卫计委 | 西安市第四医院 | 财务管理 | 20160314427 |
| 67010201 | 市卫计委 | 西安市第四医院 | 财务管理 | 20160604427 |
| 67010201 | 市卫计委 | 西安市第四医院 | 财务管理 | 20160905415 |
| 67010301 | 市卫计委 | 西安市第五医院 | 财务管理 | 20160111403 |
| 67010301 | 市卫计委 | 西安市第五医院 | 财务管理 | 20160617206 |
| 67010301 | 市卫计委 | 西安市第五医院 | 财务管理 | 20160904215 |
| 67010302 | 市卫计委 | 西安市第五医院 | 信息管理 | 20160510323 |
| 67010302 | 市卫计委 | 西安市第五医院 | 信息管理 | 20160511205 |
| 67010302 | 市卫计委 | 西安市第五医院 | 信息管理 | 20160606015 |
| 67010401 | 市卫计委 | 西安市儿童医院 | 财务管理 | 20160122003 |
| 67010401 | 市卫计委 | 西安市儿童医院 | 财务管理 | 20160204908 |
| 67010401 | 市卫计委 | 西安市儿童医院 | 财务管理 | 20160703428 |
| 67010501 | 市卫计委 | 西安市第八医院 | 财务管理 | 20160308420 |
| 67010501 | 市卫计委 | 西安市第八医院 | 财务管理 | 20160500912 |
| 67010501 | 市卫计委 | 西安市第八医院 | 财务管理 | 20160509830 |
| 67010502 | 市卫计委 | 西安市第八医院 | 信息管理 | 20160618010 |
| 67010502 | 市卫计委 | 西安市第八医院 | 信息管理 | 20160705427 |
| 67010502 | 市卫计委 | 西安市第八医院 | 信息管理 | 20161002825 |
| 67010503 | 市卫计委 | 西安市第八医院 | 病案管理 | 20160206824 |
| 67010503 | 市卫计委 | 西安市第八医院 | 病案管理 | 20160316614 |
| 67010503 | 市卫计委 | 西安市第八医院 | 病案管理 | 20161005424 |
| 67010601 | 市卫计委 | 西安市第九医院 | 财务管理 | 20160218018 |
| 67010601 | 市卫计委 | 西安市第九医院 | 财务管理 | 20160610005 |
| 67010601 | 市卫计委 | 西安市第九医院 | 财务管理 | 20160802619 |
| 67010701 | 市卫计委 | 西安市胸科医院 | 财务管理 | 20160204501 |
| 67010701 | 市卫计委 | 西安市胸科医院 | 财务管理 | 20160212517 |
| 67010702 | 市卫计委 | 西安市胸科医院 | 信息管理 | 20160205621 |
| 67010702 | 市卫计委 | 西安市胸科医院 | 信息管理 | 20160610622 |
| 67010702 | 市卫计委 | 西安市胸科医院 | 信息管理 | 20161009015 |
| 67010801 | 市卫计委 | 西安市精神卫生中心 | 信息管理 | 20160108708 |
| 67010801 | 市卫计委 | 西安市精神卫生中心 | 信息管理 | 20160310116 |
| 67010801 | 市卫计委 | 西安市精神卫生中心 | 信息管理 | 20160506229 |
| 67010901 | 市卫计委 | 西安市疾病预防控制中心 | 财务管理 | 20160505523 |
| 67010901 | 市卫计委 | 西安市疾病预防控制中心 | 财务管理 | 20160602120 |
| 67010901 | 市卫计委 | 西安市疾病预防控制中心 | 财务管理 | 20161004215 |
| 67011001 | 市卫计委 | 西安市健康教所 | 财务管理 | 20160208405 |
| 67011001 | 市卫计委 | 西安市健康教所 | 财务管理 | 20160502029 |
| 67011001 | 市卫计委 | 西安市健康教所 | 财务管理 | 20161007516 |
| 67011101 | 市卫计委 | 西安市中心血站 | 信息管理 | 20160204327 |
| 67011101 | 市卫计委 | 西安市中心血站 | 信息管理 | 20160301914 |
| 67011101 | 市卫计委 | 西安市中心血站 | 信息管理 | 20160702307 |
| 67011201 | 市卫计委 | 西安市卫生学校 | 财务管理 | 20160202211 |
| 67011201 | 市卫计委 | 西安市卫生学校 | 财务管理 | 20160310209 |
| 67011201 | 市卫计委 | 西安市卫生学校 | 财务管理 | 20160312910 |
| 67011202 | 市卫计委 | 西安市卫生学校 | 信息管理 | 20160214128 |
| 67011202 | 市卫计委 | 西安市卫生学校 | 信息管理 | 20160509430 |
| 67011202 | 市卫计委 | 西安市卫生学校 | 信息管理 | 20161005904 |
| 67020101 | 市教育局 | 西安文理学院 | 网络管理员 | 20160203230 |
| 67020101 | 市教育局 | 西安文理学院 | 网络管理员 | 20160217229 |
| 67020101 | 市教育局 | 西安文理学院 | 网络管理员 | 20160315911 |
| 67020102 | 市教育局 | 西安文理学院 | 实验员1 | 20160112827 |
| 67020102 | 市教育局 | 西安文理学院 | 实验员1 | 20160116227 |
| 67020102 | 市教育局 | 西安文理学院 | 实验员1 | 20160619415 |
| 67020103 | 市教育局 | 西安文理学院 | 实验员2 | 20160303107 |
| 67020103 | 市教育局 | 西安文理学院 | 实验员2 | 20161102904 |
| 67020103 | 市教育局 | 西安文理学院 | 实验员2 | 20161104423 |
| 67020104 | 市教育局 | 西安文理学院 | 实验员3 | 20160210118 |
| 67020104 | 市教育局 | 西安文理学院 | 实验员3 | 20160604308 |
| 67020104 | 市教育局 | 西安文理学院 | 实验员3 | 20160707304 |
| 67020105 | 市教育局 | 西安文理学院 | 实验员4 | 20160608626 |
| 67020105 | 市教育局 | 西安文理学院 | 实验员4 | 20160615908 |
| 67020105 | 市教育局 | 西安文理学院 | 实验员4 | 20160701606 |
| 67020106 | 市教育局 | 西安文理学院 | 实验员5 | 20160116930 |
| 67020106 | 市教育局 | 西安文理学院 | 实验员5 | 20160312006 |
| 67020106 | 市教育局 | 西安文理学院 | 实验员5 | 20160401118 |
| 67020201 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员 | 20160212515 |
| 67020201 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员 | 20160608621 |
| 67020201 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 辅导员 | 20160616610 |
| 67020202 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 安全保卫 | 20160205801 |
| 67020202 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 安全保卫 | 20160209425 |
| 67020202 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 安全保卫 | 20160302619 |
| 67020202 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 安全保卫 | 20160508315 |
| 67020202 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 安全保卫 | 20160602720 |
| 67020202 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 安全保卫 | 20160613103 |
| 67020202 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 安全保卫 | 20160803023 |
| 67020203 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 实训教师 | 20160104626 |
| 67020203 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 实训教师 | 20160114605 |
| 67020203 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 实训教师 | 20161003019 |
| 67020204 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 实验员 | 20160510222 |
| 67020204 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 实验员 | 20160601915 |
| 67020204 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 实验员 | 20160602012 |
| 67020205 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师1 | 20160101925 |
| 67020205 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师1 | 20160104511 |
| 67020205 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师1 | 20160708120 |
| 67020206 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师2 | 20160105922 |
| 67020206 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师2 | 20160312413 |
| 67020206 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 教师2 | 20160615304 |
| 67020207 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 图书管理员1 | 20160214106 |
| 67020207 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 图书管理员1 | 20160900408 |
| 67020207 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 图书管理员1 | 20161101320 |
| 67020208 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 图书管理员2 | 20160507618 |
| 67020208 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 图书管理员2 | 20160615213 |
| 67020208 | 市教育局 | 西安铁路职业技术学院 | 图书管理员2 | 20160615806 |
| 67020301 | 市教育局 | 西安市育才中学 | 会计 | 20160121130 |
| 67020301 | 市教育局 | 西安市育才中学 | 会计 | 20160313418 |
| 67020301 | 市教育局 | 西安市育才中学 | 会计 | 20160401702 |
| 67020401 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 会计 | 20160305307 |
| 67020401 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 会计 | 20160306901 |
| 67020401 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 会计 | 20161002330 |
| 67020402 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 出纳 | 20160203512 |
| 67020402 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 出纳 | 20160504508 |
| 67020402 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 出纳 | 20161000807 |
| 67020501 | 市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师1 | 20160506212 |
| 67020501 | 市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师1 | 20160602102 |
| 67020501 | 市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师1 | 20160908018 |
| 67020502 | 市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师2 | 20160200907 |
| 67020502 | 市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师2 | 20160302803 |
| 67020502 | 市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师2 | 20160803708 |
| 67020503 | 市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师3 | 20160104827 |
| 67020503 | 市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师3 | 20160511407 |
| 67020503 | 市教育局 | 西安职业技术学院 | 教师3 | 20160511807 |
| 67020505 | 市教育局 | 西安职业技术学院 | 辅导员 | 20160101423 |
| 67020505 | 市教育局 | 西安职业技术学院 | 辅导员 | 20160214603 |
| 67020505 | 市教育局 | 西安职业技术学院 | 辅导员 | 20160216404 |
| 67020505 | 市教育局 | 西安职业技术学院 | 辅导员 | 20160301710 |
| 67020505 | 市教育局 | 西安职业技术学院 | 辅导员 | 20160304817 |
| 67020505 | 市教育局 | 西安职业技术学院 | 辅导员 | 20160309730 |
| 67020505 | 市教育局 | 西安职业技术学院 | 辅导员 | 20160316313 |
| 67020505 | 市教育局 | 西安职业技术学院 | 辅导员 | 20160400208 |
| 6702050 |