微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
经来源:91考试网 www.91eXam.org延川县公开招聘文化旅游集团公司工作人员领导小组办公室审核,共有596人通过资格复审,有七名报名人员因户籍信息不在延川取消考试资格。现对复审合格人员进行公示。
附件:复审合格人员名单
| 建筑工程技术 |
|---|
| 序号 | 性别 | 所学专业 | 备注 |
|---|
| 1 | 男 | 建筑学 | |
| 2 | 男 | 土木工程 | |
| 3 | 男 | 土木工程 | |
| 4 | 男 | 土木工程 | |
| 5 | 男 | 工程管理 | |
| 6 | 男 | 工程管理 | |
| 7 | 男 | 建筑学 | |
| 8 | 男 | 土木工程 | |
| 9 | 男 | 土木工程 | |
| 10 | 男 | 工程管理 | |
| 11 | 男 | 土木工程 | |
| 12 | 男 | 工程管理 | |
| 13 | 男 | 土木工程 | |
| 14 | 男 | 土木工程 | |
| 15 | 男 | 土木工程 | |
| 16 | 男 | 建筑学 | |
| 17 | 男 | 建筑学 | |
| 18 | 男 | 土木工程 | |
| 19 | 男 | 土木工程 | |
| 20 | 男 | 土木工程 | |
| 21 | 男 | 土木工程 | |
| 22 | 男 | 土木工程 | |
| 23 | 男 | 土木工程 | |
| 24 | 男 | 土木工程 | |
| 25 | 男 | 土木工程 | |
| 26 | 男 | 土木工程 | |
| 27 | 男 | 土木工程 | |
| 28 | 男 | 土木工程 | |
| 29 | 男 | 土木工程 | |
| 30 | 男 | 土木工程 | |
| 31 | 男 | 土木工程 | |
| 32 | 男 | 土木工程 | |
| 33 | 男 | 土木工程 | |
| 34 | 男 | 土木工程 | |
| 35 | 男 | 给水排水 | |
| 36 | 男 | 园林 | |
| 37 | 男 | 土木工程 | |
| 38 | 男 | 土木工程 | |
| 39 | 男 | 土木工程 | |
| 40 | 男 | 工程管理 | |
| 地质勘查 |
|---|
| 序号 | 性别 | 所学专业 | 备注 |
|---|
| 1 | 男 | 地质工程 | |
| 2 | 男 | 地质工程 | |
| 3 | 男 | 石油工程 | |
| 4 | 男 | 地质工程 | |
| 5 | 男 | 采矿工程 | |
| 6 | 男 | 测绘工程 | |
| 7 | 男 | 测绘工程 | |
| 8 | 男 | 矿物资源工程 | |
| 9 | 男 | 测绘工程 | |
| 10 | 男 | 采矿工程 | |
| 11 | 男 | 测绘工程 | |
|
|
| |
| 旅游规划、财会报名表 |
|---|
| 序号 | 性别 | 所学专业 | 备注 |
|---|
| 1 | 男 | 市场营销 | |
| 2 | 男 | 工商管理 | |
| 3 | 女 | 财政学 | |
| 4 | 女 | 会计学 | |
| 5 | 男 | 会计学 | |
| 6 | 女 | 市场营销 | |
| 7 | 女 | 物流管理 | |
| 8 | 女 | 财政学 | |
| 9 | 女 | 财务管理 | |
| 10 | 女 | 财务管理 | |
| 11 | 女 | 财务管理 | |
| 12 | 女 | 会计 | |
| 13 | 男 | 物流管理 | |
| 14 | 女 | 工商管理 | |
| 15 | 男 | 会计学 | |
| 16 | 女 | 财务管理 | |
| 17 | 女 | 会计学 | |
| 18 | 女 | 财务管理 | |
| 19 | 女 | 会计学 | |
| 20 | 女 | 工商管理 | |
| 21 | 女 | 会计学 | |
| 22 | 女 | 财政学 | |
| 23 | 女 | 会计学 | |
| 24 | 女 | 会计学 | |
| 25 | 男 | 会计学 | |
| 26 | 女 | 工商管理 | |
| 27 | 女 | 会计 | |
| 28 | 女 | 财务管理 | |
| 29 | 女 | 财务管理 | |
| 30 | 男 | 财务管理 | |
| 31 | 女 | 财务管理 | |
| 32 | 女 | 财务管理 | |
| 33 | 女 | 会计学 | |
| 34 | 女 | 市场营销 | |
| 35 | 男 | 会计学 | |
| 36 | 女 | 会计学 | |
| 37 | 女 | 金融学 | |
| 38 | 女 | 会计学 | |
| 39 | 女 | 会计学 | |
| 40 | 女 | 会计学 | |
| 41 | 女 | 工商管理 | |
| 42 | 女 | 会计学 | |
| 43 | 女 | 电子商务 | |
| 44 | 女 | 财务管理 | |
| 45 | 女 | 会计学 | |
| 46 | 男 | 会计学 | |
| 47 | 男 | 市场营销 | |
| 48 | 女 | 会计学 | |
| 49 | 女 | 会计学 | |
| 50 | 女 | 会计学 | |
| 51 | 女 | 财务管理 | |
| 52 | 男 | 财务管理 | |
| 53 | 男 | 财务管理 | |
| 54 | 女 | 财务管理 | |
| 55 | 女 | 工商管理 | |
| 56 | 女 | 会计学 | |
| 57 | 女 | 财务管理 | |
| 58 | 女 | 财务管理 | |
| 59 | 男 | 工业工程 | |
| 60 | 男 | 电子商务 | |
| 61 | 女 | 财务管理 | |
| 62 | 女 | 财务管理 | |
| 63 | 女 | 财务管理 | |
| 64 | 女 | 财务管理 | |
| 65 | 男 | 财务管理 | |
| 66 | 女 | 会计学 | |
| 67 | 女 | 会计学 | |
| 68 | 女 | 财务管理 | |
| 69 | 女 | 财务管理 | |
| 70 | 女 | 财务管理 | |
| 71 | 女 | 会计学 | |
| 72 | 女 | 会计学 | |
| 73 | 男 | 财会 | |
| 74 | 女 | 会计学 | |
| 75 | 男 | 工商管理 | |
| 76 | 女 | 工商管理 | |
| 77 | 女 | 会计学 | |
| 78 | 男 | 会计学 | |
| 79 | 女 | 会计学 | |
| 80 | 女 | 会计学 | |
| 81 | 女 | 市场营销 | |
| 82 | 女 | 电子商务 | |
| 83 | 女 | 工商管理 | |
| 84 | 女 | 工商管理 | |
| 85 | 女 | 市场营销管理学 | |
| 86 | 女 | 会计学 | |
| 87 | 女 | 会计学 | |
| 88 | 男 | 会计学 | |
| 89 | 女 | 财务管理 | |
| 90 | 女 | 财务管理 | |
| 91 | 男 | 会计学 | |
| 92 | 女 | 财务管理 | |
| 93 | 女 | 工商管理 | |
| 94 | 女 | 财务管理 | |
| 95 | 女 | 会计 | |
| 96 | 女 | 工程管理 | |
| 97 | 女 | 财务管理 | |
| 98 | 女 | 会计学 | |
| 99 | 女 | 会计学 | |
| 100 | 女 | 会计学 | |
| 101 | 女 | 财务管理 | |
| 102 | 女 | 财务管理 | |
| 103 | 女 | 会计学 | |
| 104 | 女 | 会计学 | |
| 105 | 男 | 工商管理 | |
| 106 | 男 | 投资学 | |
| 107 | 女 | 会计学 | |
| 108 | 女 | 会计 | |
| 109 | 女 | 税务 | |
| 110 | 女 | 财会 | |
| 111 | 男 | 财务管理 | |
| 112 | 女 | 财务管理 | |
| 113 | 女 | 会计学 | |
| 114 | 女 | 财务管理 | |
| 115 | 女 | 会计学 | |
| 116 | 男 | 电子商务 | |
| 117 | 女 | 会计学 | |
| 118 | 女 | 工商管理 | |
| 119 | 女 | 财务管理 | |
| 120 | 女 | 财务管理 | |
| 121 | 女 | 会计 | |
| 122 | 女 | 会计 | |
| 123 | 女 | 会计 | |
| 124 | 女 | 会计 | |
| 125 | 女 | 会计 | |
| 126 | 女 | 会计 | |
| 127 | 女 | 会计 | |
| 128 | 女 | 财务管理 | |
| 129 | 女 | 会计学 | |
| 130 | 女 | 会计学 | |
| 131 | 女 | 财务管理 | |
| 132 | 女 | 会计学 | |
| 133 | 女 | 旅游管理 | |
| 134 | 女 | 财务管理 | |
| 135 | 女 | 会计学 | |
| 136 | 女 | 会计学 | |
| 137 | 女 | 财务管理 | |
| 138 | 女 | 财务管理 | |
| 139 | 女 | 会计学 | |
| 140 | 女 | 会计学 | |
| 141 | 女 | 财务管理 | |
| 142 | 女 | 市场营销 | |
| 143 | 女 | 财政学 | |
| 144 | 女 | 财务管理 | |
| 145 | 女 | 财务管理 | |
| 146 | 女 | 会计学 | |
| 147 | 女 | 会计学 | |
| 148 | 女 | 财务管理 | |
| 149 | 女 | 物流管理 | |
| 150 | 女 | 财政学 | |
| 151 | 女 | 金融学 | |
| 152 | 女 | 会计学 | |
| 153 | 男 | 会计学 | |
| 154 | 女 | 财务管理 | |
| 155 | 女 | 旅游管理 | |
| 156 | 男 | 工商管理 | |
| 157 | 女 | 财政学 | |
| 158 | 女 | 会计学 | |
| 159 | 女 | 会计学 | |
| 160 | 女 | 会计学 | |
| 161 | 女 | 旅游管理 | |
| 162 | 女 | 工商管理 | |
| 163 | 女 | 财务管理 | |
| 164 | 男 | 会计学 | |
| 165 | 女 | 财务管理 | |
| 166 | 女 | 财务管理 | |
| 167 | 女 | 会计学 | |
| 168 | 男 | 市场营销 | |
| 169 | 男 | 会计学 | |
| 170 | 女 | 会计学 | |
| 171 | 女 | 会计学 | |
| 172 | 男 | 会计 | |
| 173 | 男 | 电子商务 | |
| 174 | 女 | 会计 | |
| 175 | 女 | 财务管理 | |
| 176 | 女 | 财务管理 | |
| 177 | 女 | 财务管理 | |
| 178 | 女 | 会计学 | |
| 179 | 女 | 会计学 | |
| 180 | 女 | 财务管理 | |
| 181 | 男 | 会计 | |
| 182 | 男 | 市场营销 | |
| 183 | 女 | 财务管理 | |
| 184 | 男 | 工商管理 | |
| 185 | 女 | 会计学 | |
| 186 | 女 | 金融学 | |
| 187 | 女 | 财务管理 | |
| 188 | 女 | 市场营销 | |
| 189 | 男 | 财务管理 | |
| 190 | 男 | 金融 | |
| 191 | 女 | 工程管理 | |
| 192 | 女 | 工程管理 | |
| 193 | 女 | 财务管理 | |
| 194 | 男 | 会计学 | |
| 投融资管理 |
|---|
| 序号 | 性别 | 所学专业 | 备注 |
|---|
| 1 | 男 | 国际经济与贸易 | |
| 2 | 男 | 国际经济与贸易 | |
| 3 | 男 | 国际经济与贸易 | |
| 4 | 男 | 国际经济与贸易 | |
| 5 | 男 | 国际经济与贸易 | |
| 网络技术 |
|---|
| 序号 | 性别 | 所学专业 | 备注 |
|---|
| 1 | 男 | 计算机科学 | |
| 2 | 男 | 网络工程 | |
| 3 | 男 | 电子信息工程 | |
| 4 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
| 5 | 男 | 自动化 | |
| 6 | 男 | 计算机科学与技术 | |
| 7 | 男 | 电子信息工程 | |
| 8 | 男 | 电子信息科学与技术 | |
| 9 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
| 10 | 男 | 通信工程 | |
| 11 | 男 | 自动化 | |
| 12 | 男 | 电子信息科学与技术 | |
| 13 | 男 | 信息与计算科学 | |
| 14 | 男 | 微电子学 | |
| 15 | 男 | 电子信息工程 | |
| 16 | 男 | 电子信息工程 | |
| 17 | 男 | 电子信息工程 | |
| 18 | 男 | 电子信息工程 | |
| 19 | 男 | 电子信息科学与技术 | |
| 20 | 男 | 计算机科学与技术 | |
| 21 | 男 | 通信工程 | |
| 22 | 男 | 电子信息工程 | |
| 23 | 男 | 计算机科学与技术 | |
| 24 | 男 | 网络工程 | |
| 25 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
| 26 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
| 27 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
| 28 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
| 29 | 男 | 电子信息工程 | |
| 30 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
| 31 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
| 32 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
| 33 | 男 | 自动化 | |
| 34 | 男 | 电子信息工程 | |
| 35 | 男 | 光电信息工程 | |
| 36 | 男 | 计算机科学与技术 | |
| 37 | 男 | 电子科学与技术 | |
| 38 | 男 | 计算机科学与技术 | |
| 39 | 男 | 信息科学与技术 | |
| 宣传策划报名表 |
|---|
| 序号 | 性别 | 所学专业 | 备注 |
|---|
| 1 | 女 | 旅游管理 | |
| 2 | 女 | 旅游管理 | |
| 3 | 女 | 信息管理与信息系统 | |
| 4 | 男 | 广播电视编导 | |
| 5 | 女 | 旅游管理 | |
| 6 | 女 | 公共事业管理 | |
| 7 | 女 | 汉语言文学 | |
| 8 | 女 | 动画 | |
| 9 | 女 | 广播电视新闻学 | |
| 10 | 女 | 汉语言文学 | |
| 11 | 女 | 艺术设计 | |
| 12 | 女 | 对外汉语 | |
| 13 | 女 | 广播电视编导 | |
| 14 | 男 | 新闻学 | |
| 15 | 女 | 绘画 | |
| 16 | 女 | 旅游管理 | |
| 17 | 女 | 旅游管理 | |
| 18 | 女 | 美术学 | |
| 19 | 女 | 旅游管理 | |
| 20 | 女 | 汉语言文学 | |
| 21 | 男 | 汉语言文学 | |
| 22 | 女 | 对外汉语 | |
| 23 | 女 | 对外汉语 | |
| 24 | 女 | 编辑出版学 | |
| 25 | 女 | 汉语言文学 | |
| 26 | 男 | 信息管理与信息系统 | |
| 27 | 女 | 旅游管理 | |
| 28 | 女 | 汉语言文学 | |
| 29 | 女 | 旅游管理 | |
| 30 | 女 | 汉语言文学 | |
| 31 | 女 | 汉语言文学 | |
| 32 | 女 | 广播电视新闻学 | |
| 33 | 女 | 艺术设计 | |
| 34 | 女 | 汉语言文学 | |
| 35 | 女 | 信息管理与信息系统 | |
| 36 | 女 | 汉语言文学 | |
| 37 | 女 | 汉语言文学 | |
| 38 | 女 | 汉语言文学 | |
| 39 | 女 | 汉语言文学 | |
| 40 | 女 | 公共事业管理 | |
| 41 | 男 | 汉语言文学 | |
| 42 | 女 | 汉语言文学 | |
| 43 | 男 | 汉语言文学 | |
| 44 | 男 | 广告学 | |
| 45 | 女 | 信息管理与信息系统 | |
| 46 | 女 | 艺术设计 | |
| 47 | 女 | 汉语言文学 | |
| 48 | 女 | 汉语言文学 | |
| 49 | 女 | 新闻学 | |
| 50 | 女 | 新闻学 | |
| 51 | 女 | 汉语言文学 | |
| 52 | 女 | 艺术设计 | |
| 53 | 女 | 汉语言文学 | |
| 54 | 女 | 汉语言文学 | |
| 55 | 女 | 旅游管理 | |
| 56 | 女 | 新闻学 | |
| 57 | 女 | 汉语言文学 | |
| 58 | 女 | 旅游管理 | |
| 59 | 女 | 对外汉语 | |
| 60 | 女 | 广播电视新闻学 | |
| 61 | 女 | 行政管理 | |
| 62 | 女 | 汉语言文学 | |
| 63 | 女 | 艺术设计 | |
| 64 | 女 | 汉语言文学 | |
| 65 | 女 | 编辑出版学 | |
| 66 | 女 | 汉语言文学 | |
| 67 | 女 | 美术学 | |
| 68 | 女 | 艺术设计 | |
| 69 | 女 | 旅游管理 | &nbs |