各有关考生:
按照《2016年咸阳市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,为确保彬县2016年事业单位公开招聘各岗位面试工作有序顺利进行,现就面试工作安排通知如下:
一、面试对象
报考彬县各岗位,参加资格复审合格的所有考生,名单见附件。
二、面试时间和地点
时间:2016年8月10日
上午:8:30—12:00
下午:14:00—18:00
地点:彬县职教中心(纬二路1号)
参加面试的教育类各岗位考生于上午7:00(下午12:30);卫生、综合类各岗位考生上午7:30(下午13:00),在彬县职教中心能源化工系楼前集中。
三、面试的方式及内容
综合类和卫生类岗位采取结构化面试的方式进行,每名考生的面试时间为7分钟。主要测试应聘者的职业道德、语言表达能力、逻辑思维能力、综合分析能力等。
教育类分岗位采取下列方式进行:小学教师岗位、县城区幼儿园美术教师岗位和县城区幼儿园音乐教师岗位面试采取试讲的方式进行。现场抽取试讲题目、现场备课、现场试讲 www.91exAm.org,每位考生的试讲时间为10分钟。
幼儿园教师岗位面试采取试讲加技能展示的方式进行。每位考生的面试总时间为10分钟,其中:试讲时间6分钟;技能展示时间4分钟,技能展示从唱歌、舞蹈、绘画三种形式中任选1项进行展示,选择唱歌、舞蹈考生的伴奏音乐由考生自行准备(伴奏音乐需制作成电子版音乐,拷录在U盘中,U盘内不能存有其他文件,选择唱歌考生的伴奏音乐须为纯音乐伴奏),绘画为简笔黑板画。
小学教师岗位每名考生的面试备课时间为60分钟,幼儿园教师岗位每名考生的面试备课时间为45分钟。
四、面试考生分组
第一面试考生组
8月10日上午:8:30-12:00,进行北塬小学英语教师岗位的面试;
8月10日下午:14:00-18:00,进行南塬小学英语教师岗位的面试。
第二面试考生组
8月10日上午:8:30-12:00,进行北塬小学语文教师岗位面试;
8月10日下午:14:00-18:00,进行南塬小学语文教师岗位的面试。
第三面试考生组
8月10日上午:8:30-12:00,进行北塬小学数学教师岗位的面试。
8月10日下午:14:00-18:00,进行南塬小学数学教师岗位的面试。
第四面试考生组
8月10日上午:8:30-12:00,进行北塬幼儿教师岗位的面试。
8月10日下午:14:00-18:00,进行南塬幼儿教师、县城区幼儿园美术教师岗位和县城区幼儿园音乐教师岗位的面试。
第五面试考生组
8月10日上午:8:30-12:00,进行镇(街道)临床医生岗位的面试。
8月10日下午:14:00-18:00,进行畜牧兽医站技术员岗位的面试。
第六面试考生组
8月10日上午:8:30-12:00,进行镇(街道)医学检验、医学影像和各镇下属事业单位职员(大学生村官)岗位的面试。
8月10日下午:14:00-18:00,进行龙高镇下属事业单位网络管理员、职员岗位,水口镇下属事业单位会计岗位,太峪镇下属事业单位休闲旅游产品策划岗位,城关街道办下属事业单位国际经济与贸易岗位的面试。
五、面试有关注意事项
(一)参加面试考生必须按照各招聘岗位面试时间,持本人有效身份证、笔试准考证、资格复审合格单、面试缴费票据(教育类考生早上7:00,下午12:30,卫生类、综合类考生早上7:30,下午13:00)在彬县职教中心能源化工系楼前集中报到。
(二)面试满分为100分,计算成绩时,保留小数点后两位,不实行四舍五入。参加面试人数与应聘同一岗位的招聘人数之比达不到3:1的,面试成绩不得低于60分,否则予以淘汰。
(三)面试结束后,根据应聘人员综合成绩,按照招聘岗位数1:1的比例从高分到低分确定参加体检、考察人员。综合成绩为百分制。 综合成绩=笔试成绩/2×60%+面试成绩×40%,保留小数点后两位,不实行四舍五入。
应聘人员综合成绩保留两 91ExAM.org位小数后如出现并列,按综合成绩顺延小数位确定综合成绩排序;综合成绩并列且顺延小数位后仍完全相同时,按笔试成绩从高分到低分确定排名顺序。
(四)未按规定时间到达面试地点参加面试的考生,一律按个人自愿放弃面试资格对待。
彬县人社局咨询电话:029-34928738
点击查看:彬县2016年事业单位公开招聘各岗位参加面试人员名单
彬县2016年事业单位公开招聘各岗位参加面试人员名单 |
---|
序号 | 准考证号 | 报考类别 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
---|
001 | 20161100219 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
002 | 20161100309 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
003 | 20161100311 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
004 | 20161100416 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
005 | 20161100427 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
006 | 20161100428 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
007 | 20161100502 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
008 | 20161100519 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
009 | 20161100523 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
010 | 20161100607 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
011 | 20161100619 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
012 | 20161100628 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
013 | 20161100629 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
014 | 20161100709 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
015 | 20161100712 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
016 | 20161100719 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
017 | 20161100720 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
018 | 20161100815 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
019 | 20161100820 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
020 | 20161100824 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
021 | 20161100907 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
022 | 20161100913 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
023 | 20161100918 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
024 | 20161100929 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
025 | 20161101010 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
026 | 20161101011 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
027 | 20161101122 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
028 | 20161101209 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学语文教师 | |
029 | 20161101217 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
030 | 20161101226 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
031 | 20161101230 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
032 | 20161101306 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
033 | 20161101324 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
034 | 20161101327 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
035 | 20161101329 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
036 | 20161101330 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
037 | 20161101420 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
038 | 20161101504 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
039 | 20161101505 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
040 | 20161101515 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
041 | 20161101529 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
042 | 20161101602 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
043 | 20161101607 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
044 | 20161101610 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
045 | 20161101621 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
046 | 20161101701 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
047 | 20161101703 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
048 | 20161101706 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
049 | 20161101713 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
050 | 20161101729 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
051 | 20161101810 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
052 | 20161101823 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
053 | 20161101830 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
054 | 20161101909 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
055 | 20161101916 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
056 | 20161101917 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学语文教师 | |
057 | 20161101927 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
058 | 20161101929 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
059 | 20161101930 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
060 | 20161102006 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
061 | 20161102008 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
062 | 20161102010 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
063 | 20161102014 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
064 | 20161102017 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
065 | 20161102026 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
066 | 20161102028 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
067 | 20161102102 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
068 | 20161102110 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
069 | 20161102111 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
070 | 20161102112 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
071 | 20161102113 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
072 | 20161102114 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
073 | 20161102116 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
074 | 20161102117 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
075 | 20161102118 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
076 | 20161102122 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
077 | 20161102126 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
078 | 20161102128 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
079 | 20161102129 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
080 | 20161102130 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
081 | 20161102201 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
082 | 20161102202 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
083 | 20161102203 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
084 | 20161102204 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
085 | 20161102214 | 教育类 | 彬县 | 北塬(含龙高)各镇小学数学教师 | |
086 | 20161102219 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学数学教师 | |
087 | 20161102310 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学数学教师 | |
088 | 20161102311 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学数学教师 | |
089 | 20161102317 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学数学教师 | |
090 | 20161102322 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学数学教师 | |
091 | 20161102326 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学数学教师 | |
092 | 20161102406 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学数学教师 | |
093 | 20161102407 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学数学教师 | |
094 | 20161102412 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学数学教师 | |
095 | 20161102415 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学数学教师 | |
096 | 20161102420 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学数学教师 | |
097 | 20161102425 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学数学教师 | |
098 | 20161102428 | 教育类 | 彬县 | 南塬各镇小学数学教师 | |
0 |