微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
根据《安康市2016年事业单位公开招聘工作人员公告》(以下简称本次招聘公告),现将笔试成绩查询、面试资格复审和应聘市公安局事业单位岗位人员的体能测评工作安排等有关事项公告如下:
一、笔试成绩查询
全市2016年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩已与本公告同时公布。考生须凭本人真实姓名和身份证号码登陆网站查询。
点击进入>>2016安康事业单位招聘考试笔试成绩查询入口
二、面试资格复审和公安事业单位岗位体能测评工作安排
(一)面试资格复审对象
根据本次招聘公告规定的办法确定面试资格复审对象(详见来源:91 考试网附表1)。各岗位参加面试资格复审人员依准考证号码由小到大的顺序排列。
(二)地点、时间及受理部门
面试资格复审地点:安康伟业宾馆一楼会议厅(原税务宾馆,汉滨区大桥南路15号)
1、应聘市公安局事业单位岗位资格复审、体能测评时间安排:10月12日受理资格复审,10月13日进行体能测评。
2、其他岗位资格复审时间安排:10月12日-10月13日。
具体安排详见附表2。
(三)参加面试资格复审考生须提交的有关材料
1、参加面试资格复审人员必须由本人持二代有效身份证、准考证、报名表、毕业证、学位证原件及复印件、中国高等教育学生信息网打印的学历认证信息及岗位所需的其他相关证件,统一进行资格复审。留学回国人员须提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书以及我国驻外使领馆的有关证明材料。大学生村官和西部志愿者必须提交有干部管理权限的机关出具的同意报考证明;机关事业单位在编在职人员,必须提交具有人事管理权限的机关出具的同意报考证明。
2、报名表(报名时未打印报名表的考生可于10月9日至10月12日登录报名网站打印,点击进入>>2016安康事业单位招聘考试报名表入口
3、其他有关材料
报考限定生源地或户口所在地岗位的考生,须提供生源地或当前户口所在地两者之一的相关材料。其中,证明生源地的有效材料为:全日制普通高等院校入学时个人户口本或高考登记表(复印件留存),非全日制普通高等院校毕业人员须提供个人户口本或毕业登记表(复印件留存);证明户口所在地的材料为:考生个人户口本(复印件留存)或集体户籍卡(复印件留存)。
岗位要求提供其他有关证明材料等事项,请查阅本次招聘公告。
(四)资格复审递补
对于资格复审不合格或放弃资格复审的应聘人员取消面试资格。在取消复审不合格或放弃资格复审人员面试资格后如需递补,依据本次招聘公告规定的办法进行。
三、注意事项
体能测评属于剧烈运动,请考生根据自己身体状况判断是否适于进行体能测评。若无不宜剧烈运动情形,可以参加体能测评,应先进行必要的热身训练。
参加体能测评的人员,须遵守纪律和体能测评组织单位的统一安排,按指令运动,以确保体能测评顺利 91ExaM.org进行,发挥正常运动水平。
未在规定时限内参加面试资格复审或体能测评的,视为自动放弃面试资格。
提醒广大考生保持报名时所留联系电话畅通,以便出现递补情形能够及时联系。
附件1:安康市2016年事业单位公开招聘工作人员面试资格复审人员情况表
安康市2016年事业单位公开招聘工作人员 面试资格复审人员情况表 | |
---|
招聘单位 | 准考证号 | 岗位代码 | |
---|
市人民医院 | 16006010101 | 006 | |
16006010103 | 006 | |
市疾控中心 | 16011010104 | 011 | |
16011010106 | 011 | |
16011010107 | 011 | |
16011010108 | 011 | |
16011010109 | 011 | |
16011010110 | 011 | |
16012010112 | 012 | |
16012010113 | 012 | |
16012010114 | 012 | |
安康疗养院 | 16013010116 | 013 | |
16013010117 | 013 | |
16013010118 | 013 | |
16013010119 | 013 | |
16013010120 | 013 | |
安康公路管理局 | 16015010121 | 015 | |
16015010126 | 015 | |
16015010127 | 015 | |
16015010128 | 015 | |
16015010129 | 015 | |
16016010203 | 016 | |
16016010209 | 016 | |
16016010211 | 016 | |
16016010212 | 016 | |
16016010213 | 016 | |
16016010214 | 016 | |
16017010215 | 017 | |
16017010218 | 017 | |
16017010222 | 017 | |
16017010224 | 017 | |
16017010306 | 017 | |
16017010312 | 017 | |
16017010317 | 017 | |
16017010321 | 017 | |
16017010322 | 017 | |
16017010323 | 017 | |
16017010326 | 017 | |
16017010414 | 017 | |
16017010415 | 017 | |
16017010416 | 017 | |
16017010419 | 017 | |
16017010424 | 017 | |
16017010426 | 017 | |
16017010427 | 017 | |
16017010428 | 017 | |
16017010508 | 017 | |
16017010513 | 017 | |
16017010515 | 017 | |
16017010518 | 017 | |
16017010520 | 017 | |
16018010528 | 018 | |
16018010530 | 018 | |
16018010615 | 018 | |
16018010620 | 018 | |
16018010624 | 018 | |
16018010704 | 018 | |
16019010719 | 019 | |
16019010818 | 019 | |
16019010917 | 019 | |
16019010918 | 019 | |
16019010924 | 019 | |
16019010927 | 019 | |
16019011007 | 019 | |
16019011008 | 019 | |
16019011009 | 019 | |
16019011015 | 019 | |
16019011028 | 019 | |
16019011030 | 019 | |
16019011118 | 019 | |
16019011129 | 019 | |
16019011204 | 019 | |
16020011919 | 020 | |
16020012028 | 020 | |
16020012428 | 020 | |
16020012927 | 020 | |
16020013017 | 020 | |
16020013116 | 020 | |
16020013412 | 020 | |
16020013515 | 020 | |
16020013717 | 020 | |
16020013920 | 020 | |
16020013921 | 020 | |
16020014126 | 020 | |
16020020104 | 020 | |
16020020302 | 020 | |
16020020415 | 020 | |
16021020711 | 021 | |
16021020717 | 021 | |
16021020721 | 021 | |
16021020726 | 021 | |
16021020728 | 021 | |
16021020729 | 021 | |
16021020803 | 021 | |
16021020804 | 021 | |
16021020810 | 021 | |
16021020811 | 021 | |
16021020815 | 021 | |
16021020828 | 021 | |
市海事局 | 16022020907 | 022 | |
16022020908 | 022 | |
16022020909 | 022 | |
16023020913 | 023 | |
16023020914 | 023 | |
16023020916 | 023 | |
市农村公路管理局 | 16024020917 | 024 | |
16024020925 | 024 | |
16024020928 | 024 | |
16025021006 | 025 | |
16025021007 | 025 | |
16025021030 | 025 | |
市公安局汉滨分局后勤服务中心 | 16026021105 | 026 | |
16026021114 | 026 | |
16026021117 | 026 | |
16026021121 | 026 | |
16026021125 | 026 | |
16026021127 | 026 | |
16026021128 | 026 | |
16026021201 | 026 | |
16026021209 | 026 | |
16026021211 | 026 | |
16026021217 | 026 | |
16026021221 | 026 | |
16026021227 | 026 | |
16026021302 | 026 | |
16026021309 | 026 | |
16026021313 | 026 | |
16026021315 | 026 | |
16026021317 | 026 | |
16026021326 | 026 | |
16026021330 | 026 | |
16026021411 | 026 | |
16027021417 | 027 | |
16027021520 | 027 | |
16027021601 | 027 | |
16027021606 | 027 | |
16027021611 | 027 | |
16027021625 | 027 | |
16027021808 | 027 | |
16027021811 | 027 | |
16027021904 | 027 | |
16027021906 | 027 | |
16027021908 | 027 | |
16027021912 | 027 | |
16027021920 | 027 | |
16027021930 | 027 | |
16027022007 | 027 | |
16027022012 | 027 | |
16027022017 | 027 | |
16027022113 | 027 | |
16027022124 | 027 | |
16027022126 | 027 | |
16027022204 | 027 | |
16027022207 | 027 | |
16027022208 | 027 | |
16027 |