微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
               
                  
                  
2016年洛宁县从大学生村干部中定向招聘事业单位工作人员总成绩已揭晓,现予公示。
附:总成绩.xls
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 2016年洛宁县从大学生村干部中定向招聘事业单位工作人员总成绩 | 
 
  | 序号 | 准考证号 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | 
 
  | 1 | 410328000004 | 回族镇村镇中心 | 01001 | 58.00 | 83.36 | 141.36 | 1 |  | 
 
  | 2 | 410328000001 | 回族镇村镇中心 | 01001 | 58.00 | 82.42 | 140.42 | 2 |  | 
 
  | 3 | 410328000007 | 马店镇劳动保障所 | 02001 | 60.00 | 87.90 | 147.90 | 1 |  | 
 
  | 4 | 410328000005 | 马店镇劳动保障所 | 02001 | 53.00 | 81.96 | 134.96 | 2 |  | 
 
  | 5 | 410328000011 | 长水乡劳动保障所 | 03001 | 61.00 | 82.52 | 143.52 | 1 |  | 
 
  | 6 | 410328000009 | 长水乡劳动保障所 | 03001 | 57.00 | 82.94 | 139.94 | 2 |  | 
 
  | 7 | 410328000013 | 长水乡农业中心 | 03002 | 59.00 | 84.60 | 143.60 | 1 |  | 
 
  | 8 | 410328000012 | 长水乡农业中心 | 03002 | 56.00 | 80.74 | 136.74 | 2 |  | 
 
  | 9 | 410328000016 | 罗岭乡农业中心 | 04001 | 57.00 | 83.64 | 140.64 | 1 |  | 
 
  | 10 | 410328000017 | 罗岭乡农业中心 | 04001 | 52.00 | 85.20 | 137.20 | 2 |  | 
 
  | 11 | 410328000022 | 罗岭乡文化中心 | 04002 | 59.00 | 84.06 | 143.06 | 1 |  | 
 
  | 12 | 410328000019 | 罗岭乡文化中心 | 04002 | 58.00 | 82.14 | 140.14 | 2 |  | 
 
  | 13 | 410328000024 | 上戈镇劳动保障所 | 05001 | 69.00 | 77.60 | 146.60 | 1 |  | 
 
  | 14 | 410328000025 | 上戈镇劳动保障所 | 05001 | 63.00 | 75.70 | 138.70 | 2 |  | 
 
  | 15 | 410328000027 | 上戈镇村镇中心 | 05002 | 64.00 | 82.92 | 146.92 | 1 |  | 
 
  | 16 | 410328000026 | 上戈镇村镇中心 | 05002 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 2 |  | 
 
  | 17 | 410328000029 | 故县镇劳动保障所 | 06001 | 61.00 | 82.80 | 143.80 | 1 |  | 
 
  | 18 | 410328000030 | 故县镇劳动保障所 | 06001 | 56.00 | 82.72 | 138.72 | 2 |  | 
 
  | 19 | 410328000032 | 故县镇计生中心 | 06002 | 56.00 | 84.10 | 140.10 | 1 |  | 
 
  | 20 | 410328000033 | 故县镇计生中心 | 06002 | 53.00 | 84.92 | 137.92 | 2 |  | 
 
  | 21 | 410328000036 | 下峪镇劳动保障所 | 07001 | 70.00 | 83.26 | 153.26 | 1 |  | 
 
  | 22 | 410328000035 | 下峪镇劳动保障所 | 07001 | 67.00 | 78.52 | 145.52 | 2 |  | 
 
  | 23 | 410328000041 | 下峪镇文化中心 | 07002 | 70.00 | 85.04 | 155.04 | 1 |  | 
 
  | 24 | 410328000039 | 下峪镇文化中心 | 07002 | 56.00 | 75.96 | 131.96 | 2 |  | 
 
  | 25 | 410328000043 | 兴华镇劳动保障所 | 08001 | 73.00 | 84.14 | 157.14 | 1 |  | 
 
  | 26 | 410328000042 | 兴华镇劳动保障所 | 08001 | 68.00 | 82.44 | 150.44 | 2 |  | 
 
  | 27 | 410328000046 | 兴华镇农业中心 | 08002 | 52.00 | 75.24 | 127.24 | 1 |  | 
 
  | 28 | 410328000045 | 兴华镇农业中心 | 08002 | 52.00 | 72.60 | 124.60 | 2 |  | 
 
  | 29 | 410328000047 | 兴华镇农业中心 | 08002 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 3 |  | 
 
  | 30 | 410328000049 | 底张乡农业中心 | 09001 | 59.00 | 81.44 | 140.44 | 1 |  | 
 
  | 31 | 410328000050 | 底张乡农业中心 | 09001 | 52.00 | 80.00 | 132.00 | 2 |  | 
 
  | 32 | 410328000051 | 底张乡文化中心 | 09002 | 65.00 | 86.80 | 151.80 | 1 |  | 
 
  | 33 | 410328000053 | 底张乡文化中心 | 09002 | 67.00 | 84.10 | 151.10 | 2 |  | 
 
  | 34 | 410328000057 | 西山底乡劳动保障所 | 10001 | 65.00 | 84.80 | 149.80 | 1 |  | 
 
  | 35 | 410328000056 | 西山底乡劳动保障所 | 10001 | 64.00 | 75.60 | 139.60 | 2 |  | 
 
  | 36 | 410328000060 | 赵村镇劳动保障所 | 11001 | 70.00 | 82.52 | 152.52 | 1 |  | 
 
  | 37 | 410328000059 | 赵村镇劳动保障所 | 11001 | 71.00 | 80.76 | 151.76 | 2 |  | 
 
  | 38 | 410328000062 | 赵村镇文化中心 | 11002 | 69.00 | 85.22 | 154.22 | 1 |  | 
 
  | 39 | 410328000061 | 赵村镇文化中心 | 11002 | 70.00 | 79.10 | 149.10 | 2 |  | 
 
  | 40 | 410328000067 | 涧口乡农业中心 | 12001 | 70.00 | 84.78 | 154.78 | 1 |  | 
 
  | 41 | 410328000066 | 涧口乡农业中心 | 12001 | 67.00 | 86.20 | 153.20 | 2 |  | 
 
  | 42 | 410328000068 | 小界乡劳动保障所 | 13001 | 64.00 | 77.00 | 141.00 | 1 |  | 
 
  | 43 | 410328000070 | 小界乡劳动保障所 | 13001 | 55.00 | 80.86 | 135.86 | 2 |  | 
 
  | 44 | 410328000071 | 小界乡农业中心 | 13002 | 66.00 | 76.04 | 142.04 | 1 |  | 
 
  | 45 | 410328000072 | 小界乡农业中心 | 13002 | 60.00 | 76.64 | 136.64 | 2 |  | 
 
  | 46 | 410328000077 | 东宋镇农业中心 | 14001 | 60.00 | 83.62 | 143.62 | 1 |  | 
 
  | 47 | 410328000076 | 东宋镇农业中心 | 14001 | 62.00 | 79.66 | 141.66 | 2 |  | 
 
  | 48 | 410328000081 | 东宋镇文化中心 | 14002 | 78.00 | 81.58 | 159.58 | 1 |  | 
 
  | 49 | 410328000078 | 东宋镇文化中心 | 14002 | 63.00 | 76.90 | 139.90 | 2 |  | 
 
  | 50 | 410328000085 | 河底镇劳动保障所 | 15001 | 65.00 | 85.78 | 150.78 | 1 |  | 
 
  | 51 | 410328000083 | 河底镇劳动保障所 | 15001 | 59.00 | 80.44 | 139.44 | 2 |  | 
 
  | 52 | 410328000088 | 马店镇财政所 | 16001 | 66.00 | 86.66 | 152.66 | 1 |  | 
 
  | 53 | 410328000086 | 马店镇财政所 | 16001 | 61.00 | 85.70 | 146.70 | 2 |  | 
 
  | 54 | 410328000087 | 马店镇财政所 | 16001 | 61.00 | 80.24 | 141.24 | 3 |  | 
 
  | 55 | 410328000090 | 故县镇财政所 | 16002 | 57.00 | 82.06 | 139.06 | 1 |  | 
 
  | 56 | 410328000089 | 故县镇财政所 | 16002 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 2 |  | 
 
  | 57 | 410328000092 | 下峪镇财政所 | 16003 | 58.00 | 85.98 | 143.98 | 1 |  | 
 
  | 58 | 410328000094 | 下峪镇财政所 | 16003 | 64.00 | 75.94 | 139.94 | 2 |  | 
 
  | 59 | 410328000097 | 兴华镇财政所 | 16004 | 73.00 | 86.52 | 159.52 | 1 |  | 
 
  | 60 | 410328000096 | 兴华镇财政所 | 16004 | 66.00 | 78.40 | 144.40 | 2 |  | 
 
  | 61 | 410328000099 | 底张乡财政所 | 16005 | 67.00 | 76.46 | 143.46 | 1 |  | 
 
  | 62 | 410328000102 | 底张乡财政所 | 16005 | 57.00 | 85.76 | 142.76 | 2 |  | 
 
  | 63 | 410328000098 | 底张乡财政所 | 16005 | 61.00 | 81.66 | 142.66 | 3 |  | 
 
  | 64 | 410328000104 | 底张乡财政所 | 16005 | 57.00 | 83.70 | 140.70 | 4 |  | 
 
  | 65 | 410328000106 | 西山底乡财政所 | 16006 | 54.00 | 81.98 | 135.98 | 1 |  | 
 
  | 66 | 410328000105 | 西山底乡财政所 | 16006 | 52.00 | 82.50 | 134.50 | 2 |  | 
 
  | 67 | 410328000109 | 小界乡财政所 | 16007 | 70.00 | 81.86 | 151.86 | 1 |  | 
 
  | 68 | 410328000110 | 小界乡财政所 | 16007 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 2 |  | 
 
  | 69 | 410328000114 | 河底镇财政所 | 16008 | 72.00 | 85.82 | 157.82 | 1 |  | 
 
  | 70 | 410328000112 | 河底镇财政所 | 16008 | 73.00 | 81.74 | 154.74 | 2 |  | 
 
  | 71 | 410328000116 | 河底镇财政所 | 16009 | 63.00 | 83.94 | 146.94 | 1 |  | 
 
  | 72 | 410328000117 | 河底镇财政所 | 16009 | 63.00 | 83.82 | 146.82 | 2 |  | 
 
  | 73 | 410328000122 | 涧口乡财政所 | 16010 | 68.00 | 86.38 | 154.38 | 1 |  | 
 
  | 74 | 410328000121 | 涧口乡财政所 | 16010 | 61.00 | 86.76 | 147.76 | 2 |  | 
中共洛宁县委组织部
洛宁县人力资源和社会保障局
2016年10月15日
                
Art is l