微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
西咸新区沣东新城2016年城管执法队员公开招聘笔试已于10月16日结束,现将笔试成绩公告如下,请各位考生下载查看。
面试名单及面试安排将于10月18日(星期二)在沣东新城门户网站公布,请注意查看,不再另行通知。
2016年10月17日
点击查看>>
2016年沣东城管招聘笔试成绩统计表A岗
2016年沣东城管招聘笔试成绩统计表B岗
| 2016年沣东城管招聘笔试成绩统计表(B类岗位) |
|---|
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
|---|
| 1 | 16100201001 | 124.60 |
| 2 | 16100201002 | 99.30 |
| 3 | 16100201003 | 138.00 |
| 4 | 16100201004 | 126.20 |
| 5 | 16100201005 | 128.00 |
| 6 | 16100201006 | 141.00 |
| 7 | 16100201007 | 137.10 |
| 8 | 16100201008 | 125.60 |
| 9 | 16100201009 | 110.60 |
| 10 | 16100201010 | 90.50 |
| 11 | 16100201011 | 122.40 |
| 12 | 16100201012 | 124.80 |
| 13 | 16100201013 | 117.90 |
| 14 | 16100201014 | 119.60 |
| 15 | 16100201015 | 109.70 |
| 16 | 16100201016 | 110.60 |
| 17 | 16100201017 | 134.50 |
| 18 | 16100201018 | 110.30 |
| 19 | 16100201019 | 127.40 |
| 20 | 16100201020 | 124.10 |
| 21 | 16100201021 | 113.00 |
| 22 | 16100201022 | 127.30 |
| 23 | 16100201023 | 106.90 |
| 24 | 16100201024 | 107.60 |
| 25 | 16100201025 | 117.40 |
| 26 | 16100201026 | 121.40 |
| 27 | 16100201027 | 110.70 |
| 28 | 16100201028 | 127.00 |
| 29 | 16100201029 | 126.10 |
| 30 | 16100201030 | 105.90 |
| 31 | 16100202031 | 117.60 |
| 32 | 16100202032 | 123.20 |
| 33 | 16100202033 | 111.90 |
| 34 | 16100202034 | 106.90 |
| 35 | 16100202035 | 122.30 |
| 36 | 16100202036 | 105.20 |
| 37 | 16100202037 | 缺考 |
| 38 | 16100202038 | 135.60 |
| 39 | 16100202039 | 125.8 |
| 40 | 16100202040 | 123.00 |
| 41 | 16100202041 | 102.60 |
| 42 | 16100202042 | 109.50 |
| 43 | 16100202043 | 83.90 |
| 44 | 16100202044 | 121.70 |
| 45 | 16100202045 | 122.50 |
| 46 | 16100202046 | 117.20 |
| 47 | 16100202047 | 94.60 |
| 48 | 16100202048 | 103.90 |
| 49 | 16100202049 | 125.20 |
| 50 | 16100202050 | 130.30 |
| 51 | 16100202051 | 121.00 |
| 52 | 16100202052 | 111.10 |
| 53 | 16100202053 | 125.8 |
| 54 | 16100202054 | 107.90 |
| 55 | 16100202055 | 105.90 |
| 56 | 16100202056 | 105.00 |
| 57 | 16100202057 | 120.40 |
| 58 | 16100202058 | 111.00 |
| 59 | 16100202059 | 132.10 |
| 60 | 16100202060 | 132.50 |
| 61 | 16100203061 | 107.40 |
| 62 | 16100203062 | 99.00 |
| 63 | 16100203063 | 124.80 |
| 64 | 16100203064 | 130.50 |
| 65 | 16100203065 | 117.40 |
| 66 | 16100203066 | 126.10 |
| 67 | 16100203067 | 109.40 |
| 68 | 16100203068 | 130.40 |
| 69 | 16100203069 | 136.00 |
| 70 | 16100203070 | 111.90 |
| 71 | 16100203071 | 116.30 |
| 72 | 16100203072 | 132.00 |
| 73 | 16100203073 | 129.60 |
| 74 | 16100203074 | 131.20 |
| 75 | 16100203075 | 107.00 |
| 76 | 16100203076 | 125.00 |
| 77 | 16100203077 | 137.10 |
| 78 | 16100203078 | 113.90 |
| 79 | 16100203079 | 123.40 |
| 80 | 16100203080 | 121.20 |
| 81 | 16100203081 | 121.40 |
| 82 | 16100203082 | 102.30 |
| 83 | 16100203083 | 131.40 |
| 84 | 16100203084 | 124.80 |
| 85 | 16100203085 | 95.30 |
| 86 | 16100203086 | 116.80 |
| 87 | 16100203087 | 123.20 |
| 88 | 16100203088 | 119.00 |
| 89 | 16100203089 | 111.70 |
| 90 | 16100203090 | 114.20 |
| 91 | 16100204091 | 114.10 |
| 92 | 16100204092 | 129.90 |
| 93 | 16100204093 | 82.00 |
| 94 | 16100204094 | 缺考 |
| 95 | 16100204095 | 101.40 |
| 96 | 16100204096 | 90.50 |
| 97 | 16100204097 | 114.30 |
| 98 | 16100204098 | 111.40 |
| 99 | 16100204099 | 112.80 |
| 100 | 16100204100 | 109.50 |
| 101 | 16100204101 | 114.50 |
| 102 | 16100204102 | 106.50 |
| 103 | 16100204103 | 119.20 |
| 104 | 16100204104 | 126.00 |
| 105 | 16100204105 | 105.10 |
| 106 | 16100204106 | 134.70 |
| 107 | 16100204107 | 113.90 |
| 108 | 16100204108 | 123.20 |
| 109 | 16100204109 | 113.90 |
| 110 | 16100204110 | 110.60 |
| 111 | 16100204111 | 125.90 |
| 112 | 16100204112 | 124.70 |
| 113 | 16100204113 | 103.70 |
| 114 | 16100204114 | 125.60 |
| 115 | 16100204115 | 113.60 |
| 116 | 16100204116 | 117.70 |
| 117 | 16100204117 | 124.50 |
| 118 | 16100204118 | 106.60 |
| 119 | 16100204119 | 119.90 |
| 120 | 16100204120 | 138.50 |
| 121 | 16100205121 | 132.50 |
| 122 | 16100205122 | 109.70 |
| 123 | 16100205123 | 119.90 |
| 124 | 16100205124 | 129.80 |
| 125 | 16100205125 | 111.70 |
|
2016年沣东城管招聘笔试成绩统计表(A类岗位) |
|
序号 |
准考证号 |
笔试成绩 |
| 1 |
16100101001 |
97.80 |
| 2 |
16100101002 |
115.40 |
| 3 |
16100101003 |
86.20 |
| 4 |
16100101004 |
98.80 |
| 5 |
16100101005 |
112.80 |
| 6 |
16100101006 |
112.20 |
| 7 |
16100101007 |
105.80 |
| 8 |
16100101008 |
88.00 |
| 9 |
16100101009 |
84.60 |
| 10 |
16100101010 |
96.00 |
| 11 |
16100101011 |
113.00 |
| 12 |
16100101012 |
106.00 |
| 13 |
16100101013 |
112.20 |
| 14 |
16100101014 |
108.80 |
| 15 |
16100101015 |
93.80 |
| 16 |
16100101016 |
97.20 |
| 17 |
16100101017 |
110.20 |
| 18 |
16100101018 |
99.60 |
| 19 |
16100101019 |
100.00 |
| 20 |
16100101020 |
111.80 |
| 21 |
16100101021 |
122.40 |
| 22 |
16100101022 |
119.20 |
| 23 |
16100101023 |
121.40 |
| 24 |
16100101024 |
缺考 |
| 25 |
16100101025 |
124.60 |
| 26 |
16100101026 |
114.40 |
| 27 |
16100101027 |
109.60 |
| 28 |
16100101028 |
98.60 |
| 29 |
16100101029 |
89.40 |
| 30 |
16100101030 |
97.20 |
| 31 |
16100102031 |
115.80 |
| 32 |
16100102032 |
98.00 |
| 33 |
16100102033 |
99.60 |
| 34 |
1610 |