微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
西咸新区沣东新城2016年城管执法队员公开招聘面试工作已于2016年10月22日结束,现将综合成绩排名、体检名单及体检人员注意事项公告如下:
1.综合成绩为百分制,计算方法为百分制笔试成绩×40%+面试成绩×60%。
2.根据各岗位招 聘人数1:1比例,按照综合成绩从高到低确定参加体检的人员名单。
3.体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
4.体检工作结束后,由体检中心出具“合格”或“不合格”的结论性意见。考生对体检结果有疑问的,可以在接到体检结论通知之日起3日内,向体检实施主管部门提交复检申请,复检只能进行1次,体检结果以复检结论为准。
5.如体检后出现身体不合格者或自动放弃入职者则根据招聘岗位空缺人数,按照综合成绩从高到低排序进行补录,只补录一次。
6.请所有进入体检名单的考生于10月25日(星期二)9:00—11:30;14:00-17:00到指定地点领取体检通知单,来时请携带身份证、准考证及一张1寸彩色照片。
7.体检通知单领取地点:沣东城市广场9号楼9305会议室。
沣东新城2016年城管执法队员综合成绩排名.xls
| 沣东新城2016年城管执法队员公开招聘综合成绩排名(A岗) |
|---|
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
|---|
| 1 | 16100102048 | 124.40 | 83.00 | 82.973 | 进入体检 |
| 2 | 16100102049 | 120.00 | 83.00 | 81.800 | 进入体检 |
| 3 | 16100102056 | 117.20 | 84.00 | 81.653 | 进入体检 |
| 4 | 16100101025 | 124.60 | 78.67 | 80.429 | 进入体检 |
| 5 | 16100102038 | 114.80 | 82.67 | 80.215 | 进入体检 |
| 6 | 16100102051 | 119.60 | 80.33 | 80.091 | 进入体检 |
| 7 | 16100101022 | 119.20 | 80.00 | 79.787 | 进入体检 |
| 8 | 16100102050 | 120.20 | 79.33 | 79.651 | 进入体检 |
| 9 | 16100102053 | 112.20 | 82.33 | 79.318 | 进入体检 |
| 10 | 16100101002 | 115.40 | 80.33 | 78.971 | 进入体检 |
| 11 | 16100101020 | 111.80 | 81.67 | 78.815 | 进入体检 |
| 12 | 16100102043 | 122.40 | 76.33 | 78.438 | 进入体检 |
| 13 | 16100101023 | 121.40 | 76.67 | 78.375 | 进入体检 |
| 14 | 16100101021 | 122.40 | 74.67 | 77.442 | 进入体检 |
| 15 | 16100101017 | 110.20 | 79.00 | 76.787 | 进入体检 |
| 16 | 16100101011 | 113.00 | 77.33 | 76.531 | 进入体检 |
| 17 | 16100102036 | 108.00 | 79.33 | 76.398 | 进入体检 |
| 18 | 16100101026 | 114.40 | 76.00 | 76.107 | 进入体检 |
| 19 | 16100102057 | 115.40 | 75.00 | 75.773 | 进入体检 |
| 20 | 16100101005 | 112.80 | 76.00 | 75.680 | 进入体检 |
| 21 | 16100101027 | 109.60 | 77.33 | 75.625 | 进入体检 |
| 22 | 16100102047 | 108.80 | 77.33 | 75.411 | 进入体检 |
| 23 | 16100101014 | 108.80 | 77.00 | 75.213 | 进入体检 |
| 24 | 16100102044 | 110.40 | 75.67 | 74.842 | 进入体检 |
| 25 | 16100102033 | 99.60 | 80.33 | 74.758 | 进入体检 |
| 26 | 16100102032 | 98.00 | 80.67 | 74.535 | 进入体检 |
| 27 | 16100102031 | 115.80 | 72.67 | 74.482 | 进入体检 |
| 28 | 16100101006 | 112.20 | 73.33 | 73.918 | 进入体检 |
| 29 | 16100101030 | 97.20 | 79.67 | 73.722 | 进入体检 |
| 30 | 16100102039 | 111.40 | 73.33 | 73.705 | 进入体检 |
| 31 | 16100102042 | 95.60 | 80.00 | 73.493 | 进入体检 |
| 32 | 16100102040 | 98.60 | 77.33 | 72.691 | 进入体检 |
| 33 | 16100101018 | 99.60 | 76.67 | 72.562 | 进入体检 |
| 34 | 16100102046 | 106.20 | 73.67 | 72.522 | 进入体检 |
| 35 | 16100101001 | 97.80 | 77.33 | 72.478 | 进入体检 |
| 36 | 16100102037 | 97.00 | 77.67 | 72.469 | 进入体检 |
| 37 | 16100101019 | 100.00 | 76.33 | 72.465 | 进入体检 |
| 38 | 16100101007 | 105.80 | 73.67 | 72.415 | 进入体检 |
| 39 | 16100102034 | 104.00 | 74.33 | 72.331 | 进入体检 |
| 40 | 16100101016 | 97.20 | 76.33 | 71.718 | 进入体检 |
| 41 | 16100101004 | 98.80 | 74.67 | 71.149 | |
| 42 | 16100102052 | 96.20 | 75.67 | 71.055 | |
| 43 | 16100102035 | 92.80 | 77.00 | 70.947 | |
| 44 | 16100101008 | 88.00 | 79.00 | 70.867 | |
| 45 | 16100101015 | 93.80 | 75.00 | 70.013 | |
| 46 | 16100102045 | 100.80 | 71.33 | 69.678 | |
| 47 | 16100102054 | 89.20 | 76.00 | 69.387 | |
| 48 | 16100101028 | 98.60 | 71.33 | 69.091 | |
| 49 | 16100101010 | 96.00 | 72.33 | 68.998 | |
| 50 | 16100102055 | 88.60 | 73.33 | 67.625 | |
| 51 | 16100101003 | 86.20 | 73.67 | 67.189 | |
| 52 | 16100101009 | 84.60 | 74.33 | 67.158 | |
| 53 | 16100101029 | 89.40 | 70.33 | 66.038 | |
| 54 | 16100101013 | 112.20 | 缺考 | —— | |
| 55 | 16100101012 | 106.00 | 缺考 | —— | |
| 沣东新城2016年城管执法队员公开招聘综合成绩排名(B岗) |
|---|
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
|---|
| 1 | 16100201006 | 141.00 | 86.33 | 89.398 | 进入体检 |
| 2 | 16100204120 | 138.50 | 87.00 | 89.133 | 进入体检 |
| 3 | 16100202059 | 132.10 | 86.00 | 86.827 | 进入体检 |
| 4 | 16100201017 | 134.50 | 84.67 | 86.669 | 进入体检 |
| 5 | 16100203077 | 137.10 | 83.33 | 86.558 | 进入体检 |
| 6 | 16100203069 | 136.00 | 83.33 | 86.265 | 进入体检 |
| 7 | 16100203072 | 132.00 | 85.00 | 86.200 | 进入体检 |
| 8 | 16100202038 | 135.60 | 83.33 | 86.158 | 进入体检 |
| 9 | 16100202060 | 132.50 | 84.67 | 86.135 | 进入体检 |
| 10 | 16100204106 | 134.70 | 83.00 | 85.720 | 进入体检 |
| 11 | 16100201007 | 137.10 | 81.00 | 85.160 | 进入体检 |
| 12 | 16100203074 | 131.20 | 83.33 | 84.985 | 进入体检 |
| 13 | 16100201003 | 138.00 | 79.67 | 84.602 | 进入体检 |
| 14 | 16100201004 | 126.20 | 84.33 | 84.251 | 进入体检 |
| 15 | 16100204104 | 126.00 | 83.67 | 83.802 | 进入体检 |
| 16 | 16100204103 | 119.20 | 86.33 | 83.585 | 进入体检 |
| 17 | 16100203068 | 130.40 | 81.33 | 83.571 | 进入体检 |
| 18 | 16100203076 | 125.00 | 83.67 | 83.535 | 进入体检 |
| 19 | 16100204108 | 123.20 | 84.33 | 83.451 | 进入体检 |
| 20 | 16100201019 | 127.40 | 82.33 | 83.371 | 进入体检 |
| 21 | 16100201014 | 119.60 | 85.67 | 83.295 | 进入体检 |
| 22 | 16100203083 | 131.40 | 80.33 | 83.238 | 进入体检 |
| 23 | 16100201026 | 121.40 | 84.33 | 82.971 | 进入体检 |
| 24 | 16100203081 | 121.40 | 84.33 | 82.971 | 进入体检 |
| 25 | 16100205124 | 129.80 | 80.33 | 82.811 | 进入体检 |
| 26 | 16100203079 | 123.40 | 83.00 | 82.707 | 进入体检 |
| 27 | 16100203084 | 124.80 | 82.00 | 82.480 | 进入体检 |
| 28 | 16100205121 | 132.50 | 78.33 | 82.331 | 进入体检 |
| 29 | 16100204092 | 129.90 | 79.33 | 82.238 | 进入体检 |
| 30 | 16100203066 | 126.10 | 81.00 | 82.227 | 进入体检 |
| 31 | 16100201012 | 124.80 | 81.33 | 82 |