微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
西咸新区沣东新城管委会2016年事业单位公开招聘资格复审已于2016年11月10日截止,资格复审通过人员共计554人。现将通过资格审核人员名单以及笔试安排公告如下:
1.笔试时间:2016年11月19日(星期六)9:30-12:00。
2.笔试地点:沣东第一学校(请各位考生在手机地图中输入“沣东第一学校”自行导航前往)。
3.各位考生提前30分钟凭本人二代身份证、准考证进入考场(注:若身份证丢失,可凭有效期内的临时身份证参加考试,除此之外其它任何证件不能代表考生身份)。
4.考试开始30分钟后,不得进入考场;考生不得提前交卷离开考场。
5.笔试考试内容为“综合素质+专业水平”(综合素质考试大纲与2016年西安市事业单位公开招聘考试大纲保持一致)。
6.笔试成绩满分150分,笔试成绩达到80分以上(含80分)方可进行笔试成绩排名。
7.根据各岗位拟招聘人数最高不超过1:4的比例,按照笔试成绩从高到低排名确定进入面试人员名单,并进行公示。
8.笔试成绩、面试名单及面试安排定于2016年11月22日在沣东新城门户网站公布,请考生注意查看,不再另行通知。
点击查看》》笔试名单
工程质量安全监督站岗位笔试名单(岗位代码Ⅰ) |
---|
序号 | 考场号 | 准考证号 | 备注 |
---|
1 | 01 | 16016101001 | |
2 | 01 | 16016101002 | |
3 | 01 | 16016101003 | |
4 | 01 | 16016101004 | |
5 | 01 | 16016101005 | |
6 | 01 | 16016101006 | |
7 | 01 | 16016101007 | |
8 | 01 | 16016101008 | |
9 | 01 | 16016101009 | |
10 | 01 | 16016101010 | |
11 | 01 | 16016101011 | |
12 | 01 | 16016101012 | |
13 | 01 | 16016101013 | |
14 | 01 | 16016101014 | |
15 | 01 | 16016101015 | |
16 | 01 | 16016101016 | |
17 | 01 | 16016101017 | |
18 | 01 | 16016101018 | |
19 | 01 | 16016101019 | |
20 | 01 | 16016101020 | |
21 | 01 | 16016101021 | |
22 | 01 | 16016101022 | |
23 | 01 | 16016101023 | |
24 | 01 | 16016101024 | |
25 | 01 | 16016101025 | |
26 | 01 | 16016101026 | |
27 | 01 | 16016101027 | |
28 | 01 | 16016101028 | |
29 | 01 | 16016101029 | |
30 | 01 | 16016101030 | |
31 | 02 | 16016102031 | |
32 | 02 | 16016102032 | |
33 | 02 | 16016102033 | |
34 | 02 | 16016102034 | |
35 | 02 | 16016102035 | |
36 | 02 | 16016102036 | |
37 | 02 | 16016102037 | |
38 | 02 | 16016102038 | |
39 | 02 | 16016102039 | |
40 | 02 | 16016102040 | |
41 | 02 | 16016102041 | |
42 | 02 | 16016102042 | |
43 | 02 | 16016102043 | |
44 | 02 | 16016102044 | |
45 | 02 | 16016102045 | |
46 | 02 | 16016102046 | |
47 | 02 | 16016102047 | |
48 | 02 | 16016102048 | |
49 | 02 | 16016102049 | |
50 | 02 | 16016102050 | |
51 | 02 | 16016102051 | |
52 | 02 | 16016102052 | |
53 | 02 | 16016102053 | |
54 | 02 | 16016102054 | |
55 | 02 | 16016102055 | |
56 | 02 | 16016102056 | |
会计核算中心岗位笔试名单(岗位代码Ⅱ) |
---|
序号 | 考场号 | 准考证号 | 备注 |
---|
1 | 04 | 16016204001 | |
2 | 04 | 16016204002 | |
3 | 04 | 16016204003 | |
4 | 04 | 16016204004 | |
5 | 04 | 16016204005 | |
6 | 04 | 16016204006 | |
7 | 04 | 16016204007 | |
8 | 04 | 16016204008 | |
9 | 04 | 16016204009 | |
10 | 04 | 16016204010 | |
11 | 04 | 16016204011 | |
12 | 04 | 16016204012 | |
13 | 04 | 16016204013 | |
14 | 04 | 16016204014 | |
15 | 04 | 16016204015 | |
16 | 04 | 16016204016 | |
17 | 04 | 16016204017 | |
18 | 04 | 16016204018 | |
19 | 04 | 16016204019 | |
20 | 04 | 16016204020 | |
21 | 04 | 16016204021 | |
22 | 04 | 16016204022 | |
23 | 04 | 16016204023 | |
24 | 04 | 16016204024 | |
25 | 04 | 16016204025 | |
26 | 04 | 16016204026 | |
27 | 04 | 16016204027 | |
28 | 04 | 16016204028 | |
29 | 04 | 16016204029 | |
30 | 04 | 16016204030 | |
31 | 05 | 16016205031 | |
32 | 05 | 16016205032 | |
33 | 05 | 16016205033 | |
34 | 05 | 16016205034 | |
35 | 05 | 16016205035 | |
36 | 05 | 16016205036 | |
37 | 05 | 16016205037 | |
38 | 05 | 16016205038 | |
39 | 05 | 16016205039 | |
40 | 05 | 16016205040 | |
41 | 05 | 16016205041 | |
42 | 05 | 16016205042 | |
43 | 05 | 16016205043 | |
44 | 05 | 16016205044 | |
45 | 05 | 16016205045 | |
46 | 05 | 16016205046 | |
47 | 05 | 16016205047 | |
48 | 05 | 16016205048 | |
49 | 05 | 16016205049 | |
50 | 05 | 16016205050 | |
51 | 05 | 16016205051 | |
52 | 05 | 16016205052 | |
53 | 05 | 16016205053 | |
54 | 05 | 16016205054 | |
55 | 05 | 16016205055 | |
56 | 05 | 16016205056 | |
57 | 05 | 16016205057 | |
58 | 05 | 16016205058 | |
59 | 05 | 16016205059 | |
60 | 05 | 16016205060 | |
61 | 06 | 16016206061 | |
62 | 06 | 16016206062 | |
63 | 06 | 16016206063 | |
64 | 06 | 16016206064 | |
65 | 06 | 16016206065 | |
66 | 06 | 16016206066 | |
67 | 06 | 16016206067 | |
68 | 06 | 16016206068 | |
69 | 06 | 16016206069 | |
70 | 06 | 16016206070 | |
71 | 06 | 16016206071 | |
72 | 06 | 16016206072 | |
73 | 06 | 16016206073 | |
74 | 06 | 16016206074 | |
75 | 06 | 16016206075 | |
76 | 06 | 16016206076 | |
77 | 06 | 16016206077 | |
78 | 06 | 16016206078 | |
79 | 06 | 16016206079 | |
80 | 06 | 16016206080 | |
81 | 06 | 16016206081 | |
82 | 06 | 16016206082 | |
83 | 06 | 16016206083 | |
84 | 06 | 16016206084 | |
85 | 06 | 16016206085 | |
86 | 06 | 16016206086 | |
87 | 06 | 16016206087 | |
88 | 06 | 16016206088 | |
89 | 06 | 16016206089 | |
基层食品药品监督管理所岗位笔试名单(岗位代码Ⅲ) |
---|
序号 | 考场号 | 准考证号 | 备注 |
---|
1 | 09 | 16016309001 | |
2 | 09 | 16016309002 | |
3 | 09 | 16016309003 | |
4 | 09 | 16016309004 | |
5 | 09 | 16016309005 | |
6 | 09 | 16016309006 | |
7 | 09 | 16016309007 | |
8 | 09 | 16016309008 | |
9 | 09 | 16016309009 | |
10 | 09 | 16016309010 | |
11 | 09 | 16016309011 | |
12 | 09 | 16016309012 | |
13 | 09 | 16016309013 | |
14 | 09 | 16016309014 | |
15 | 09 | 16016309015 | |
16 | 09 | 16016309016 | |
17 | 09 | 16016309017 | |
18 | 09 | 16016309018 | |
19 | 09 | 16016309019 | |
20 | 09 | 16016309020 | |
21 | 09 | 16016309021 | |
22 | 09 | 16016309022 | |
23 | 09 | 16016309023 | |
24 | 09 | 16016309024 | |
25 | 09 | 16016309025 | |
26 | 09 | 16016309026 | |
27 | 09 | 16016309027 | |
28 | 09 | 16016309028 | |
29 | 09 | 16016309029 | |
30 | 09 | 16016309030 | |
31 | 10 | 16016310031 | |
32 | 10 | 16016310032 | |
33 | 10 | 16016310033 | |
34 | 10 | 16016310034 | |
35 | 10 | 16016310035 | |
36 | 10 | 16016310036 | |
37 | 10 | 16016310037 | |
38 | 10 | 16016310038 | |
39 | 10 | 16016310039 | |
40 | 10 | 16016310040 | |
41 | 10 | 16016310041 | |
42 | 10 | 16016310042 | |
43 | 10 | 16016310043 | |
44 | 10 | 16016310044 | |
45 | 10 | 16016310045 | |
46 | 10 | 16016310046 | |
47 | 10 | 16016310047 | |
48 | 10 | 16016310048 | |
49 | 10 | 16016310049 | |
50 | 10 | 16016310050 | |
51 | 10 | 16016310051 | |
52 | 10 | 16016310052 | |
53 | 10 | 16016310053 | |
54 | 10 | 16016310054 | |
55 | 10 | 16016310055 | |
56 | 10 | 16016310056 | |
57 | 10 | 16016310057 | |
58 | 10 | 16016310058 | |
59 | 10 | 16016310059 | |
60 | 10 | 16016310060 | |
61 | 11 | 16016311061 | |
62 | 11 | 16016311062 | |
63 | 11 | 16016311063 | |
64 | 11 | 16016311064 | |
65 | 11 | 16016311065 | |
66 | 11 | 16016311066 | &nbs |