微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
招聘对象:2017年本科及以上学历应届毕业生。
招聘单位:中国气象局直属单位和全国31个省、自治区、直辖市气象局。
招聘人数:全国气象部门计划总需求约1770余人,各单位具体需求信息见附件。
招聘专业:大气科学类、遥感应用类、地球科学类、物理学类、环境科学类、计算机类、电子信息类、数理类、财会类等。
申请渠道:
1.气象人才网( www.cmatec.net,点击气象人才招聘系统)
2.各省(区、市)气象局、直属单位官网
3.成都信息工程大学、南京信息工程大学招聘会(11月21、23日)
4.招聘单位公布的其他简历接收渠道
备注:
1. 气象人才网技术支持电话:010-6840 8412
2. 各单位招聘详情请咨询招聘单位人事部门
附件1:各省(区、市)气象局2017年度高校毕业生招聘计划
| 各省(区、市)气象局2017年度高校毕业生招聘计划 |
|---|
| 单位 | 具体用人单位 | 单位层级 | 拟安排岗位 | 岗位性质 | 专业 | 学历 | 招聘数 |
|---|
| 天津市气象局 | 气象台 | 省级 | 短时气象预报岗 | 业务 | 气象学、大气科学 | 博士研究生 | 1 |
| 气象台 | 省级 | 流域气象预报岗 | 业务 | 气象学、大气科学 | 硕士研究生级以上 | 1 |
| 海洋中心气象台 | 省级 | 海洋气象预报岗 | 业务 | 气象学、大气科学、海洋气象 | 硕士研究生级以上 | 1 |
| 气候中心 | 省级 | 农业气象业务 | 科研 | 大气科学、气候学、农业气象 | 博士研究生 | 1 |
| 气象科学研究所 | 省级 | 数值模式开发 | 业务、科研 | 大气科学 | 博士研究生 | 1 |
| 气象科学研究所 | 省级 | 数值模式开发 | 业务、科研 | 大气物理与大气环境 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 环境中心 | 省级 | 预报和评估 | 业务、科研 | 大气科学、气象学、大气物理与大气环境 | 博士研究生 | 1 |
| 环境中心 | 省级 | 预报和评估 | 业务、科研 | 大气科学、气象学、大气物理与大气环境 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 信息中心 | 省级 | 数据开发 | 业务 | 气象学、大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 气象服务中心 | 省级 | 气象服务技术开发岗 | 科研 | 大气科学、气象学 | 博士研究生 | 1 |
| 气象服务中心 | 省级 | 气象服务岗 | 业务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 2 |
| 津南区气象局 | 县级 | 综合业务岗 | 业务 | 大气科学、大气物理与大气环境 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 蓟县气象局 | 县级 | 综合业务岗 | 业务 | 气象学、大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 宁河区气象局 | 县级 | 综合业务岗 | 业务、服务 | 大气科学、农业气象 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 合计 | | | | | | 15 |
| 河北省气象局 | 河北省气象台 | 省级 | 预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 2 |
| 省气候中心 | 省级 | 气候预测 | 业务 | 大气科学、气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 省气候中心 | 省级 | 气候评价 | 业务 | 大气科学、气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 河北省气象技术装备中心 | 省级 | 综合气象观测实时资料产品研发 | 业务 | 大气科学(气象仪器与数据处理) | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 河北省气象技术装备中心 | 省级 | 综合气象观测实时资料产品研发 | 业务 | 大气科学(气象观测模型与数据处理) | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 河北省气象服务中心 | 省级 | 公共气象服务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 |
| 河北省气象科学研究所 | 省级 | 遥感 | 业务 | 3S集成与气象应用、摄影测量与遥感(遥感技术与应用方向、遥感图像处理与分析方向、遥感与GIS集成方向)、地图学与地理信息系统(遥感图像处理方向) | 硕士及以上 | 1 |
| 河北分院 | 省级 | 业务 | 业务 | 大气科学或气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 无极县气象局 | 县级 | 测报 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 深泽县气象局 | 县级 | 测报 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 高邑县气象局 | 县级 | 测报 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 承德市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 2 |
| 承德市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 承德市气象台 | 市级 | 专业气象服务 | 业务 | 大气物理学、大气化学 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 承德市气象探测中心 | 市级 | 信息保障 | 业务 | 电子信息工程、通信工程 | 硕士研究生及以上 | 2 |
| 张家口市气象事务中心 | 市级 | 核算中心 | 业务 | 会计学 | 硕士研究生及以上 | 2 |
| 张家口气象探测中心 | 市级 | 探测中心 | 业务 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 张家口市气象台 | 市级 | 气象台 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 3 |
| 张家口市生态与农业气象中心 | 市级 | 生态与农业气象中心 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 4 |
| 张家口市气象服务中心 | 市级 | 气象服务中心 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 北戴河海洋气象预报台 | 市级 | 预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 |
| 卢龙县气象局 | 县级 | 雷达维修 | 业务 | 电子信息工程或通信专业 | 本科及以上 | 1 |
| 唐山市气象事务中心 | 市局 | 会计 | 服务 | 会计 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 唐山市乐亭县气象局 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 唐山市气象站 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 廊坊市气象探测中心 | 市级 | 业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 廊坊市气象服务中心 | 市级 | 服务 | 服务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 保定市安新县气象局 | 县级 | 综合探测 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 保定市满城区气象局 | 县级 | 综合探测 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 保定市高阳县气象局 | 县级 | 综合探测 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 保定市安国市气象局 | 县级 | 综合探测 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 沧州市海洋气象中心 | 市级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 沧州市大气探测中心 | 市级 | 综合业务 | 业务 | 电子与通信工程 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 沧州市气象服务中心 | 市级 | 综合业务 | 业务 | 农业资源利用 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 沧州市气象事务中心 | 市级 | 财务 | 业务 | 会计 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 沧州市气象站 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 2 |
| 衡水市气象局气象探测中心 | 市级 | 网络 | 业务 | 计算机科学与技术、通信工程、信息工程 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 衡水市生态与农业气象中心 | 市级 | 业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 邢台市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 3 |
| 邢台市气象探测中心 | 市级 | 通讯网络管理 | 业务 | 电子与通信工程、信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 邯郸市气象台 | 市级 | 预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 |
| 邯郸市探测中心 | 市级 | 雷达保障 | 业务 | 气象探测技术或大气遥感与大气探测 | 硕士研究生及以上 | 2 |
| 邯郸市生态与农业气象中心 | 市级 | 大气环境 | 业务 | 大气环境 | 本科及以上 | 1 |
| 邯郸市事务中心 | 市级 | 财务 | 业务 | 会计 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 邯郸市气象站 | 县级 | 测报 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 2 |
| 定州市气象台 | 县级 | 预报测报 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 合计 | | | | | | 60 |
| 山西省气象局 | 山西省气候中心 | 省级 | 气候预测 | 业务 | 气候学 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 山西省气候中心 | 省级 | 农业气象 | 业务 | 农业气象 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 山西省气象信息中心 | 省级 | 信息网络支持与维护 | 业务 | 计算机应用技术、计算机技术、计算机科学与技术、电子与通信工程、网络工程、通信与信息系统、信息与通信工程 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 山西省气象服务中心 | 省级 | 服务产品制作 | 服务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 2 |
| 山西省气象服务中心 | 省级 | 电视频道节目制作 | 服务 | 广播电视 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 山西省气象科学研究所 | 省级 | 科研 | 科研 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 |
山西省气象灾害防御技术中心 (山西省气象干部培训学院) | 省级 | 教学 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 |
山西省气象灾害防御技术中心 (山西省气象干部培训学院) | 省级 | 教学 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 太原市气象信息与技术保障中心(太原天气雷达站) | 市级 | 气象雷达运用 | 业务 | 大气探测 | 硕士研究生及以上 | 2 |
| 太原市古交市气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 太原市清徐县气象局 | 县级 | 农业气象试验 | 业务 | 应用气象、农业气象 | 本科及以上 | 2 |
| 太原市阳曲县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 太原市娄烦县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 大同市大同气象站 | 县级 | 农业气象试验 | 业务 | 应用气象、农业气象 | 本科及以上 | 1 |
| 忻州市气象服务中心 | 市级 | 气象服务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 忻州市气象灾害防御技术中心 | 市级 | 气象服务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 忻州市河曲县气象局 | 县级 | 气象综合业务 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 |
| 忻州市五台县气象局 | 县级 | 气象综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 忻州市神池县气象局 | 县级 | 气象综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 忻州市保德县气象局 | 县级 | 气象综合业务 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 |
| 忻州市岢岚县气象局 | 县级 | 气象综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 忻州市静乐县气象局 | 县级 | 气象综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 阳泉市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 阳泉市阳泉气象站 | 县级 | 气象综合业务 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 吕梁市临县气象局 | 县级 | 气象综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 吕梁市交口县气象局 | 县级 | 气象综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 吕梁市兴县气象局 | 县级 | 气象综合业务 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 |
| 吕梁市方山县气象局 | 县级 | 气象综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 晋中市左权县气象局 | 县级 | 气象综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 晋中市祁县气象局 | 县级 | 气象综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 长治市长子县气象局 | 县级 | 气象综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 晋城市沁水县气象局 | 县级 | 气象综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 晋城市陵川县气象局 | 县级 | 气象综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 临汾市永和县气象局 | 县级 | 气象综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 临汾市永和县气象局 | 县级 | 气象综合业务 | 业务 | 大气科学及相关专业 | 本科及以上 | 1 |
| 临汾市大宁县气象局 | 县级 | 气象综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 临汾市乡宁县气象局 | 县级 | 气象综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 运城市气象局财务核算中心 | 市级 | 会计 | 业务 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 1 |
| 运城市平陆县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 运城市绛县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 运城市新绛县气象局 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 运城市临猗县气象局 | 县级 | 农业气象试验 | 业务 | 应用气象、农业气象 | 本科及以上 | 2 |
| 合计 | | | | | | 46 |
| 内蒙古自治区气象局 | 内蒙古自治区气象台 | 省级 | 短时临近预报 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 2 |
| 内蒙古自治区气候中心 | 省级 | 气候预测 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 2 |
| 内蒙古自治区气候中心 | 省级 | 气候资源开发利用 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 内蒙古大气探测技术保障中心 | 省级 | 高空保障 | 业务 | 电子与信息类 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 内蒙古大气探测技术保障中心 | 省级 | 地面保障 | 业务 | 电子与信息类 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 内蒙古大气探测技术保障中心 | 省级 | 数据质量监控 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 内蒙古自治区生态与农业气象中心 | 省级 | 办公室 | 管理 | 中文类 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 内蒙古自治区气象干部培训学院 | 省级 | 培训教师 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 内蒙古自治区气象干部培训学院 | 省级 | 气象学会 | 管理 | 科学技术史(气象科技方向) | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 内蒙古自治区气象信息中心 | 省级 | 系统管理 | 业务 | 计算机科学及应用 | 硕士研究生及以上 | 2 |
| 内蒙古自治区雷电预警防护中心 | 省级 | 雷电防御 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 2 |
| 内蒙古气象科研所 | 省级 | 人工影响天气 | 业务 | 大气物理与大气环境 | 硕士研究生及以上 | 2 |
| 内蒙古气象科研所 | 省级 | 人工影响天气 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 呼和浩特市气象台 | 市级 | 天气预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 |
| 呼和浩特赛罕区气象局 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 2 |
| 呼和浩特赛罕区气象局 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 应用气象 | 本科及以上 | 1 |
| 呼和浩特清水河县气象局 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 |
| 呼和浩特托克托县气象局 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 |
| 包头市气象台 | 市级 | 预测预报 | 业务 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 包头市土右旗气象台 | 县级 | 预测预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 |
| 包头市达茂旗气象台 | 县级 | 预测预报 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 |
| 包头市达茂旗气象台 | 县级 | 生态气象 | 业务 | 生态学 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 呼伦贝尔市气象台 | 市级 | 气象预报 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 2 |
| 鄂伦春旗气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 鄂伦春旗气象台 | 县级 | 技术保障 | 业务 | 电子与信息类、农学 | 本科及以上 | 1 |
| 根河市气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 新巴尔虎右旗气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 博克图气象站 | 县级 | 技术保障 | 业务 | 电子与信息类 | 本科及以上 | 1 |
| 阿尔山市气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 |
| 阿尔山市气象台 | 县级 | 农业气象服务 | 业务 | 农业气象 | 本科及以上 | 1 |
| 扎赉特旗气象台 | 县级 | 农业气象服务 | 业务 | 农业气象 | 本科及以上 | 1 |
| 突泉县气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学 | 本科及以上 | 1 |
| 突泉县气象台 | 县级 | 农业气象服务 | 业务 | 农业气象 | 本科及以上 | 1 |
| 兴安盟气象灾害防御中心 | 市级 | 综合业务 | 业务 | 工民建 | 硕士研究生及以上 | 1 |
| 通辽市气象台 | 市级 | 气象预报 | 业务 | 气象学 | 硕士研究生及以上 | 2 |
| 通辽市气象灾害防御中心 | 市级 | 牧区气象服务 | 业务 | 影视传媒类 | 本科及以上 | 1 |
| 扎鲁特旗气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 库伦旗气象台 | 县级 | 综合业务 | 业务 | 大气科学类 | 本科及以上 | 1 |
| 舍伯吐气象站 |