设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

山西:2016年12月盂县教师招聘面试成绩及总成绩(一)
2016-12-05 09:12:26 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

原标题:2016盂县教师招聘面试成绩及总成绩公示

点击下载>>>

面试成绩及总成绩(12月3日).xls
盂县2016年公开招聘教师面试成绩及总成绩(A组39人)
准考证号 报名序号 性别 报考单位 报考岗位 岗位代码 学科知识 教育综合知识 笔试成绩 面试序号 面试成绩 总成绩 岗位排名
20163010504 02227 义务教育学校 小学语文教师 0101 84.5 77.9 83.18 16 76.23 81.095 1
20163010927 02503 义务教育学校 小学语文教师 0101 83.2 74.2 81.4 23 77.73 80.299 2
20163011108 01168 义务教育学校 小学语文教师 0101 83 74.4 81.28 22 76.03 79.705 3
20163010102 02302 义务教育学校 小学语文教师 0101 80.2 80.1 80.18 15 77.67 79.427 4
20163010417 02825 义务教育学校 小学语文教师 0101 80.5 75.5 79.5 19 78.10 79.080 5
20163010813 02506 义务教育学校 小学语文教师 0101 79.6 81.2 79.92 9 76.80 78.984 6
20163010908 00303 义务教育学校 小学语文教师 0101 80.1 77.2 79.52 13 77.20 78.824 7
20163010104 02498 义务教育学校 小学语文教师 0101 80.2 73.4 78.84 10 76.87 78.249 8
20163010924 00672 义务教育学校 小学语文教师 0101 80.1 75.9 79.26 7 75.87 78.243 9
20163011125 00277 义务教育学校 小学语文教师 0101 79.4 74.2 78.36 24 77.17 78.003 10
20163010212 02573 义务教育学校 小学语文教师 0101 77.9 79.9 78.3 8 76.67 77.811 11
20163010511 00211 义务教育学校 小学语文教师 0101 79.8 74.8 78.8 18 75.43 77.789 12
20163010728 01141 义务教育学校 小学语文教师 0101 76.7 84.9 78.34 14 76.33 77.737 13
20163011021 01366 义务教育学校 小学语文教师 0101 79.2 75.2 78.4 21 75.47 77.521 14
20163010716 03227 义务教育学校 小学语文教师 0101 81.5 65 78.2 17 75.80 77.480 15
20163010901 01240 义务教育学校 小学语文教师 0101 79.5 72.2 78.04 12 75.97 77.419 16
20163010801 01296 义务教育学校 小学语文教师 0101 79.9 71.9 78.3 11 75.30 77.400 17
20163011023 00609 义务教育学校 小学语文教师 0101 80.2 69.5 78.06 20 75.50 77.292 18
20163020825 02528 义务教育学校 初中生物教师 0109 85.1 70.6 82.2 37 76.30 80.430 1
20163020910 03059 义务教育学校 初中生物教师 0109 84.4 69.2 81.36 38 77.87 80.313 2
20163020817 01494 义务教育学校 初中生物教师 0109 80.6 80.6 80.6 36 78.27 79.901 3
20163021011 00659 义务教育学校 初中生物教师 0109 84.8 63.5 80.54 34 77.13 79.517 4
20163021021 00428 义务教育学校 初中生物教师 0109 81.7 77.6 80.88 35 75.73 79.335 5
20163021028 00655 义务教育学校 初中生物教师 0109 80.2 79.4 80.04 39 违纪    
20163020101 01589 义务教育学校 初中信息技术教师 0110 91.1 73.4 87.56 30 78.23 84.761 1
20163020212 00805 义务教育学校 初中信息技术教师 0110 92.9 67.4 87.8 31 77.47 84.701 2
20163020210 01344 义务教育学校 初中信息技术教师 0110 90.6 76.3 87.74 28 76.87 84.479 3
20163020103 01314 义务教育学校 初中信息技术教师 0110 91 66.3 86.06 32 76.07 83.063 4
20163020202 00338 义务教育学校 初中信息技术教师 0110 89.7 71.4 86.04 29 76.00 83.028 5
20163020129 02406 义务教育学校 初中信息技术教师 0110 88.7 82.3 87.42 33 缺考    
20163021218 00518 义务教育学校 初中历史教师 0111 80.8 81.7 80.98 5 78.60 80.266 1
20163021117 00017 义务教育学校 初中历史教师 0111 78.8 83.3 79.7 2 77.23 78.959 2
20163021304 00095 义务教育学校 初中历史教师 0111 80.2 67.5 77.66 3 77.97 77.753 3
20163021326 00355 义务教育学校 初中历史教师 0111 77.3 79 77.64 4 76.50 77.298 4
20163021330 01155 义务教育学校 初中历史教师 0111 76.5 76.6 76.52 6 76.27 76.445 5
20163021515 02394 义务教育学校 初中历史教师 0111 77.9 82.6 78.84 1 缺考    
20163021716 00775 义务教育学校 初中地理教师 0112 87.3 73.4 84.52 26 78.37 82.675 1
20163021616 01895 义务教育学校 初中地理教师 0112 86.1 73.1 83.5 27 77.40 81.670 2
20163021705 01284 义务教育学校 初中地理教师 0112 84.5 83.6 84.32 25 缺考    
盂县2016年公开招聘教师面试成绩及总成绩(B组36人)
准考证号 报名序号 性别 报考单位 报考岗位 岗位代码 学科知识 教育综合知识 笔试成绩 面试序号 面试成绩 总成绩 岗位排名
20163012901 02792 义务教育学校 小学英语教师 0103 88.1 84.4 87.36 15 76.73 84.171 1
20163012911 02522 义务教育学校 小学英语教师 0103 86.9 82.4 86 20 76.03 83.009 2
20163012524 01869 义务教育学校 小学英语教师 0103 87.9 67.2 83.76 7 75.77 81.363 3
20163012407 03028 义务教育学校 小学英语教师 0103 82.9 74.3 81.18 19 79.73 80.745 4
20163012910 00713 义务教育学校 小学英语教师 0103 80.7 83.5 81.26 24 76.90 79.952 5
20163013008 02007 义务教育学校 小学英语教师 0103 79.1 90.1 81.3 12 76.20 79.770 6
20163012205 01639 义务教育学校 小学英语教师 0103 82.1 74.5 80.58 10 76.50 79.356 7
20163012003 02108 义务教育学校 小学英语教师 0103 82.3 73.5 80.54 23 75.77 79.109 8
20163012201 00937 义务教育学校 小学英语教师 0103 80.5 79.7 80.34 11 76.07 79.059 9
20163012020 00111 义务教育学校 小学英语教师 0103 80 78.9 79.78 22 75.87 78.607 10
20163012326 01146 义务教育学校 小学英语教师 0103 78.7 83.6 79.68 17 76.03 78.585 11
20163012512 01085 义务教育学校 小学英语教师 0103 79.9 77.2 79.36 16 76.13 78.391 12
20163012923 00552 义务教育学校 小学英语教师 0103 81.1 69.3 78.74 8 76.50 78.068 13
20163012428 01516 义务教育学校
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇贵州:2016年12月普安县招聘乡镇(..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772