微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
根据2016年12月1日《临潼区食品药品监督管理局招聘合同制工作人员公告》,临潼区农贸市场合同制工作人员招聘笔试阅卷工作已结束,现将笔试成绩及进入面试人员名单公告如下:
一、笔试成绩(详见附件1)
二、进入面试人员名单(详见附件2)
面试有关事项另行通知,请各位考生随时关注西安市临潼区人民政府网站。
联系电话:029-83828138
附件1:(点击打开)
| 笔 试 成 绩 |
|---|
| 序号 | 准考证号 | 分数 | 备注 |
|---|
| 1 | 201612061 | 63 | |
| 2 | 201612062 | 0 | 缺考 |
| 3 | 201612063 | 58 | |
| 4 | 201612064 | 0 | 缺考 |
| 5 | 201612065 | 57 | |
| 6 | 201612066 | 48.5 | |
| 7 | 201612067 | 0 | 缺考 |
| 8 | 201612068 | 0 | 缺考 |
| 9 | 201612069 | 47 | |
| 10 | 201612070 | 53.5 | |
| 11 | 201612071 | 51.5 | |
| 12 | 201612072 | 54.5 | |
| 13 | 201612073 | 0 | 缺考 |
| 14 | 201612074 | 48.5 | |
| 15 | 201612075 | 61 | |
| 16 | 201612076 | 59.5 | |
| 17 | 201612077 | 53.5 | |
| 18 | 201612078 | 50 | |
| 19 | 201612079 | 73 | |
| 20 | 201612080 | 59.5 | |
| 21 | 201612081 | 45 | |
| 22 | 201612082 | 74.5 | |
| 23 | 201612083 | 55.5 | |
| 24 | 201612084 | 0 | 缺考 |
| 25 | 201612085 | 49.5 | |
| 26 | 201612086 | 55 | |
| 27 | 201612087 | 0 | 缺考 |
| 28 | 201612088 | 66 | |
| 29 | 201612089 | 0 | 缺考 |
| 30 | 201612090 | 60 | |
| 31 | 201612091 | 88.5 | |
| 32 | 201612092 | 63 | |
| 33 | 201612093 | 50 | |
| 34 | 201612094 | 0 | 缺考 |
| 35 | 201612095 | 61.5 | |
| 36 | 201612096 | 54.5 | |
| 37 | 201612097 | 0 | 缺考 |
| 38 | 201612098 | 50.5 | |
| 39 | 201612099 | 39.5 | |
| 40 | 201612100 | 67.5 | |
| 41 | 201612101 | 46.5 | |
| 42 | 201612102 | 48 | |
| 43 | 201612103 | 53 | |
| 44 | 201612104 | 0 | 缺考 |
| 45 | 201612105 | 58 | |
| 46 | 201612106 | 0 | 缺考 |
| 47 | 201612107 | 0 | 缺考 |
| 48 | 201612108 | 56.5 | |
| 49 | 201612109 | 51 | |
| 50 | 201612110 | 46.5 | |
| 51 | 201612111 | 50 | |
| 52 | 201612112 | 53 | |
| 53 | 201612113 | 63.5 | |
| 54 | 201612114 | 57 | |
| 55 | 201612115 | 72 | |
| 56 | 201612116 | 73.5 | |
| 57 | 201612117 | 47 | |
| 58 | 201612118 | 50.5 | |
| 59 | 201612119 | 50 | |
| 60 | 201612120 | 72.5 | |
| 61 | 201612121 | 77 | |
| 62 | 201612122 | 57 | |
| 63 | 201612123 | 51 | |
| 64 | 201612124 | 61 | |
| 65 | 201612125 | 45 | |
| 66 | 201612126 | 98 | |
| 67 | 201612127 | 52.5 | |
| 68 | 201612128 | 0 | 缺考 |
| 69 | 201612129 | 58 | |
| 70 | 201612130 | 49 | |
| 71 | 201612131 | 60 | |
| 72 | 201612132 | 67 | |
| 73 | 201612133 | 57.5 | |
| 74 | 201612134 | 52.5 | |
| 75 | 201612135 | 0 | 缺考 |
| 76 | 201612136 | 40.5 | |
| 77 | 201612137 | 0 | 缺考 |
| 78 | 201612138 | 0 | 缺考 |
| 79 | 201612139 | 33.5 | |
| 80 | 201612140 | 44 | |
| 81 | 201612141 | 72 | |
| 82 | 201612142 | 76 | |
| 83 | 201612143 | 37.5 | |
| 84 | 201612144 | 56.5 | |
| 85 | 201612145 | 61.5 | |
| 86 | 201612146 | 91.5 | |
| 87 | 201612147 | 59 | |
| 88 | 201612148 | 60.5 | |
| 89 | 201612149 | 0 | 缺考 |
| 90 | 201612150 | 57 | |
| 91 | 201612001 | 62 | |
| 92 | 201612002 | 55 | |
| 93 | 201612003 | 58.5 | |
| 94 | 201612004 | 48.5 | |
| 95 | 201612005 | 54.5 | |
| 96 | 201612006 | 70.5 | |
| 97 | 201612007 | 71 | |
| 98 | 201612008 | 58 | |
| 99 | 201612009 | 65 | |
| 100 | 201612010 | 58.5 | |
| 101 | 201612011 | 64 | |
| 102 | 201612012 | 53.5 | |
| 103 | 201612013 | 40.5 | |
| 104 | 201612014 | 54.5 | |
| 105 | 201612015 | 60 | |
| 106 | 201612016 | 65.5 | |
| 107 | 201612017 | 48 | |
| 108 | 201612018 | 46.5 | |
| 109 | 201612019 | 54 | |
| 110 | 201612020 | 39 | |
| 111 | 201612021 | 93.5 | |
| 112 | 201612022 | 51 | |
| 113 | 201612023 | 95.5 | |
| 114 | 201612024 | 48 | |
| 115 | 201612025 | 66.5 | |
| 116 | 201612026 | 86.5 | |
| 117 | 201612027 | 71 | |
| 118 | 201612028 | 53 | |
| 119 | 201612029 | 40.5 | |
| 120 | 201612030 | 47.5 | |
| 121 | 201612151 | 97 | |
| 122 | 201612152 | 0 | 缺考 |
| 123 | 201612153 | 60.5 | |
| 124 | 201612154 | 52 | |
| 125 | 201612155 | 58 | |
| 126 | 201612156 | 66.5 | |
| 127 | 201612157 | 37 | |
| 128 | 201612158 | 55 | |
| 129 | 201612159 | 55 | |
| 130 | 201612160 | 55 | |
| 131 | 201612161 | 64.5 | |
| 132 | 201612162 | 95.5 | |
| 133 | 201612163 | 0 | 缺考 |
| 134 | 201612164 | 63.5 | |
| 135 | 201612165 | 92 | |
| 136 | 201612166 | 48.5 | |
| 137 | 201612167 | 52 | |
| 138 | 201612168 | 54.5 | |
| 139 | 201612169 | 56.5 | |
| 140 | 201612170 | 48.5 | |
| 141 | 201612171 | 45.5 | |
| 142 | 201612172 | 52 | |
| 143 | 201612173 | 0 | 缺考 |
| 144 | 201612174 | 55.5 | |
| 145 | 201612175 | 45 | |
| 146 | 201612176 | 44.5 | |
| 147 | 201612177 | 36.5 | |
| 148 | 201612178 | 56 | |
| 149 | 201612179 | 64 | |
| 150 | 201612180 | 38 | |
| 151 | 201612181 | 54 | |
| 152 | 201612182 | 0 | 缺考 |
| 153 | 201612183 | 50 | |
| 154 | 201612184 | 46 | |
| 155 | 201612185 | 59 | |
| 156 | 201612186 | 41.5 | |
| 157 | 201612187 | 66.5 | |
| 158 | 201612188 | 60.5 | |
| 159 | 201612189 | 62.5 | |
| 160 | 201612190 | 0 | 缺考 |
| 161 | 201612191 | 0 | 缺考 |
| 162 | 201612192 | 48.5 | |
| 163 | 201612193 | 0 | 缺考 |
| 164 | 201612194 | 60 | |
| 165 | 201612195 | 69 | |
| 166 | 201612196 | 0 | 缺考 |
| 167 | 201612197 | 65.5 | |
| 168 | 201612198 | 45.5 | |
| 169 | 201612199 | 55.5 | |
| 170 | 201612200 | 73.5 | |
| 171 | 201612201 | 0 | 缺考 |
| 172 | 201612202 | 45.5 | |
| 173 | 201612203 | 0 | 缺考 |
| 174 | 201612204 | 50.5 | |
| 175 | 201612205 | 84 | |
| 176 | 201612206 | 65.5 | |
| 177 | 201612207 | 58 | |
| 178 | 201612208 | 53 | |
| 179 | 201612209 | 60.5 | |
| 180 | 201612210 | 0 | 缺考 |
| 181 | 201612211 | 58 | |
| 182 | 201612212 | 93.5 | |
| 183 | 201612213 | 54.5 | |
| 184 | 201612214 | 43 | |
| 185 | 201612215 | 0 | 缺考 |
| 186 | 201612216 | 50 | |
| 187 | 201612217 | 49 | |
| 188 | 201612218 | 46 | |
| 189 | 201612219 | 65 | |
| 190 | 201612220 | 0 | 缺考 |
| 191 | 201612221 | 64 | |
| 192 | 201612222 | 0 | 缺考 |
| 193 | 201612223 | 51 | |
| 194 | 201612224 | 60 | |
| 195 | 201612225 | 0 | 缺考 |
| 196 | 201612226 | 40.5 | |
| 197 | 201612227 | 0 | 缺考 |
| 198 | 201612228 | 49.5 | |
| 199 | 201612229 | 53.5 | |
| 200 | 201612230 | 0 | 缺考 |
| 201 | 201612231 | 70.5 | |
| 202 | 201612232 | 0 | 缺考 |
| 203 | 201612233 | 45.5 | |
| 204 | 201612234 | 51.5 | |
| 205 | 201612235 | 52 | |
| 206 | 201612236 | 0 | 缺考 |
| 207 | 201612237 | 51 | |
| 208 | 201612238 | 51 | |
| 209 | 201612239 | 45 | |
| 210 | 201612240 | 59.5 | |
| 211 | 201612241 | 40 | |
| 212 | 201612242 | 48 | |
| 213 | 201612243 | 37.5 | |
| 214 | 201612244 | 34 | |
| 215 | 201612245 | 0 | 缺考 |
| 216 | 201612246 | 72 | |
| 217 | 201612247 | 0 | 缺考 |
| 218 | 201612248 | 42.5 | |
| 219 | 201612249 | 0 | 缺考 |
| 220 | 201612250 | 59 | |
| 221 | 201612251 | 64.5 | |
| 222 | 201612252 | 0 | 缺考 |
| 223 | 201612253 | 59.5 | |
| 224 | 201612254 | 97.5 | |
| 225 | 201612255 | 44.5 | |
| 226 | 201612256 | 52.5 | |
| 227 | 201612257 | 0 | 缺考 |
| 228 | 201612258 | 56.5 | |
| 229 | 201612259 | 77.5 | |
| 230 | 201612260 | 61 | |
| 231 | 201612261 | 0 | 缺考 |
| 232 | 201612262 | 70 | |
| 233 | 201612263 | 0 | 缺考 |
| 234 | 201612264 | 57 | |
| 235 | 201612265 | 0 | 缺考 |
| 236 | 201612266 | 0 | 缺考 |
| 237 | 201612267 | 76.5 | |
| 238 | 201612268 | 54.5 | |
| 239 | 201612269 | 0 | 缺考 |
| 240 | 201612270 | 0 | 缺考 |
| 241 | 201612271 | 0 | 缺考 |
| 242 | 201612272 | 48 | |
| 243 | 201612273 | 55.5 | |
| 244 | 201612274 | 53 | |
| 245 | 201612275 | 47.5 | |
| 246 | 201612276 | 67 | |
| 247 | 201612277 | 45 | |
| 2 |