|
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
关工作经验 |
| 呼吸内科医师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学;研究生:内科学(呼吸系病) | 具有医师执业证书 | | 具有2年以上相关工作经验 |
| 心内科医师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学;研究生:内科学(心血管病) | 具有医师执业证书 | | 具有2年以上相关工作经验 |
| 神经内科医师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学;研究生:神经病学 | 具有医师执业证书 | | 具有2年以上相关工作经验 |
| 5 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 全额 | 医生1 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学;研究生:精神病与精神卫生学 | | 男性 | | 市民政局 029-86786716 |
| 医生2 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学;研究生:精神病与精神卫生学 | | 女性 | |
| 护理员1 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 护理学、护理 | | 男性 | |
| 护理员2 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 护理学、护理 | | 女性 | |
| 检验师 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 医学检验技术、医学检验 | 具有检验专业技术资格证 | | |
| 医学影像师 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 医学影像技术、医学影像学、医学影像 | 具有医学影像专业技术资格证 | | |
| 西安市儿童福利院 | 全额 | 康复医生 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 康复治疗学 | | | |
| 儿科医师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 具有医师执业证书,注册执业范围为儿科 | | |
| 西安市第二社会福利院 | 全额 | 医生 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 临床医学 | | | |
| 护士 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 护理学、护理 | | | |
| 西安市西影路军队离休退休干部休养所 | 全额 | 医生 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 具有医师资格证 | | |
| 西安市胡家庙军队离休退休干部休养所 | 全额 | 医生 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 具有医师资格证 | | |
| 西安市纺织城军军队离休退休干部休养所 | 全额 | 医生 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 具有医师资格证 | | |
| 6 | 碑林区 | 卫生系统 | 全额 | 中医医师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学、中西医临床医学 | 具有相应专业医师资格证(2015、2016届毕业生除外) | | | 区卫生局 029-89625367
区人社局 029-89625318 |
| 口腔医师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 口腔医学 | 具有相应专业医师资格证(2015、2016届毕业生除外) | | |
| 护士 | 3 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 本科及以上学历要求具有学士及以上学位 | 护理、护理学 | 具有护士资格证(2015、2016届毕业生除外) | | |
| 检验员 | 3 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 本科及以上学历要求具有学士及以上学位 | 医学检验技术、医学检验 | 具有检验(师)资格证或相应专业医师资格证(2015、2016届毕业生除外) | | |
| 7 | 新城区 | 卫生系统 | 全额 | 公卫医师1 | 5 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学、劳动卫生与环境卫生学 | | | | 区卫生局 029-87444817
区人社局 029-87453862 |
| 差额 | 临床医师1 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、内科学、外科学、妇幼保健医学 | | | |
| 差额 | 口腔医师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 口腔医学 | | | |
| 差额 | 公卫医师2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | | | |
| 差额 | 中医医师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中医学、中西医临床医学;研究生:中医内科学、中医外科学、中西医结合临床 | | | |
| 差额 | 药剂师1 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学 | | | |
| 差额 | 检验医师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验技术、医学检验、临床检验诊断学 | | | |
| 财政补助 | 临床医师2 | 10 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、内科学、外科学 | | | |
| 财政补助 | 放射医师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像技术、医学影像学、医学影像、影像医学与核医学、放射医学 | | | |
| 财政补助 | B超医师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像技术、医学影像学、医学影像、影像医学与核医学、放射医学 | | | |
| 财政补助 | 药剂师2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学 | | | |
| 8 | 莲湖区 | 莲湖区社区卫生服务中心 | 全额 | 全科医师 | 5 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 具有医师资格证(2015、2016届毕业生除外) | | | 区卫生局 029-87349313
区人社局 029-87623715 |
| 中医医师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学、针灸推拿学 | 具有医师资格证(2015、2016届毕业生除外) | | |
| 放射医师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学、医学影像、放射医学 | | | |
| 公卫医师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | 具有医师资格证(2015、2016届毕业生除外) | | |
| 妇科医师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 具有医师资格证,未注册或已注册执业范围为妇科专业(2015、2016届毕业生除外) | | |
| 儿科医师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 具有医师资格证,未注册或已注册执业范围为儿科专业(2015、2016届毕业生除外) | | |
| 内科医师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 具有医师资格证,未注册或已注册执业范围为内科专业(2015、2016届毕业生除外) | | |
| 药剂师 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 药学 | 具有药学(师)资格证(2015、2016届毕业生除外) | | |
| B超操作人员 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 医学影像技术、医学影像学、医学影像、放射医学 | | | |
| 护理 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 护理、护理学 | 具有护士资格证(2015、2016届毕业生除外) | | |
| 9 | 雁塔区 | 区属学校 | 全额 | 校医 | 3 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 临床医学、预防医学 | 具有医师资格证 | | | 区教育局 029-85381628
区人社局 029-85575109 |
| 10 | 灞桥区 | 区属医院 | 差额 | 医师 | 9 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学、中医学、中西医临床医学;研究生:内科学、外科学、妇产科学、康复医学与理疗学、麻醉学、中医内科学、中医外科学、中西医结合临床 | | 具有医师资格证,年龄可放宽至35周岁,学历可放宽至大专(大专专业:临床医学、中医学、中西医结合) | | 区卫生局 029-83529663
区人社局 029-83551151 |
| 药剂 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:药学、中药学;研究生:药剂学、中药学 | | 具有药学(士)、中药学(士)及以上资格证,年龄可放宽至35周岁,学历可放宽至大专(大专专业:药学、中药) | |
| 影像 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | | 具有放射医学技术(士)及以上资格证,年龄可放宽至35周岁,学历可放宽至大专(大专专业:医学影像技术) | |
| 检验 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验技术、医学检验 | | 具有临床医学检验技术(士)及以上资格证,年龄可放宽至35周岁,学历可放宽至大专(大专专业:医学检验技术) | |
| 护理 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学 | | | |
| 11 | 临潼区 | 基层卫生院 | 全额 | 检验师 | 7 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 医学检验技术、医学检验 | | | | 区卫生局 029-83813072
区人社局 029-83823290 |
| 影像医师 | 8 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学、医学影像 | | | |
| 护理 | 8 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 护理、护理学 | | | |
| 区属医院 | 全额 | 康复治疗师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 康复治疗学 | | | |
| 公共卫生 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | | | |
| 麻醉师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 | | | |
| 临床医师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | | | |
| 12 | 长安区 | 区属卫生系统 | 差额 | 临床1 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | | | | 区卫生局 029-85290461
区人社局 029-85290242 |
| 临床2 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 耳鼻咽喉科学 | | | |
| 康复岗位 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 康复治疗学 | | | |
| 药剂岗位 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学 | | | |
| 全额 | 中医 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学 | | | |
| 中西医临床 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中西医临床医学 | | | |
| 针灸推拿 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 针灸推拿学 | | | |
| 临床3 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | | | |
| 检验岗位 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验技术、医学检验 | | | |
| 公共卫生 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | | | |
| 13 | 高陵区 | 区属医院 | 全额 | 中医临床医师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学 | | | | 区卫生局 029-86912214
区人社局 029-86916450 |
| 中西医临床医师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中西医临床医学 | | | |
| 临床1 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | | | |
| 临床2 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学、医学影像、医学影像技术 | | | |
| 康复医师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 康复治疗学 | | | |
| 检验师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验、医学检验技术 | | | |
| 麻醉师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 | | | |
| 公卫医师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | | | |
| 药剂师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 制药工程 | | | |
| 14 | 蓝田县 | 县医院 | 差额 | 临床 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | | | | 县卫生局 029-82721294
县人社局 18802976802 |
| 护理1 | 12 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 高等护理、护理、护理学 | | | |
| 护理2 | 12 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 高等护理、护理、护理学 | | | |
| 医学影像 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像技术、医学影像学、医学影像 | | | |
| 检验 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验、医学检验技术 | | | |
| 药剂 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学 | | | |
| 麻醉 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 | | | |
| 县中医院 | 全额 | 临床1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | | | |
| 临床2 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医学、中西医临床医学、中西医结合 | | | |
| 临床3 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 康复医学、针灸推拿学 | | | |
| 护理 | 12 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 高等护理、护理、护理学 | | | |
| 医学影像 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像技术、医学影像学、医学影像 | | | |
| 药剂 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学、中药学 | | | |
| 麻醉 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 | | | |
| 县妇幼保健院 | 全额 | 临床 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | | | |
| 麻醉 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 | | | |
| 医学影像 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像技术、医学影像学、医学影像 | | | |
| 公共卫生 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | | | |
| 检验 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验、医学检验技术 | | | |
| 县卫生监督所 | 全额 | 卫生监督1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | | | |
| 卫生监督2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | | | |
| 县疾控中心 | 全额 | 疾病预防 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共卫生 | | | |
| 鹿塬中心卫生院 | 全额 | 临床 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 临床医学 | | | |
| 横岭中心卫生院 | 全额 | 临床 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 临床医学 | | | |
| 张家坪卫生院 | 全额 | 临床 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 临床医学 | | | |
| 史家寨卫生院 | 全额 | 临床 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 临床医学 | | | |
| 小寨卫生院 | 全额 | 临床 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 临床医学 | | | |
| 汤峪卫生院 | 全额 | 临床 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 临床医学 | | | |
| 辋川卫生院 | 全额 | 临床 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 临床医学 | | | |
| 华胥卫生院 | 全额 | 临床 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 临床医学 | | | |
| 马楼卫生院 | 全额 | 中医临床 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 中医学、中西医临床医学、中西医结合 | | | |
| 李后卫生院 | 全额 | 中医临床 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 中医学、中西医临床医学、中西医结合 | | | |
| 蓝关镇卫生院 | 全额 | 中医临床 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 中医学、中西医临床医学、中西医结合 | | | |
| 葛牌卫生院 | 全额 | 临床 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 临床医学 | | | |
| 红门寺卫生院 | 全额 | 临床 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 临床医学 | | | |
| 金山卫生院 | 全额 | 临床 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 临床医学 | | | |
| 玉川卫生院 | 全额 | 临床 | 3 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 临床医学 | | | |