|
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
教育;研究生:食品工程、食品科学 | 具有四级中式烹调师或中式面点师职业资格证 | | |
| 汽车维修教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:汽车维修工程教育;研究生:载运工具运用工程 | 具有汽车修理工(中级)职业资格证书 | | |
| 轨道交通专业教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:轨道交通信号与控制;研究生:交通信息工程及控制 | 具有城市轨道交通运营管理师职业资格证书 | | |
| 西安市启智学校 | 全额 | 教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:特殊教育;研究生:特殊教育学 | 具有相应学科教师资格证 | | |
| 西安师范附属小学 | 全额 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:汉语言文学;研究生:汉语言文字学 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | | |
| 市第一保育院 | 全额 | 幼教 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 本科及以上学历要求具有学士及以上学位 | 大专、本科:学前教育;研究生:学前教育学 | 具有幼儿园及以上相应学科教师资格证 | | 具有2年以上幼儿园工作经验 |
| 市第二保育院 | 全额 | 幼教 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:学前教育;研究生:学前教育学 | 具有幼儿园及以上相应学科教师资格证 | | |
| 市第五保育院 | 全额 | 幼教1 | 5 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 本科及以上学历要求具有学士及以上学位 | 大专、本科:学前教育;研究生:学前教育学、音乐学、美术学、舞蹈学 | 具有幼儿园及以上相应学科教师资格证 | | 具有2年以上幼儿园工作经验 |
| 幼教2 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:学前教育;研究生:学前教育学、音乐学、美术学、舞蹈学 | 具有幼儿园及以上相应学科教师资格证 | | |
| 市第八保育院 | 全额 | 幼教1 | 4 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 本科及以上学历要求具有学士及以上学位 | 大专、本科:学前教育;研究生:学前教育学 | 具有幼儿园及以上相应学科教师资格证 | | 具有2年以上幼儿园工作经验 |
| 幼教2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术学 | 具有幼儿园及以上相应学科教师资格证 | | |
| 幼教3 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 舞蹈学 | 具有幼儿园及以上相应学科教师资格证 | | |
| 幼教4 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:学前教育;研究生:学前教育学 | 具有幼儿园及以上相应学科教师资格证 | | |
| 幼教5 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学 | 具有幼儿园及以上相应学科教师资格证 | | |
| 2 | 市卫计委 | 西安市第一实验幼儿园 | 全额 | 幼儿教师 | 6 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学前教育 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | | | 市卫计委 029-86787662 |
| 3 | 市妇联 | 西安市兴庆幼儿园 | 全额 | 教师 | 10 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学前教育 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | | | 市妇联 029-86529938 |
| 4 | 新城区 | 区属中小学、幼儿园 | 全额 | 幼教1 | 12 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学前教育 | 具有幼儿园及以上相应学科教师资格证 | | | 区教育局 029-87437327
区人社局 029-87453862 |
| 幼教2 | 6 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 舞蹈编导、舞蹈学 | 具有幼儿园及以上相应学科教师资格证 | | |
| 幼教3 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学 | 具有幼儿园及以上相应学科教师资格证 | | |
| 小学语文教师1 | 5 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 男性 | |
| 小学语文教师2 | 5 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 女性 | |
| 小学数学教师1 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 男性 | |
| 小学数学教师2 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 女性 | |
| 小学英语教师1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 男性 | |
| 小学英语教师2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 女性 | |
| 中学语文教师1 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 男性 | |
| 中学语文教师2 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 女性 | |
| 中学数学教师1 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 男性 | |
| 中学数学教师2 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 女性 | |
| 中学物理教师1 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学、应用物理学 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 男性 | |
| 中学物理教师2 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学、应用物理学 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 女性 | |
| 中学英语教师1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 男性 | |
| 中学英语教师2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 女性 | |
| 中学化学教师1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学、应用化学 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 男性 | |
| 中学化学教师2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学、应用化学 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 女性 | |
| 中学生物教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | | |
| 中学地理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | | |
| 中学历史教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史学 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | | |
| 中学政治教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 思想政治教育 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | | |
| 5 | 碑林区 | 区属幼儿园 | 全额 | 幼教1 | 3 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 本科及以上学历要求具有学士及以上学位 | 大专、本科:学前教育;研究生:学前教育学 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 男性 | | 区教育局 029-87515454
区人社局 029-89625318 |
| 幼教2 | 3 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 本科及以上学历要求具有学士及以上学位 | 大专、本科:学前教育;研究生:学前教育学 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 女性 | |
| 幼教3 | 10 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 本科及以上学历要求具有学士及以上学位 | 大专、本科:学前教育;研究生:学前教育学 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | | |
| 6 | 莲湖区 | 区属中小学 | 全额 | 小学语文教师 | 13 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | | | 区教育局 029-87638220
区人社局 029-87623715 |
| 小学数学教师 | 13 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | | |
| 小学体育教师 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、社会体育指导与管理、社会体育、运动训练 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | | |
| 小学美术教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术学、绘画 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | | |
| 小学英语教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | | |
| 中学生物教师 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业不限 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | | |
| 中学地理教师 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业不限 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | | |
| 中学化学教师 | 2 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 专业不限 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | | |
| 7 | 未央区 | 区属小学 | 全额 | 小学语文教师1 | 10 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 男性 | | 区教育局 029-86290203
区人社局 029-86284011 |
| 小学语文教师2 | 10 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 女性 | |
| 小学数学教师1 | 5 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 男性 | |
| 小学数学教师2 | 5 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 女性 | |
| 区属幼儿园 | 全额 | 幼教 | 20 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学前教育 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | | |
| 8 | 雁塔区 | 区属小学 | 全额 | 语文教师 | 11 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | | | 区教育局 029-85381628
区人社局 029-85575109 |
| 数学教师 | 6 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | | |
| 英语教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | | |
| 信息技术教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | | |
| 音乐教师 | 5 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | | |
| 9 | 灞桥区 | 高中 | 全额 | 化学教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:化学;研究生:无机化学、有机化学、分析化学 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | | | 区教育局 029-83552660
区人社局 029-83551151 |
| 政治教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 思想政治教育 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | | |
| 生物教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | | |
| 计算机教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机科学与技术;研究生:教育技术学 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | | |
| 物理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:物理学;研究生:学科教学(物理)、理论物理 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | | |
| 初中 | 全额 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | | |
| 历史教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:历史学;研究生:学科教学(历史)、史学理论及史学史 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | | |
| 美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | | |
| 地理教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | | |
| 小学 | 全额 | 语文教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | | |
| 数学教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | | |
| 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | | |
| 体育教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | | |
| 美术教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术学 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | | |
| 音乐教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | | |
| 幼儿园 | 全额 | 幼教 | 15 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学前教育 | 具有幼儿园及以上相应学科教师资格证 | | |
| 10 | 临潼区 | 区属小学、幼儿园 | 全额 | 幼教 | 30 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | | 学前教育 | 具有幼儿园及以上相应学科教师资格证 | | | 区教育局 029-83817232
区人社局 029-83823290 |
| 小学语文教师 | 18 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | | |
| 小学数学教师 | 17 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | | |
| 小学英语教师 | 16 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | | |
| 小学体育教师 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | | |
| 小学音乐教师 | 9 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学、音乐教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | | |
| 小学美术教师 | 6 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术学 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | | |
| 11 | 长安区 | 基层初中 | 全额 | 初中语文教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | | | 区教育局 029-85284505
区人社局 029-85290242 |
| 初中数学教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | | |
| 初中英语教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | | |
| 初中物 |