设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

山东:2017年06月滨州博兴县事业单位招聘面试成绩及总成绩(24日) (一)
2017-06-26 08:44:08 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

原标题:2017年博兴县事业单位6月24日公开招聘工作人员面试成绩及总成绩

相关推荐>>>

2017滨州博兴县事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩(6月25日)

准考证号 岗位代码 笔试成绩 折合分 面试成绩 折合分 总成绩
1723472606 镇办临床4513 59.5 29.75 76.92 38.46 68.21
1723472603 镇办临床4513 50.9 25.45 79.86 39.93 65.38
1723472608 镇办临床4513 50.3 25.15 77.84 38.92 64.07
1723472604 镇办临床4513 53.1 26.55 74.92 37.46 64.01
1723472612 镇办临床4513 62.4 31.2 0 0 31.2
1723472609 镇办临床4513 60.9 30.45 0 0 30.45
1723472610 镇办临床4513 55.7 27.85 0 0 27.85
1723472601 镇办临床4513 50.6 25.3 0 0 25.3
1723472923 镇办护理4814 61.2 30.6 80.22 40.11 70.71
1723472807 镇办护理4814 51.3 25.65 84.5 42.25 67.9
1723472706 镇办护理4814 56 28 79.22 39.61 67.61
1723472808 镇办护理4814 51.2 25.6 82.76 41.38 66.98
1723472806 镇办护理4814 49.4 24.7 84.54 42.27 66.97
1723472817 镇办护理4814 51 25.5 80.6 40.3 65.8
1723472921 镇办护理4814 52.1 26.05 79.26 39.63 65.68
1723472820 镇办护理4814 51.7 25.85 78.82 39.41 65.26
1723472912 镇办护理4814 50.1 25.05 78.6 39.3 64.35
1723472803 镇办护理4814 50.2 25.1 77.04 38.52 63.62
1723472904 镇办护理4814 51.8 25.9 74.98 37.49 63.39
1723473002 镇办护理4814 50.8 25.4 75.9 37.95 63.35
1723472728 镇办护理4814 46.4 23.2 80.08 40.04 63.24
1723472917 镇办护理4814 51.6 25.8 74.64 37.32 63.12
1723473005 镇办护理4814 49.5 24.75 76.48 38.24 62.99
1723472701 镇办护理4814 51.8 25.9 74.04 37.02 62.92
1723472724 镇办护理4814 47.5 23.75 78.18 39.09 62.84
1723472930 镇办护理4814 48.7 24.35 76.76 38.38 62.73
1723472723 镇办护理4814 47.4 23.7 77.74 38.87 62.57
1723472802 镇办护理4814 46.6 23.3 78.32 39.16 62.46
1723472717 镇办护理4814 47.2 23.6 77.08 38.54 62.14
1723472910 镇办护理4814 50.1 25.05 73.14 36.57 61.62
1723472727 镇办护理4814 44.2 22.1 77.8 38.9 61
1723472825 镇办护理4814 47.5 23.75 74.2 37.1 60.85
1723472920 镇办护理4814 46.5 23.25 74.3 37.15 60.4
1723472719 镇办护理4814 45.8 22.9 74.92 37.46 60.36
1723472801 镇办护理4814 49.6 24.8 71.1 35.55 60.35
1723472809 镇办护理4814 47 23.5 72.6 36.3 59.8
1723472822 镇办护理4814 44.2 22.1 75.3 37.65 59.75
1723473003 镇办护理4814 44.8 22.4 74.52 37.26 59.66
1723472818 镇办护理4814 58 29 0 0 29
1723473004 镇办护理4814 45.7 22.85 0 0 22.85
1723472913 镇办护理4814 44.9 22.45 0 0 22.45
1723472928 镇办护理4814 43.8 21.9 0 0 21.9
1723460221 会计0101 73.3 36.65 79.7 39.85 76.5
1723460129 会计0101 73.9 36.95 78.4 39.2 76.15
1723460404 会计0101 66.9 33.45 80.2 40.1 73.55
1723460510 法学0201 69.8 34.9 80 40 74.9
1723460603 法学0201 65.5 32.75 82.16 41.08 73.83
1723460601 法学0201 67.4 33.7 80 40 73.7
1723460717 会计0301 70.5 35.25 80.68 40.34 75.59
1723460712 会计0301 69.7 34.85 81.02 40.51 75.36
1723460710 会计0301 69.6 34.8 79.66 39.83 74.63
1723460723 食品0401 62.7 31.35 81.8 40.9 72.25
1723460722 食品0401 61 30.5 79.72 39.86 70.36
1723460721 食品0401 44.2 22.1 77 38.5 60.6
1723460902 质量0501 65.1 32.55 81.52 40.76 73.31
1723460904 质量0501 61.3 30.65 78.5 39.25 69.9
1723460813 质量0501 63.4 31.7 76.2 38.1 69.8
1723460910 药品0601 59.7 29.85 79.3 39.65 69.5
1723460913 药品0601 57.4 28.7 77.02 38.51 67.21
1723460905 药品0601 51.9 25.95 76.34 38.17 64.12
1723460925 文学0701 69 34.5 79.44 39.72 74.22
1723460927 文学0701 62.7 31.35 82.8 41.4 72.75
1723460923 文学0701 59 29.5 79.66 39.83 69.33
1723461122 人社0801 75.6 37.8 82.18 41.09 78.89
1723461030 人社0801 71.3 35.65 80.8 40.4 76.05
1723461124 人社0801 69.3 34.65 0 0 34.65
1723461503 会计0901 70.6 35.3 80.58 40.29 75.59
1723461429 会计0901 68.4 34.2 79.76 39.88 74.08
1723461504 会计0901 67.5 33.75 79.2 39.6 73.35
1723461610 镇办1003 70.3 35.15 77.62 38.81 73.96
1723461605 镇办1003 65.2 32.6 79.44 39.72 72.32
1723461608 镇办1003 59.8 29.9 79.98 39.99 69.89
1723461529 镇办1003 59.3 29.65 78.92 39.46 69.11
1723461530 镇办1003 58 29 78.42 39.21 68.21
1723461607 镇办1003 53.5 26.75 77.64 38.82 65.57
1723461602 镇办1003 51.7 25.85 79.38 39.69 65.54
1723461601 镇办1003 42.8 21.4 71.44 35.72 57.12
1723461720 镇办1102 70 35 82.4 41.2 76.2
1723461713 镇办1102 66 33 80.96 40.48 73.48
1723461613 镇办1102 65.2 32.6 78.8 39.4 72
1723461709 镇办1102 66.3 33.15 76.7 38.35 71.5
1723461703 镇办1102 63.9 31.95 77.96 38.98 70.93
1723461627 镇办1102 62.5 31.25 79.2 39.6 70.85
1723461821 镇办1203 73.8 36.9 78.92 39.46 76.36
1723461909 镇办1203 70 35 81.9 40.95 75.95
1723461907 镇办1203 72.6 36.3 78.24 39.12 75.42
1723461804 镇办1203 66 33 81.48 40.74 73.74
1723461803 镇办1203 67.7 33.85 79.14 39.57 73.42
1723461910 镇办1203 67.4 33.7 78.32 39.16 72.86
1723461905 镇办1203
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇山东:2017年06月滨州博兴县事业单..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772