微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
               
                  
                  
 
2017年枝江市事业单位集^91考试网开招聘工作人员笔试成绩公告,详情见附件。
附件:2017年枝江市事业单位集^91考试网开招聘工作人员笔试成绩公告.xls
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 2017年枝江市事业单位集^91考试网开招聘工作人员笔试成绩公告 | 
 
  | 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 职测 分数
 | 综合 分数
 | 两项 合计
 | 平均分 [两项合计÷3]
 | “三支一 扶”加5分
 | 总分 | 排名 | 
 
  | 00001 | 枝江市食品药品检验检测中心 | 食品、产品检验 | 314205072601 | 101.9 | 93.5 | 195.4 | 65.13 |  | 65.13 | 1 | 
 
  | 00002 | 枝江市食品药品检验检测中心 | 食品、产品检验 | 314205080528 | 91.6 | 101 | 192.6 | 64.20 |  | 64.20 | 2 | 
 
  | 00003 | 枝江市食品药品检验检测中心 | 食品、产品检验 | 314205074808 | 99.5 | 90 | 189.5 | 63.17 |  | 63.17 | 3 | 
 
  | 00004 | 枝江市食品药品检验检测中心 | 食品、产品检验 | 314205072825 | 90.4 | 94.5 | 184.9 | 61.63 |  | 61.63 | 4 | 
 
  | 00005 | 枝江市食品药品检验检测中心 | 食品、产品检验 | 314205070114 | 98.4 | 85.5 | 183.9 | 61.30 |  | 61.30 | 5 | 
 
  | 00006 | 枝江市食品药品检验检测中心 | 食品、产品检验 | 314205070511 | 97.6 | 82 | 179.6 | 59.87 |  | 59.87 | 6 | 
 
  | 00007 | 枝江市食品药品检验检测中心 | 食品、产品检验 | 314205082504 | 81.8 | 95 | 176.8 | 58.93 |  | 58.93 | 7 | 
 
  | 00008 | 枝江市食品药品检验检测中心 | 食品、产品检验 | 314205073217 | 85 | 88 | 173 | 57.67 |  | 57.67 | 8 | 
 
  | 00009 | 枝江市食品药品检验检测中心 | 食品、产品检验 | 314205070813 | 76.2 | 92.5 | 168.7 | 56.23 |  | 56.23 | 9 | 
 
  | 00010 | 枝江市食品药品检验检测中心 | 食品、产品检验 | 314205072607 | 72.3 | 90.5 | 162.8 | 54.27 |  | 54.27 | 10 | 
 
  | 00011 | 枝江市食品药品检验检测中心 | 食品、产品检验 | 314205081723 | 80.7 | 82 | 162.7 | 54.23 |  | 54.23 | 11 | 
 
  | 00012 | 枝江市食品药品检验检测中心 | 食品、产品检验 | 314205082111 | 71.9 | 84.5 | 156.4 | 52.13 |  | 52.13 | 12 | 
 
  | 00013 | 枝江市食品药品检验检测中心 | 食品、产品检验 | 314205082323 | 68.7 | 83 | 151.7 | 50.57 |  | 50.57 | 13 | 
 
  | 00014 | 枝江市食品药品检验检测中心 | 食品、产品检验 | 314205081802 | 74 | 77.5 | 151.5 | 50.50 |  | 50.50 | 14 | 
 
  | 00015 | 枝江市食品药品检验检测中心 | 食品、产品检验 | 314205071205 | 83.5 | 62 | 145.5 | 48.50 |  | 48.50 | 15 | 
 
  | 00016 | 枝江市食品药品检验检测中心 | 食品、产品检验 | 314205082422 | 59.7 | 85 | 144.7 | 48.23 |  | 48.23 | 16 | 
 
  | 00017 | 枝江市食品药品检验检测中心 | 食品、产品检验 | 314205070414 | 75.7 | 53 | 128.7 | 42.90 |  | 42.90 | 17 | 
 
  | 00018 | 枝江市食品药品检验检测中心 | 食品、产品检验 | 314205072508 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 缺考 | 18 | 
 
  | 00019 | 枝江市食品药品检验检测中心 | 食品、产品检验 | 314205071107 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 缺考 | 18 | 
 
  | 00020 | 枝江市食品药品检验检测中心 | 食品、产品检验 | 314205080225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 缺考 | 18 | 
 
  | 00021 | 枝江市食品药品检验检测中心 | 食品、产品检验 | 314205070627 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 缺考 | 18 | 
 
  | 00022 | 枝江市食品药品检验检测中心 | 食品、产品检验 | 314205071525 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 缺考 | 18 | 
 
  | 00023 | 枝江市食品药品检验检测中心 | 食品、产品检验 | 314205071016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 缺考 | 18 | 
 
  | 00024 | 枝江市新闻中心 | 新闻宣传 | 214205042114 | 116.5 | 91 | 207.5 | 69.17 |  | 69.17 | 1 | 
 
  | 00025 | 枝江市新闻中心 | 新闻宣传 | 214205050712 | 88 | 99.5 | 187.5 | 62.50 |  | 62.50 | 2 | 
 
  | 00026 | 枝江市新闻中心 | 新闻宣传 | 214205060929 | 68.5 | 101 | 169.5 | 56.50 |  | 56.50 | 3 | 
 
  | 00027 | 枝江市新闻中心 | 新闻宣传 | 214205043004 | 84 | 85 | 169 | 56.33 |  | 56.33 | 4 | 
 
  | 00028 | 枝江市新闻中心 | 新闻宣传 | 214205060417 | 78.5 | 90 | 168.5 | 56.17 |  | 56.17 | 5 | 
 
  | 00029 | 枝江市新闻中心 | 新闻宣传 | 214205051309 | 87.5 | 76 | 163.5 | 54.50 |  | 54.50 | 6 | 
 
  | 00030 | 枝江市新闻中心 | 新闻宣传 | 214205060712 | 71 | 68 | 139 | 46.33 |  | 46.33 | 7 | 
 
  | 00031 | 枝江市新闻中心 | 新闻宣传 | 214205043110 | 66 | 61.5 | 127.5 | 42.50 |  | 42.50 | 8 | 
 
  | 00032 | 枝江市新闻中心 | 新闻宣传 | 214205051424 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 缺考 | 9 | 
 
  | 00033 | 枝江市互联网信息管理办公室 | 互联网信息管理 | 214205060605 | 95.5 | 98.5 | 194 | 64.67 |  | 64.67 | 1 | 
 
  | 00034 | 枝江市互联网信息管理办公室 | 互联网信息管理 | 214205051407 | 110 | 83.5 | 193.5 | 64.50 |  | 64.50 | 2 | 
 
  | 00035 | 枝江市互联网信息管理办公室 | 互联网信息管理 | 214205040514 | 97.5 | 95.5 | 193 | 64.33 |  | 64.33 | 3 | 
 
  | 00036 | 枝江市互联网信息管理办公室 | 互联网信息管理 | 214205050121 | 87.5 | 104.5 | 192 | 64.00 |  | 64.00 | 4 | 
 
  | 00037 | 枝江市互联网信息管理办公室 | 互联网信息管理 | 214205043207 | 86.5 | 102.5 | 189 | 63.00 |  | 63.00 | 5 | 
 
  | 00038 | 枝江市互联网信息管理办公室 | 互联网信息管理 | 214205040408 | 93.5 | 92.5 | 186 | 62.00 |  | 62.00 | 6 | 
 
  | 00039 | 枝江市互联网信息管理办公室 | 互联网信息管理 | 214205050730 | 70.5 | 104.5 | 175 | 58.33 |  | 58.33 | 7 | 
 
  | 00040 | 枝江市互联网信息管理办公室 | 互联网信息管理 | 214205040805 | 77.5 | 82 | 159.5 | 53.17 |  | 53.17 | 8 | 
 
  | 00041 | 枝江市互联网信息管理办公室 | 互联网信息管理 | 214205041703 | 64 | 75 | 139 | 46.33 |  | 46.33 | 9 | 
 
  | 00042 | 枝江市互联网信息管理办公室 | 互联网信息管理 | 214205040812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 缺考 | 10 | 
 
  | 00043 | 枝江市互联网信息管理办公室 | 互联网信息管理 | 214205042123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 缺考 | 10 | 
 
  | 00044 | 枝江市下百里洲堤防管理段 | 堤防管理 | 314205071104 | 100.7 | 89.5 | 190.2 | 63.40 |  | 63.40 | 1 | 
 
  | 00045 | 枝江市下百里洲堤防管理段 | 堤防管理 | 314205080424 | 69.5 | 104.5 | 174 | 58.00 |  | 58.00 | 2 | 
 
  | 00046 | 枝江市下百里洲堤防管理段 | 堤防管理 | 314205074512 | 77.8 | 96 | 173.8 | 57.93 |  | 57.93 | 3 | 
 
  | 00047 | 枝江市下百里洲堤防管理段 | 堤防管理 | 314205072430 | 72.1 | 75.5 | 147.6 | 49.20 |  | 49.20 | 4 | 
 
  | 00048 | 枝江市下百里洲堤防管理段 | 堤防管理 | 314205080904 | 67 | 74 | 141 | 47.00 |  | 47.00 | 5 | 
 
  | 00049 | 枝江市下百里洲堤防管理段 | 堤防管理 | 314205072506 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 缺考 | 6 | 
 
  | 00050 | 枝江市水利局各镇水利站 | 水利工程管理 | 314205072802 | 95.6 | 103 | 198.6 | 66.20 | 5 | 71.20 | 1 | 
 
  | 00051 | 枝江市水利局各镇水利站 | 水利工程管理 | 314205071505 | 104.6 | 98 | 202.6 | 67.53 |  | 67.53 | 2 | 
 
  | 00052 | 枝江市水利局各镇水利站 | 水利工程管理 | 314205081120 | 110.9 | 87.5 | 198.4 | 66.13 |  | 66.13 | 3 | 
 
  | 00053 | 枝江市水利局各镇水利站 | 水利工程管理 | 314205073517 | 90.4 | 104.5 | 194.9 | 64.97 |  | 64.97 | 4 | 
 
  | 00054 | 枝江市水利局各镇水利站 | 水利工程管理 | 314205072305 | 99.4 | 89.5 | 188.9 | 62.97 |  | 62.97 | 5 | 
 
  | 00055 | 枝江市水利局各镇水利站 | 水利工程管理 | 314205074807 | 88 | 100 | 188 | 62.67 |  | 62.67 | 6 | 
 
  | 00056 | 枝江市水利局各镇水利站 | 水利工程管理 | 314205081227 | 88.4 | 99 | 187.4 | 62.47 |  | 62.47 | 7 | 
 
  | 00057 | 枝江市水利局各镇水利站 | 水利工程管理 | 314205073515 | 90.9 | 95 | 185.9 | 61.97 |  | 61.97 | 8 | 
 
  | 00058 | 枝江市水利局各镇水利站 | 水利工程管理 | 314205080219 | 85.1 | 99 | 184.1 | 61.37 |  | 61.37 | 9 | 
 
  | 00059 | 枝江市水利局各镇水利站 | 水利工程管理 | 314205073520 | 84.6 | 97.5 | 182.1 | 60.70 |  | 60.70 | 10 | 
 
  | 0 |