微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 备注 |
|---|
| 1 | 416124410101 | 1704410001 | |
| 2 | 416124410102 | 1704410001 | |
| 3 | 416124410129 | 1704410001 | |
| 4 | 416124410204 | 1704410001 | |
| 5 | 416124410209 | 1704410001 | |
| 6 | 416124410210 | 1704410001 | |
| 7 | 416124410211 | 1704410001 | |
| 8 | 416124410212 | 1704410001 | |
| 9 | 416124410301 | 1704410001 | |
| 10 | 416124410305 | 1704410001 | |
| 11 | 416124410308 | 1704410001 | |
| 12 | 416124410316 | 1704410001 | |
| 13 | 416124410408 | 1704410002 | |
| 14 | 416124410411 | 1704410002 | |
| 15 | 416124410415 | 1704410002 | |
| 16 | 416124410417 | 1704410002 | |
| 17 | 416124410419 | 1704410002 | |
| 18 | 416124410422 | 1704410002 | |
| 19 | 416124410423 | 1704410002 | |
| 20 | 416124410503 | 1704410002 | 递补 |
| 21 | 416124410513 | 1704410002 | |
| 22 | 416124410515 | 1704410002 | |
| 23 | 416124410521 | 1704410002 | |
| 24 | 416124410526 | 1704410002 | |
| 25 | 416124410605 | 1704410003 | |
| 26 | 416124410615 | 1704410003 | |
| 27 | 416124410622 | 1704410003 | |
| 28 | 416124410627 | 1704410003 | |
| 29 | 416124410629 | 1704410003 | |
| 30 | 416124410704 | 1704410003 | |
| 31 | 416124410707 | 1704410003 | |
| 32 | 416124410710 | 1704410003 | |
| 33 | 416124410725 | 1704410003 | |
| 34 | 416124410813 | 1704410004 | |
| 35 | 416124410825 | 1704410004 | |
| 36 | 416124410829 | 1704410004 | |
| 37 | 416124410830 | 1704410004 | |
| 38 | 416124410902 | 1704410004 | |
| 39 | 416124410909 | 1704410004 | |
| 40 | 416124410912 | 1704410004 | |
| 41 | 416124410914 | 1704410004 | |
| 42 | 416124410926 | 1704410004 | |
| 43 | 416124411003 | 1704410005 | |
| 44 | 416124411004 | 1704410005 | |
| 45 | 416124411005 | 1704410005 | |
| 46 | 416124411006 | 1704410005 | |
| 47 | 416124411007 | 1704410005 | |
| 48 | 416124411009 | 1704410005 | |
| 49 | 416124411010 | 1704410005 | |
| 50 | 416124411012 | 1704410005 | |
| 51 | 416124411016 | 1704410006 | |
| 52 | 416124411021 | 1704410006 | |
| 53 | 416124411023 | 1704410006 | |
| 54 | 416124411024 | 1704410006 | |
| 55 | 416124411029 | 1704410006 | |
| 56 | 416124411113 | 1704410006 | |
| 57 | 416124411116 | 1704410006 | |
| 58 | 416124411201 | 1704410006 | |
| 59 | 416124411205 | 1704410006 | |
| 60 | 416124411303 | 1704410007 | |
| 61 | 416124411324 | 1704410007 | |
| 62 | 416124411326 | 1704410007 | |
| 63 | 416124411401 | 1704410007 | |
| 64 | 416124411407 | 1704410007 | |
| 65 | 416124411418 | 1704410007 | |
| 66 | 416124411426 | 1704410008 | |
| 67 | 416124411428 | 1704410008 | |
| 68 | 416124411429 | 1704410008 | |
| 69 | 416124411430 | 1704410008 | |
| 70 | 416124411504 | 1704410008 | |
| 71 | 416124411506 | 1704410008 | |
| 72 | 416124411507 | 1704410008 | |
| 73 | 416124411508 | 1704410008 | |
| 74 | 416124411509 | 1704410008 | |
| 75 | 416124411518 | 1704410009 | 递补 |
| 76 | 416124411519 | 1704410009 | |
| 77 | 416124411520 | 1704410009 | |
| 78 | 416124411521 | 1704410009 | |
| 79 | 416124411522 | 1704410009 | |
| 80 | 416124411526 | 1704410009 | |
| 81 | 416124411608 | 1704410010 | |
| 82 | 416124411610 | 1704410010 | |
| 83 | 416124411622 | 1704410010 | |
| 84 | 416124411630 | 1704410011 | |
| 85 | 416124411701 | 1704410012 | |
| 86 | 416124411702 | 1704410012 | |
| 87 | 416124411703 | 1704410012 | |
| 88 | 416124411707 | 1704410012 | |
| 89 | 416124411708 | 1704410012 | |
| 90 | 416124411709 | 1704410012 | |
| 91 | 416124411710 | 1704410013 | |
| 92 | 416124411711 | 1704410013 | |
| 93 | 416124411712 | 1704410013 | |
| 94 | 416124411716 | 1704410014 | |
| 95 | 416124411718 | 1704410014 | |
| 96 | 416124411719 | 1704410014 | |
| 97 | 416124411722 | 1704410014 | |
| 98 | 416124411727 | 1704410014 | |
| 99 | 416124411803 | 1704410014 | |
| 100 | 416124411814 | 1704410015 | |
| 101 | 416124411816 | 1704410015 | |
| 102 | 416124411822 | 1704410015 | |
| 103 | 416124411824 | 1704410015 | |
| 104 | 416124411830 | 1704410015 | |
| 105 | 416124411902 | 1704410015 | |
| 106 | 416124411903 | 1704410016 | |
| 107 | 416124411904 | 1704410016 | |
| 108 | 416124411905 | 1704410016 | |
| 109 | 416124411910 | 1704410017 | |
| 110 | 416124411911 | 1704410017 | |
| 111 | 416124411912 | 1704410017 | |
| 安康市2017年事业单位公开招聘汉阴县面试人员预分组名单 |
|---|
| 第一组(教育类27人) |
|---|
| 注:各岗位人员由准考证号从小到大依次排列 |
|---|
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 |
|---|
| 1 | 416124410101 | 1704410001 |
| 2 | 416124410102 | 1704410001 |
| 3 | 416124410129 | 1704410001 |
| 4 | 416124410204 | 1704410001 |
| 5 | 416124410209 | 1704410001 |
| 6 | 416124410210 | 1704410001 |
| 7 | 416124410211 | 1704410001 |
| 8 | 416124410212 | 1704410001 |
| 9 | 416124410301 | 1704410001 |
| 10 | 416124410305 | 1704410001 |
| 11 | 416124410308 | 1704410001 |
| 12 | 416124410316 | 1704410001 |
| 13 | 416124411716 | 1704410014 |
| 14 | 416124411718 | 1704410014 |
| 15 | 416124411719 | 1704410014 |
| 16 | 416124411722 | 1704410014 |
| 17 | 416124411727 | 1704410014 |
| 18 | 416124411803 | 1704410014 |
| 19 | 416124411814 | 1704410015 |
| 20 | 416124411816 | 1704410015 |
| 21 | 416124411822 | 1704410015 |
| 22 | 416124411824 | 1704410015 |
| 23 | 416124411830 | 1704410015 |
| 24 | 416124411902 | 1704410015 |
| 25 | 416124411903 | 1704410016 |
| 26 | 416124411904 | 1704410016 |
| 27 | 416124411905 | 1704410016 |
| 第二组(教育类28人) |
|---|
| 注:各岗位人员由准考证号从小到大依次排列 |
|---|
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 |
|---|
| 1 | 416124410408 | 1704410002 |
| 2 | 416124410411 | 1704410002 |
| 3 | 416124410415 | 1704410002 |
| 4 | 416124410417 | 1704410002 |
| 5 | 416124410419 | 1704410002 |
| 6 | 416124410422 | 1704410002 |
| 7 | 416124410423 | 1704410002 |
| 8 | 416124410503 | 1704410002 |
| 9 | 416124410513 | 1704410002 |
| 10 | 416124410515 | 1704410002 |
| 11 | 416124410521 | 1704410002 |
| 12 | 416124410526 | 1704410002 |
| 13 | 416124411518 | 1704410009 |
| 14 | 416124411519 | 1704410009 |
| 15 | 416124411520 | 1704410009 |
| 16 | 416124411521 | 1704410009 |
| 17 | 416124411522 | 1704410009 |
| 18 | 416124411526 | 1704410009 |
| 19 | 416124411608 | 1704410010 |
| 20 | 416124411610 | 1704410010 |
| 21 | 416124411622 | 1704410010 |
| 22 | 416124411630 | 1704410011 |
| 23 | 416124411701 | 1704410012 |
| 24 | 416124411702 | 1704410012 |
| 25 | 416124411703 | 1704410012 |
| 26 | 416124411707 | 1704410012 |
| 27 | 416124411708 | 1704410012 |
| 28 | 416124411709 | 1704410012 |
| 第三组(教育类29人) |
|---|
| 注:各岗位人员由准考证号从小到大依次排列 |
|---|
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 |
|---|
| 1 | 416124410605 | 1704410003 |
| 2 | 416124410615 | 1704410003 |
| 3 | 416124410622 | 1704410003 |
| 4 | 416124410627 | 1704410003 |
| 5 | 416124410629 | 1704410003 |
| 6 | 416124410704 | 1704410003 |
| 7 | 416124410707 | 1704410003 |
| 8 | 416124410710 | 1704410003 |
| 9 | 416124410725 | 1704410003 |
| 10 | 4 |