微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
|
| 综合管理类 |
|---|
| 序号 | 准考证号 | | 报考岗位 | 备注 |
|---|
| 1 | 116124452215 | | 1704110183 | |
| 2 | 116124452219 | | 1704110184 | |
| 3 | 116124452223 | | 1704110184 | |
| 4 | 116124452224 | | 1704110184 | |
| 5 | 116124452302 | | 1704110185 | |
| 6 | 116124452306 | | 1704110185 | |
| 7 | 116124452307 | | 1704110185 | |
| 8 | 116124452309 | | 1704110186 | |
| 9 | 116124452310 | | 1704110186 | |
| 10 | 116124452312 | | 1704110186 | |
| 11 | 116124452314 | | 1704110187 | |
| 12 | 116124452330 | | 1704110187 | |
| 13 | 116124452402 | | 1704110187 | |
| 14 | 116124452410 | | 1704110188 | |
| 15 | 116124452418 | | 1704110188 | 递补 |
| 16 | 116124452425 | | 1704110188 | |
| 17 | 116124452428 | | 1704110189 | |
| 18 | 116124452429 | | 1704110189 | |
| 19 | 116124452502 | | 1704110189 | |
| 20 | 116124452503 | | 1704110190 | |
| 21 | 116124452509 | | 1704110190 | |
| 22 | 116124452515 | | 1704110190 | |
| 23 | 116124452520 | | 1704110191 | |
| 24 | 116124452527 | | 1704110191 | |
| 25 | 116124452529 | | 1704110191 | 递补 |
| 26 | 116124452603 | | 1704110192 | |
| 27 | 116124452616 | | 1704110192 | |
| 28 | 116124452621 | | 1704110192 | |
| 29 | 116124452702 | | 1704110193 | |
| 30 | 116124452717 | | 1704110193 | |
| 31 | 116124452720 | | 1704110193 | |
| 32 | 116124452728 | | 1704110194 | 递补 |
| 33 | 116124452802 | | 1704110194 | 递补 |
| 34 | 116124452804 | | 1704110194 | |
| 35 | 116124452808 | | 1704110195 | |
| 36 | 116124452810 | | 1704110195 | |
| 37 | 116124452813 | | 1704110195 | |
| 38 | 116124452826 | | 1704110196 | |
| 39 | 116124452903 | | 1704110196 | 递补 |
| 40 | 116124452906 | | 1704110196 | |
| 41 | 116124452908 | | 1704110197 | |
| 42 | 116124452909 | | 1704110198 | |
| 43 | 116124452914 | | 1704110198 | |
| 44 | 116124452923 | | 1704110198 | |
| 45 | 116124452926 | | 1704110199 | |
| 46 | 116124452928 | | 1704110199 | |
| 47 | 116124452930 | | 1704110199 | |
| 48 | 116124453005 | | 1704110200 | |
| 49 | 116124453006 | | 1704110200 | |
| 50 | 116124453009 | | 1704110200 | |
| 51 | 116124453019 | | 1704110201 | |
| 52 | 116124453022 | | 1704110201 | |
| 53 | 116124453117 | | 1704110201 | |
| 54 | 116124453121 | | 1704110202 | |
| 55 | 116124453126 | | 1704110202 | |
| 56 | 116124453208 | | 1704110202 | |
| 57 | 116124453217 | | 1704110203 | |
| 58 | 116124453218 | | 1704110203 | |
| 59 | 116124453219 | | 1704110203 | |
| 60 | 116124453229 | | 1704110204 | 递补 |
| 61 | 116124453230 | | 1704110204 | |
| 62 | 116124453301 | | 1704110204 | |
| 63 | 116124453304 | | 1704110205 | |
| 64 | 116124453307 | | 1704110205 | |
| 65 | 116124453309 | | 1704110205 | |
| 66 | 116124453323 | | 1704110206 | |
| 67 | 116124453327 | | 1704110206 | 递补 |
| 68 | 116124453329 | | 1704110206 | |
| 69 | 116124453402 | | 1704110207 | |
| 70 | 116124453403 | | 1704110207 | |
| 71 | 116124453405 | | 1704110207 | 递补 |
| 72 | 116124453411 | | 1704110208 | |
| 73 | 116124453412 | | 1704110208 | |
| 74 | 116124453417 | | 1704110209 | |
| 75 | 116124453421 | | 1704110209 | |
| 76 | 116124453423 | | 1704110209 | |
| 77 | 116124453425 | | 1704110210 | |
| 78 | 116124453430 | | 1704110210 | |
| 79 | 116124453501 | | 1704110210 | |
| 80 | 116124453502 | | 1704110210 | 递补 |
| 81 | 116124453504 | | 1704110210 | |
| 82 | 116124453506 | | 1704110210 | |
| 83 | 116124453510 | | 1704110211 | 递补 |
| 84 | 116124453520 | | 1704110211 | |
| 85 | 116124453612 | | 1704110211 | |
| 86 | 116124453630 | | 1704110211 | 递补 |
| 87 | 116124453704 | | 1704110211 | |
| 88 | 116124453709 | | 1704110211 | |
| 89 | 116124453723 | | 1704110212 | |
| 90 | 116124453812 | | 1704110212 | |
| 91 | 116124453901 | | 1704110212 | |
| 92 | 116124453914 | | 1704110212 | |
| 93 | 116124453922 | | 1704110212 | |
| 94 | 116124454012 | | 1704110213 | |
| 95 | 116124454013 | | 1704110213 | |
| 96 | 116124454016 | | 1704110213 | |
| 97 | 116124454021 | | 1704110214 | |
| 98 | 116124454022 | | 1704110214 | |
| 99 | 116124454023 | | 1704110214 | |
| 100 | 116124454026 | | 1704110215 | |
| 101 | 116124454028 | | 1704110215 | |
| 102 | 116124454029 | | 1704110215 | |
| 103 | 116124454101 | | 1704110216 | |
| 104 | 116124454109 | | 1704110216 | |
| 105 | 116124454114 | | 1704110216 | |
| 106 | 116124454204 | | 1704110217 | |
| 107 | 116124454212 | | 1704110217 | |
| 108 | 116124454412 | | 1704110217 | |
| 109 | 116124454421 | | 1704110217 | |
| 110 | 116124454506 | | 1704110217 | |
| 教育类 |
|---|
| 序号 | 准考证号 | | 报考岗位 | 备注 |
|---|
| 1 | 416124422629 | | 1704410086 | |
| 2 | 416124422710 | | 1704410086 | |
| 3 | 416124422712 | | 1704410086 | |
| 4 | 416124422719 | | 1704410086 | |
| 5 | 416124422723 | | 1704410086 | 递补 |
| 6 | 416124422728 | | 1704410086 | |
| 7 | 416124422803 | | 1704410086 | 递补 |
| 8 | 416124422804 | | 1704410086 | |
| 9 | 416124422810 | | 1704410086 | |
| 10 | 416124422815 | | 1704410086 | |
| 11 | 416124422821 | | 1704410086 | |
| 12 | 416124422824 | | 1704410086 | |
| 13 | 416124422828 | | 1704410086 | |
| 14 | 416124422905 | | 1704410086 | |
| 15 | 416124422920 | | 1704410086 | |
| 16 | 416124422921 | | 1704410086 | |
| 17 | 416124422930 | | 1704410086 | |
| 18 | 416124423007 | | 1704410086 | |
| 19 | 416124423010 | | 1704410086 | |
| 20 | 416124423021 | | 1704410086 | |
| 21 | 416124423023 | | 1704410086 | |
| 22 | 416124423029 | | 1704410086 | |
| 23 | 416124423103 | | 1704410086 | |
| 24 | 416124423110 | | 1704410086 | |
| 25 | 416124423120 | | 1704410087 | |
| 26 | 416124423123 | | 1704410087 | |
| 27 | 416124423126 | | 1704410087 | |
| 28 | 416124423205 | | 1704410087 | |
| 29 | 416124423207 | | 1704410087 | |
| 30 | 416124423213 | | 1704410087 | |
| 31 | 416124423214 | | 1704410087 | |
| 32 | 416124423216 | | 1704410087 | |
| 33 | 416124423220 | | 1704410087 | |
| 34 | 416124423226 | | 1704410088 | 递补 |
| 35 | 416124423227 | | 1704410088 | |
| 36 | 416124423306 | | 1704410088 | |
| 37 | 416124423325 | | 1704410088 | 递补 |
| 38 | 416124423326 | | 1704410088 | 递补 |
| 39 | 416124423403 | | 1704410088 | |
| 40 | 416124423406 | | 1704410088 | |
| 41 | 416124423416 | | 1704410088 | |
| 42 | 416124423418 | | 1704410088 | |
| 43 | 416124423420 | | 1704410089 | |
| 44 | 416124423421 |
| 1704410089 | |
| 45 | 416124423425 | | 1704410090 | 递补 |
| 46 | 416124423426 | | 1704410090 | |
| 47 | 416124423427 | | 1704410090 | |
| 48 | 416124423430 | | 1704410090 | 递补 |
| 49 | 416124423501 | | 1704410090 | |
| 50 | 416124423502 | | 1704410090 | |
| 51 | 416124423504 | | 1704410090 | |
| 52 | 416124423506 | | 1704410090 | |
| 53 | 416124423507 | | 1704410090 | |
| 54 | 416124423508 | | 1704410091 | |
| 55 | 416124423509 | | 1704410091 | |
| 56 | 416124423510 | | 1704410091 | |
| 57 | 416124423511 | | 1704410093
|
| 安康市(白河县)2017年事业单位公开招聘面试人员分组名单 |
|---|
| 注:各岗位人员由准考证号从小 |
|---|