微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
| 序号 | 准考证号 | 招聘县区(部门) | 事业单位名称 | 岗位代码 | 招聘岗位简称 | 备注 |
|---|
| 0001 | 116104260101 | 咸阳市环保局 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |
| 宋鑫 | 116104260103 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |
| 刘涛 | 116104260111 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |
| 魏宇 | 116104260112 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |
| 冯刚 | 116104260113 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |
| 白凯东 | 116104260122 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |
| 徐莹 | 116104260125 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |
| 张宇通 | 116104260130 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |
| 宋垦南 | 116104260205 | 武功县环境监测站 | 1702110001 | 环境监测员 | |
| 张超 | 116104260215 | 永寿县环境监测站 | 1702110002 | 环境监测员 | |
| 屈四龙 | 116104260216 | 永寿县环境监测站 | 1702110002 | 环境监测员 | |
| 韩朝阳 | 116104260222 | 永寿县环境监测站 | 1702110003 | 环境监测物理仪器分析员 | |
| 徐慷 | 116104260230 | 永寿县环境监测站 | 1702110003 | 环境监测物理仪器分析员 | |
| 赵庆安 | 116104260311 | 永寿县环境监测站 | 1702110003 | 环境监测物理仪器分析员 | |
| 杨琛 | 116104260313 | 永寿县环境监测站 | 1702110003 | 环境监测物理仪器分析员 | |
| 奥雷 | 116104260327 | 永寿县环境监测站 | 1702110003 | 环境监测物理仪器分析员 | |
| 申兆桢 | 116104260402 | 永寿县环境监测站 | 1702110003 | 环境监测物理仪器分析员 | |
| 杨虎臣 | 116104260408 | 长武县环境监测站 | 1702110004 | 环境监测员 | |
| 赵书龙 | 116104260410 | 长武县环境监测站 | 1702110004 | 环境监测员 | |
| 高晓东 | 116104260412 | 长武县环境监测站 | 1702110004 | 环境监测员 | |
| 赵一鸣 | 116104260413 | 长武县环境监测站 | 1702110004 | 环境监测员 | |
| 剌永超 | 116104260427 | 长武县环境监测站 | 1702110004 | 环境监测员 | |
| 姚宁 | 116104260428 | 长武县环境监测站 | 1702110004 | 环境监测员 | |
| 严腾飞 | 116104260429 | 长武县环境监测站 | 1702110004 | 环境监测员 | |
| 武旭力 | 116104260505 | 长武县环境监测站 | 1702110004 | 环境监测员 | |
| 梁琦 | 116104260506 | 淳化县环境监测站 | 1702110005 | 环境监测员 | |
| 张合 | 116104260509 | 淳化县环境监测站 | 1702110005 | 环境监测员 | |
| 王勋 | 116104260512 | 淳化县环境监测站 | 1702110005 | 环境监测员 | |
| 马忠继 | 116104260513 | 淳化县环境监测站 | 1702110005 | 环境监测员 | |
| 冯锋 | 116104260515 | 淳化县环境监测站 | 1702110005 | 环境监测员 | |
| 郑宝辉 | 116104260516 | 淳化县环境监测站 | 1702110005 | 环境监测员 | |
| 杨超 | 116104260518 | 淳化县环境监测站 | 1702110005 | 环境监测员 | |
| 0033 | 116104260520 | 咸阳市审计局 | 咸阳市审计局计算机审计中心 | 1702110006 | 审计系统管理员 | |
| 王佳怡 | 116104260610 | 咸阳市审计局计算机审计中心 | 1702110006 | 审计系统管理员 | |
| 张亚楠 | 116104260621 | 咸阳市审计局计算机审计中心 | 1702110006 | 审计系统管理员 | |
| 0036 | 116104260903 | 咸阳市质量和技术监督局 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110007 | 质量检验1 | |
| 黄河 | 116104260927 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110007 | 质量检验1 | |
| 冯钊喆 | 116104260928 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110007 | 质量检验1 | |
| 刘通 | 116104261212 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110008 | 质量检验2 | |
| 党琛琛 | 116104261303 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110008 | 质量检验2 | |
| 李康楠 | 116104261310 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110008 | 质量检验2 | |
| 任兰兰 | 116104261610 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110009 | 质量检验3 | |
| 吴佳洋 | 116104261717 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110009 | 质量检验3 | |
| 刘子楠 | 116104262103 | 咸阳市产品质量监督检验所 | 1702110009 | 质量检验3 | |
| 王慧芳 | 116104262123 | 咸阳市特种设备检验所 | 1702110010 | 特种设备检验1 | |
| 李蓉 | 116104262124 | 咸阳市特种设备检验所 | 1702110010 | 特种设备检验1 | |
| 刘阳 | 116104262208 | 咸阳市特种设备检验所 | 1702110010 | 特种设备检验1 | |
| 张灵芝 | 116104262212 | 咸阳市特种设备检验所 | 1702110011 | 特种设备检验2 | |
| 张静 | 116104262218 | 咸阳市特种设备检验所 | 1702110011 | 特种设备检验2 | |
| 张志毛 | 116104262222 | 咸阳市特种设备检验所 | 1702110011 | 特种设备检验2 | |
| 曹蕊 | 116104262310 | 咸阳市计量测试所 | 1702110012 | 计量工程师1 | |
| 赵阳柳 | 116104262423 | 咸阳市计量测试所 | 1702110012 | 计量工程师1 | |
| 王丹 | 116104262506 | 咸阳市计量测试所 | 1702110012 | 计量工程师1 | |
| 杨海森 | 116104262519 | 咸阳市计量测试所 | 1702110013 | 计量工程师2 | |
| 0055 | 116104262523 | 咸阳市水利局 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1702110014 | 水利助理工程师1 | |
| 周红波 | 116104262524 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1702110014 | 水利助理工程师1 | |
| 耿新 | 116104262525 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1702110014 | 水利助理工程师1 | |
| 候艳萍 | 116104262526 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1702110015 | 水利助理工程师2 | |
| 严培 | 116104262527 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1702110015 | 水利助理工程师2 | |
| 武照 | 116104262619 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1702110016 | 水利助理工程师3 | |
| 马萧萧 | 116104262708 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1702110016 | 水利助理工程师3 | |
| 王静楠 | 116104262721 | 咸阳市水利水电规划勘测设计研究院 | 1702110016 | 水利助理工程师3 | |
| 0063 | 116104262814 | 咸阳市科技局 | 咸阳市科技资源统筹中心 | 1702110017 | 软课题研究 | |
| 白云霞 | 116104262815 | 咸阳市科技资源统筹中心 | 1702110017 | 软课题研究 | |
| 赵金 | 116104262820 | 咸阳市知识产权局 | 1702110018 | 专利信息管理 | |
| 黄奕涵 | 116104262822 | 咸阳市知识产权局 | 1702110018 | 专利信息管理 | |
| 杨洪艺 | 116104262830 | 咸阳市知识产权局 | 1702110018 | 专利信息管理 | |
| 中小学教育类 |
| 序号 | 姓名 | 招聘县区(部门) | 事业单位名称 | 学段类别 | 岗位代码 | 招聘岗位简称 | 备注 |
| 0001 | 李超萌 | 咸阳职业技术学院 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410001 | 医学院辅导员1 | |
| 0002 | 416104760307 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410002 | 医学院辅导员2 | |
| 0003 | 416104760327 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410002 | 医学院辅导员2 | |
| 0004 | 416104760426 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410002 | 医学院辅导员2 | |
| 0005 | 416104760612 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410003 | 建筑学院辅导员1 | |
| 0006 | 416104760616 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410003 | 建筑学院辅导员1 | |
| 0007 | 416104760627 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410003 | 建筑学院辅导员1 | |
| 0008 | 416104760723 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410004 | 建筑学院辅导员2 | |
| 0009 | 416104760813 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410004 | 建筑学院辅导员2 | |
| 0010 | 416104760824 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410004 | 建筑学院辅导员2 | |
| 0011 | 416104760826 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410005 | 机电学院辅导员 | |
| 0012 | 416104760903 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410005 | 机电学院辅导员 | |
| 0013 | 416104760904 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410005 | 机电学院辅导员 | |
| 0014 | 416104760913 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410006 | 财经学院辅导员1 | |
| 0015 | 416104760927 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410006 | 财经学院辅导员1 | |
| 0016 | 416104761111 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410006 | 财经学院辅导员1 | |
| 0017 | 416104761114 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410006 | 财经学院辅导员1 | |
| 0018 | 416104761120 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410007 | 财经学院辅导员2 | |
| 0019 | 416104761122 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410007 | 财经学院辅导员2 | |
| 0020 | 416104761125 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410007 | 财经学院辅导员2 | |
| 0021 | 416104761212 | 咸阳职业技术学院 | 职业教育 | 1702410007 | 财经学院辅导员2 | |
| 0022 | 李娟 | 咸阳市教育局 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410008 | 咸阳市实验学校初中政治教师 | |
| 0023 | 416104761312 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410008 | 咸阳市实验学校初中政治教师 | |
| 0024 | 416104761514 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410008 | 咸阳市实验学校初中政治教师 | |
| 0025 | 416104761604 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410009 | 咸阳市实验学校初中语文教师 | |
| 0026 | 416104761619 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410009 | 咸阳市实验学校初中语文教师 | |
| 0027 | 416104761702 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410009 | 咸阳市实验学校初中语文教师 | |
| 0028 | 416104761709 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410010 | 咸阳市实验学校初中数学教师 | |
| 0029 | 416104761723 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410010 | 咸阳市实验学校初中数学教师 | |
| 0030 | 416104761727 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410010 | 咸阳市实验学校初中数学教师 | |
| 0031 | 416104762012 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410011 | 咸阳市实验学校初中英语教师 | |
| 0032 | 416104762121 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410011 | 咸阳市实验学校初中英语教师 | |
| 0033 | 416104762214 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410011 | 咸阳市实验学校初中英语教师 | |
| 0034 | 416104762320 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410011 | 咸阳市实验学校初中英语教师 | |
| 0035 | 416104762324 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410011 | 咸阳市实验学校初中英语教师 | |
| 0036 | 416104762414 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410011 | 咸阳市实验学校初中英语教师 | |
| 0037 | 416104762421 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410012 | 咸阳市实验学校初中生物教师 | |
| 0038 | 416104762427 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410012 | 咸阳市实验学校初中生物教师 | |
| 0039 | 416104762528 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410012 | 咸阳市实验学校初中生物教师 | |
| 0040 | 416104762809 | 咸阳市实验学校 | 初级中学 | 1702410013 | 咸阳市实验学校初中历史教师 | |
| 0041 | 416104762913 | &n |