微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
               
                  
                  
三穗县事业单位2017年公开招聘工作人员面试工作已于2017年7月22日结束,根据《黔东南州各县(市)事业单位2017年公开招聘工作人员实施方案》的规定,现将面试成绩及综合成绩公告如下:
一、公布日期:2017年7月26-28日(3个工作日);
二、面试成绩及综合成绩册(详见文后附件1)。
三、请入闱体检人员于2017年7月29日(星期六)上午8:00前到三穗县人力资源和社会保障局会议室6楼(政务中心六楼)集中交待有关事项。
注意事项:
1、体检人员在体检当日前一天晚22:00时以后须空腹,禁食、禁水。同时,体检前注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
2、入闱体检结束后的考生需保持通信畅通,如有联系电话和联系方式变动的,请及时将变动后的联系电话和联系方式报招聘领导小组办公室进行登记,如无法联系,后果自负。
3、体检费用300元左右,由考生自理。
咨询电话:0855—4525545
0855—4522898
原标题:三穗县事业单位2017年公开招聘工作人员面试成绩及综合成绩和体检有关事项的公告
点击附件下载>>> 
附件:三穗县2017年事业单位公开招聘工作人员面试成绩及综合成绩册.xls
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 三穗县2017年事业单位公开招聘工作人员面试成绩及综合成绩册 | 
 
  | 序号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 综合成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否入围体检 | 考场 | 备注 | 
 
  | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 
 
  | 1 | 女 | 款场乡党建工作站 | 09001_管理岗位 | 66.50 | 33.25 | 80.20 | 40.10 | 73.35 | 1 | 是 | 1 |  | 
 
  | 2 | 女 | 款场乡党建工作站 | 09001_管理岗位 | 69.00 | 34.50 | 74.20 | 37.10 | 71.60 | 2 |  | 1 |  | 
 
  | 3 | 女 | 款场乡党建工作站 | 09001_管理岗位 | 65.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 3 |  | 1 |  | 
 
  | 4 | 男 | 款场乡林业站 | 09002_专业技术岗位 | 直接进入面试 | 77.40 |  | 77.40 | 1 | 是 | 1 |  | 
 
  | 5 | 男 | 款场乡林业站 | 09002_专业技术岗位 | 直接进入面试 | 66.20 |  | 66.20 | 2 |  | 1 |  | 
 
  | 6 | 男 | 款场乡扶贫工作站 | 09003_管理岗位 | 52.50 | 26.25 | 78.20 | 39.10 | 65.35 | 1 | 是 | 1 |  | 
 
  | 7 | 女 | 款场乡扶贫工作站 | 09003_管理岗位 | 50.00 | 25.00 | 80.20 | 40.10 | 65.10 | 2 |  | 1 |  | 
 
  | 8 | 女 | 款场乡扶贫工作站 | 09003_管理岗位 | 46.50 | 23.25 | 74.20 | 37.10 | 60.35 | 3 |  | 1 |  | 
 
  | 9 | 女 | 瓦寨镇群众工作站 | 09004_管理岗位 | 70.50 | 35.25 | 82.40 | 41.20 | 76.45 | 1 | 是 | 1 |  | 
 
  | 10 | 女 | 瓦寨镇群众工作站 | 09004_管理岗位 | 68.00 | 34.00 | 81.20 | 40.60 | 74.60 | 2 |  | 1 |  | 
 
  | 11 | 女 | 瓦寨镇群众工作站 | 09004_管理岗位 | 63.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 3 |  | 1 |  | 
 
  | 12 | 女 | 瓦寨镇扶贫工作站 | 09006_管理岗位 | 74.00 | 37.00 | 83.40 | 41.70 | 78.70 | 1 | 是 | 1 |  | 
 
  | 13 | 男 | 瓦寨镇扶贫工作站 | 09006_管理岗位 | 67.50 | 33.75 | 79.80 | 39.90 | 73.65 | 2 |  | 1 |  | 
 
  | 14 | 女 | 瓦寨镇扶贫工作站 | 09006_管理岗位 | 66.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 3 |  | 1 |  | 
 
  | 15 | 女 | 雪洞镇扶贫工作站 | 09007_管理岗位 | 75.00 | 37.50 | 82.40 | 41.20 | 78.70 | 1 | 是 | 1 |  | 
 
  | 16 | 男 | 雪洞镇扶贫工作站 | 09007_管理岗位 | 77.00 | 38.50 | 79.00 | 39.50 | 78.00 | 2 |  | 1 |  | 
 
  | 17 | 男 | 雪洞镇扶贫工作站 | 09007_管理岗位 | 73.00 | 36.50 | 79.80 | 39.90 | 76.40 | 3 |  | 1 |  | 
 
  | 18 | 女 | 雪洞镇扶贫工作站 | 09007_管理岗位 | 73.00 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 4 |  | 1 |  | 
 
  | 19 | 男 | 雪洞镇林业站 | 09008_专业技术岗位 | 65.00 | 32.50 | 73.20 | 36.60 | 69.10 | 1 | 是 | 1 |  | 
 
  | 20 | 女 | 雪洞镇林业站 | 09008_专业技术岗位 | 62.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 2 |  | 1 |  | 
 
  | 21 | 男 | 雪洞镇水利站 | 09009_专业技术岗位 | 55.00 | 27.50 | 73.60 | 36.80 | 64.30 | 1 | 是 | 1 |  | 
 
  | 22 | 男 | 雪洞镇水利站 | 09009_专业技术岗位 | 38.50 | 19.25 | 75.20 | 37.60 | 56.85 | 2 |  | 1 |  | 
 
  | 23 | 男 | 八弓镇人力资源和社会保障中心 | 09010_管理岗位 | 直接进入面试 | 80.40 |  | 80.40 | 1 | 是 | 1 |  | 
 
  | 24 | 女 | 八弓镇人力资源和社会保障中心 | 09010_管理岗位 | 直接进入面试 | 79.80 |  | 79.80 | 2 |  | 1 |  | 
 
  | 25 | 女 | 滚马乡财政所 | 09011_管理岗位 | 直接进入面试 | 79.40 |  | 79.40 | 1 | 是 | 2 |  | 
 
  | 26 | 男 | 长吉镇扶贫工作站 | 09012_管理岗位 | 54.00 | 27.00 | 79.60 | 39.80 | 66.80 | 1 | 是 | 2 |  | 
 
  | 27 | 男 | 长吉镇扶贫工作站 | 09012_管理岗位 | 53.50 | 26.75 | 80.00 | 40.00 | 66.75 | 2 |  | 2 |  | 
 
  | 28 | 男 | 长吉镇扶贫工作站 | 09012_管理岗位 | 45.00 | 22.50 | 74.20 | 37.10 | 59.60 | 3 |  | 2 |  | 
 
  | 29 | 女 | 长吉镇党建工作站 | 09013_管理岗位 | 直接进入面试 | 78.00 |  | 78.00 | 1 | 是 | 2 |  | 
 
  | 30 | 男 | 桐林镇扶贫工作站 | 09015_管理岗位 | 64.00 | 32.00 | 81.60 | 40.80 | 72.80 | 1 | 是 | 2 |  | 
 
  | 31 | 男 | 桐林镇扶贫工作站 | 09015_管理岗位 | 67.50 | 33.75 | 75.00 | 37.50 | 71.25 | 2 |  | 2 |  | 
 
  | 32 | 男 | 桐林镇扶贫工作站 | 09015_管理岗位 | 69.00 | 34.50 | 68.20 | 34.10 | 68.60 | 3 |  | 2 |  | 
 
  | 33 | 男 | 桐林镇计划生育协会 | 09016_管理岗位 | 65.00 | 32.50 | 78.20 | 39.10 | 71.60 | 1 | 是 | 2 |  | 
 
  | 34 | 女 | 桐林镇计划生育协会 | 09016_管理岗位 | 60.50 | 30.25 | 77.60 | 38.80 | 69.05 | 2 |  | 2 |  | 
 
  | 35 | 女 | 桐林镇计划生育协会 | 09016_管理岗位 | 67.00 | 33.50 | 69.60 | 34.80 | 68.30 | 3 |  | 2 |  | 
 
  | 36 | 女 | 桐林镇计划生育协会 | 09016_管理岗位 | 60.50 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 30.25 | 4 |  | 2 |  | 
 
  | 37 | 男 | 良上镇财政所 | 09017_管理岗位 | 61.00 | 30.50 | 84.80 | 42.40 | 72.90 | 1 | 是 | 2 |  | 
 
  | 38 | 女 | 良上镇财政所 | 09017_管理岗位 | 55.50 | 27.75 | 75.20 | 37.60 | 65.35 | 2 |  | 2 |  | 
 
  | 39 | 男 | 良上镇财政所 | 09017_管理岗位 | 57.50 | 28.75 | 69.60 | 34.80 | 63.55 | 3 |  | 2 |  | 
 
  | 40 | 女 | 良上镇扶贫工作站 | 09018_管理岗位 | 直接进入面试 | 84.80 |  | 84.80 | 1 | 是 | 2 |  | 
 
  | 41 | 男 | 台烈镇扶贫工作站 | 09019_管理岗位 | 62.50 | 31.25 | 82.40 | 41.20 | 72.45 | 1 | 是 | 2 |  | 
 
  | 42 | 男 | 台烈镇扶贫工作站 | 09019_管理岗位 | 52.50 | 26.25 | 81.60 | 40.80 | 67.05 | 2 |  | 2 |  | 
 
  | 43 | 男 | 台烈镇扶贫工作站 | 09019_管理岗位 | 55.50 | 27.75 | 72.60 | 36.30 | 64.05 | 3 |  | 2 |  | 
 
  | 44 | 男 | 台烈镇扶贫工作站 | 09019_管理岗位 | 52.50 | 26.25 | 74.80 | 37.40 | 63.65 | 4 |  | 2 |  | 
 
  | 45 | 女 | 台烈镇党建工作站 | 09020_管理岗位 | 直接进入面试 | 80.20 |  | 80.20 | 1 | 是 | 2 |  | 
 
  | 46 | 男 | 台烈镇党建工作站 | 09020_管理岗位 | 直接进入面试 | 0.00 |  | 0.00 | 2 |  | 2 |  | 
 
  | 47 | 男 | 台烈镇人力资源和社会保障服务中心 | 09021_管理岗位 | 67.00 | 33.50 | 81.60 | 40.80 | 74.30 | 1 | 是 | 2 |  | 
 
  | 48 | 男 | 台烈镇人力资源和社会保障服务中心 | 09021_管理岗位 | 71.00 | 35.50 | 75.40 | 37.70 | 73.20 | 2 |  | 2 |  | 
 
  | 49 | 男 | 台烈镇人力资源和社会保障服务中心 | 09021_管理岗位 | 64.50 | 32.25 | 75.00 | 37.50 | 69.75 | 3 |  | 2 |  | 
 
  | 50 | 女 | 三穗县长吉镇卫生院 | 09024_专业技术岗位 | 61.00 | 30.50 | 76.80 | 38.40 | 68.90 | 1 | 是 | 11 |  | 
 
  | 51 | 女 | 三穗县长吉镇卫生院 | 09024_专业技术岗位 | 55.00 | 27.50 | 82.00 | 41.00 | 68.50 | 2 |  | 11 |  | 
 
  | 52 | 女 | 三穗县长吉镇卫生院 | 09024_专业技术岗位 | 55.00 | 27.50 | 81.60 | 40.80 | 68.30 | 3 |  | 11 |  | 
 
  | 53 | 女 | 三穗县长吉镇卫生院 | 09024_专业技术岗位 | 55.00 | 27.50 | 77.00 | 38.50 | 66.00 | 4 |  | 11 |  | 
 
  | 54 | 女 | 三穗县长吉镇卫生院 | 09024_专业技术岗位 | 57.00 | 28.50 | 71.80 | 35.90 | 64.40 | 5 |  | 11 |  | 
 
  | 55 | 男 | 三穗县滚马乡卫生院 | 09025_专业技术岗位 | 直接进入面试 | 77.20 |  | 77.20 | 1 | 是 | 9 |  | 
 
  | 5 |